Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Strečno
Tok:Váh
Región:Žilinský región
Oblasť:Turiec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 240 cm 240 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 300 cm 300 cm

Strečno - Váh

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Strečno - Váh
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
10.5.2024 09:00 11512.1
10.5.2024 08:45 11512.1
10.5.2024 08:30 11412.1
10.5.2024 08:15 11412.1
10.5.2024 08:00 11212.1
10.5.2024 07:45 10712.1
10.5.2024 07:30 9912.1
10.5.2024 07:15 9112.1
10.5.2024 07:00 8912.1
10.5.2024 06:45 8912
10.5.2024 06:30 8812
10.5.2024 06:15 8812
10.5.2024 06:00 8812
10.5.2024 05:45 8812.1
10.5.2024 05:30 8812
10.5.2024 05:15 8812
10.5.2024 05:00 8812
10.5.2024 04:45 8812.1
10.5.2024 04:30 8812.1
10.5.2024 04:15 8812.1
10.5.2024 04:00 8812.1
10.5.2024 03:45 8812.1
10.5.2024 03:30 8812.1
10.5.2024 03:15 8812.1
10.5.2024 03:00 8812
10.5.2024 02:45 8912.1
10.5.2024 02:30 8912.1
10.5.2024 02:15 9012.1
10.5.2024 02:00 9112
10.5.2024 01:45 9212.1
10.5.2024 01:30 9312.1
10.5.2024 01:15 9412.1
10.5.2024 01:00 9412.1
10.5.2024 00:45 9512
10.5.2024 00:30 9512
10.5.2024 00:15 9612.1
10.5.2024 00:00 9812
9.5.2024 23:45 10012
9.5.2024 23:30 10512
9.5.2024 23:15 10912.1
9.5.2024 23:00 11312.1
9.5.2024 22:45 11412
9.5.2024 22:30 11512
9.5.2024 22:15 11512
9.5.2024 22:00 11512
9.5.2024 21:45 11512
9.5.2024 21:30 11512.1
9.5.2024 21:15 11512
9.5.2024 21:00 11512
9.5.2024 20:45 11512
9.5.2024 20:30 11512
9.5.2024 20:15 11512
9.5.2024 20:00 11312
9.5.2024 19:45 10812
9.5.2024 19:30 9912
9.5.2024 19:15 9012
9.5.2024 19:00 8812.1
9.5.2024 18:45 8912
9.5.2024 18:30 8912
9.5.2024 18:15 8812
9.5.2024 18:00 8812
9.5.2024 17:45 8812
9.5.2024 17:30 8812
9.5.2024 17:15 8812
9.5.2024 17:00 8812.1
9.5.2024 16:45 8812
9.5.2024 16:30 8812
9.5.2024 16:15 8812
9.5.2024 16:00 8812
9.5.2024 15:45 8812
9.5.2024 15:30 8812
9.5.2024 15:15 8812
9.5.2024 15:00 8712
9.5.2024 14:45 8712
9.5.2024 14:30 8712
9.5.2024 14:15 8712
9.5.2024 14:00 8812
9.5.2024 13:45 8812
9.5.2024 13:30 8812
9.5.2024 13:15 8812
9.5.2024 13:00 8812
9.5.2024 12:45 8812
9.5.2024 12:30 8812
9.5.2024 12:15 8812
9.5.2024 12:00 8812
9.5.2024 11:45 8812
9.5.2024 11:30 8812
9.5.2024 11:15 8812
9.5.2024 11:00 8812
9.5.2024 10:45 8812
9.5.2024 10:30 8812
9.5.2024 10:15 8812
9.5.2024 10:00 8812
9.5.2024 09:45 8812
9.5.2024 09:30 8912
9.5.2024 09:15 8912
9.5.2024 09:00 9012
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )