Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Jabloň
Tok:Výrava
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Jabloň - Výrava

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Jabloň - Výrava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
23.4.2024 09:30 245.9
23.4.2024 09:15 245.8
23.4.2024 09:00 245.7
23.4.2024 08:45 245.6
23.4.2024 08:30 245.6
23.4.2024 08:15 245.5
23.4.2024 08:00 245.5
23.4.2024 07:45 245.4
23.4.2024 07:30 245.4
23.4.2024 07:15 245.5
23.4.2024 07:00 245.5
23.4.2024 06:45 245.5
23.4.2024 06:30 245.6
23.4.2024 06:15 245.6
23.4.2024 06:00 245.6
23.4.2024 05:45 245.7
23.4.2024 05:30 245.7
23.4.2024 05:15 245.8
23.4.2024 05:00 245.8
23.4.2024 04:45 245.9
23.4.2024 04:30 245.9
23.4.2024 04:15 246
23.4.2024 04:00 246.1
23.4.2024 03:45 246.2
23.4.2024 03:30 246.2
23.4.2024 03:15 246.3
23.4.2024 03:00 246.3
23.4.2024 02:45 246.4
23.4.2024 02:30 246.4
23.4.2024 02:15 246.5
23.4.2024 02:00 246.5
23.4.2024 01:45 246.6
23.4.2024 01:30 246.6
23.4.2024 01:15 256.6
23.4.2024 01:00 256.7
23.4.2024 00:45 246.7
23.4.2024 00:30 246.8
23.4.2024 00:15 246.8
23.4.2024 00:00 246.9
22.4.2024 23:45 247
22.4.2024 23:30 247
22.4.2024 23:15 247.1
22.4.2024 23:00 247.2
22.4.2024 22:45 247.2
22.4.2024 22:30 247.3
22.4.2024 22:15 247.4
22.4.2024 22:00 247.5
22.4.2024 21:45 247.5
22.4.2024 21:30 247.6
22.4.2024 21:15 247.7
22.4.2024 21:00 247.8
22.4.2024 20:45 247.9
22.4.2024 20:30 247.9
22.4.2024 20:15 248
22.4.2024 20:00 248.1
22.4.2024 19:45 248.1
22.4.2024 19:30 248.1
22.4.2024 19:15 248.2
22.4.2024 19:00 248.2
22.4.2024 18:45 248.2
22.4.2024 18:30 248.2
22.4.2024 18:15 248.2
22.4.2024 18:00 248.3
22.4.2024 17:45 248.3
22.4.2024 17:30 248.3
22.4.2024 17:15 248.3
22.4.2024 17:00 248.3
22.4.2024 16:45 248.2
22.4.2024 16:30 248.2
22.4.2024 16:15 248.2
22.4.2024 16:00 248.2
22.4.2024 15:45 248.2
22.4.2024 15:30 248.1
22.4.2024 15:15 248.1
22.4.2024 15:00 248.1
22.4.2024 14:45 248
22.4.2024 14:30 248
22.4.2024 14:15 247.9
22.4.2024 14:00 248
22.4.2024 13:45 247.9
22.4.2024 13:30 247.9
22.4.2024 13:15 247.9
22.4.2024 13:00 247.9
22.4.2024 12:45 247.9
22.4.2024 12:30 247.9
22.4.2024 12:15 247.9
22.4.2024 12:00 247.9
22.4.2024 11:45 247.9
22.4.2024 11:30 247.9
22.4.2024 11:15 247.9
22.4.2024 11:00 247.9
22.4.2024 10:45 247.8
22.4.2024 10:30 247.9
22.4.2024 10:15 247.8
22.4.2024 10:00 247.8
22.4.2024 09:45 247.8
22.4.2024 09:30 247.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Water level in cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. flood activity degree - 1. flood activity degree
2. flood activity degree - 2. flood activity degree
3. flood activity degree - 3. flood activity degree
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )