Úhrn zrážok

Informácie o zrážkomernej stanici
Názov stanice:Veľké Leváre - Rudava náhon
Povodie:Morava
Regionálne pracovisko:RP Bratislava
Typ:AHS

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc
Úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
13.09.2024 21:00  0-1 mm 0.8  1-5 mm 3.5  10-20 mm 13.8  35-50 mm 36.4  70-90 mm 71
13.09.2024 20:00  1-5 mm 1.4  1-5 mm 3.4  10-20 mm 16.7  35-50 mm 39.2  70-90 mm 72.1
13.09.2024 19:00  1-5 mm 1.3  5-10 mm 5.7  10-20 mm 18.7  35-50 mm 43  70-90 mm 71.9
13.09.2024 18:00  0-1 mm 0.7  10-20 mm 10.3  20-35 mm 22.3  35-50 mm 46.6  70-90 mm 71.6
13.09.2024 17:00  1-5 mm 3.7  10-20 mm 13.3  20-35 mm 25.5  35-50 mm 48.1  70-90 mm 72.4
13.09.2024 16:00  5-10 mm 5.9  10-20 mm 13  20-35 mm 25.5  35-50 mm 47.1  50-70 mm 69.4
13.09.2024 15:00  1-5 mm 3.7  10-20 mm 12  20-35 mm 22.6  35-50 mm 43.2  50-70 mm 63.5
13.09.2024 14:00  1-5 mm 3.4  10-20 mm 12.2  20-35 mm 22.5  35-50 mm 40.9  50-70 mm 59.8
13.09.2024 13:00  1-5 mm 4.9  10-20 mm 12.5  20-35 mm 24.3  35-50 mm 39.5  50-70 mm 56.4
13.09.2024 12:00  1-5 mm 3.9  10-20 mm 10.6  20-35 mm 24.3  35-50 mm 35.8  50-70 mm 51.5
13.09.2024 11:00  1-5 mm 3.7  10-20 mm 10.3  20-35 mm 22.6  35-50 mm 35.4  35-50 mm 47.6
13.09.2024 10:00  1-5 mm 3  10-20 mm 11.8  20-35 mm 21.6  35-50 mm 35.3  35-50 mm 44.2
13.09.2024 09:00  1-5 mm 3.6  10-20 mm 13.7  20-35 mm 20.6  20-35 mm 34.6  35-50 mm 41.4
13.09.2024 08:00  5-10 mm 5.2  10-20 mm 12.3  10-20 mm 18.4  20-35 mm 32.9  35-50 mm 38.8
13.09.2024 07:00  1-5 mm 4.9  5-10 mm 9.8  10-20 mm 15.2  20-35 mm 28.9  20-35 mm 34.1
13.09.2024 06:00  1-5 mm 2.2  5-10 mm 6.9  10-20 mm 11.5  20-35 mm 25  20-35 mm 31.4
13.09.2024 05:00  1-5 mm 2.7  5-10 mm 6.1  10-20 mm 12.8  20-35 mm 24.3  20-35 mm 29.7
13.09.2024 04:00  1-5 mm 2  5-10 mm 5.4  10-20 mm 13.7  20-35 mm 22.3  20-35 mm 27
13.09.2024 03:00  1-5 mm 1.4  1-5 mm 4.6  10-20 mm 14  20-35 mm 20.3  20-35 mm 25
13.09.2024 02:00  1-5 mm 2  5-10 mm 6.7  10-20 mm 14.5  10-20 mm 18.9  20-35 mm 23.6
13.09.2024 01:00  1-5 mm 1.2  5-10 mm 8.3  10-20 mm 13.7  10-20 mm 16.9  20-35 mm 21.6
13.09.2024 00:00  1-5 mm 3.5  5-10 mm 9.4  10-20 mm 13.5  10-20 mm 15.7  20-35 mm 20.4
12.09.2024 23:00  1-5 mm 3.6  5-10 mm 7.8  10-20 mm 11.5  10-20 mm 12.2  10-20 mm 16.9
12.09.2024 22:00  1-5 mm 2.3  5-10 mm 5.4  5-10 mm 8.6  5-10 mm 8.9  10-20 mm 13.3
12.09.2024 21:00  1-5 mm 1.9  1-5 mm 4.1  5-10 mm 6.3  5-10 mm 6.8  10-20 mm 11
Data are operative - no correction.
Legenda:  0-1 mm 0-1 mm  1-5 mm 1-5 mm  5-10 mm 5-10 mm  10-20 mm 10-20 mm  20-35 mm 20-35 mm  35-50 mm 35-50 mm  50-70 mm 50-70 mm  70-90 mm 70-90 mm  viac ako 90 mm viac ako 90 mm