Operatívne údaje kvantity podzemných vôd
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Žarnov - Number of station: 3087
| Date of measurement [06:00] |
Level of groundwater [m n.m.] |
Level difference [m] |
|---|---|---|
| 23.10.2026 | 175 | 0 |
| 22.10.2026 | 175 | +0.01 |
| 21.10.2026 | 174.99 | +0.01 |
| 20.10.2026 | 174.98 | +0.01 |
| 19.10.2026 | 174.97 | 0 |
| 18.10.2026 | 174.97 | 0 |
| 17.10.2026 | 174.97 | +0.01 |
| 16.10.2026 | 174.96 | 0 |
| 15.10.2026 | 174.96 | +0.01 |
| 14.10.2026 | 174.95 | 0 |
| 13.10.2026 | 174.95 | +0.01 |
| 12.10.2026 | 174.94 | 0 |
| 11.10.2026 | 174.94 | +0.01 |
| 10.10.2026 | 174.93 | 0 |
| 09.10.2026 | 174.93 | 0 |
| 08.10.2026 | 174.93 | 0 |
| 07.10.2026 | 174.93 | 0 |
| 06.10.2026 | 174.93 | 0 |
| 05.10.2026 | 174.93 | +0.01 |
| 04.10.2026 | 174.92 | 0 |
| 03.10.2026 | 174.92 | +0.01 |
| 02.10.2026 | 174.91 | 0 |
| 01.10.2026 | 174.91 | +0.01 |
| 30.09.2026 | 174.9 | 0 |
| 29.09.2026 | 174.9 | 0 |
| 28.09.2026 | 174.9 | +0.01 |
| 27.09.2026 | 174.89 | 0 |
| 26.09.2026 | 174.89 | 0 |
| 25.09.2026 | 174.89 | +0.01 |
| 24.09.2026 | 174.88 | 0 |
| Date of measurement [06:00] |
Water temperature [°C] |
|---|---|
| 23.10.2026 | 11 |
| 22.10.2026 | 10.9 |
| 21.10.2026 | 10.9 |
| 20.10.2026 | 10.9 |
| 19.10.2026 | 10.9 |
| 18.10.2026 | 10.9 |
| 17.10.2026 | 10.8 |
| 16.10.2026 | 10.8 |
| 15.10.2026 | 10.8 |
| 14.10.2026 | 10.8 |
| 13.10.2026 | 10.8 |
| 12.10.2026 | 10.7 |
| 11.10.2026 | 10.7 |
| 10.10.2026 | 10.7 |
