RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Podzemné vody
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Všetky stanice Predpovedné profily Stupne povodňovej aktivity
Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
---|---|---|---|---|---|
Brestovec | Brestovecký potok | 9.10.2024 23:45 | 7 | ||
Chvojnica | Chvojnica | 9.10.2024 22:30 | 7 | ||
Brezová pod Bradlom | Brezovský potok | 9.10.2024 23:30 | 8 | ||
Kľačno | Nitra | 9.10.2024 23:30 | 11 | ||
Borinka | Stupavka | 9.10.2024 23:45 | 15 | ||
Senica | Teplica | 9.10.2024 23:45 | 17 | ||
Modra-Harmónia | Vištucký potok | 9.10.2024 23:30 | 17 | ||
Píla | Gidra | 9.10.2024 23:30 | 17 | ||
Obyce | Žitava | 9.10.2024 23:30 | 17 | ||
Turá Lúka | Svacenický jarok | 9.10.2024 23:30 | 18 | ||
Bernolákovo | Čierna voda | 9.10.2024 23:30 | 18 | ||
Horné Orešany | Parná | 9.10.2024 22:15 | 18 | ||
Bohdanovce nad Trnavou | Trnávka | 9.10.2024 23:45 | 19 | ||
Lopašov | Chvojnica | 9.10.2024 23:30 | 20 | ||
Nitrianske Pravno | Nitra | 9.10.2024 23:45 | 20 | ||
P | Jablonica | Myjava | 9.10.2024 23:45 | 23 | |
Kunov | Teplica | 9.10.2024 23:30 | 23 | ||
Vajnory | Račiansky potok | 9.10.2024 23:30 | 23 | ||
Kuchyňa | Malina | 9.10.2024 23:30 | 25 | ||
Prievidza | Nitra | 9.10.2024 23:45 | 26 | ||
Krásna Ves | Bebrava | 9.10.2024 23:45 | 28 | ||
Sološnica | Sološnický potok | 9.10.2024 23:30 | 29 | ||
Tužina | Tužina | 9.10.2024 23:45 | 29 | ||
Oslany | Oslanský potok | 9.10.2024 23:30 | 29 | ||
Spariská | Vydrica | 9.10.2024 22:00 | 33 | ||
Vlkas | Žitava | 9.10.2024 23:45 | 33 | ||
P | Prievidza | Handlovka | 9.10.2024 23:45 | 39 | |
Čierny Brod | Dudváh | 9.10.2024 23:30 | 41 | ||
Nitrianske Rudno | Nitrica | 9.10.2024 23:30 | 43 | ||
P | Nadlice | Bebrava | 9.10.2024 23:45 | 48 | |
P | Nitrianska Streda | Nitra | 9.10.2024 23:45 | 53 | |
Čáb - Sila | Radošinka | 9.10.2024 23:30 | 53 | ||
P | Myjava | Myjava | 9.10.2024 23:30 | 57 | |
Handlová | Handlovka | 9.10.2024 23:45 | 57 | ||
Čunovo | Mošonský Dunaj | 9.10.2024 23:30 | 61 | ||
Jahodná | Malý Dunaj | 9.10.2024 10:45 | 62 | ||
Láb | Oliva | 9.10.2024 23:30 | 67 | ||
Liešťany | Nitrica | 9.10.2024 23:45 | 68 | ||
P | Nedožery | Nitra | 9.10.2024 23:45 | 73 | |
Zbehy | Andač | 9.10.2024 23:45 | 73 | ||
Zlaté Moravce | Hostiansky potok | 9.10.2024 23:45 | 74 | ||
Vrbovce | Teplica | 9.10.2024 23:45 | 77 | ||
P | Sobotište | Teplica | 9.10.2024 23:45 | 78 | |
Veľké Leváre | Rudava - náhon | 9.10.2024 23:45 | 79 | ||
P | Chalmová | Nitra | 9.10.2024 23:30 | 79 | |
Veľké Leváre | Rudava | 9.10.2024 23:30 | 82 | ||
Chynorany | Nitra | 9.10.2024 23:30 | 86 | ||
Dolný Oháj | Staré rameno Žitavy | 9.10.2024 23:45 | 86 | ||
Jakubov | Malina | 9.10.2024 23:30 | 87 | ||
Pezinok | Blatina | 9.10.2024 23:30 | 91 | ||
Červený most | Vydrica | 9.10.2024 23:45 | 92 | ||
Bánovce nad Bebravou | Radiša | 9.10.2024 23:30 | 92 | ||
P | Šaštín-Stráže | Myjava | 9.10.2024 23:45 | 93 | |
Čunovo - horná hladina | Dunaj | 9.10.2024 23:45 | 93 | ||
Biskupice | Bebrava | 9.10.2024 23:30 | 94 | ||
Brodské | Morava | 9.10.2024 23:30 | 95 | ||
Kopčany | Morava | 9.10.2024 23:45 | 96 | ||
Podbranč | Myjava | 9.10.2024 23:45 | 100 | ||
Hlohovec | Váh | 9.10.2024 23:30 | 101 | ||
P | Veľké Bielice | Nitrica | 9.10.2024 23:30 | 106 | |
Svätý Jur | Šurský kanál | 9.10.2024 23:30 | 107 | ||
Nemečky | Chocina | 9.10.2024 23:45 | 107 | ||
Sološnica | Rudava | 9.10.2024 23:30 | 110 | ||
Studienka | Rudava | 9.10.2024 23:15 | 110 | ||
Láb | Močiarka | 9.10.2024 23:45 | 110 | ||
Buková | Trnávka | 9.10.2024 23:30 | 112 | ||
Dobrohošť | Dobrohošťský kanál | 9.10.2024 23:45 | 121 | ||
P | Vieska nad Žitavou | Žitava | 9.10.2024 23:45 | 125 | |
Trstice | Malý Dunaj | 9.10.2024 23:30 | 145 | ||
Nová Dedinka | Malý Dunaj | 9.10.2024 23:45 | 154 | ||
Zohor | Suchý potok | 9.10.2024 23:30 | 159 | ||
P | Šaľa | Váh | 9.10.2024 23:30 | 159 | |
P | Nové Zámky | Nitra | 9.10.2024 23:30 | 186 | |
Gabčíkovo | Dunaj | 9.10.2024 23:30 | 197 | ||
Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 9.10.2024 23:45 | 204 | ||
P | Záhorská Ves | Morava | 9.10.2024 23:30 | 209 | |
Kolárovo | Váh | 9.10.2024 23:45 | 241 | ||
P | Moravský Svätý Ján | Morava | 9.10.2024 23:30 | 246 | |
P | Štúrovo | Dunaj | 9.10.2024 23:45 | 264 | |
Vysoká pri Morave | Morava | 9.10.2024 23:30 | 267 | ||
Radvaň n/Dunajom | Dunaj | 9.10.2024 23:45 | 269 | ||
Dobrohošť | Dunaj | 9.10.2024 23:45 | 275 | ||
Iža | Dunaj | 9.10.2024 23:45 | 289 | ||
Hamuliakovo | Dunaj | 9.10.2024 23:30 | 325 | ||
Devínska Nová Ves | Morava | 9.10.2024 23:30 | 339 | ||
P | Komárno | Dunaj | 9.10.2024 23:30 | 341 | |
Zlatná na Ostrove | Dunaj | 9.10.2024 23:30 | 366 | ||
Kližská Nemá | Dunaj | 9.10.2024 23:15 | 385 | ||
Sap | Dunaj | 9.10.2024 23:45 | 397 | ||
P | Devín | Dunaj | 9.10.2024 23:45 | 416 | |
P | Medveďov | Dunaj | 9.10.2024 23:30 | 418 | |
Devín - lom | Dunaj | 9.10.2024 23:45 | 436 | ||
P | Bratislava | Dunaj | 9.10.2024 23:45 | 473 | |
Rusovce | Dunaj | 9.10.2024 23:30 | 708 |
Počet staníc: 94
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
---|---|---|---|---|---|
Vydrná | Petrínovec | 9.10.2024 23:45 | 6 | ||
Vlachy | Kľačianka | 9.10.2024 23:30 | 7 | ||
Čadca | Čierňanka | 9.10.2024 23:30 | 7 | ||
P | Hrádok | Hrádocký potok | 9.10.2024 23:45 | 8 | |
Klokočov | Predmieranka | 9.10.2024 23:30 | 9 | ||
Oravský Podzámok | Orava | 9.10.2024 23:30 | 10 | ||
P | Zborov nad Bystricou | Bystrica | 9.10.2024 23:45 | 10 | |
P | Liptovská Ondrašová | Jalovský potok | 9.10.2024 23:45 | 11 | |
Necpaly | Necpalský potok | 9.10.2024 23:45 | 11 | ||
Mošovce | Čierna voda | 9.10.2024 23:30 | 12 | ||
P | Martin | Pivovarský potok | 9.10.2024 23:30 | 12 | |
Lietava - majer | Lietavka | 9.10.2024 23:30 | 12 | ||
Dovalovo | Dovalovský potok | 9.10.2024 23:30 | 13 | ||
Háj | Somolický potok | 9.10.2024 23:45 | 13 | ||
Blatnica | Gaderský potok | 9.10.2024 23:45 | 13 | ||
P | Čadca | Kysuca | 9.10.2024 23:30 | 13 | |
Považská Bystrica - Fapšová | Mošteník | 9.10.2024 23:30 | 13 | ||
Liptovské Matiašovce | Suchý potok | 9.10.2024 23:45 | 14 | ||
P | Stráža | Varínka | 9.10.2024 23:45 | 15 | |
Iľanovo | Iľanovianka | 9.10.2024 23:45 | 16 | ||
Turany | Čiernik | 9.10.2024 23:45 | 16 | ||
Blatnica | Blatnický potok | 9.10.2024 23:45 | 16 | ||
Rajecké Teplice | Kuneradský potok | 9.10.2024 23:45 | 16 | ||
Žilina - Bánová | Bitarovský potok | 9.10.2024 23:45 | 16 | ||
P | Demänová | Demänovka | 9.10.2024 23:15 | 17 | |
Liptovská Lúžna | Lúžnianka | 9.10.2024 23:30 | 17 | ||
Kráľová Lehota | Hybica | 9.10.2024 23:30 | 19 | ||
Trenčianske Teplice | Teplička | 9.10.2024 23:45 | 19 | ||
P | Čierny Váh | Čierny Váh | 9.10.2024 23:45 | 20 | |
Prosiek | Prosiečanka | 9.10.2024 23:45 | 20 | ||
Turčianske Teplice | Teplica | 9.10.2024 23:45 | 20 | ||
P | Lokca | Biela Orava | 9.10.2024 23:45 | 21 | |
Liptovská Teplička | Čierny Váh | 9.10.2024 23:45 | 22 | ||
Zákamenné | Biela Orava | 9.10.2024 23:30 | 22 | ||
Riečnica | Bystrica | 9.10.2024 22:00 | 23 | ||
Považská Bystrica | Domanižanka | 9.10.2024 23:30 | 23 | ||
P | Čachtice | Jablonka | 9.10.2024 23:30 | 24 | |
P | Oravská Jasenica | Veselianka | 9.10.2024 23:30 | 25 | |
Rajecká Lesná | Lesňanka | 9.10.2024 23:45 | 25 | ||
P | Jasenica | Papradnianka | 9.10.2024 23:30 | 25 | |
Partizánska Ľupča | Ľupčianka | 9.10.2024 23:30 | 27 | ||
Oravská Polhora | Polhoranka | 9.10.2024 23:30 | 28 | ||
P | Bytča | Petrovička | 9.10.2024 23:30 | 28 | |
P | Dohňany | Biela voda | 9.10.2024 12:00 | 28 | |
Ivančiná | Turiec | 9.10.2024 23:30 | 29 | ||
Šuja | Rajčanka | 9.10.2024 23:30 | 29 | ||
Čremošné | Teplica | 9.10.2024 23:45 | 30 | ||
Kláštor p. Znievom | Vríca | 9.10.2024 23:45 | 30 | ||
Poluvsie | Rajčanka | 9.10.2024 23:45 | 30 | ||
Trstie | Pružinka | 9.10.2024 23:30 | 33 | ||
Turček | Turiec | 9.10.2024 23:45 | 34 | ||
Kráľová Lehota | Boca | 9.10.2024 23:45 | 35 | ||
Rajec | Čierňanka | 9.10.2024 23:45 | 35 | ||
Turzovka | Kysuca | 9.10.2024 23:30 | 37 | ||
P | Podbanské | Belá | 9.10.2024 23:45 | 38 | |
Bešeňová | Váh | 9.10.2024 23:45 | 39 | ||
P | Visolaje | Pružinka | 9.10.2024 23:30 | 39 | |
Tuchyňa | Tovársky potok | 9.10.2024 23:30 | 39 | ||
P | Ľubochňa | Ľubochnianka | 9.10.2024 23:45 | 41 | |
P | Oravský Biely Potok | Studený potok | 9.10.2024 23:30 | 42 | |
Račková dolina | Račkový potok | 9.10.2024 23:45 | 43 | ||
Malužiná | Boca | 9.10.2024 23:45 | 46 | ||
Svätý Kríž | Palúdžanka | 9.10.2024 23:45 | 47 | ||
P | Párnica | Zázrivka | 9.10.2024 23:45 | 47 | |
Nová Bystrica | Bystrica | 9.10.2024 23:30 | 47 | ||
Liptovský Ján | Štiavnica | 9.10.2024 23:45 | 49 | ||
P | Podsuchá | Revúca | 9.10.2024 23:30 | 50 | |
Belá | Beliansky potok | 9.10.2024 23:45 | 54 | ||
Čierny Váh | Ipoltica | 9.10.2024 23:30 | 56 | ||
Hubová | Váh | 9.10.2024 23:45 | 57 | ||
Horáreň Hluché | Palúdžanka | 9.10.2024 23:30 | 62 | ||
Brčná | Sloviansky potok | 9.10.2024 23:45 | 66 | ||
P | Liptovský Hrádok | Váh | 9.10.2024 23:45 | 71 | |
Žiarska dolina | Smrečianka | 9.10.2024 23:45 | 71 | ||
Podtureň | Jamníček | 9.10.2024 23:30 | 83 | ||
Strečno | Váh | 9.10.2024 23:30 | 85 | ||
P | Liptovská Sielnica | Kvačianka | 9.10.2024 23:30 | 90 | |
Tvrdošín | Orava | 9.10.2024 23:45 | 91 | ||
P | Trstená | Jelešňa | 9.10.2024 23:45 | 95 | |
P | Zubrohlava | Polhoranka | 9.10.2024 23:45 | 96 | |
P | Martin | Turiec | 9.10.2024 23:45 | 99 | |
P | Jablonka | Čierna Orava | 9.10.2024 23:45 | 101 | |
P | Trstená | Oravica | 9.10.2024 23:45 | 101 | |
Chlebnice | Chlebnický potok | 9.10.2024 23:45 | 105 | ||
P | Prečín | Domanižanka | 9.10.2024 23:30 | 107 | |
Východná | Biely Váh | 9.10.2024 23:45 | 110 | ||
Svarín | Čierny Váh | 9.10.2024 22:00 | 111 | ||
P | Liptovský Mikuláš | Váh | 9.10.2024 23:45 | 111 | |
P | Žilina | Rajčanka | 9.10.2024 23:45 | 112 | |
P | Liptovský Hrádok | Belá | 9.10.2024 23:45 | 118 | |
Dierová | Orava | 9.10.2024 23:30 | 118 | ||
P | Horné Srnie | Vlára | 9.10.2024 23:30 | 118 | |
P | Jablonka | Piekelnik | 9.10.2024 23:30 | 140 | |
P | Kysucké Nové Mesto | Kysuca | 9.10.2024 23:30 | 140 |
Počet staníc: 94
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
---|---|---|---|---|---|
Čierny Balog | Čierny Hron | 9.10.2024 23:45 | 6 | ||
Osrblie | Osrblianka | 9.10.2024 23:30 | 6 | ||
Divín (nad VN) | Budinský potok | 9.10.2024 23:45 | 6 | ||
Dobšiná HC | Odpadový kanál | 2.10.2024 10:30 | 6 | ||
Bzenica | Vyhniansky potok | 9.10.2024 23:30 | 7 | ||
Málinec | Smolná I. | 9.10.2024 23:30 | 8 | ||
Mýtna (nad VN) | Krivánsky potok | 9.10.2024 23:45 | 9 | ||
Čierny Balog | Šaling | 9.10.2024 23:30 | 11 | ||
Hriňová (nad VN) | Slatina | 9.10.2024 23:30 | 11 | ||
Málinec | Smolná II. | 9.10.2024 23:45 | 11 | ||
Prša | Suchá | 9.10.2024 23:45 | 11 | ||
Ružiná (pod VN) | Budinský potok | 5.10.2024 11:30 | 11 | ||
Pôtor | Stará rieka | 9.10.2024 23:45 | 11 | ||
Dolný Harmanec | Harmanec | 9.10.2024 23:30 | 12 | ||
Žarnovica | Kľak | 9.10.2024 23:45 | 12 | ||
Kokava nad Rimavicou | Rimavica | 9.10.2024 23:45 | 12 | ||
Gemerská Poloma | Súľovský potok | 9.10.2024 23:45 | 13 | ||
Staré Hory | Ramžiná | 9.10.2024 23:30 | 14 | ||
Lučenec | Tuhársky potok | 9.10.2024 23:45 | 14 | ||
Kremnické Bane | Prevod z Turca | 9.10.2024 23:45 | 16 | ||
P | Brezno | Hron | 9.10.2024 23:45 | 17 | |
Tisovec | Rimava | 9.10.2024 23:45 | 18 | ||
Pstruša | Kocanský potok | 9.10.2024 23:45 | 19 | ||
Mýtna (pod VN) | Krivánsky potok | 9.10.2024 23:45 | 19 | ||
Hontianske Nemce | Štiavnica | 9.10.2024 23:30 | 19 | ||
Telgárt | Hron | 9.10.2024 23:30 | 20 | ||
Zolná | Zolná | 9.10.2024 23:45 | 20 | ||
Čierny Balog | Brôtovo | 9.10.2024 23:30 | 21 | ||
Ľubietová | Hutná | 9.10.2024 23:45 | 21 | ||
Žiar nad Hronom | Lutilský potok | 9.10.2024 23:30 | 21 | ||
Vyšná Slaná | Slaná | 9.10.2024 23:45 | 21 | ||
Revúca | Zdychava | 9.10.2024 23:45 | 21 | ||
Pečenice | Jabloňovka | 9.10.2024 23:15 | 22 | ||
Málinec (pod VN) | Ipeľ | 9.10.2024 23:30 | 22 | ||
Želovce | Krtíš | 9.10.2024 23:30 | 22 | ||
Klenovec - Ráztočné | Klenovská Rimava | 9.10.2024 22:00 | 22 | ||
Hnúšťa | Klenovská Rimava | 9.10.2024 23:30 | 22 | ||
P | Holiša | Ipeľ | 9.10.2024 23:30 | 23 | |
Dolná Strehová | Tisovník | 9.10.2024 23:45 | 23 | ||
Muráň | Hrdzavý potok | 9.10.2024 23:45 | 23 | ||
Krupina | Krupinica | 9.10.2024 23:30 | 24 | ||
Banská Bystrica | Tajovský potok | 9.10.2024 23:30 | 25 | ||
Hriňová (pod VN) | Slatina | 9.10.2024 23:45 | 25 | ||
Kalinčiakovo | Sikenica | 9.10.2024 23:45 | 25 | ||
Kosihy nad Ipľom | Veľký potok | 9.10.2024 23:30 | 27 | ||
Mýto pod Ďumbierom | Štiavnička | 9.10.2024 23:45 | 29 | ||
Hronská Breznica | Jasenica | 9.10.2024 23:45 | 29 | ||
Dobrá Niva | Neresnica | 9.10.2024 23:30 | 30 | ||
Zvolen | Neresnica | 9.10.2024 23:45 | 30 | ||
Rožňava | Slaná | 9.10.2024 23:45 | 30 | ||
Zvolen | Zolná | 9.10.2024 23:45 | 31 | ||
Harmanec-Papiereň | Bystrica | 9.10.2024 23:30 | 32 | ||
Málinec (nad VN) | Ipeľ | 9.10.2024 23:30 | 32 | ||
Kalinovo | Ipeľ | 9.10.2024 23:30 | 33 | ||
Horné Semerovce | Štiavnica | 9.10.2024 23:30 | 33 | ||
Gemerská Poloma | Slaná | 9.10.2024 23:30 | 33 | ||
Hriňová | Hukava | 9.10.2024 22:30 | 34 | ||
Lehota nad Rimavicou | Rimavica | 9.10.2024 21:45 | 34 | ||
Zlatno | Havraník | 9.10.2024 23:30 | 35 | ||
Hronček | Kamenistý potok | 9.10.2024 22:15 | 35 | ||
Gemerská Ves | Turiec | 9.10.2024 23:30 | 35 | ||
Teplý Vrch (pod VN) | Blh | 9.10.2024 23:30 | 35 | ||
Zlatno | Hron | 9.10.2024 23:45 | 37 | ||
P | Polomka | Hron | 9.10.2024 23:30 | 37 | |
Čierny Balog | Vydrovo | 9.10.2024 23:30 | 37 | ||
Zvolen | Slatina | 9.10.2024 23:45 | 37 | ||
Plášťovce | Litava | 9.10.2024 23:45 | 37 | ||
Kalonda | Ipeľ | 9.10.2024 23:30 | 38 | ||
P | Vlkyňa | Rimava | 9.10.2024 23:45 | 40 | |
Plešivec | Štítnik | 9.10.2024 23:45 | 42 | ||
Lučenec | Krivánsky potok | 9.10.2024 23:30 | 43 | ||
Vlachovo | Slaná | 9.10.2024 23:45 | 43 | ||
Staré Hory | Starohorský potok | 9.10.2024 23:30 | 44 | ||
P | Brehy | Hron | 9.10.2024 23:30 | 44 | |
Štítnik | Štítnik | 9.10.2024 23:30 | 44 | ||
Bystrá | Bystrianka | 9.10.2024 23:45 | 46 | ||
Môťová | Slatina | 9.10.2024 23:30 | 47 | ||
Starý Tekov | Perec | 9.10.2024 23:45 | 49 | ||
Rimavská Seč | Blh | 9.10.2024 23:30 | 49 | ||
Jasenie | Jaseniansky potok | 9.10.2024 23:45 | 50 | ||
Jesenské | Gortva | 9.10.2024 23:30 | 51 | ||
P | Rimavská Sobota-Sobôtka | Rimava | 9.10.2024 23:45 | 52 | |
Bystrá-Tále | Bystrianka | 9.10.2024 23:45 | 54 | ||
Zvolen | Hron | 9.10.2024 23:30 | 55 | ||
P | Bretka | Slaná | 9.10.2024 23:30 | 55 | |
Drienčany (nad VN) | Blh | 9.10.2024 23:30 | 55 | ||
P | Hronec | Čierny Hron | 9.10.2024 23:30 | 57 | |
Horný Tisovník | Tisovník | 9.10.2024 23:30 | 60 | ||
Behynce | Turiec | 9.10.2024 23:30 | 60 | ||
Banská Bystrica | Bystrica | 9.10.2024 23:45 | 61 | ||
Hronské Kľačany | Podlužianka | 9.10.2024 23:45 | 61 | ||
P | Lenartovce | Slaná | 9.10.2024 23:45 | 61 | |
Bretka | Muráň | 9.10.2024 23:45 | 63 | ||
Veľké Kozmálovce | Hron | 9.10.2024 23:45 | 65 | ||
Hronovce | Lužianka | 8.10.2024 23:45 | 65 | ||
Sazdice | Búr | 9.10.2024 23:30 | 65 | ||
Dolná Lehota | Vajskovský potok | 9.10.2024 23:45 | 66 | ||
Zalaba | Perec | 9.10.2024 23:30 | 71 | ||
Jur nad Hronom | Hron | 9.10.2024 23:45 | 73 | ||
P | Hnúšťa-Likier | Rimava | 9.10.2024 23:45 | 75 | |
Dobšiná | Dobšinský potok | 9.10.2024 23:30 | 79 | ||
Dubová | Hron | 9.10.2024 23:30 | 86 | ||
P | Salka | Ipeľ | 9.10.2024 23:45 | 97 | |
P | Kamenín | Hron | 9.10.2024 23:45 | 99 | |
P | Banská Bystrica | Hron | 9.10.2024 23:30 | 108 | |
P | Žiar nad Hronom | Hron | 9.10.2024 23:45 | 116 | |
Plášťovce | Krupinica | 9.10.2024 23:45 | 120 | ||
P | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 9.10.2024 23:30 | 127 | |
Vyškovce nad Ipľom | Ipeľ | 9.10.2024 23:45 | 129 | ||
Veľké Kozmálovce | Perec | 9.10.2024 23:45 | 148 |
Počet staníc: 110
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
---|---|---|---|---|---|
Ľutina | Ľutinka | 9.10.2024 23:30 | 2 | ||
Remetské Hámre | Okna – náhon | 9.10.2024 20:00 | 3 | ||
Brezovica | Slavkovský potok | 9.10.2024 23:45 | 5 | ||
Nižné Repaše | Torysa | 9.10.2024 23:30 | 9 | ||
P | Poprad - Matejovce I | Poprad | 9.10.2024 23:45 | 10 | |
Spišská Nová Ves | Holubnica | 9.10.2024 23:30 | 10 | ||
Jabloň | Výrava | 9.10.2024 23:30 | 12 | ||
Jovsa | Jovsansky potok | 9.10.2024 23:30 | 12 | ||
Tovarnianska Polianka | Ondávka | 9.10.2024 23:45 | 13 | ||
P | Bohdanovce | Olšava | 9.10.2024 23:45 | 14 | |
P | Hanušovce | Topľa | 9.10.2024 23:30 | 16 | |
Starina | Stružnica | 9.10.2024 23:45 | 18 | ||
Lekárovce | Uh | 9.10.2024 23:30 | 18 | ||
Hranovnica | Hornád | 9.10.2024 23:45 | 20 | ||
Svinica | Svinický potok | 9.10.2024 23:45 | 20 | ||
P | Horovce | Ondava | 9.10.2024 23:45 | 20 | |
Hrabušice | Veľká Biela voda | 9.10.2024 23:45 | 22 | ||
Krompachy | Slovinský potok | 9.10.2024 23:30 | 22 | ||
Demjata | Sekčov | 9.10.2024 23:30 | 22 | ||
P | Krásny Brod | Laborec | 9.10.2024 23:45 | 22 | |
Bukovec | Ida | 9.10.2024 23:45 | 23 | ||
Nižný Medzev | Bodva | 9.10.2024 23:45 | 24 | ||
Starina | Cirocha | 9.10.2024 23:45 | 24 | ||
Hosťovce | Turňa | 9.10.2024 23:30 | 27 | ||
P | Michaľany | Roňava | 9.10.2024 23:30 | 27 | |
Torysa | Torysa | 9.10.2024 23:30 | 28 | ||
Mengusovce | Poprad | 9.10.2024 23:45 | 29 | ||
Kežmarok | Ľubica | 9.10.2024 23:30 | 30 | ||
Košická Belá | Belá | 9.10.2024 23:30 | 33 | ||
Kokošovce | Delňa | 9.10.2024 23:30 | 34 | ||
Červený Kláštor | Dunajec | 9.10.2024 23:30 | 35 | ||
Seňa | Sokoliansky potok | 9.10.2024 23:45 | 38 | ||
Sobrance | Sobranecký potok | 9.10.2024 23:45 | 39 | ||
Giraltovce | Radomka | 9.10.2024 23:45 | 39 | ||
Ulič | Ulička | 9.10.2024 23:30 | 41 | ||
P | Košické Olšany | Torysa | 9.10.2024 23:45 | 43 | |
P | Janík | Ida | 9.10.2024 23:30 | 43 | |
Markušovce | Levočský potok | 9.10.2024 23:30 | 45 | ||
Kamenica nad Cirochou | Kamenica | 9.10.2024 23:45 | 48 | ||
P | Stropkov | Ondava | 9.10.2024 23:30 | 48 | |
Koškovce | Laborec | 9.10.2024 23:30 | 50 | ||
Sabinov | Torysa | 9.10.2024 23:45 | 52 | ||
Štrbské Pleso | Poprad | 9.10.2024 23:45 | 55 | ||
Nižné Ružbachy | Poprad | 9.10.2024 23:30 | 56 | ||
Hniezdne | Kamienka | 9.10.2024 23:45 | 56 | ||
Udavské | Udava | 9.10.2024 23:45 | 56 | ||
Gerlachov | Topľa | 9.10.2024 23:30 | 58 | ||
Snina | Cirocha | 9.10.2024 23:45 | 60 | ||
P | Obišovce | Svinka | 9.10.2024 23:30 | 61 | |
Veľká Lomnica | Skalnatý potok | 9.10.2024 23:30 | 62 | ||
Batizovce | Velický potok | 9.10.2024 23:45 | 65 | ||
Miňovce | Ondava | 9.10.2024 23:30 | 65 | ||
Jasenovce | Oľka | 9.10.2024 23:45 | 69 | ||
Poprad - Matejovce | Slavkovský potok | 9.10.2024 23:30 | 70 | ||
Hrabušice | Hornád | 9.10.2024 23:45 | 71 | ||
P | Chmelnica | Poprad | 9.10.2024 23:45 | 73 | |
Svit | Poprad | 9.10.2024 23:30 | 75 | ||
Poprad - Veľká | Velický potok | 9.10.2024 23:30 | 75 | ||
P | Stratená | Hnilec | 9.10.2024 23:45 | 75 | |
Spišské Vlachy | Branisko | 9.10.2024 23:45 | 77 | ||
Papín | Udava | 9.10.2024 23:45 | 77 | ||
P | Turňa nad Bodvou | Bodva | 9.10.2024 23:30 | 79 | |
P | Svidník | Ladomírka | 9.10.2024 23:30 | 81 | |
Zemplínsky Branč | Chlmec | 9.10.2024 23:45 | 85 | ||
Ždaňa | Hornád | 9.10.2024 23:45 | 86 | ||
Michalovce - Stráňany | Laborec | 9.10.2024 23:45 | 87 | ||
Snina | Pčolinka | 9.10.2024 23:30 | 88 | ||
Humenné | Laborec | 9.10.2024 23:30 | 92 | ||
P | Kežmarok | Poprad | 9.10.2024 23:45 | 93 | |
P | Prešov | Sekčov | 9.10.2024 23:45 | 93 | |
Bardejovská Dlhá Lúka | Kamenec | 9.10.2024 23:30 | 93 | ||
Košice | Hornád | 9.10.2024 23:45 | 97 | ||
Michalovce - Žabiany | prítok do nádrže | 9.10.2024 23:30 | 98 | ||
Svit | Mlynica | 9.10.2024 23:45 | 100 | ||
Mníšek nad Hnilcom | Smolník | 9.10.2024 23:45 | 105 | ||
Červený Kláštor - kúpele | Lipník | 9.10.2024 23:30 | 107 | ||
Remetské Hámre | Okna | 9.10.2024 23:30 | 108 | ||
P | Moldava nad Bodvou | Bodva | 9.10.2024 23:30 | 110 | |
Medzilaborce | Vydranka | 9.10.2024 23:30 | 110 | ||
Prešov | Torysa | 9.10.2024 23:30 | 114 | ||
Marhaň | Topľa | 9.10.2024 23:30 | 115 | ||
Kľušovská Zábava | Šibská voda | 9.10.2024 23:30 | 120 | ||
P | Hosťovce | Bodva | 9.10.2024 23:30 | 126 | |
P | Bardejov | Topľa | 9.10.2024 23:30 | 129 | |
Kysak | Hornád | 9.10.2024 23:45 | 133 | ||
Michalovce - Meďov | Laborec | 9.10.2024 23:45 | 141 | ||
P | Spišská Nová Ves | Hornád | 9.10.2024 23:45 | 144 | |
Ižkovce | Laborec | 9.10.2024 23:45 | 157 | ||
P | Jaklovce | Hnilec | 9.10.2024 23:30 | 164 | |
Ždiar - Lysá Poľana | Biela voda | 9.10.2024 23:30 | 175 | ||
P | Švedlár | Hnilec | 9.10.2024 23:30 | 175 | |
Hencovce | Ondava | 9.10.2024 23:30 | 176 | ||
P | Spišské Vlachy | Hornád | 9.10.2024 23:30 | 195 | |
Sromowce | Dunajec | 9.10.2024 23:30 | 209 | ||
P | Streda nad Bodrogom | Bodrog | 9.10.2024 23:45 | 315 | |
