Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Plešivec
Tok:Štítnik
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Slaná
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 160 cm 160 cm

Plešivec - Štítnik

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Plešivec - Štítnik
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
15.9.2025 21:00 3715.6
15.9.2025 20:45 3715.6
15.9.2025 20:30 3715.6
15.9.2025 20:15 3715.6
15.9.2025 20:00 3715.6
15.9.2025 19:45 3715.6
15.9.2025 19:30 3715.5
15.9.2025 19:15 3815.5
15.9.2025 19:00 3815.5
15.9.2025 18:45 3815.5
15.9.2025 18:30 3815.5
15.9.2025 18:15 3815.4
15.9.2025 18:00 3815.4
15.9.2025 17:45 3815.4
15.9.2025 17:30 3815.3
15.9.2025 17:15 3815.3
15.9.2025 17:00 3815.3
15.9.2025 16:45 3815.2
15.9.2025 16:30 3815.2
15.9.2025 16:15 3815.2
15.9.2025 16:00 3815.1
15.9.2025 15:45 3815.1
15.9.2025 15:30 3815.1
15.9.2025 15:15 3815
15.9.2025 15:00 3815
15.9.2025 14:45 3814.9
15.9.2025 14:30 3914.9
15.9.2025 14:15 3914.9
15.9.2025 14:00 3914.8
15.9.2025 13:45 3914.8
15.9.2025 13:30 3914.7
15.9.2025 13:15 3914.7
15.9.2025 13:00 3914.7
15.9.2025 12:45 3914.7
15.9.2025 12:30 3914.7
15.9.2025 12:15 3914.6
15.9.2025 12:00 3914.6
15.9.2025 11:45 3914.6
15.9.2025 11:30 3914.6
15.9.2025 11:15 3914.7
15.9.2025 11:00 3914.6
15.9.2025 10:45 3914.7
15.9.2025 10:30 3914.7
15.9.2025 10:15 3914.7
15.9.2025 10:00 3914.7
15.9.2025 09:45 4014.7
15.9.2025 09:30 4014.7
15.9.2025 09:15 4014.7
15.9.2025 09:00 4014.7
15.9.2025 08:45 4014.7
15.9.2025 08:30 4014.7
15.9.2025 08:15 4014.7
15.9.2025 08:00 4014.8
15.9.2025 07:45 4014.8
15.9.2025 07:30 4014.8
15.9.2025 07:15 4014.8
15.9.2025 07:00 4014.9
15.9.2025 06:45 4014.9
15.9.2025 06:30 4014.9
15.9.2025 06:15 4014.9
15.9.2025 06:00 4014.9
15.9.2025 05:45 4115
15.9.2025 05:30 4115
15.9.2025 05:15 4115
15.9.2025 05:00 4115.1
15.9.2025 04:45 4115.1
15.9.2025 04:30 4115.1
15.9.2025 04:15 4115.1
15.9.2025 04:00 4115.1
15.9.2025 03:45 4115.2
15.9.2025 03:30 4115.2
15.9.2025 03:15 4215.2
15.9.2025 03:00 4215.3
15.9.2025 02:45 4215.3
15.9.2025 02:30 4215.3
15.9.2025 02:15 4215.3
15.9.2025 02:00 4215.4
15.9.2025 01:45 4215.4
15.9.2025 01:30 4215.4
15.9.2025 01:15 4315.4
15.9.2025 01:00 4315.5
15.9.2025 00:45 4315.5
15.9.2025 00:30 4315.5
15.9.2025 00:15 4315.5
15.9.2025 00:00 4315.5
14.9.2025 23:45 4315.5
14.9.2025 23:30 4315.5
14.9.2025 23:15 4315.5
14.9.2025 23:00 4415.5
14.9.2025 22:45 4415.6
14.9.2025 22:30 4415.6
14.9.2025 22:15 4415.6
14.9.2025 22:00 4415.6
14.9.2025 21:45 4515.6
14.9.2025 21:30 4515.6
14.9.2025 21:15 4515.6
14.9.2025 21:00 4515.6
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Vodný stav je uvádzaný v cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
  • 2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
  • 3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )