Ranné spravodajstvo

Situácia na slovenských tokoch dňa 4.5.2024 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]      
Moravský Sv. Ján - Morava 134 -2 49.00 16.1 10.8 1.4 270 Polojasno, oblačno 0
Záhorská Ves - Morava 97 -4 56.00 15.8 8.2 - 250 Polojasno, oblačno 0
Devín - Dunaj 278 3 2037 12.5 - - 160 Zamračené 0
Bratislava - Dunaj 372 7 - 13.3 11.9 7.5 - Zamračené 0
Rusovce - Dunaj 698 0 - 13 11.5 - - - 0
Gabčíkovo - Dunaj 171 2 - 13.7 11.3 1.5 - - 0
Medveďov - Dunaj 258 5 1880 13.3 11.3 - 170 - 0
Komárno - Dunaj 260 0 2018 13.4 11.5 - 200 - 0
Štúrovo - Dunaj 192 1 2216 14.1 10.9 - 170 - 0
Čierny Váh - Čierny Váh 25 -1 3.610 6.8 3.8 // 110 Polojasno, oblačno 0
Liptovský Hrádok - Váh 83 -1 9.500 8.9 6.2 // 100 Polojasno, oblačno 0
Podbanské - Belá 62 0 7.300 5 5.6 // 50 Polojasno, oblačno 0
Liptovský Hrádok - Belá 143 0 14.00 6.3 6.2 // 50 Polojasno, oblačno 0
Liptovský Mikuláš - Váh 136 -1 31.00 8.2 6.5 // 70 Polojasno, oblačno 0
Podsuchá - Revúca 59 -1 3.340 7.8 6.4 // 190 Polojasno, oblačno 0
Hubová - Váh 69 -23 26.00 10.3 8 // 190 Polojasno, oblačno 0
Tvrdošín - Orava 67 0 5.000 10 6.5 // 320 Polojasno, oblačno 0
Dierová - Orava 125 -13 16.00 12.3 8.5 // 250 Polojasno, oblačno 0
Martin - Turiec 110 -1 9.400 11.5 8.6 // 120 Polojasno, oblačno 0
Strečno - Váh 90 -1 57.00 10.7 8.8 // 210 Polojasno, oblačno 0
Stráža - Varínka 25 -1 2.230 8.8 8.5 // 170 Polojasno, oblačno 0
Čadca - Kysuca 11 0 1.270 12.5 8 // 330 Polojasno, oblačno 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 16 -1 1.530 8.9 6.1 // 240 Polojasno, oblačno 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 143 -1 4.290 13.4 8.9 // 290 Polojasno, oblačno 0
Žilina - Rajčanka 121 -2 2.770 11.7 9 // 220 Polojasno, oblačno 0
Horné Srnie - Vlára 122 -1 0.880 12.8 10.5 1.2 270 Polojasno, oblačno 0
Hlohovec - Váh 98 -64 72.00 14.4 9.1 1 250 - 0
Šaľa - Váh 131 -66 12.00 15 10 - 364 - 0
Kolárovo - Váh 233 6 - 15.2 11.6 1.6 - - 0
Chalmová - Nitra 86 2 5.280 13.1 8.8 1.8 140 - 0
Nadlice - Bebrava 45 -1 1.410 13.4 8.5 1.2 300 - 0
Nitrianska Streda - Nitra 62 -1 13.00 13.6 10.1 0.2 140 Polojasno, oblačno 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 126 -3 3.340 12.8 8.2 1.6 40 - 0
Nové Zámky - Nitra 223 -4 27.00 15.3 11.8 - 90 - 0
Polomka - Hron 48 0 4.320 9.1 8.4 // 120 Jasno 0
Brezno - Hron 28 0 7.320 10.6 5.0 // 120 Jasno 0
Hronec - Čierny Hron 65 -1 2.450 9.7 6.2 // 130 Jasno 0
Banská Bystrica - Hron 121 -6 26.00 10 8.7 0.7 120 Jasno 0
Zvolen - Slatina 39 0 1.690 11.9 10.4 0.3 310 Jasno 0
Žiar nad Hronom - Hron 133 -4 35.00 12.5 9.1 0.5 130 Jasno 0
Brehy - Hron 69 -2 35.00 13.2 11.3 // 150 Polojasno, oblačno 0
Kamenín - Hron 136 0 50.00 14.2 13.4 // 110 Polojasno, oblačno 0
Holiša - Ipeľ 31 -1 2.170 12.7 13.9 // 130 Jasno 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 156 -2 9.000 14.6 8.1 // 110 Jasno 0
Salka - Ipeľ 130 -4 14.00 14.2 11 1.4 120 Jasno 0
Veľké Kapušany - Latorica 346 -11 - 16.4 11 // - - 0
Krásny Brod - Laborec 28 0 0.650 11.8 9.3 // 230 - 0
Snina - Cirocha 75 9 5.250 9.6 9.3 // 60 Polojasno, oblačno 0
Humenné - Laborec 103 0 5.840 13.9 8.9 // 200 Jasno 0
Michalovce - Laborec 145 -9 8.150 12.3 15.9 // 170 Polojasno, oblačno 0
Lekárovce - Uh 40 -3 10.00 14.2 11.4 // 250 - 0
Ižkovce - Laborec 189 -22 - 14.2 12.9 // - - 0
Svidník - Ondava - - - 12.3 9.9 // - Jasno 0
Svidník - Ladomírka 84 0 0.570 13.8 8.3 // 240 Jasno 0
Stropkov - Ondava 51 0 1.360 15.8 7.7 // 260 Jasno 0
Bardejov - Topľa 136 0 1.770 12.8 8.4 // 180 Jasno 0
Hanušovce - Topľa 24 -5 4.320 14.4 9.2 // 200 - 0
Horovce - Ondava 20 0 12.00 12.4 12.4 // 160 - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 356 -13 78.00 16.2 11.4 // 160 - 0
Rožňava - Slaná 34 -6 3.080 11.3 7.9 // 130 Jasno 0
Štítnik - Štítnik 46 -1 0.950 10.7 9 // 140 Jasno 0
Bretka - Slaná 60 -11 7.620 12.2 16.1 // 110 Jasno 0
Lenartovce - Slaná 66 -4 13.00 12.4 16.2 // 110 Jasno 0
Hnúšťa - Rimava 91 -1 3.410 11.2 11.9 // 70 Jasno 0
Rimavská Sobota - Rimava 66 0 3.820 12.7 7.7 // 120 Jasno 0
Vlkyňa - Rimava 55 0 5.730 14.2 10.3 // 120 Jasno 0
Moldava nad Bodvou - Bodva 116 0 0.890 12 10 // 140 Polojasno, oblačno 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 87 -2 2.120 13 11.7 // 160 Polojasno, oblačno 0
Spišská Nová Ves - Hornád 147 0 2.320 11.4 7.2 // 140 Polojasno, oblačno 0
Spišské Vlachy - Hornád 170 -1 4.450 11.1 6 // 130 - 0
Švedlár - Hnilec 176 0 2.330 9.7 2.6 // 220 - 0
Jaklovce - Hnilec 167 -2 3.870 11.7 10.4 // 200 - 0
Kysak - Hornád 140 0 13.00 10.7 10.1 // 160 Polojasno, oblačno 0
Sabinov - Torysa 57 0 1.980 10.6 10.3 // 180 Polojasno, oblačno 0
Prešov - Torysa 120 0 2.550 14 11.1 // 170 Polojasno, oblačno 0
Košické Olšany - Torysa 55 0 5.910 14.4 9.8 // 140 Polojasno, oblačno 0
Ždaňa - Hornád 94 -1 19.00 14.1 10.3 // 160 Polojasno, oblačno 0
Matejovce I. - Poprad 19 0 5.780 9.5 5.5 // 50 Polojasno, oblačno 0
Chmelnica - Poprad 82 -1 15.00 12.4 8.1 // 120 - 0
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79

Legenda

1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Popis hlavičky:
H - Vodný stav
∆H - Rozdiel zo včera
Q - Prietok
Tvo - Teplota vody
Tvz - Teplota vzduchu
Z - Zrážky (XX – zrazky sa nemerajú, // - zrážky sa nevyskytli)
QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
P - Počasie
L - Ľadové úkazy
// - Zrážky sa nevyskytli
- - Údaje nie sú k dispozícii
Index ľadových úkazov:
0 - Bez ľadových úkazov
1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu
3 - Ľad pri brehu
4 - Zámrz rieky (úplný)
5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu)
6 - Chod ľadu
7 - Voda tečúca po ľade
8 - Chod ľadu a ľad pri brehu