Total amount of precipitation

Informácie o zrážkomernej stanici
Názov stanice:Malá Lehota
Povodie:Nitra
Regionálne pracovisko:RP Bratislava
Typ:APS2

Údaje k aktuálnej hodine nemusia byť kompletné a nemusia reprezentovať skutočný stav vzhľadom k prebiehajúcemu spracovaniu údajov zo zrážkomerných staníc
Úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Čas merania Zrážky 1h Zrážky 3h Zrážky 6h Zrážky 12h Zrážky 24h
01.06.2024 20:00  1-5 mm 2  1-5 mm 2  1-5 mm 3  5-10 mm 9.9  20-35 mm 25.6
01.06.2024 19:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.8  1-5 mm 2.8  5-10 mm 7.9  20-35 mm 23.6
01.06.2024 18:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.8  5-10 mm 7.9  5-10 mm 7.9  20-35 mm 23.6
01.06.2024 17:00  0-1 mm 0.8  1-5 mm 1.1  5-10 mm 7.9  5-10 mm 7.9  20-35 mm 23.6
01.06.2024 16:00  0-1 mm 0  1-5 mm 2.1  5-10 mm 7.2  5-10 mm 7.2  20-35 mm 23.2
01.06.2024 15:00  0-1 mm 0.3  5-10 mm 7.2  5-10 mm 7.2  10-20 mm 12.2  20-35 mm 32.1
01.06.2024 14:00  1-5 mm 1.8  5-10 mm 6.9  5-10 mm 6.9  10-20 mm 18.7  20-35 mm 31.8
01.06.2024 13:00  5-10 mm 5.1  5-10 mm 5.1  5-10 mm 5.1  20-35 mm 20.3  20-35 mm 30.7
01.06.2024 12:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  10-20 mm 15.6  20-35 mm 25.6
01.06.2024 11:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  10-20 mm 15.6  20-35 mm 25.6
01.06.2024 10:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0  10-20 mm 15.6  20-35 mm 25.6
01.06.2024 09:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 5.1  10-20 mm 15.6  20-35 mm 25.6
01.06.2024 08:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  10-20 mm 11.9  10-20 mm 15.7  20-35 mm 25.6
01.06.2024 07:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  10-20 mm 15.3  10-20 mm 15.7  20-35 mm 25.6
01.06.2024 06:00  0-1 mm 0  5-10 mm 5.1  10-20 mm 15.6  10-20 mm 15.7  20-35 mm 25.6
01.06.2024 05:00  0-1 mm 0  10-20 mm 11.9  10-20 mm 15.6  10-20 mm 15.7  20-35 mm 25.6
01.06.2024 04:00  5-10 mm 5.1  10-20 mm 15.3  10-20 mm 15.6  10-20 mm 16  20-35 mm 25.6
01.06.2024 03:00  5-10 mm 6.8  10-20 mm 10.6  10-20 mm 10.6  10-20 mm 19.8  20-35 mm 20.5
01.06.2024 02:00  1-5 mm 3.4  1-5 mm 3.7  1-5 mm 3.8  10-20 mm 13  10-20 mm 13.7
01.06.2024 01:00  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.4  0-1 mm 0.5  10-20 mm 10.4  10-20 mm 10.4
01.06.2024 00:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  5-10 mm 10  5-10 mm 10
31.05.2024 23:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  5-10 mm 10  5-10 mm 10
31.05.2024 22:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.4  5-10 mm 10  5-10 mm 10
31.05.2024 21:00  0-1 mm 0.1  0-1 mm 0.1  5-10 mm 9.3  5-10 mm 10  5-10 mm 10
31.05.2024 20:00  0-1 mm 0  0-1 mm 0  5-10 mm 9.2  5-10 mm 9.9  5-10 mm 9.9
Data are operative - no correction.
Legenda:  0-1 mm 0-1 mm  1-5 mm 1-5 mm  5-10 mm 5-10 mm  10-20 mm 10-20 mm  20-35 mm 20-35 mm  35-50 mm 35-50 mm  50-70 mm 50-70 mm  70-90 mm 70-90 mm  viac ako 90 mm viac ako 90 mm