Úhrn zrážok
Pre zobrazenie detailu a grafu prejdite myšou ponad stanicu na mape
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Úhrny zrážok za 24 hod. k dátumu a času 21.11.2024 07:00
V čase mrazov sú uvedené len stanice, ktoré dokážu merať snehové zrážky. 0-1 mm 1-5 mm 5-10 mm 10-20 mm 20-35 mm 35-50 mm 50-70 mm 70-90 mm viac ako 90 mm
Typ stanice: AWS – automatická meteorologická stanica; AWS2 – automatická meteorologická stanica 2. generácia;
APS – automatická zrážkomerná stanica; APS2 – automatická zrážkomerná stanica 2. generácia; AHS – automatická hydrologická stanica so zrážkomerom
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Myjava | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.6 |
Jablonica | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
Vrbovce | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |
Senica - Kunov | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
Smrdáky | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
Šaštín - Stráže | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
Skalica | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
Radošovce | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Holíč | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
Moravský Svätý Ján | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
Plavecký Peter | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
Sološnica | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
Pernek | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
Priemery: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava - Mlynská Dolina | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislava - Koliba | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
Bratislava - Koliba | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabčíkovo | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Hurbanovo | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
Gbelce | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |
Mužla | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
Priemery: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liptovská Teplička | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
VN Čierny Váh | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 |
Vyšná Boca | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 |
Liptovský Hrádok | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |
Podbanské | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4.8 |
Demänovská Dolina - Jasná | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 11.3 |
Liptovský Mikuláš-Lipt. Ondrašová | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |
Huty | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 7.4 |
Štiavnička (Ružomberok) | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
Liptovská Osada | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
Ľubochňa | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
Oravská Lesná | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Novoť | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Lokca | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 |
Mútne | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Oravské Veselé | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 |
Oravská Polhora | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
Rabča | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Suchá Hora | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |
Oravice | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 6.1 | ||||
Liesek | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 |
Zuberec | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |
Oravský Podzámok | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
Zázrivá | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Párnica | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |
Turčianska Štiavnička | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |
Turček | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Turčianske Teplice | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 |
Kláštor pod Znievom | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 5.2 |
Blatnica | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |
Žabokreky (pri Martine) | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |
Martinské hole | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 |
Terchová - Vrátna dolina | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 |
Žilina-Vlčince | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
Makov | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 5.1 |
Turzovka | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.6 |
Skalité | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 |
Čadca-Horelica | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4.5 |
Stará Bystrica | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 8.6 |
Horný Vadičov | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |
Nesluša | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
Rajecká Lesná | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.5 |
Stránske | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 |
Dolný Hričov | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
Brvnište | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | |
Považská Bystrica-Kúnovec | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.3 |
Lazy pod Makytou | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 7.4 |
Pružina | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 |
Beluša | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2 |
Zubák | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 6.1 |
Košecké Podhradie | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.4 |
Horné Srnie | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 2.7 |
Horná Súča | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.7 |
Trenčín | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
Selec | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
Bošáca-Zabudišová | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
Lubina-Hrnčiarové | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
Krajné | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |
Priemery: | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 5.2 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piešťany | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
Dobrá Voda | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
Jaslovské Bohunice | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
Smolenice | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
Častá | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
Biely Kostol | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
Modra - Piesok | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.6 |
Slovenský Grob | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
Malý Javorník | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 |
Bratislava - letisko | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Blahová | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Kráľová pri Senci | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Sládkovičovo | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
Žihárec | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
Kolárovo | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
Priemery: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zliechov | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 4.6 |
Valaská Belá | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 6.1 |
Chvojnica | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 7.4 |
Čierna Lehota | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 3.3 | ||||
Ráztočno | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 |
Prievidza | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.8 |
Nitrianske Rudno | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 5.1 |
Motešice | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.8 |
Uhrovec | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.5 |
Bystričany | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.5 |
Nedašovce | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0.7 | ||||
Zlatníky | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.1 |
Malá Lehota | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
Skýcov | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
Žikava | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
Zlatno | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
Radošina | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
Kamanová | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
Horné Lefantovce | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
Tesárske Mlyňany | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 |
Mochovce | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |
Lehota | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
Nitra - Janíkovce | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
Rastislavice | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
Veľké Lovce | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |
Priemery: | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.7 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Telgárt | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Pohorelá | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
Polomka | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 |
Pohronská Polhora | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
Brezno | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |
Čierny Balog - Dobroč | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
Jarabá | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 |
Jasenie | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
Chata pod Hrbom | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Slovenská Ľupča | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 6.3 |
Donovaly | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
Motyčky | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |
Dolný Harmanec | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Králiky | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 |
Banská Bystrica | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
Sliač - letisko | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |
Detvianska Huta | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
Poľana (Očová-Pajta) | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vígľaš - Pstruša | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |
Hrochoť | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |
Dobrá Niva | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 |
Močiar | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
Kremnické Bane | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
Handlová - Nová Lehota | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |
Žiar nad Hronom | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |
Kľak | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 6.8 |
Žarnovica | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 |
Hronský Beňadik | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9 |
Pukanec | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
Žemberovce | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
Levice | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
Želiezovce | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |
Farná | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
Kamenica nad Hronom | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |
Priemery: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Málinec | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
Budiná | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |
Cinobaňa | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |
Lučenec - Boľkovce | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 |
Ožďany | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
Radzovce | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 |
Lipovany | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 |
Bušince | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
Ľuboreč | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
Stredné Plachtince - Španí Laz | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 5.8 |
Dolné Plachtince | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |
Čelovce | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Bzovík | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 |
Senohrad | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 |
Banská Štiavnica | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
Ladzany | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 |
Dudince | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
Lontov | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
Priemery: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vyšná Slaná | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 |
Rožňava | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 |
Slavošovce | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
Kunova Teplica | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |
Muránska Huta - Predná Hora | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |
Muránska Zdychava-lazy | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Revúca | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0.1 | |||
Ratková | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |
Skerešovo | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
Štrkovec | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 |
Lenartovce | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 |
Tisovec | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |
Klenovec | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |
Rimavské Brezovo | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |
Lom nad Rimavicou | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
Kokava nad Rimavicou | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
Rimavská Sobota | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
Hajnáčka | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 |
Hostice | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 4 | ||
Teplý Vrch | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Priemery: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Štós - Kúpele | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Moldava nad Bodvou | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 |
Malá Ida | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 |
Buzica | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Turňa nad Bodvou | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
Silica | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
Priemery: | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gánovce | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
Hrabušice | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
Uloža | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
Spišské Vlachy | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
Dobšinská Ľadová Jaskyňa | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |
Mlynky | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 |
Rudňany | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nálepkovo | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Švedlár | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 |
Smolník | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 |
Gelnica | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 |
Lipovce | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 |
Kojšovská hoľa | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
Košická Belá | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 |
Torysky | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |
Brezovica nad Torysou | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Jakubovany | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 |
Prešov - Planetárium | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 |
Osikov | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 |
Kapušany | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
Zlatá Baňa | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |
Ploské | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Herľany | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 |
Vyšný Čaj | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
Košice - Podhradová | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0.3 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 9 |
Košice - letisko | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 |
Milhosť | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 |
Priemery: | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.7 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Habura | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 |
Medzilaborce | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 9.5 |
Starina | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 8.7 |
Koškovce | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 10.4 |
Osadné | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 14.1 |
Papín | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 11.4 |
Zemplínske Hámre | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 17.2 |
Kamenica nad Cirochou | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12 |
Strážske | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Michalovce | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
Runina | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 25.1 |
Zboj | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3 |
Kolbasov | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8 |
Klenová | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 19 |
Podhoroď | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 24.4 | ||
Orechová | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 |
Vysoká nad Uhom | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 |
Remetské Hámre | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 31 |
Malcov | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |
Cigeľka | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |
Bardejov | AWS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
Regetovka | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
Kurimka | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | |
Okrúhle | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |
Kuková | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 |
Hanušovce nad Topľou | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 |
Nižná Polianka | APS2 | 21.11.2024 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 |
