Prekročenie hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity neznamená,
že stupeň povodňovej aktivity bol na toku vyhlásený

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Informácie o stanici
Názov stanice:Láb
Tok:Oliva
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Morava

Láb - Oliva

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Láb - Oliva
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
8.5.2024 23:45 5614.1
8.5.2024 23:30 5614.2
8.5.2024 23:15 5714.3
8.5.2024 23:00 5714.4
8.5.2024 22:45 5714.5
8.5.2024 22:30 5714.6
8.5.2024 22:15 5714.7
8.5.2024 22:00 5714.8
8.5.2024 21:45 5714.8
8.5.2024 21:30 5715
8.5.2024 21:15 5715
8.5.2024 21:00 5715.1
8.5.2024 20:45 5715.2
8.5.2024 20:30 5715.3
8.5.2024 20:15 5715.4
8.5.2024 20:00 5715.5
8.5.2024 19:45 5815.5
8.5.2024 19:30 5815.6
8.5.2024 19:15 5815.6
8.5.2024 19:00 5815.7
8.5.2024 18:45 5815.7
8.5.2024 18:30 5815.7
8.5.2024 18:15 5815.7
8.5.2024 18:00 5815.7
8.5.2024 17:45 5815.7
8.5.2024 17:30 5815.6
8.5.2024 17:15 5815.6
8.5.2024 17:00 5815.5
8.5.2024 16:45 5815.5
8.5.2024 16:30 5815.4
8.5.2024 16:15 5815.3
8.5.2024 16:00 5815.2
8.5.2024 15:45 5815.1
8.5.2024 15:30 5815
8.5.2024 15:15 5814.8
8.5.2024 15:00 5814.7
8.5.2024 14:45 5814.6
8.5.2024 14:30 5714.5
8.5.2024 14:15 5714.4
8.5.2024 14:00 5714.3
8.5.2024 13:45 5714.2
8.5.2024 13:30 5714.2
8.5.2024 13:15 5714.1
8.5.2024 13:00 5714
8.5.2024 12:45 5714
8.5.2024 12:30 5713.9
8.5.2024 12:15 5713.9
8.5.2024 12:00 5713.8
8.5.2024 11:45 5713.8
8.5.2024 11:30 5713.7
8.5.2024 11:15 5713.7
8.5.2024 11:00 5613.7
8.5.2024 10:45 5613.7
8.5.2024 10:30 5613.7
8.5.2024 10:15 5613.6
8.5.2024 10:00 5613.6
8.5.2024 09:45 5613.6
8.5.2024 09:30 5613.6
8.5.2024 09:15 5613.6
8.5.2024 09:00 5613.6
8.5.2024 08:45 5613.6
8.5.2024 08:30 5613.6
8.5.2024 08:15 5613.6
8.5.2024 08:00 5613.6
8.5.2024 07:45 5613.7
8.5.2024 07:30 5613.7
8.5.2024 07:15 5613.7
8.5.2024 07:00 5513.7
8.5.2024 06:45 5513.7
8.5.2024 06:30 5513.8
8.5.2024 06:15 5613.8
8.5.2024 06:00 5613.8
8.5.2024 05:45 5613.9
8.5.2024 05:30 5613.9
8.5.2024 05:15 5613.9
8.5.2024 05:00 5614
8.5.2024 04:45 5614
8.5.2024 04:30 5614.1
8.5.2024 04:15 5614.1
8.5.2024 04:00 5514.1
8.5.2024 03:45 5514.2
8.5.2024 03:30 5514.3
8.5.2024 03:15 5514.3
8.5.2024 03:00 5514.4
8.5.2024 02:45 5514.4
8.5.2024 02:30 5514.5
8.5.2024 02:15 5514.5
8.5.2024 02:00 5514.5
8.5.2024 01:45 5514.6
8.5.2024 01:30 5514.6
8.5.2024 01:15 5514.7
8.5.2024 01:00 5514.7
8.5.2024 00:45 5514.8
8.5.2024 00:30 5514.9
8.5.2024 00:15 5514.9
8.5.2024 00:00 5515
7.5.2024 23:45 5515.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

Vodný stav je uvádzaný v cm
P – predpovedný profil
- Stanica nie je aktívna
1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
Hladina stúpa - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
Hladina klesá - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )