RS Bratislava
RS Žilina
RS Banská Bystrica
RS Košice
Ground Water
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
---|---|---|---|---|---|
Lopašov | Chvojnica | 27.5.2022 15:15 | 6 | ![]() | |
Kopčany | Morava | 27.5.2022 15:15 | 55 | ![]() | |
Brodské | Morava | 27.5.2022 15:15 | 41 | ![]() | |
Turá Lúka | Svacenický jarok | 27.5.2022 15:15 | 7 | ![]() | |
Brestovec | Brestovecký potok | 27.5.2022 15:15 | 4 | ![]() | |
P | Myjava | Myjava | 27.5.2022 15:15 | 54 | ![]() |
Brezová pod Bradlom | Brezovský potok | 27.5.2022 15:15 | 1 | ![]() | |
P | Jablonica | Myjava | 27.5.2022 15:15 | 9 | ![]() |
Vrbovce | Teplica | 27.5.2022 15:15 | 64 | ![]() | |
P | Sobotište | Teplica | 27.5.2022 15:15 | 61 | ![]() |
Podbranč | Myjava | 27.5.2022 15:15 | 78 | ![]() | |
Kunov | Teplica | 27.5.2022 15:15 | 19 | ![]() | |
Senica | Teplica | 27.5.2022 15:15 | 16 | ![]() | |
P | Šaštín-Stráže | Myjava | 27.5.2022 15:15 | 75 | ![]() |
P | Moravský Svätý Ján | Morava | 27.5.2022 15:15 | 112 | ![]() |
Sološnica | Rudava | 27.5.2022 15:15 | 67 | ![]() | |
Studienka | Rudava | 27.5.2022 14:15 | 56 | ![]() | |
Veľké Leváre | Rudava | 27.5.2022 15:15 | 45 | ![]() | |
P | Záhorská Ves | Morava | 27.5.2022 15:15 | 66 | ![]() |
Vysoká pri Morave | Morava | 27.5.2022 15:15 | 129 | ![]() | |
Kuchyňa | Malina | 27.5.2022 15:15 | 10 | ![]() | |
Jakubov | Malina | 27.5.2022 15:15 | 34 | ![]() | |
Láb | Močiarka | 27.5.2022 15:15 | 55 | ![]() | |
Zohor | Suchý potok | 27.5.2022 15:15 | 103 | ![]() | |
Borinka | Stupavka | 27.5.2022 15:15 | 8 | ![]() | |
Devínska Nová Ves | Morava | 27.5.2022 15:15 | 173 | ![]() | |
P | Devín | Dunaj | 27.5.2022 15:15 | 299 | ![]() |
Čunovo - horná hladina | Dunaj | 27.5.2022 15:15 | 95 | ![]() | |
P | Bratislava | Dunaj | 27.5.2022 15:15 | 388 | ![]() |
Rusovce | Dunaj | 27.5.2022 15:15 | 703 | ![]() | |
Gabčíkovo | Dunaj | 27.5.2022 15:15 | 187 | ![]() | |
Sap | Dunaj | 27.5.2022 15:15 | 301 | ![]() | |
P | Medveďov | Dunaj | 27.5.2022 15:15 | 324 | ![]() |
Hamuliakovo | Dunaj | 27.5.2022 15:15 | 346 | ![]() | |
Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 27.5.2022 15:15 | 209 | ![]() | |
Dobrohošť | Dunaj | 27.5.2022 15:15 | 309 | ![]() | |
Čunovo | Mošonský Dunaj | 27.5.2022 15:15 | 115 | ![]() | |
Pezinok | Blatina | 27.5.2022 15:15 | 77 | ![]() | |
Svätý Jur | Šurský kanál | 27.5.2022 15:15 | 104 | ![]() | |
Nová Dedinka | Malý Dunaj | 27.5.2022 15:15 | 143 | ![]() | |
Modra-Harmónia | Vištucký potok | 27.5.2022 15:15 | 14 | ![]() | |
Buková | Trnávka | 27.5.2022 15:15 | 107 | ![]() | |
Bohdanovce nad Trnavou | Trnávka | 27.5.2022 15:15 | 15 | ![]() | |
Horné Orešany | Parná | 27.5.2022 14:45 | 10 | ![]() | |
Píla | Gidra | 27.5.2022 15:15 | 15 | ![]() | |
Čierny Brod | Dudváh | 27.5.2022 15:15 | 38 | ![]() | |
Trstice | Malý Dunaj | 27.5.2022 15:15 | 127 | ![]() | |
Hlohovec | Váh | 27.5.2022 15:15 | 153 | ![]() | |
Šaľa | Váh | 27.5.2022 15:15 | 181 | ![]() | |
Kľačno | Nitra | 27.5.2022 15:15 | 13 | ![]() | |
Nitrianske Pravno | Nitra | 27.5.2022 15:15 | 25 | ![]() | |
Tužina | Tužina | 27.5.2022 15:15 | 29 | ![]() | |
Chvojnica | Chvojnica | 27.5.2022 13:30 | 9 | ![]() | |
P | Nedožery | Nitra | 27.5.2022 15:15 | 54 | ![]() |
Prievidza | Nitra | 27.5.2022 15:15 | 25 | ![]() | |
Handlová | Handlovka | 27.5.2022 15:15 | 52 | ![]() | |
P | Prievidza | Handlovka | 27.5.2022 15:15 | 38 | ![]() |
Nováky | Lehotský potok | 27.5.2022 15:15 | 17 | ![]() | |
P | Chalmová | Nitra | 27.5.2022 15:15 | 69 | ![]() |
Oslany | Oslanský potok | 27.5.2022 15:15 | 28 | ![]() | |
Liešťany | Nitrica | 27.5.2022 15:15 | 76 | ![]() | |
Nitrianske Rudno | Nitrica | 27.5.2022 15:15 | 38 | ![]() | |
P | Veľké Bielice | Nitrica | 27.5.2022 15:15 | 105 | ![]() |
Chynorany | Nitra | 27.5.2022 15:15 | 59 | ![]() | |
Krásna Ves | Bebrava | 27.5.2022 15:15 | 24 | ![]() | |
Biskupice | Bebrava | 27.5.2022 15:15 | 91 | ![]() | |
Bánovce nad Bebravou | Radiša | 27.5.2022 15:15 | 88 | ![]() | |
P | Nadlice | Bebrava | 27.5.2022 15:15 | 37 | ![]() |
Nemečky | Chocina | 27.5.2022 15:15 | 86 | ![]() | |
P | Nitrianska Streda | Nitra | 27.5.2022 15:15 | 46 | ![]() |
Čáb - Sila | Radošinka | 27.5.2022 15:15 | 40 | ![]() | |
Zbehy | Andač | 27.5.2022 15:15 | 68 | ![]() | |
P | Nové Zámky | Nitra | 27.5.2022 15:15 | 178 | ![]() |
Kolárovo | Váh | 27.5.2022 15:15 | 221 | ![]() | |
Obyce | Žitava | 27.5.2022 14:00 | 18 | ![]() | |
Zlaté Moravce | Hostiansky potok | 27.5.2022 15:15 | 65 | ![]() | |
Kližská Nemá | Dunaj | 27.5.2022 15:00 | 322 | ![]() | |
P | Vieska nad Žitavou | Žitava | 27.5.2022 15:15 | 86 | ![]() |
Zlatná na Ostrove | Dunaj | 27.5.2022 15:15 | 324 | ![]() | |
P | Komárno | Dunaj | 27.5.2022 15:15 | 315 | ![]() |
Iža | Dunaj | 27.5.2022 15:15 | 267 | ![]() | |
Radvaň n/Dunajom | Dunaj | 27.5.2022 15:15 | 256 | ![]() | |
P | Štúrovo | Dunaj | 27.5.2022 15:15 | 251 | ![]() |
Počet staníc: 83
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
---|---|---|---|---|---|
Liptovská Teplička | Čierny Váh | 27.5.2022 15:15 | 21 | ![]() | |
Čierny Váh | Ipoltica | 27.5.2022 15:15 | 53 | ![]() | |
P | Čierny Váh | Čierny Váh | 27.5.2022 15:15 | 17 | ![]() |
Svarín | Čierny Váh | 27.5.2022 15:15 | 116 | ![]() | |
Východná | Biely Váh | 27.5.2022 15:15 | 116 | ![]() | |
Malužiná | Boca | 27.5.2022 15:15 | 42 | ![]() | |
Kráľová Lehota | Boca | 27.5.2022 15:15 | 44 | ![]() | |
Kráľová Lehota | Hybica | 27.5.2022 15:15 | 24 | ![]() | |
P | Liptovský Hrádok | Váh | 27.5.2022 15:15 | 75 | ![]() |
P | Podbanské | Belá | 27.5.2022 15:15 | 55 | ![]() |
Račková dolina | Račkový potok | 27.5.2022 13:30 | 61 | ![]() | |
Dovalovo | Dovalovský potok | 27.5.2022 15:15 | 8 | ![]() | |
Liptovský Hrádok | Belá | 27.5.2022 15:15 | 133 | ![]() | |
Podtureň | Jamníček | 27.5.2022 15:15 | 87 | ![]() | |
Liptovský Ján | Štiavnica | 27.5.2022 15:15 | 49 | ![]() | |
Žiarska dolina | Smrečianka | 27.5.2022 15:15 | 48 | ![]() | |
Iľanovo | Iľanovianka | 27.5.2022 15:15 | 15 | ![]() | |
P | Liptovský Mikuláš | Váh | 27.5.2022 15:15 | 125 | ![]() |
Demänová | Demänovka | 27.5.2022 15:15 | 16 | ![]() | |
Liptovská Ondrašová | Jalovský potok | 27.5.2022 15:15 | 21 | ![]() | |
Liptovské Matiašovce | Suchý potok | 27.5.2022 15:15 | 18 | ![]() | |
P | Liptovská Sielnica | Kvačianka | 27.5.2022 15:15 | 96 | ![]() |
Prosiek | Prosiečanka | 27.5.2022 15:15 | 25 | ![]() | |
Horáreň Hluché | Palúdžanka | 27.5.2022 13:30 | 66 | ![]() | |
Svätý Kríž | Palúdžanka | 27.5.2022 15:15 | 48 | ![]() | |
Liptovská Lúžna | Lúžnianka | 27.5.2022 15:15 | 15 | ![]() | |
Vlachy | Kľačianka | 27.5.2022 15:15 | 9 | ![]() | |
Partizánska Ľupča | Ľupčianka | 27.5.2022 15:15 | 28 | ![]() | |
Bešeňová | Váh | 27.5.2022 15:15 | 81 | ![]() | |
P | Podsuchá | Revúca | 27.5.2022 15:15 | 49 | ![]() |
Hubová | Váh | 27.5.2022 15:15 | 86 | ![]() | |
Ľubochňa | Ľubochnianka | 27.5.2022 15:15 | 41 | ![]() | |
Zákamenné | Biela Orava | 27.5.2022 15:15 | 11 | ![]() | |
P | Lokca | Biela Orava | 27.5.2022 15:15 | 26 | ![]() |
Oravská Jasenica | Veselianka | 27.5.2022 15:15 | 9 | ![]() | |
Oravská Polhora | Polhoranka | 27.5.2022 15:15 | 29 | ![]() | |
Zubrohlava | Polhoranka | 27.5.2022 15:15 | 103 | ![]() | |
Jablonka | Piekelnik | 27.5.2022 15:00 | 138 | ![]() | |
Jablonka | Čierna Orava | 27.5.2022 15:15 | 101 | ![]() | |
Trstená | Jelešňa | 27.5.2022 15:15 | 99 | ![]() | |
Tvrdošín | Orava | 27.5.2022 15:15 | 79 | ![]() | |
Trstená | Oravica | 27.5.2022 15:15 | 103 | ![]() | |
Oravský Biely Potok | Studený potok | 27.5.2022 15:15 | 53 | ![]() | |
Chlebnice | Chlebnický potok | 27.5.2022 15:15 | 105 | ![]() | |
Oravský Podzámok | Orava | 27.5.2022 15:15 | 42 | ![]() | |
Párnica | Zázrivka | 27.5.2022 15:15 | 55 | ![]() | |
Dierová | Orava | 27.5.2022 15:15 | 133 | ![]() | |
Turany | Čiernik | 27.5.2022 15:15 | 14 | ![]() | |
Turček | Turiec | 27.5.2022 15:15 | 34 | ![]() | |
Ivančiná | Turiec | 27.5.2022 15:15 | 27 | ![]() | |
Čremošné | Teplica | 27.5.2022 15:00 | 30 | ![]() | |
Turčianske Teplice | Teplica | 27.5.2022 15:15 | 17 | ![]() | |
Háj | Somolický potok | 27.5.2022 15:15 | 12 | ![]() | |
Mošovce | Čierna voda | 27.5.2022 15:15 | 9 | ![]() | |
Kláštor p. Znievom | Vríca | 27.5.2022 15:15 | 26 | ![]() | |
Brčná | Sloviansky potok | 27.5.2022 13:30 | 72 | ![]() | |
Blatnica | Gaderský potok | 27.5.2022 15:15 | 15 | ![]() | |
Necpaly | Necpalský potok | 27.5.2022 14:45 | 19 | ![]() | |
P | Martin | Turiec | 27.5.2022 15:15 | 95 | ![]() |
Martin | Pivovarský potok | 27.5.2022 15:15 | 15 | ![]() | |
Strečno | Váh | 27.5.2022 15:15 | 87 | ![]() | |
Belá | Beliansky potok | 27.5.2022 15:15 | 52 | ![]() | |
P | Stráža | Varínka | 27.5.2022 15:15 | 17 | ![]() |
Klokočov | Predmieranka | 27.5.2022 15:15 | 11 | ![]() | |
Turzovka | Kysuca | 27.5.2022 15:15 | 7 | ![]() | |
Čadca | Čierňanka | 27.5.2022 15:15 | 12 | ![]() | |
P | Čadca | Kysuca | 27.5.2022 15:15 | 10 | ![]() |
Riečnica | Bystrica | 27.5.2022 15:15 | 28 | ![]() | |
Zborov nad Bystricou | Bystrica | 27.5.2022 15:15 | 13 | ![]() | |
P | Kysucké Nové Mesto | Kysuca | 27.5.2022 15:15 | 141 | ![]() |
Rajecká Lesná | Lesňanka | 27.5.2022 15:15 | 23 | ![]() | |
Šuja | Rajčanka | 27.5.2022 15:15 | 25 | ![]() | |
Rajecké Teplice | Kuneradský potok | 27.5.2022 15:15 | 17 | ![]() | |
Poluvsie | Rajčanka | 27.5.2022 15:15 | 24 | ![]() | |
Lietava - majer | Lietavka | 27.5.2022 15:15 | 12 | ![]() | |
Žilina - Bánová | Bitarovský potok | 27.5.2022 15:15 | 22 | ![]() | |
P | Žilina | Rajčanka | 27.5.2022 15:15 | 109 | ![]() |
Bytča | Petrovička | 27.5.2022 15:15 | 26 | ![]() | |
P | Jasenica | Papradnianka | 27.5.2022 15:15 | 21 | ![]() |
Prečín | Domanižanka | 27.5.2022 15:15 | 110 | ![]() | |
Považská Bystrica | Domanižanka | 27.5.2022 15:15 | 22 | ![]() | |
Považská Bystrica - Fapšová | Mošteník | 27.5.2022 15:15 | 13 | ![]() | |
Vydrná | Petrínovec | 27.5.2022 15:15 | 6 | ![]() | |
P | Dohňany | Biela voda | 27.5.2022 15:15 | 8 | ![]() |
Trstie | Pružinka | 27.5.2022 15:15 | 34 | ![]() | |
P | Visolaje | Pružinka | 27.5.2022 15:15 | 36 | ![]() |
Tuchyňa | Tovársky potok | 27.5.2022 15:15 | 40 | ![]() | |
P | Horné Srnie | Vlára | 27.5.2022 15:15 | 115 | ![]() |
Trenčianske Teplice | Teplička | 27.5.2022 15:15 | 19 | ![]() | |
Čachtice | Jablonka | 27.5.2022 15:15 | 12 | ![]() | |
Hrádok | Hrádocký potok | 27.5.2022 15:15 | 8 | ![]() |
Počet staníc: 91
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
---|---|---|---|---|---|
Zlatno | Hron | 27.5.2022 15:15 | 39 | ![]() | |
P | Polomka | Hron | 27.5.2022 15:15 | 43 | ![]() |
P | Brezno | Hron | 27.5.2022 15:15 | 19 | ![]() |
Čierny Balog | Šaling | 27.5.2022 15:15 | 14 | ![]() | |
Čierny Balog | Čierny Hron | 27.5.2022 15:15 | 6 | ![]() | |
Čierny Balog | Vydrovo | 27.5.2022 15:15 | 28 | ![]() | |
P | Hronec | Čierny Hron | 27.5.2022 15:15 | 54 | ![]() |
Bystrá | Bystrianka | 27.5.2022 15:15 | 46 | ![]() | |
Mýto pod Ďumbierom | Štiavnička | 27.5.2022 15:15 | 28 | ![]() | |
Jasenie | Jaseniansky potok | 27.5.2022 15:15 | 45 | ![]() | |
Dubová | Hron | 27.5.2022 15:15 | 84 | ![]() | |
Ľubietová | Hutná | 27.5.2022 15:15 | 17 | ![]() | |
Harmanec-Papiereň | Bystrica | 27.5.2022 15:15 | 29 | ![]() | |
Staré Hory | Starohorský potok | 27.5.2022 15:15 | 41 | ![]() | |
Banská Bystrica | Bystrica | 27.5.2022 15:15 | 57 | ![]() | |
P | Banská Bystrica | Hron | 27.5.2022 15:15 | 101 | ![]() |
Banská Bystrica | Tajovský potok | 27.5.2022 15:15 | 19 | ![]() | |
Zvolen | Hron | 27.5.2022 15:15 | 53 | ![]() | |
Môťová | Slatina | 27.5.2022 15:15 | 45 | ![]() | |
Zolná | Zolná | 27.5.2022 15:15 | 15 | ![]() | |
Dobrá Niva | Neresnica | 27.5.2022 15:15 | 20 | ![]() | |
Zvolen | Neresnica | 27.5.2022 15:15 | 28 | ![]() | |
Zvolen | Slatina | 27.5.2022 15:15 | 36 | ![]() | |
Hronská Breznica | Jasenica | 27.5.2022 15:15 | 22 | ![]() | |
Žiar nad Hronom | Lutilský potok | 27.5.2022 15:15 | 13 | ![]() | |
P | Žiar nad Hronom | Hron | 27.5.2022 15:15 | 118 | ![]() |
Bzenica | Vyhniansky potok | 27.5.2022 15:15 | 5 | ![]() | |
Žarnovica | Kľak | 27.5.2022 15:15 | 8 | ![]() | |
P | Brehy | Hron | 27.5.2022 15:15 | 39 | ![]() |
Hronské Kľačany | Podlužianka | 27.5.2022 15:15 | 23 | ![]() | |
Jur nad Hronom | Hron | 27.5.2022 15:15 | 67 | ![]() | |
Pečenice | Jabloňovka | 27.5.2022 15:15 | 11 | ![]() | |
Kalinčiakovo | Sikenica | 27.5.2022 15:15 | 45 | ![]() | |
Hronovce | Lužianka | 27.5.2022 15:15 | 35 | ![]() | |
P | Kamenín | Hron | 27.5.2022 15:15 | 106 | ![]() |
Málinec (pod VN) | Ipeľ | 27.5.2022 15:15 | 22 | ![]() | |
Kalinovo | Ipeľ | 27.5.2022 15:15 | 28 | ![]() | |
Prša | Suchá | 27.5.2022 15:15 | 15 | ![]() | |
P | Holiša | Ipeľ | 27.5.2022 15:15 | 17 | ![]() |
Mýtna (nad VN) | Krivánsky potok | 27.5.2022 15:15 | 6 | ||
Mýtna (pod VN) | Krivánsky potok | 27.5.2022 15:15 | 17 | ![]() | |
Divín (nad VN) | Budinský potok | 27.5.2022 15:15 | 4 | ![]() | |
Ružiná (pod VN) | Budinský potok | 27.5.2022 15:15 | 12 | ![]() | |
Lučenec | Krivánsky potok | 27.5.2022 15:15 | 39 | ![]() | |
P | Kalonda | Ipeľ | 27.5.2022 15:15 | 31 | ![]() |
Horný Tisovník | Tisovník | 27.5.2022 15:15 | 55 | ![]() | |
Dolná Strehová | Tisovník | 27.5.2022 15:15 | 17 | ![]() | |
Pôtor | Stará rieka | 27.5.2022 15:15 | 5 | ![]() | |
Želovce | Krtíš | 27.5.2022 15:15 | 15 | ![]() | |
P | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 27.5.2022 15:15 | 120 | ![]() |
Kosihy nad Ipľom | Veľký potok | 27.5.2022 15:15 | 7 | ![]() | |
Krupina | Krupinica | 27.5.2022 15:15 | 21 | ![]() | |
Plášťovce | Krupinica | 27.5.2022 15:15 | 117 | ![]() | |
Plášťovce | Litava | 27.5.2022 15:15 | 20 | ![]() | |
Hontianske Nemce | Štiavnica | 27.5.2022 15:15 | 11 | ![]() | |
Horné Semerovce | Štiavnica | 27.5.2022 15:15 | 37 | ![]() | |
Vyškovce nad Ipľom | Ipeľ | 27.5.2022 15:15 | 100 | ![]() | |
Sazdice | Búr | 27.5.2022 15:15 | 70 | ![]() | |
P | Salka | Ipeľ | 27.5.2022 15:15 | 85 | ![]() |
Vyšná Slaná | Slaná | 27.5.2022 15:15 | 19 | ![]() | |
Dobšiná | Dobšinský potok | 27.5.2022 15:15 | 79 | ![]() | |
Vlachovo | Slaná | 27.5.2022 15:15 | 36 | ![]() | |
Gemerská Poloma | Slaná | 27.5.2022 15:15 | 36 | ![]() | |
Gemerská Poloma | Súľovský potok | 27.5.2022 14:00 | 13 | ![]() | |
Rožňava | Slaná | 27.5.2022 15:15 | 47 | ![]() | |
Štítnik | Štítnik | 27.5.2022 15:15 | 42 | ![]() | |
Plešivec | Štítnik | 27.5.2022 15:15 | 33 | ![]() | |
P | Bretka | Slaná | 27.5.2022 15:15 | 46 | ![]() |
Revúca | Zdychava | 27.5.2022 15:15 | 20 | ![]() | |
Bretka | Muráň | 27.5.2022 15:15 | 60 | ![]() | |
Gemerská Ves | Turiec | 27.5.2022 15:15 | 30 | ![]() | |
Behynce | Turiec | 27.5.2022 15:15 | 34 | ![]() | |
P | Lenartovce | Slaná | 27.5.2022 15:15 | 48 | ![]() |
Tisovec | Rimava | 27.5.2022 15:15 | 18 | ![]() | |
Hnúšťa | Klenovská Rimava | 27.5.2022 15:15 | 18 | ![]() | |
P | Hnúšťa-Likier | Rimava | 27.5.2022 15:15 | 77 | ![]() |
Kokava nad Rimavicou | Rimavica | 27.5.2022 15:15 | 11 | ![]() | |
Lehota nad Rimavicou | Rimavica | 27.5.2022 15:15 | 33 | ![]() | |
P | Rimavská Sobota-Sobôtka | Rimava | 27.5.2022 15:15 | 55 | ![]() |
Jesenské | Gortva | 27.5.2022 15:15 | 40 | ![]() | |
Rimavská Seč | Blh | 27.5.2022 15:15 | 40 | ![]() | |
Vlkyňa | Rimava | 27.5.2022 15:15 | 41 | ![]() |
Počet staníc: 82
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
---|---|---|---|---|---|
Červený Kláštor - kúpele | Lipník | 27.5.2022 15:15 | 109 | ![]() | |
Červený Kláštor | Dunajec | 27.5.2022 15:15 | 47 | ![]() | |
Mengusovce | Poprad | 27.5.2022 15:15 | 38 | ![]() | |
Svit | Poprad | 27.5.2022 15:15 | 90 | ![]() | |
Svit | Mlynica | 27.5.2022 15:15 | 104 | ![]() | |
Batizovce | Velický potok | 27.5.2022 15:15 | 70 | ![]() | |
Poprad - Veľká | Velický potok | 27.5.2022 15:15 | 82 | ![]() | |
P | Poprad - Matejovce I | Poprad | 27.5.2022 15:15 | 19 | ![]() |
Veľká Lomnica | Skalnatý potok | 27.5.2022 15:15 | 72 | ![]() | |
P | Kežmarok | Poprad | 27.5.2022 15:15 | 105 | ![]() |
Kežmarok | Ľubica | 27.5.2022 15:15 | 29 | ![]() | |
Nižné Ružbachy | Poprad | 27.5.2022 15:15 | 55 | ![]() | |
Hniezdne | Kamienka | 27.5.2022 15:15 | 66 | ![]() | |
P | Chmelnica | Poprad | 27.5.2022 15:15 | 80 | ![]() |
Hranovnica | Hornád | 27.5.2022 15:15 | 12 | ![]() | |
Hrabušice | Hornád | 27.5.2022 15:15 | 65 | ![]() | |
Hrabušice | Veľká Biela voda | 27.5.2022 15:15 | 17 | ![]() | |
P | Spišská Nová Ves | Hornád | 27.5.2022 15:15 | 132 | ![]() |
Spišská Nová Ves | Holubnica | 27.5.2022 15:15 | 4 | ![]() | |
Markušovce | Levočský potok | 27.5.2022 15:15 | 40 | ![]() | |
P | Spišské Vlachy | Hornád | 27.5.2022 15:15 | 156 | ![]() |
Spišské Vlachy | Branisko | 27.5.2022 15:15 | 51 | ![]() | |
Krompachy | Slovinský potok | 27.5.2022 15:15 | 11 | ![]() | |
P | Margecany | Hornád | 27.5.2022 15:15 | 373 | ![]() |
P | Stratená | Hnilec | 27.5.2022 15:15 | 73 | ![]() |
P | Švedlár | Hnilec | 27.5.2022 15:15 | 169 | ![]() |
Mníšek nad Hnilcom | Smolník | 27.5.2022 15:15 | 93 | ![]() | |
P | Jaklovce | Hnilec | 27.5.2022 15:15 | 161 | ![]() |
Obišovce | Svinka | 27.5.2022 15:15 | 61 | ![]() | |
Kysak | Hornád | 27.5.2022 15:15 | 129 | ![]() | |
Košice | Hornád | 27.5.2022 15:15 | 92 | ![]() | |
Nižné Repaše | Torysa | 27.5.2022 15:15 | 11 | ![]() | |
Brezovica | Slavkovský potok | 27.5.2022 15:15 | 2 | ![]() | |
Torysa | Torysa | 27.5.2022 15:15 | 21 | ![]() | |
P | Sabinov | Torysa | 27.5.2022 15:15 | 85 | ![]() |
P | Prešov | Torysa | 27.5.2022 15:15 | 72 | ![]() |
Demjata | Sekčov | 27.5.2022 15:15 | 23 | ![]() | |
Prešov | Sekčov | 27.5.2022 15:15 | 92 | ![]() | |
P | Košické Olšany | Torysa | 27.5.2022 15:15 | 22 | ![]() |
Svinica | Svinický potok | 27.5.2022 15:15 | 33 | ![]() | |
P | Bohdanovce | Olšava | 27.5.2022 15:15 | 10 | ![]() |
Ždaňa | Hornád | 27.5.2022 15:15 | 89 | ![]() | |
Nižný Medzev | Bodva | 27.5.2022 15:15 | 13 | ![]() | |
P | Moldava nad Bodvou | Bodva | 27.5.2022 15:15 | 98 | ![]() |
P | Janík | Ida | 27.5.2022 15:15 | 37 | ![]() |
P | Turňa nad Bodvou | Bodva | 27.5.2022 15:15 | 69 | ![]() |
Hosťovce | Turňa | 27.5.2022 15:15 | 6 | ![]() | |
P | Hosťovce | Bodva | 27.5.2022 15:15 | 112 | ![]() |
Medzilaborce | Vydranka | 27.5.2022 15:15 | 111 | ![]() | |
P | Krásny Brod | Laborec | 27.5.2022 15:15 | 26 | ![]() |
Jabloň | Výrava | 27.5.2022 15:15 | 17 | ![]() | |
Koškovce | Laborec | 27.5.2022 14:45 | 44 | ![]() | |
Papín | Udava | 27.5.2022 15:15 | 74 | ![]() | |
Udavské | Udava | 27.5.2022 15:15 | 65 | ![]() | |
Snina | Cirocha | 27.5.2022 15:15 | 60 | ![]() | |
Snina | Pčolinka | 27.5.2022 15:15 | 84 | ![]() | |
P | Humenné | Laborec | 27.5.2022 15:15 | 92 | ![]() |
Michalovce - Stráňany | Laborec | 27.5.2022 15:15 | 87 | ![]() | |
Michalovce - Žabiany | prítok do nádrže | 27.5.2022 15:15 | 114 | ![]() | |
Michalovce-Meďov | Laborec | 27.5.2022 15:15 | 169 | ![]() | |
Ulič | Ulička | 27.5.2022 15:00 | 42 | ![]() | |
P | Lekárovce | Uh | 27.5.2022 15:15 | 24 | ![]() |
Remetské Hámre | Okna | 27.5.2022 15:00 | 108 | ![]() | |
Sobrance | Sobranecký potok | 27.5.2022 15:15 | 38 | ![]() | |
Ižkovce | Laborec | 27.5.2022 15:15 | 90 | ![]() | |
P | Veľké Kapušany | Latorica | 27.5.2022 15:15 | 262 | ![]() |
P | Bardejov | Topľa | 27.5.2022 15:15 | 133 | ![]() |
Kľušovská Zábava | Šibská voda | 27.5.2022 15:15 | 67 | ![]() | |
Bardejovská Dlhá Lúka | Kamenec | 27.5.2022 15:15 | 97 | ![]() | |
Giraltovce | Radomka | 27.5.2022 15:15 | 43 | ![]() | |
Marhaň | Topľa | 27.5.2022 15:15 | 116 | ![]() | |
P | Hanušovce | Topľa | 27.5.2022 15:15 | 18 | ![]() |
P | Svidník | Ondava | 27.5.2022 15:15 | 76 | ![]() |
P | Svidník | Ladomírka | 27.5.2022 15:15 | 83 | ![]() |
Stropkov | Ondava | 27.5.2022 15:15 | 46 | ![]() | |
Miňovce | Ondava | 27.5.2022 15:15 | 63 | ![]() | |
Jasenovce | Oľka | 27.5.2022 15:15 | 68 | ![]() | |
Hencovce | Ondava | 27.5.2022 15:15 | 163 | ![]() | |
Horovce | Ondava | 27.5.2022 15:15 | 8 | ![]() | |
Zemplínsky Branč | Chlmec | 27.5.2022 15:15 | 13 | ![]() | |
P | Streda nad Bodrogom | Bodrog | 27.5.2022 15:15 | 290 | ![]() |
Michaľany | Roňava | 27.5.2022 15:15 | 10 | ![]() |
Počet staníc: 82
Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil





