Daily hydrological report
| Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 129 | -16 | 47.00 | 17.2 | 10.3 | // | 280 | Jasno | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 89 | -14 | 51.00 | 17.7 | 10.3 | // | 270 | Jasno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 147 | 7 | 1113 | 16 | 12.9 | // | 330 | Jasno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 289 | 4 | - | 15.7 | 13.0 | // | - | Jasno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 695 | 3 | - | 16.1 | 12.8 | // | - | Jasno | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 139 | -1 | - | 16.8 | 12.8 | // | - | Jasno | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 85 | -20 | 991.0 | 16.5 | 13 | // | 340 | Jasno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 119 | -5 | 1122 | 17 | 12.3 | // | 355 | Jasno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 59 | 1 | 1218 | 17.6 | 12.3 | // | 330 | Jasno | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 36 | -1 | 6.386 | 6.4 | 8 | // | 50 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 88 | -4 | 13.00 | 8.7 | 6 | // | 70 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 52 | 0 | 5.200 | 5.7 | 10 | 0.7 | 80 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 135 | 0 | 9.170 | 6.7 | 6 | // | 90 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 130 | -3 | 30.00 | 8.6 | 7 | // | 70 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 55 | -2 | 3.070 | 8.1 | 7 | // | 200 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hubová - Váh | 59 | 0 | 18.00 | 11.9 | 5 | // | 270 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 86 | -2 | 10.00 | 13.5 | 8 | // | 200 | Jasno | 0 | |
| Dierová - Orava | 129 | 5 | 24.00 | 11.5 | 9 | // | 160 | Jasno | 0 | |
| Martin - Turiec | 98 | -1 | 5.840 | 12 | 10 | // | 230 | Jasno | 0 | |
| Strečno - Váh | 83 | -1 | 47.00 | 13 | 9 | // | 260 | Jasno | 0 | |
| Stráža - Varínka | 22 | -1 | 1.630 | 8.2 | 7 | // | 220 | Jasno | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 13 | -2 | 1.790 | 11.3 | 6 | // | 300 | Jasno | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 13 | -1 | 1.150 | 9.7 | 6 | // | 290 | Jasno | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 140 | -2 | 3.440 | 13.1 | 8 | // | 320 | Jasno | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 124 | -3 | 3.390 | 10.9 | 8 | // | 180 | Jasno | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 116 | -2 | 0.520 | 12.3 | 9 | // | 320 | Jasno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 85 | 0 | 53.00 | 16.2 | 11.1 | // | 320 | Jasno | 0 | |
| Šaľa - Váh | 133 | 0 | 2.580 | 16.4 | 13.4 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 194 | -11 | - | 17.6 | 12.5 | // | - | Jasno | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 76 | -1 | 2.670 | 13.7 | 9.2 | // | 290 | Jasno | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 31 | 0 | 0.340 | 15.1 | 8.6 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 47 | -2 | 5.930 | 14.3 | 11.8 | // | 300 | Jasno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 121 | -10 | 1.100 | 13.9 | 12.9 | // | 150 | Jasno | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 185 | 0 | 7.290 | 17.3 | 12.2 | // | 310 | Jasno | 0 | |
| Polomka - Hron | 51 | -2 | 5.070 | 9.5 | 10.8 | // | 100 | Jasno | 0 | |
| Brezno - Hron | 30 | -2 | 7.410 | 10.0 | 6.7 | // | 120 | Jasno | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 57 | -2 | 1.720 | 10.8 | 6.6 | // | 190 | Jasno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 112 | -5 | 25.00 | 10.5 | 14.8 | // | 130 | Jasno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 37 | -1 | 0.890 | 12.9 | 10.1 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 122 | -3 | 26.00 | 13.5 | 9.3 | // | 190 | Jasno | 0 | |
| Brehy - Hron | 52 | -11 | 27.00 | 14.6 | 12.7 | // | 200 | Jasno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 104 | -9 | 25.00 | 14.8 | 11.0 | // | 230 | Jasno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 25 | -1 | 1.050 | 13.9 | 10.3 | // | 250 | Jasno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 127 | -5 | 2.860 | 15.6 | 9.3 | // | 260 | Jasno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 79 | -3 | 4.550 | 15.8 | 11.1 | // | 270 | Jasno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 233 | -2 | - | 18 | 15.5 | // | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 25 | 0 | 0.510 | 14.2 | 12.3 | - | 260 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 57 | 0 | 0.570 | 13.5 | 14.1 | // | 310 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 90 | -1 | 2.000 | 16.4 | 15.3 | // | 330 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 128 | 0 | 2.680 | 13.7 | 15.9 | // | 310 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 97 | -4 | 5.620 | 18.9 | 16 | // | 320 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 52 | -6 | - | 15.1 | 16.5 | // | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 56 | -1 | 0.280 | 15 | 14.3 | // | 290 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 84 | 0 | 0.430 | 14.5 | 13.4 | // | 280 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 51 | -1 | 1.140 | 12.8 | 13.2 | // | 280 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 135 | -1 | 1.450 | 13.3 | 13.6 | 0.6 | 220 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 19 | -7 | 3.450 | 15.3 | 14.2 | // | 240 | Jasno | 0 | |
| Horovce - Ondava | 1 | -4 | 7.550 | 15.7 | 15.5 | - | 240 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 274 | -2 | 36.00 | 17 | 15.9 | // | 330 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 47 | -9 | 5.450 | 10.8 | 16.4 | // | 60 | Jasno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 41 | -1 | 0.640 | 12.6 | 14.9 | // | 200 | Jasno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 64 | 2 | 8.440 | 13.2 | 12.2 | // | 100 | Jasno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 68 | 8 | 16.00 | 12.2 | 10.6 | // | 90 | Jasno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 81 | -1 | 1.380 | 11.5 | 8.9 | // | 190 | Jasno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 59 | -2 | 2.730 | 12.4 | 9.1 | // | 170 | Jasno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | 47 | -3 | 3.500 | 15.9 | 10.9 | // | 200 | Jasno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | 124 | -1 | 0.380 | 13.9 | 16.1 | // | 260 | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 75 | -1 | 0.790 | 14.5 | 17.0 | // | 300 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 154 | -3 | 4.160 | 11.2 | 12.3 | // | 60 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 204 | -3 | 6.460 | 12.3 | 10.0 | // | 80 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 186 | -1 | 1.830 | 11.3 | 9.7 | // | 260 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 164 | -5 | 3.410 | 13.3 | 13 | // | 220 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 156 | 0 | 21.00 | 11.6 | 15.5 | // | 90 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 59 | -2 | 2.020 | 12.7 | 14 | // | 180 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 120 | 0 | 2.700 | 15.1 | 15.0 | // | 160 | Jasno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 64 | -8 | 4.900 | 15.3 | 14.2 | // | 170 | Jasno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 109 | 5 | 26.00 | 14.2 | 15.3 | // | 120 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 16 | 2 | 4.650 | 9.7 | 8.1 | // | 80 | Jasno | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 85 | -3 | 16.00 | 13.1 | 8.7 | 0.1 | 110 | Jasno | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
Popis hlavičky
- H - Water stage
- ∆H - Difference from yesterday
- Q - Discharge
- Tvo - Water temperature
- Tvz - Air temperature
- Z - Precipitation (XX – not measured, // - not occured)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Weather
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Data not available
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Brash ice and shore ice
- 3 - Shore ice
- 4 - Continuous ice cover on river (complete)
- 5 - Ice jam (in water gauge profile)
- 6 - Ice run
- 7 - Flowing water after ice
- 8 - Ice drift and shore ice
