Daily hydrological report
Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | ||||
Moravský Sv. Ján - Morava | 164 | -6 | 68.00 | 11.9 | 5.3 | // | 210 | Zamračené | 0 |
Záhorská Ves - Morava | 122 | -4 | 72.00 | 11.7 | 6.7 | // | 210 | Zamračené | 0 |
Devín - Dunaj | 225 | -8 | 1614 | 12.8 | 10.3 | // | 230 | Zamračené | 0 |
Bratislava - Dunaj | 339 | -6 | - | 12.5 | 10.3 | // | - | Zamračené | 0 |
Rusovce - Dunaj | 712 | -2 | - | 12.4 | 9.6 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 |
Gabčíkovo - Dunaj | 98 | -5 | - | 12.5 | 8.8 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 |
Medveďov - Dunaj | 212 | 2 | 1601 | 12.4 | 7.8 | // | 220 | Polojasno, oblačno | 0 |
Komárno - Dunaj | 209 | 2 | 1608 | 12.4 | 10.4 | // | 260 | Hmla | 0 |
Štúrovo - Dunaj | 143 | -3 | 1805 | 12.5 | 5.6 | // | 230 | Polojasno, oblačno | 0 |
Čierny Váh - Čierny Váh | 15 | 0 | 1.480 | 5.8 | 4.5 | // | 320 | Polojasno, oblačno | 0 |
Liptovský Hrádok - Váh | 62 | -5 | 3.130 | 7.7 | 4.8 | // | 350 | Polojasno, oblačno | 0 |
Podbanské - Belá | 32 | 0 | 1.730 | 6.3 | 5.4 | // | 210 | Polojasno, oblačno | 0 |
Liptovský Hrádok - Belá | 111 | -1 | 3.000 | 7.3 | 4.8 | // | 260 | Polojasno, oblačno | 0 |
Liptovský Mikuláš - Váh | 102 | -2 | 8.910 | 8.8 | 5.4 | // | 290 | Polojasno, oblačno | 0 |
Podsuchá - Revúca | 42 | -1 | 1.640 | 7.9 | 6.2 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 |
Hubová - Váh | 64 | 0 | 21.00 | 11.5 | 7.6 | // | 230 | Polojasno, oblačno | 0 |
Tvrdošín - Orava | 86 | 0 | 5.000 | 11 | 8.3 | // | 320 | Polojasno, oblačno | 0 |
Dierová - Orava | 113 | 0 | 11.00 | 9.9 | 8.1 | // | 310 | Polojasno, oblačno | 0 |
Martin - Turiec | 94 | 0 | 4.790 | 9.8 | 7.6 | // | 290 | Polojasno, oblačno | 0 |
Strečno - Váh | 63 | 3 | 19.00 | 10.9 | 9.5 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Stráža - Varínka | 13 | 0 | 0.410 | 9.5 | 9.5 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Čadca - Kysuca | 9 | 0 | 1.050 | 9.6 | 6.8 | 0.1 | 350 | Hmla | 0 |
Zborov nad Bystricou - Bystrica | 10 | 0 | 0.820 | 8.4 | 8.7 | - | 340 | Hmla | 0 |
Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 137 | -1 | 2.080 | 10.1 | 9.0 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 |
Žilina - Rajčanka | 108 | 0 | 1.110 | 10.3 | 9.6 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Horné Srnie - Vlára | 115 | 0 | 0.430 | 10 | 6.5 | 0.1 | 340 | Polojasno, oblačno | 0 |
Hlohovec - Váh | 24 | 1 | 11.00 | 11.7 | 8 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Šaľa - Váh | 130 | 1 | 17.00 | 12 | 7.3 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Kolárovo - Váh | 174 | 19 | - | 12.5 | 7.5 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 |
Chalmová - Nitra | 71 | 1 | 1.810 | 11 | 6.9 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 |
Nadlice - Bebrava | 37 | 0 | 1.030 | 11.9 | 7.9 | 0.2 | 340 | Hmla | 0 |
Nitrianska Streda - Nitra | 44 | -1 | 4.430 | 11.4 | 6.5 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 |
Vieska nad Žitavou - Žitava | 99 | -5 | 0.600 | 11.3 | 8.1 | // | 260 | Polojasno, oblačno | 0 |
Nové Zámky - Nitra | 207 | 4 | 20.00 | 12 | 8.6 | // | 120 | Polojasno, oblačno | 0 |
Polomka - Hron | 29 | -1 | 1.390 | 7.4 | 6 | // | 330 | - | 0 |
Brezno - Hron | 13 | 0 | 3.850 | 8.7 | 5.9 | // | 230 | - | 0 |
Hronec - Čierny Hron | 50 | -1 | 0.940 | 8.3 | 6.1 | // | 310 | - | 0 |
Banská Bystrica - Hron | 96 | -1 | 14.00 | 9.1 | 6.9 | // | 240 | Polojasno, oblačno | 0 |
Zvolen - Slatina | 35 | 0 | 1.010 | 8.5 | 6.6 | // | 364 | - | 0 |
Žiar nad Hronom - Hron | 110 | 0 | 17.00 | 9.5 | 6.9 | // | 270 | - | 0 |
Brehy - Hron | 26 | -2 | 14.00 | 10.8 | 7 | // | 340 | - | 0 |
Kamenín - Hron | 107 | 17 | 25.00 | 11.6 | 6 | // | 230 | Hmla | 0 |
Holiša - Ipeľ | 16 | -1 | 0.610 | 10 | 8.1 | // | 310 | - | 0 |
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 121 | 0 | 2.000 | 10.4 | 6.2 | // | 300 | - | 0 |
Salka - Ipeľ | 88 | 1 | 4.080 | 10.8 | 6.4 | // | 280 | Hmla | 0 |
Veľké Kapušany - Latorica | 231 | -2 | - | 9.7 | 8.1 | // | - | - | 0 |
Krásny Brod - Laborec | 21 | 0 | 0.190 | 9.5 | 5.7 | - | 355 | - | 0 |
Snina - Cirocha | 60 | 0 | 0.910 | 8.9 | 7.2 | // | 260 | - | 0 |
Humenné - Laborec | 88 | -1 | 2.610 | 9.9 | 6.5 | - | 300 | - | 0 |
Michalovce - Laborec | 138 | 0 | 5.600 | 12.3 | 7.4 | // | 230 | - | 0 |
Lekárovce - Uh | 1 | 1 | 5.190 | 11.3 | 7.8 | // | 320 | Polojasno, oblačno | 0 |
Ižkovce - Laborec | 62 | 2 | - | 10.8 | 8.5 | - | - | - | 0 |
Svidník - Ondava | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Svidník - Ladomírka | 80 | 0 | 0.160 | 9.4 | 6.3 | - | 364 | - | 0 |
Stropkov - Ondava | 47 | 0 | 1.160 | 10.3 | 6.6 | // | 280 | - | 0 |
Bardejov - Topľa | 133 | 0 | 1.140 | 9.8 | 5.4 | // | 260 | Zamračené | 0 |
Hanušovce - Topľa | 10 | 0 | 1.330 | 9.3 | 7.5 | // | 364 | Hmla | 0 |
Horovce - Ondava | 18 | 0 | 8.360 | 11.3 | 7.9 | // | 220 | Zamračené | 0 |
Streda nad Bodrogom - Bodrog | 266 | -1 | 31.00 | 10.3 | 7.9 | // | 340 | - | 0 |
Rožňava - Slaná | 23 | 1 | 1.420 | 9 | 6.7 | // | 260 | - | 0 |
Štítnik - Štítnik | 41 | 0 | 0.490 | 9.7 | 4.7 | // | 260 | - | 0 |
Bretka - Slaná | 45 | 1 | 3.210 | 10.1 | 6.9 | // | 250 | - | 0 |
Lenartovce - Slaná | 51 | -6 | 6.460 | 11.1 | 8.6 | // | 220 | Hmla | 0 |
Hnúšťa - Rimava | 73 | 0 | 0.840 | 9.1 | 7.6 | // | 280 | - | 0 |
Rimavská Sobota - Rimava | 48 | 0 | 0.940 | 9.5 | 7 | // | 340 | - | 0 |
Vlkyňa - Rimava | 42 | 1 | 2.230 | 10.4 | 7.6 | // | 290 | Hmla | 0 |
Moldava nad Bodvou - Bodva | 105 | 0 | 0.400 | 9.9 | 6.6 | // | 250 | - | 0 |
Turňa nad Bodvou - Bodva | 78 | 0 | 1.130 | 10.7 | 8.2 | // | 260 | - | 0 |
Spišská Nová Ves - Hornád | 141 | 0 | 1.680 | 7.4 | 3.8 | // | 210 | - | 0 |
Spišské Vlachy - Hornád | 189 | -1 | 2.950 | 9.7 | 5.2 | // | 200 | - | 0 |
Švedlár - Hnilec | 169 | 0 | 1.340 | 7.4 | 4.5 | // | 320 | - | 0 |
Jaklovce - Hnilec | 163 | 2 | 2.900 | 8.4 | 5.0 | // | 240 | - | 0 |
Kysak - Hornád | 128 | 0 | 8.420 | 10.2 | 7.8 | - | 240 | - | 0 |
Sabinov - Torysa | 50 | 0 | 1.090 | 10.2 | 6.1 | // | 260 | - | 0 |
Prešov - Torysa | 112 | 3 | 1.710 | 10.3 | 6.2 | // | 230 | Zamračené | 0 |
Košické Olšany - Torysa | 33 | -2 | 2.840 | 10 | 7.3 | // | 260 | Polojasno, oblačno | 0 |
Ždaňa - Hornád | 75 | -2 | 11.00 | 10.9 | 7.7 | - | 270 | - | 0 |
Matejovce I. - Poprad | 6 | -1 | 1.830 | 7.4 | 2.5 | // | 260 | Zamračené | 0 |
Chmelnica - Poprad | 69 | -1 | 5.710 | 8.7 | 4.5 | // | 300 | Polojasno, oblačno | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
- 1. flood activity degree - 2. flood activity degree - 3. flood activity degree |
|||||||||||||||||||||||||
|
Index ľadových úkazov: 0 - Bez ľadových úkazov 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad 2 - Brash ice and shore ice 3 - Shore ice 4 - Continuous ice cover on river (complete) 5 - Ice jam (in water gauge profile) 6 - Ice run 7 - Flowing water after ice 8 - Ice drift and shore ice |