Daily hydrological report
| Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 221 | -3 | 109.0 | 6.4 | 3.4 | // | 120 | Jasno | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 182 | -4 | 113.0 | 6.7 | 5 | - | 120 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 211 | -13 | 1510 | 7.2 | - | - | 250 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 328 | -6 | - | 7.5 | 5.1 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 702 | 4 | - | 7.8 | 4.9 | - | - | - | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 104 | 1 | - | 7.8 | 4.8 | // | - | - | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 179 | -12 | 1416 | 7.6 | 2 | - | 250 | Jasno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 202 | -11 | 1589 | 7.9 | 3 | - | 270 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 145 | -15 | 1825 | 7.5 | 2.8 | - | 230 | - | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 15 | 0 | 1.700 | 0.5 | -4.7 | // | 290 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 68 | 1 | 5.490 | 2.4 | -2.1 | // | 210 | Jasno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 25 | 0 | 0.960 | 3 | -1.8 | // | 320 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 108 | 0 | 2.180 | 1.7 | -2.1 | // | 330 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 106 | 1 | 8.210 | 3.4 | -4.2 | // | 310 | Jasno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 54 | -1 | 2.910 | 2.5 | -4.0 | // | 210 | Jasno | 0 | |
| Hubová - Váh | 84 | 19 | 48.00 | 3.6 | -1.0 | // | 80 | Jasno | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 120 | 60 | 25.00 | 3.1 | -4.6 | - | 80 | Jasno | 0 | |
| Dierová - Orava | 138 | 22 | 34.00 | 3.5 | -2 | // | 110 | Jasno | 0 | |
| Martin - Turiec | 106 | 0 | 7.660 | 4.5 | -2.8 | // | 160 | Jasno | 0 | |
| Strečno - Váh | 82 | -15 | 45.00 | 5.1 | 0.0 | // | 270 | Jasno | 0 | |
| Stráža - Varínka | 19 | -1 | 1.180 | 3.1 | -0.8 | // | 280 | Jasno | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 20 | -2 | 2.910 | 2.5 | -4.6 | // | 230 | Jasno | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 19 | 0 | 2.410 | 2.1 | -2.5 | // | 170 | Jasno | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 148 | -1 | 7.360 | 3.4 | -0.5 | // | 200 | Jasno | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 121 | -1 | 2.810 | 4.2 | -1.6 | // | 220 | Jasno | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 124 | -1 | 1.050 | 4 | -0.3 | // | 250 | Jasno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 149 | 60 | 125.0 | 6.7 | 0.7 | - | 140 | - | 0 | |
| Šaľa - Váh | 166 | 4 | 62.00 | 6.7 | 1.7 | - | 290 | - | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 232 | 17 | - | 7.7 | 1.2 | // | - | - | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 80 | -1 | 3.790 | 6 | 2.1 | // | 200 | - | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 43 | -1 | 1.560 | 6.2 | -0.3 | - | 290 | - | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 58 | -1 | 10.00 | 6.2 | -1 | - | 180 | Jasno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 137 | -2 | 1.850 | 6.4 | 5.2 | // | 80 | - | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 213 | 0 | 21.00 | 7.2 | 3.2 | - | 110 | Jasno | 0 | |
| Polomka - Hron | 44 | 0 | 3.570 | 2.7 | -3 | // | 150 | Jasno | 0 | |
| Brezno - Hron | 23 | 0 | 5.240 | 2.4 | -4.9 | // | 170 | Jasno | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 65 | 0 | 2.920 | 2.4 | -3.4 | // | 110 | Jasno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 110 | 0 | 19.00 | 5 | 0 | // | 170 | Jasno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 41 | 0 | 1.600 | 3.3 | -2 | // | 320 | Jasno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 127 | 1 | 30.00 | 4.9 | -0.1 | // | 160 | Jasno | 0 | |
| Brehy - Hron | 60 | -1 | 32.00 | 5.7 | 1.1 | // | 170 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 116 | -7 | 35.00 | 7.9 | 0 | // | 170 | Jasno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 32 | -1 | 1.970 | 4.4 | -2.4 | // | 150 | Jasno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 155 | -1 | 8.170 | 5.3 | -3.3 | // | 120 | Jasno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 109 | -3 | 11.00 | 7.2 | 0 | // | 150 | Jasno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 341 | -12 | - | 5.9 | -1 | - | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 33 | -1 | 1.110 | 3 | -3.1 | - | 160 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 65 | 0 | 1.270 | 2.8 | -1.4 | - | 220 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 108 | 0 | 8.490 | 3.9 | -2.2 | - | 150 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 150 | -1 | 8.300 | 5.8 | -0.3 | // | 170 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 142 | -2 | 21.00 | 4.7 | -0.7 | // | 150 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 195 | -16 | - | 5.4 | -0.9 | - | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 62 | -1 | 0.550 | 1.6 | -3.7 | - | 210 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 89 | -1 | 0.890 | 2.7 | -4 | - | 190 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 63 | -1 | 2.600 | 4.1 | -5.0 | // | 180 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 138 | -1 | 2.100 | 3.3 | -4.4 | // | 150 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 25 | -1 | 4.450 | 3.5 | -2.7 | // | 190 | Jasno | 0 | |
| Horovce - Ondava | 11 | -2 | 8.280 | 5.7 | -0.2 | - | 220 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 349 | -10 | 86.00 | 5.7 | -1.3 | // | 150 | Jasno | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 36 | 3 | 3.370 | 3.4 | -1.4 | // | 110 | Jasno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 46 | 0 | 1.100 | 3.3 | -1.6 | // | 120 | Jasno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 63 | 5 | 8.140 | 5.3 | 0.5 | // | 100 | Jasno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 60 | -1 | 10.00 | 5.6 | -1.6 | // | 150 | Jasno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 84 | -1 | 1.900 | 4.1 | 0.8 | // | 150 | Jasno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 72 | -1 | 5.660 | 4.3 | -3.2 | // | 80 | Jasno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | 56 | 0 | 5.990 | 4.9 | -2 | // | 120 | Jasno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | 115 | 0 | 1.000 | 4.3 | 0.2 | // | 130 | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 95 | 0 | 3.050 | 5.9 | 0.9 | // | 120 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 147 | 0 | 2.660 | 2.6 | -5.7 | - | 120 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 193 | -1 | 3.900 | 3.3 | -6.0 | // | 150 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 190 | 0 | 2.420 | 1.4 | -5.6 | // | 210 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 170 | 0 | 5.200 | 2.9 | -4.2 | // | 140 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 141 | 0 | 13.00 | 2.5 | 1.5 | - | 160 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 61 | -1 | 2.440 | 2.6 | -3.1 | - | 150 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 123 | 3 | 3.240 | 4.5 | -4.3 | - | 130 | Jasno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 67 | -2 | 4.540 | 5.1 | -1.8 | - | 180 | Jasno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 100 | 2 | 22.00 | 4.6 | -0.4 | - | 140 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 4 | 0 | 1.500 | 1.9 | -6.4 | // | 310 | Jasno | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 76 | 0 | 10.00 | 2.2 | -6 | // | 190 | Jasno | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
Popis hlavičky
- H - Water stage
- ∆H - Difference from yesterday
- Q - Discharge
- Tvo - Water temperature
- Tvz - Air temperature
- Z - Precipitation (XX – not measured, // - not occured)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Weather
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Data not available
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Brash ice and shore ice
- 3 - Shore ice
- 4 - Continuous ice cover on river (complete)
- 5 - Ice jam (in water gauge profile)
- 6 - Ice run
- 7 - Flowing water after ice
- 8 - Ice drift and shore ice
