Daily hydrological report
| Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 155 | 0 | 63.00 | 9.7 | 2 | // | 220 | Zamračené | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 116 | 0 | 68.00 | 9.4 | 1.3 | - | 220 | - | 0 | |
| Devín - Dunaj | 139 | -2 | 1036 | 9.4 | 3.4 | - | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 289 | 0 | - | 9.1 | 1.4 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 701 | 3 | - | 9.5 | 3.9 | - | - | - | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 95 | -1 | - | 9.7 | 3.7 | // | - | - | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 87 | 7 | 975.0 | 9.5 | 4 | - | 355 | Jasno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 126 | 0 | 1143 | 9.7 | 3 | - | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 63 | -2 | 1266 | 9.8 | 2.8 | - | 320 | - | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 16 | 0 | 1.864 | 1 | -3 | // | 270 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 65 | 0 | 4.680 | 3.4 | -4 | // | 250 | Jasno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 26 | 0 | 1.080 | 3.3 | -2 | // | 300 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 108 | 1 | 2.180 | 2 | -4 | // | 330 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 104 | 0 | 7.130 | 4.2 | -4 | // | 350 | Jasno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 48 | 0 | 2.150 | 2.8 | -1 | // | 290 | Jasno | 0 | |
| Hubová - Váh | 63 | 0 | 22.00 | 5.2 | -4 | // | 220 | Jasno | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 79 | 1 | 10.00 | 4.9 | -2 | - | 200 | Jasno | 0 | |
| Dierová - Orava | 127 | 1 | 22.00 | 4.3 | -1 | // | 190 | Jasno | 0 | |
| Martin - Turiec | 98 | 0 | 5.630 | 5.1 | -2 | // | 240 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Strečno - Váh | 80 | -1 | 41.00 | 6.2 | 0 | // | 290 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Stráža - Varínka | 14 | 0 | 0.740 | 3.4 | -2 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 12 | -1 | 1.650 | 3.6 | -3 | // | 310 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 15 | 0 | 1.540 | 2.3 | -1 | // | 240 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 140 | -1 | 3.844 | 4.6 | -1 | // | 300 | Jasno | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 113 | -1 | 1.810 | 5.2 | -2 | // | 300 | Jasno | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 117 | -1 | 0.570 | 5.3 | -2 | // | 320 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 93 | -35 | 63.00 | 8.6 | 1.5 | - | 280 | - | 0 | |
| Šaľa - Váh | 193 | 19 | 130.0 | 9.5 | 0.6 | - | 140 | - | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 203 | -7 | - | 10 | 2.2 | // | - | - | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 74 | 0 | 2.810 | 6.7 | -1 | // | 280 | - | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 35 | 0 | 0.990 | 7.7 | -0.2 | - | 340 | - | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 50 | 0 | 7.060 | 7.5 | 0 | - | 260 | Jasno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 123 | -1 | 1.180 | 8.4 | 1.4 | // | 140 | - | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 202 | 3 | 14.00 | 10 | 2.3 | - | 170 | Jasno | 0 | |
| Polomka - Hron | 42 | 0 | 3.230 | 3.4 | -5.3 | // | 160 | Jasno | 0 | |
| Brezno - Hron | 20 | -1 | 4.430 | 3 | -4.5 | // | 200 | Jasno | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 61 | 0 | 2.280 | 3.2 | -1.5 | // | 140 | Jasno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 105 | -3 | 16.00 | 5.6 | -0.8 | // | 210 | Jasno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 37 | -1 | 0.890 | 5 | -1.5 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 121 | 0 | 25.00 | 6.1 | -0.8 | // | 190 | Jasno | 0 | |
| Brehy - Hron | 46 | -1 | 24.00 | 7.1 | -0.3 | // | 220 | Jasno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 101 | -7 | 22.00 | 9.9 | -1 | // | 260 | Jasno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 27 | -1 | 1.270 | 7.4 | -1.7 | // | 220 | Jasno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 140 | 0 | 4.960 | 7.9 | -1.4 | // | 170 | Jasno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 84 | -2 | 5.560 | 9.9 | 0 | // | 230 | Jasno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 261 | -4 | - | 8.2 | 0.3 | - | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 27 | 0 | 0.630 | 4.5 | -3 | - | 230 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 64 | 0 | 1.180 | 3.7 | 0.3 | - | 230 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 100 | -1 | 4.500 | 5.4 | -1.3 | - | 230 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 139 | -3 | 5.200 | 8.2 | 0 | // | 240 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 114 | -2 | 8.900 | 8.1 | -0.1 | // | 270 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 102 | -8 | - | 8.1 | -1 | - | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 59 | -1 | 0.390 | 3.7 | -2 | - | 250 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 82 | -3 | 0.310 | 4.7 | -2.6 | - | 320 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 55 | 0 | 1.500 | 6.4 | -3.7 | // | 250 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 134 | 0 | 1.250 | 5.1 | -2 | // | 250 | Jasno | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 15 | -3 | 2.150 | 6.2 | -1.6 | // | 320 | Jasno | 0 | |
| Horovce - Ondava | 7 | 0 | 9.900 | 8 | -1.4 | - | 180 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 291 | -2 | 47.00 | 8.3 | -1.5 | // | 260 | Jasno | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 53 | 0 | 6.910 | 3.7 | -2 | // | 40 | Jasno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 44 | 0 | 0.920 | 3.8 | -2.2 | // | 140 | Jasno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 66 | -1 | 9.050 | 5.8 | 0.4 | // | 90 | Jasno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 61 | 0 | 11.00 | 7.2 | 1.2 | // | 130 | Jasno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 80 | 0 | 1.210 | 5.3 | -0.9 | // | 210 | Jasno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 62 | 0 | 3.330 | 5.5 | -1.8 | // | 140 | Jasno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | 49 | 0 | 4.020 | 7.5 | 0.6 | // | 170 | Jasno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | 111 | 0 | 0.700 | 5.7 | 1.2 | // | 180 | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 90 | 0 | 2.330 | 7.4 | 2.7 | // | 150 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 143 | 0 | 2.070 | 4 | -5 | - | 170 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 190 | -1 | 3.300 | 5.1 | -2.5 | // | 180 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 187 | -1 | 1.960 | 2.4 | -5.1 | // | 250 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 166 | -2 | 4.000 | 4.5 | 1.8 | // | 190 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 135 | 0 | 11.00 | 3.8 | -1 | - | 190 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 58 | 0 | 1.840 | 3.7 | -1.6 | - | 190 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 117 | 2 | 2.260 | 4.7 | 0 | - | 190 | Jasno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 51 | -1 | 3.080 | 7.7 | 0 | - | 240 | Jasno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 92 | 4 | 18.00 | 7.2 | 1 | - | 170 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 2 | 0 | 1.260 | 2.9 | -4.9 | // | 340 | Jasno | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 72 | -1 | 7.410 | 4 | -4.0 | // | 250 | Jasno | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
Popis hlavičky
- H - Water stage
- ∆H - Difference from yesterday
- Q - Discharge
- Tvo - Water temperature
- Tvz - Air temperature
- Z - Precipitation (XX – not measured, // - not occured)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Weather
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Data not available
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Brash ice and shore ice
- 3 - Shore ice
- 4 - Continuous ice cover on river (complete)
- 5 - Ice jam (in water gauge profile)
- 6 - Ice run
- 7 - Flowing water after ice
- 8 - Ice drift and shore ice
