Daily hydrological report
Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | ||||
Moravský Sv. Ján - Morava | 166 | -4 | 71.00 | 10 | 6 | // | 200 | Polojasno, oblačno | 0 |
Záhorská Ves - Morava | 133 | 2 | 76.00 | 10.2 | 6.9 | - | 200 | Polojasno, oblačno | 0 |
Devín - Dunaj | 312 | 115 | 2318 | 9.6 | 5.7 | - | 120 | - | 0 |
Bratislava - Dunaj | 401 | 87 | - | 9.4 | 7.6 | 0 | - | Polojasno, oblačno | 0 |
Rusovce - Dunaj | 702 | 7 | - | 9.3 | 6.8 | - | - | - | 0 |
Gabčíkovo - Dunaj | 113 | 19 | - | 9.6 | 6 | 0.4 | - | - | 0 |
Medveďov - Dunaj | 338 | 168 | 2429 | 9.4 | 6 | - | 100 | Jasno | 0 |
Komárno - Dunaj | 276 | 115 | 2122 | 9.5 | 4.5 | - | 180 | Jasno | 0 |
Štúrovo - Dunaj | 146 | 60 | 1827 | 10.1 | 5.2 | - | 230 | - | 0 |
Čierny Váh - Čierny Váh | 19 | 0 | 2.000 | 4.1 | 4 | 0.5 | 250 | Zamračené | 0 |
Liptovský Hrádok - Váh | 71 | 1 | 4.960 | 5.9 | 5 | 0.4 | 240 | Zamračené | 0 |
Podbanské - Belá | 31 | 1 | 1.230 | 4.6 | 2 | 0.4 | 270 | Zamračené | 0 |
Liptovský Hrádok - Belá | 112 | 1 | 2.620 | 4.8 | 5 | 0.4 | 290 | Zamračené | 0 |
Liptovský Mikuláš - Váh | 109 | 2 | 9.890 | 6.8 | 5 | 0.2 | 270 | Zamračené | 0 |
Podsuchá - Revúca | 51 | 0 | 2.380 | 5.4 | 4 | 0.2 | 270 | Zamračené | 0 |
Hubová - Váh | 57 | 0 | 17.00 | 8.1 | 5 | 2 | 280 | Zamračené | 0 |
Tvrdošín - Orava | 50 | -3 | 4.000 | 6.2 | 5 | - | 340 | Zamračené | 0 |
Dierová - Orava | 112 | 0 | 10.00 | 8.4 | 4 | 0.9 | 330 | Zamračené | 0 |
Martin - Turiec | 102 | 1 | 7.360 | 8.1 | 4 | 2.2 | 180 | Zamračené | 0 |
Strečno - Váh | 66 | -3 | 21.00 | 7.8 | 5 | 4.1 | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Stráža - Varínka | 21 | 1 | 1.320 | 6 | 4 | 4.1 | 260 | Polojasno, oblačno | 0 |
Čadca - Kysuca | 18 | -1 | 2.110 | 7.2 | 4 | 1 | 280 | Zamračené | 0 |
Zborov nad Bystricou - Bystrica | 13 | -1 | 0.860 | 6.3 | 4 | 1.5 | 330 | Zamračené | 0 |
Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 144 | -1 | 4.300 | 7.8 | 4 | 1.4 | 280 | Zamračené | 0 |
Žilina - Rajčanka | 121 | 0 | 2.400 | 7.3 | 5 | 4.1 | 250 | Polojasno, oblačno | 0 |
Horné Srnie - Vlára | 124 | -5 | 1.190 | 7.7 | 7 | // | 230 | Polojasno, oblačno | 0 |
Hlohovec - Váh | 89 | 6 | 61.00 | 9.1 | 6.3 | - | 290 | - | 0 |
Šaľa - Váh | 166 | 35 | 114.0 | 9.4 | 5.3 | - | 160 | - | 0 |
Kolárovo - Váh | 202 | 16 | - | 10.5 | 5.6 | 0.3 | - | - | 0 |
Chalmová - Nitra | 81 | -2 | 3.340 | 9.3 | 3.5 | 0 | 230 | - | 0 |
Nadlice - Bebrava | 46 | -2 | 1.940 | 9.8 | 4.1 | - | 230 | - | 0 |
Nitrianska Streda - Nitra | 57 | -1 | 10.00 | 9.8 | 5 | - | 180 | Polojasno, oblačno | 0 |
Vieska nad Žitavou - Žitava | 105 | -2 | 0.820 | 10 | 5.4 | // | 210 | - | 0 |
Nové Zámky - Nitra | 220 | 12 | 28.00 | 10.9 | 5 | - | 90 | Jasno | 0 |
Polomka - Hron | 43 | 0 | 3.400 | 6.1 | 4.5 | // | 150 | Polojasno, oblačno | 0 |
Brezno - Hron | 23 | -1 | 6.440 | 6.6 | 5.8 | // | 140 | Polojasno, oblačno | 0 |
Hronec - Čierny Hron | 58 | -1 | 1.770 | 6.1 | 4.5 | - | 190 | Polojasno, oblačno | 0 |
Banská Bystrica - Hron | 105 | -3 | 15.00 | 7.7 | 5.3 | // | 220 | Polojasno, oblačno | 0 |
Zvolen - Slatina | 38 | 0 | 1.510 | 8 | 6 | // | 330 | Polojasno, oblačno | 0 |
Žiar nad Hronom - Hron | 122 | -2 | 25.00 | 9.1 | 5.2 | 0.2 | 190 | Jasno | 0 |
Brehy - Hron | 47 | -5 | 22.00 | 9.2 | 5 | - | 240 | Jasno | 0 |
Kamenín - Hron | 111 | -1 | 28.00 | 10.5 | 6 | // | 210 | Polojasno, oblačno | 0 |
Holiša - Ipeľ | 29 | -2 | 1.850 | 9.4 | 7.9 | // | 160 | Zamračené | 0 |
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 164 | 2 | 10.00 | 9.6 | 5.4 | // | 100 | Jasno | 0 |
Salka - Ipeľ | 117 | 0 | 11.00 | 10.2 | 5 | // | 150 | Jasno | 0 |
Veľké Kapušany - Latorica | 476 | -8 | - | 10.6 | 7.7 | - | - | - | 0 |
Krásny Brod - Laborec | 31 | 0 | 0.870 | 7.3 | 5.7 | - | 190 | - | 0 |
Snina - Cirocha | 64 | 0 | 1.180 | 7.6 | 7.4 | 1.7 | 230 | - | 0 |
Humenné - Laborec | 106 | 0 | 7.230 | 8.6 | 7.7 | 1.2 | 170 | - | 0 |
Michalovce - Laborec | 163 | 0 | 16.00 | 8 | 8.9 | 0.8 | 110 | - | 0 |
Lekárovce - Uh | 52 | -5 | 27.00 | 9.4 | 8.7 | // | 120 | Zamračené | 0 |
Ižkovce - Laborec | 306 | -10 | - | 9 | 8.6 | 2.0 | - | - | 0 |
Svidník - Ondava | 69 | -1 | - | 7 | 6.3 | - | - | - | 0 |
Svidník - Ladomírka | 86 | 0 | 0.450 | 7.5 | 7.5 | - | 270 | - | 0 |
Stropkov - Ondava | 57 | -1 | 2.460 | 7.1 | 7.1 | 0.4 | 190 | - | 0 |
Bardejov - Topľa | 134 | -1 | 1.330 | 7.3 | 7.7 | 0.1 | 240 | - | 0 |
Hanušovce - Topľa | 25 | -1 | 4.600 | 8.5 | 8.1 | // | 190 | Zamračené | 0 |
Horovce - Ondava | 11 | 0 | 8.700 | 9.5 | 9 | - | 210 | - | 0 |
Streda nad Bodrogom - Bodrog | 428 | -6 | 144.0 | 10 | 7.9 | 2.5 | 90 | Zamračené | 0 |
Rožňava - Slaná | 50 | -2 | 5.910 | 6.6 | 8.1 | 3 | 50 | Zamračené | 0 |
Štítnik - Štítnik | 50 | 0 | 1.460 | 8.5 | 8 | - | 80 | Zamračené | 0 |
Bretka - Slaná | 71 | -4 | 11.00 | 8.7 | 8.5 | 6.6 | 70 | Zamračené | 0 |
Lenartovce - Slaná | 76 | 1 | 18.00 | 8 | 8.2 | 9.4 | 70 | Dážď | 0 |
Hnúšťa - Rimava | 79 | -1 | 1.350 | 7.3 | 8.5 | - | 200 | Dážď | 0 |
Rimavská Sobota - Rimava | 61 | -1 | 3.300 | 8.9 | 8.1 | 0.4 | 140 | Dážď | 0 |
Vlkyňa - Rimava | 53 | 1 | 7.080 | 9.6 | 8.5 | 4.9 | 100 | Dážď | 0 |
Moldava nad Bodvou - Bodva | 122 | 0 | 1.630 | 8.1 | 6.8 | 3 | 80 | - | 0 |
Turňa nad Bodvou - Bodva | 102 | -1 | 4.120 | 9.9 | 9.9 | 2.1 | 80 | - | 0 |
Spišská Nová Ves - Hornád | 145 | -1 | 2.160 | 6.5 | 6.4 | - | 160 | - | 0 |
Spišské Vlachy - Hornád | 195 | 0 | 4.040 | - | 5.1 | 0.7 | 150 | - | 0 |
Švedlár - Hnilec | 200 | 0 | 4.340 | 5.8 | 4.5 | 1.3 | 110 | - | 0 |
Jaklovce - Hnilec | 176 | 2 | 6.660 | 6.9 | 5.6 | 5.1 | 110 | - | 0 |
Kysak - Hornád | 141 | -1 | 14.00 | 4.9 | 9.1 | - | 150 | - | 0 |
Sabinov - Torysa | 57 | 0 | 2.270 | 7.2 | 6.4 | 1.5 | 160 | - | 0 |
Prešov - Torysa | 118 | 0 | 2.520 | 8.7 | 6.2 | 1.6 | 170 | Zamračené | 0 |
Košické Olšany - Torysa | 64 | -2 | 5.070 | 9.1 | 6.8 | 0.9 | 170 | Zamračené | 0 |
Ždaňa - Hornád | 96 | -1 | 21.00 | 8.3 | 7.8 | - | 150 | - | 0 |
Matejovce I. - Poprad | 3 | 0 | 1.380 | 6.9 | 3.2 | 0.4 | 320 | Dážď | 0 |
Chmelnica - Poprad | 73 | 0 | 8.070 | 6.8 | 4.4 | 1.1 | 230 | Zamračené | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
Index ľadových úkazov: 0 - Bez ľadových úkazov 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad 2 - Brash ice and shore ice 3 - Shore ice 4 - Continuous ice cover on river (complete) 5 - Ice jam (in water gauge profile) 6 - Ice run 7 - Flowing water after ice 8 - Ice drift and shore ice |