Daily hydrological report
Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | ||||
Moravský Sv. Ján - Morava | 102 | -5 | 33.00 | 14.6 | 4.0 | 1 | 330 | Zamračené | 0 |
Záhorská Ves - Morava | 60 | -1 | 34.00 | 15.1 | 3.1 | 1 | 330 | Polojasno, oblačno | 0 |
Devín - Dunaj | 149 | -5 | 1093 | 14.5 | - | - | 330 | Jasno | 0 |
Bratislava - Dunaj | 293 | -6 | - | 14 | 5.9 | 0.7 | - | Jasno | 0 |
Rusovce - Dunaj | 699 | -3 | - | 14.2 | 5 | - | - | - | 0 |
Gabčíkovo - Dunaj | 124 | -1 | - | 14.6 | 4.5 | // | - | - | 0 |
Medveďov - Dunaj | 99 | -8 | 1029 | 15.2 | 5.2 | - | 340 | Jasno | 0 |
Komárno - Dunaj | 125 | -5 | 1138 | 15 | 4.2 | - | 355 | Polojasno, oblačno | 0 |
Štúrovo - Dunaj | 63 | -8 | 1266 | 15.2 | 5 | // | 320 | - | 0 |
Čierny Váh - Čierny Váh | 17 | 0 | 1.690 | 3.9 | 1 | 4.1 | 290 | Jasno | 0 |
Liptovský Hrádok - Váh | 67 | 1 | 3.700 | 7 | 3 | 3.7 | 310 | Polojasno, oblačno | 0 |
Podbanské - Belá | 36 | 0 | 1.960 | 4.6 | 1 | 2.7 | 200 | Jasno | 0 |
Liptovský Hrádok - Belá | 116 | 0 | 3.590 | 5.1 | 3 | 3.7 | 220 | Polojasno, oblačno | 0 |
Liptovský Mikuláš - Váh | 108 | -1 | 9.360 | 8.2 | 2 | 2.4 | 290 | Polojasno, oblačno | 0 |
Podsuchá - Revúca | 44 | 0 | 1.800 | 5.8 | 3 | 2.8 | 320 | Polojasno, oblačno | 0 |
Hubová - Váh | 61 | 0 | 20.00 | 10.2 | 3 | 1.8 | 240 | Polojasno, oblačno | 0 |
Tvrdošín - Orava | 63 | -23 | 6.000 | 11 | 3 | 7.9 | 290 | Polojasno, oblačno | 0 |
Dierová - Orava | 116 | 2 | 12.00 | 9.7 | 3 | 4.4 | 300 | Polojasno, oblačno | 0 |
Martin - Turiec | 91 | 0 | 3.990 | 9.3 | 3 | 0.9 | 330 | Polojasno, oblačno | 0 |
Strečno - Váh | 63 | 0 | 19.00 | 12.7 | 3 | 1.4 | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Stráža - Varínka | 15 | 0 | 0.580 | 6.9 | 4 | 2.3 | 355 | Polojasno, oblačno | 0 |
Čadca - Kysuca | 9 | 2 | 0.980 | 9 | 3 | 4.6 | 350 | Zamračené | 0 |
Zborov nad Bystricou - Bystrica | 10 | 1 | 0.650 | 7.3 | 4 | 3.6 | 350 | Zamračené | 0 |
Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 138 | 2 | 3.190 | 9.6 | 4 | 1.6 | 330 | Zamračené | 0 |
Žilina - Rajčanka | 107 | 0 | 1.280 | 8.9 | 4 | 1.4 | 350 | Polojasno, oblačno | 0 |
Horné Srnie - Vlára | 116 | 1 | 0.590 | 9 | 4 | 2.2 | 310 | Polojasno, oblačno | 0 |
Hlohovec - Váh | 26 | -52 | 12.00 | 14.1 | 3.5 | 0.7 | 364 | - | 0 |
Šaľa - Váh | 131 | -3 | 18.00 | 15.5 | 3.4 | 0.5 | 364 | - | 0 |
Kolárovo - Váh | 165 | -1 | - | 15.5 | 5 | 0.1 | - | - | 0 |
Chalmová - Nitra | 72 | 1 | 2.500 | 10.9 | 3 | 2.9 | 300 | - | 0 |
Nadlice - Bebrava | 36 | 2 | 1.040 | 11.8 | 1 | 0.5 | 340 | - | 0 |
Nitrianska Streda - Nitra | 45 | 0 | 5.210 | 11.1 | 5 | - | 330 | Jasno | 0 |
Vieska nad Žitavou - Žitava | 94 | 0 | 0.270 | 10.4 | 3 | 2.5 | 355 | - | 0 |
Nové Zámky - Nitra | 181 | 0 | 7.300 | 14.5 | 6 | - | 310 | Jasno | 0 |
Polomka - Hron | 41 | -1 | 3.070 | 6.0 | -1.1 | 0.2 | 170 | Jasno | 0 |
Brezno - Hron | 22 | -1 | 4.960 | 6.2 | -1.0 | // | 180 | Jasno | 0 |
Hronec - Čierny Hron | 57 | -1 | 1.720 | 6.5 | -1.1 | // | 190 | Jasno | 0 |
Banská Bystrica - Hron | 99 | -3 | 13.00 | 8.0 | 2.7 | 0.3 | 260 | Jasno | 0 |
Zvolen - Slatina | 35 | 0 | 1.010 | 8.5 | 0.9 | // | 364 | Jasno | 0 |
Žiar nad Hronom - Hron | 115 | -1 | 19.00 | 10.4 | 1.4 | 0.4 | 250 | Jasno | 0 |
Brehy - Hron | 38 | -2 | 18.00 | 12.4 | 3.2 | 0.9 | 290 | Jasno | 0 |
Kamenín - Hron | 92 | -21 | 15.00 | 13.6 | 9.0 | // | 330 | Jasno | 0 |
Holiša - Ipeľ | 27 | 0 | 1.580 | 10.1 | 1.9 | 0.1 | 180 | Jasno | 0 |
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 132 | -1 | 3.440 | 12.0 | 2.2 | // | 230 | Jasno | 0 |
Salka - Ipeľ | 82 | -1 | 2.730 | 13.2 | 4.5 | // | 330 | Jasno | 0 |
Veľké Kapušany - Latorica | 267 | -5 | - | 11.8 | 2.3 | - | - | - | 0 |
Krásny Brod - Laborec | 34 | 4 | 1.230 | 6.4 | -1.1 | - | 150 | - | 0 |
Snina - Cirocha | 63 | 1 | 1.080 | 6.4 | 0.4 | 7.4 | 240 | - | 0 |
Humenné - Laborec | 104 | 6 | 6.180 | 9 | 1.1 | - | 200 | - | 0 |
Michalovce - Laborec | 149 | 0 | 8.820 | 12.1 | 2.1 | 4.2 | 160 | - | 0 |
Lekárovce - Uh | 15 | 5 | 10.00 | 11.8 | 1.1 | 2.8 | 250 | Polojasno, oblačno | 0 |
Ižkovce - Laborec | 100 | 4 | - | 12.7 | 2.2 | 2.7 | - | - | 0 |
Svidník - Ondava | 65 | 1 | 0.340 | 7 | 1.9 | - | 270 | - | 0 |
Svidník - Ladomírka | 85 | 5 | 0.380 | 8.4 | 1.3 | - | 290 | - | 0 |
Stropkov - Ondava | 56 | 6 | 2.280 | 9.4 | 0.2 | 4.7 | 200 | - | 0 |
Bardejov - Topľa | 131 | 0 | 0.800 | 9.3 | 2.1 | 3.3 | 320 | Jasno | 0 |
Hanušovce - Topľa | 17 | 0 | 2.630 | 10 | 1.6 | 2.8 | 280 | Jasno | 0 |
Horovce - Ondava | 7 | -1 | 6.750 | 11.5 | 3.1 | 1.7 | 260 | - | 0 |
Streda nad Bodrogom - Bodrog | 293 | 3 | 49.00 | 12.1 | 0.9 | 3.3 | 250 | Polojasno, oblačno | 0 |
Rožňava - Slaná | 42 | 1 | 4.090 | 6.8 | 0.1 | 0.8 | 90 | Jasno | 0 |
Štítnik - Štítnik | 44 | -2 | 0.820 | 8.8 | -0.4 | // | 160 | Jasno | 0 |
Bretka - Slaná | 58 | 0 | 6.640 | 8.6 | 2.4 | 0.7 | 130 | Jasno | 0 |
Lenartovce - Slaná | 58 | -1 | 9.080 | 10.5 | 2.8 | 0.0 | 160 | Jasno | 0 |
Hnúšťa - Rimava | 77 | 0 | 1.150 | 6.8 | 1.1 | // | 220 | Jasno | 0 |
Rimavská Sobota - Rimava | 56 | -1 | 2.370 | 8.5 | 0.0 | // | 190 | Jasno | 0 |
Vlkyňa - Rimava | 45 | 1 | 3.730 | 11.3 | -0.1 | 0.0 | 190 | Jasno | 0 |
Moldava nad Bodvou - Bodva | 114 | 1 | 0.860 | 7.3 | -0.1 | 5.6 | 150 | - | 0 |
Turňa nad Bodvou - Bodva | 87 | -1 | 2.010 | 9 | 1.2 | 1.7 | 170 | - | 0 |
Spišská Nová Ves - Hornád | 139 | 0 | 1.460 | 7.7 | 2.2 | // | 230 | - | 0 |
Spišské Vlachy - Hornád | 186 | 0 | 2.430 | - | 1.9 | 0.7 | 240 | - | 0 |
Švedlár - Hnilec | 188 | 0 | 2.100 | 5 | -3.7 | 1.8 | 240 | - | 0 |
Jaklovce - Hnilec | 164 | 0 | 3.150 | 7.3 | -1.2 | 2.3 | 230 | - | 0 |
Kysak - Hornád | 131 | 0 | 9.540 | 8.2 | 1.8 | 4.2 | 210 | - | 0 |
Sabinov - Torysa | 52 | 0 | 1.140 | 7.8 | 1.8 | 2.7 | 260 | - | 0 |
Prešov - Torysa | 111 | -3 | 1.490 | 10.6 | 1.6 | 3.7 | 250 | Jasno | 0 |
Košické Olšany - Torysa | 49 | 5 | 3.410 | 10.3 | 1.4 | 4.7 | 230 | Polojasno, oblačno | 0 |
Ždaňa - Hornád | 77 | -4 | 12.00 | 10.6 | 2.8 | - | 250 | - | 0 |
Matejovce I. - Poprad | 6 | 1 | 1.830 | 6.6 | -2.4 | 1.1 | 260 | Jasno | 0 |
Chmelnica - Poprad | 70 | 0 | 6.100 | 9.1 | 0.2 | - | 280 | Jasno | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
Index ľadových úkazov: 0 - Bez ľadových úkazov 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad 2 - Brash ice and shore ice 3 - Shore ice 4 - Continuous ice cover on river (complete) 5 - Ice jam (in water gauge profile) 6 - Ice run 7 - Flowing water after ice 8 - Ice drift and shore ice |