Daily hydrological report
| Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 103 | -1 | 32.00 | 25.6 | 21.2 | // | 340 | Zamračené | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 30 | 20 | 22.00 | 25.6 | 19.8 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 123 | 1 | 981.0 | 23.1 | - | // | 355 | Zamračené | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 270 | 2 | - | 22.9 | 22.3 | // | - | Zamračené | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 678 | 4 | - | 23.3 | 22 | - | - | - | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 131 | 0 | - | 23.2 | 21.2 | // | - | - | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 63 | 25 | 895.0 | 23.5 | 22.3 | - | 355 | Zamračené | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 81 | 23 | 916.0 | 24.2 | 21.9 | - | 364 | Zamračené | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 14 | 17 | 956.0 | 24.7 | 22.2 | - | 364 | - | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 20 | 0 | 1.960 | 12.4 | 16 | 5 | 260 | Zamračené | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 75 | -1 | 7.650 | 14.5 | 16 | 20.4 | 140 | Zamračené | 0 | |
| Podbanské - Belá | 46 | 2 | 3.810 | 8.2 | 12.3 | 16.5 | 110 | Zamračené | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 134 | 4 | 8.850 | 11.5 | 16 | 20.4 | 90 | Zamračené | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 120 | 1 | 20.00 | 14.3 | 17.3 | 5.8 | 120 | Zamračené | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 42 | 2 | 1.510 | 14.7 | 17.5 | 6.2 | 340 | Zamračené | 0 | |
| Hubová - Váh | 55 | 2 | 15.00 | 18.8 | 17.8 | 25.5 | 310 | Zamračené | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 150 | -35 | 15.00 | 14.3 | 17.3 | 10.9 | 130 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Dierová - Orava | 127 | -21 | 22.00 | 17.3 | 17.5 | 11.5 | 190 | Zamračené | 0 | |
| Martin - Turiec | 91 | 4 | 3.860 | 18.4 | 17.7 | 25 | 340 | Zamračené | 0 | |
| Strečno - Váh | 94 | 1 | 69.00 | 20.4 | 16.5 | 16.4 | 170 | Zamračené | 0 | |
| Stráža - Varínka | 28 | 10 | 2.860 | 15.7 | 16.2 | 14.2 | 130 | Zamračené | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 49 | 28 | 14.00 | 17.6 | 17.3 | 15.6 | 70 | Zamračené | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 24 | 13 | 3.660 | 16.4 | 16.3 | 8.6 | 110 | Zamračené | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 149 | 6 | 7.840 | 20 | 18.5 | 21 | 190 | Zamračené | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 124 | 22 | 3.390 | 19.2 | 18.6 | 16.4 | 180 | Zamračené | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 108 | 1 | 0.218 | 20.4 | 19 | 5.8 | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 74 | -48 | 40.00 | 24 | 20.6 | // | 355 | - | 0 | |
| Šaľa - Váh | 134 | -88 | 2.690 | 24 | 19.5 | // | 364 | - | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 186 | 34 | - | 25.1 | 20.5 | 0.1 | - | - | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 82 | 17 | 3.810 | 20.7 | 19.4 | - | 200 | - | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 23 | 0 | 0.195 | 18 | 20.2 | 1 | 364 | - | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 38 | 0 | 3.110 | 22.7 | 20.4 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 107 | 7 | 0.588 | 20.6 | 20.8 | 2.9 | 260 | - | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 166 | 0 | 3.210 | 23.6 | 22.2 | - | 364 | Zamračené | 0 | |
| Polomka - Hron | 40 | 2 | 2.900 | 14.8 | 16.2 | 5.3 | 180 | Hmla | 0 | |
| Brezno - Hron | 19 | 2 | 4.600 | 16.3 | 17.0 | 18.4 | 200 | Hmla | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 82 | 27 | 6.070 | 16.8 | 17.0 | 18.5 | 40 | Hmla | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 89 | -1 | 13.00 | 14.9 | 17.3 | 2.5 | 260 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 32 | 0 | 0.446 | 21.2 | 18.1 | 0.5 | 364 | Hmla | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 107 | -2 | 13.00 | 20.7 | 17.1 | 2.3 | 330 | Hmla | 0 | |
| Brehy - Hron | 24 | -8 | 15.00 | 22.0 | 19.0 | 1.0 | 330 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 95 | -7 | 19.00 | 20.4 | 18.9 | 0.0 | 290 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 16 | -1 | 0.386 | 20.1 | 18.9 | 1.1 | 355 | Jasno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 98 | 2 | 0.720 | 23.1 | 18.9 | 8.1 | 364 | Jasno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 52 | -2 | 0.932 | 22.6 | 18.9 | 0.0 | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 201 | -3 | - | 23.5 | 21.8 | // | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 21 | 0 | 0.305 | 20.2 | 18.6 | - | 320 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 58 | 0 | 0.612 | 16.7 | 19.3 | 0.5 | 300 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 85 | -1 | 1.600 | 19.7 | 19.6 | 1 | 340 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 112 | -6 | 0.730 | 18.9 | 22.1 | 0.1 | 364 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 91 | 5 | 4.740 | 24.5 | 22.4 | - | 330 | - | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 22 | 7 | - | 22.2 | 22.1 | // | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 46 | -1 | 0.062 | 21.6 | 18.2 | - | 364 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 82 | -1 | - | 21.3 | 18.8 | - | - | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 46 | -1 | 0.506 | 19.7 | 19.3 | // | 355 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 130 | -1 | 0.680 | 20.3 | 18.7 | 0.4 | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 10 | -1 | 1.540 | 22.7 | 20.4 | // | 355 | - | 0 | |
| Horovce - Ondava | 8 | 1 | 5.450 | 21.7 | 20.3 | // | 300 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 267 | 4 | 17.00 | 22.8 | 21.1 | // | 364 | - | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 39 | -3 | 3.830 | 16.9 | 18.5 | 2.2 | 100 | Jasno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 40 | 1 | 0.545 | 18.3 | 17.5 | - | 240 | Jasno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 39 | 1 | 2.080 | 18.5 | 18.6 | 1.5 | 330 | Jasno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 40 | -5 | 2.940 | 17.9 | 19.0 | 1.2 | 340 | Jasno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 72 | 2 | 0.613 | 18.3 | 17.4 | 8.4 | 330 | Jasno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 46 | -1 | 0.936 | 20.3 | 18.4 | 2.3 | 340 | Jasno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | - | - | - | - | 19.0 | 1.2 | - | Jasno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | - | - | - | - | 19.4 | 0.2 | - | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 69 | 1 | 0.415 | 16.8 | 21.3 | 0.6 | 364 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 138 | 0 | 1.400 | 17.1 | 17.4 | 3.4 | 240 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 186 | -1 | 2.580 | 19.2 | 17.7 | 18.4 | 230 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 179 | 1 | 1.000 | 17.7 | 17.5 | 7 | 355 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 159 | 1 | 1.970 | 19 | 18.4 | 1.3 | 310 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 121 | -1 | 6.110 | 18.2 | 20.4 | 0.2 | 300 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 51 | -1 | 0.924 | 19.2 | 18.4 | 1 | 280 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 106 | -2 | 0.906 | 21.9 | 19.6 | 1.3 | 320 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 31 | -3 | 1.970 | 21.6 | 19.9 | // | 320 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 66 | -4 | 7.240 | 21.9 | 21 | // | 355 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 13 | -1 | 3.740 | 15.8 | 15.5 | 8.9 | 110 | Jasno | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 82 | 1 | 13.00 | 19.7 | 17.4 | - | 140 | - | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
Popis hlavičky
- H - Water stage
- ∆H - Difference from yesterday
- Q - Discharge
- Tvo - Water temperature
- Tvz - Air temperature
- Z - Precipitation (XX – not measured, // - not occured)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Weather
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Data not available
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Brash ice and shore ice
- 3 - Shore ice
- 4 - Continuous ice cover on river (complete)
- 5 - Ice jam (in water gauge profile)
- 6 - Ice run
- 7 - Flowing water after ice
- 8 - Ice drift and shore ice
