Daily hydrological report
Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
Moravský Sv. Ján - Morava | 163 | -19 | 69.00 | 18.7 | 16.7 | 1.4 | 200 | Dážď | 0 | |
Záhorská Ves - Morava | 122 | 15 | 69.00 | 19.4 | 17.7 | 1.2 | 210 | Zamračené | 0 | |
Devín - Dunaj | 182 | 11 | 1308 | 18.5 | 18.1 | // | 290 | Prehánky | 0 | |
Bratislava - Dunaj | 309 | 5 | - | 18 | 18.2 | // | - | Prehánky | 0 | |
Rusovce - Dunaj | 699 | 0 | - | 17.7 | 18.1 | 3.2 | - | Dážď | 0 | |
Gabčíkovo - Dunaj | - | - | - | - | 17.6 | // | - | Dážď | 0 | |
Medveďov - Dunaj | 139 | -1 | 1213 | 18.5 | 17.3 | // | 290 | Zamračené | 0 | |
Komárno - Dunaj | 158 | 10 | 1318 | 18.8 | 17 | // | 310 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Štúrovo - Dunaj | 94 | 6 | 1471 | 19.3 | 16.8 | // | 280 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Čierny Váh - Čierny Váh | 22 | -5 | 2.460 | 10.3 | 11.9 | 0.7 | 200 | Dážď | 0 | |
Liptovský Hrádok - Váh | 84 | -2 | 9.370 | 13.5 | 13.5 | 0.5 | 110 | Dážď | 0 | |
Podbanské - Belá | 36 | 1 | 1.960 | 7.5 | 11.2 | 0.2 | 200 | Dážď | 0 | |
Liptovský Hrádok - Belá | 116 | 0 | 3.830 | 10.8 | 13.5 | 0.5 | 210 | Dážď | 0 | |
Liptovský Mikuláš - Váh | 117 | -4 | 16.00 | 12.7 | 14.0 | 0.5 | 170 | Dážď | 0 | |
Podsuchá - Revúca | 62 | -12 | 4.420 | 11.3 | 13.0 | 0.3 | 130 | Dážď | 0 | |
Hubová - Váh | 58 | -3 | 16.00 | 16 | 14.0 | 5.5 | 290 | Dážď | 0 | |
Tvrdošín - Orava | 112 | 0 | 4.000 | 17.3 | 15.9 | 0.4 | 340 | Dážď | 0 | |
Dierová - Orava | 118 | -10 | 12.00 | 14.9 | 15.1 | 3.1 | 300 | Dážď | 0 | |
Martin - Turiec | 134 | -9 | 21.00 | 14.2 | 15.1 | 5.9 | 40 | Dážď | 0 | |
Strečno - Váh | 93 | -6 | 63.00 | 18.1 | 15.1 | 9 | 190 | Dážď | 0 | |
Stráža - Varínka | 34 | -12 | 4.240 | 11.6 | 15.0 | 16.3 | 80 | Dážď | 0 | |
Čadca - Kysuca | 32 | -18 | 6.460 | 13.9 | 14.8 | 9 | 130 | Dážď | 0 | |
Zborov nad Bystricou - Bystrica | 23 | -12 | 3.400 | 12.8 | 15.6 | 16.4 | 120 | Dážď | 0 | |
Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 154 | -20 | 11.00 | 14.5 | 14.3 | 8.9 | 140 | Dážď | 0 | |
Žilina - Rajčanka | 136 | -14 | 6.190 | 13.9 | 14.5 | 9 | 80 | Zamračené | 0 | |
Horné Srnie - Vlára | 117 | -6 | 0.660 | 15.6 | 15.6 | 5.7 | 300 | Dážď | 0 | |
Hlohovec - Váh | 149 | 30 | 125.0 | 19.5 | 16.5 | // | 140 | Dážď | 0 | |
Šaľa - Váh | 134 | -44 | 20.00 | 20.5 | 16.8 | // | 364 | Zamračené | 0 | |
Kolárovo - Váh | 208 | 61 | - | 20.1 | 16.8 | // | - | Zamračené | 0 | |
Chalmová - Nitra | 84 | -14 | 4.530 | 15.5 | 16.4 | // | 160 | Prehánky | 0 | |
Nadlice - Bebrava | 42 | -13 | 1.480 | 15.8 | 15.5 | // | 300 | Prehánky | 0 | |
Nitrianska Streda - Nitra | 57 | -17 | 9.910 | 16 | 16.1 | 1.8 | 190 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Vieska nad Žitavou - Žitava | 110 | -19 | 0.700 | 16.6 | 16.4 | // | 230 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Nové Zámky - Nitra | 219 | 33 | 25.00 | 18.6 | 16.8 | // | 90 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Polomka - Hron | 49 | -15 | 4.550 | 11.4 | 13 | 1 | 110 | - | 0 | |
Brezno - Hron | 28 | -22 | 6.750 | 12.9 | 14.2 | 0.7 | 130 | - | 0 | |
Hronec - Čierny Hron | 57 | -7 | 1.720 | 13.6 | 13.5 | - | 190 | - | 0 | |
Banská Bystrica - Hron | 114 | -32 | 21.00 | 12 | 15.2 | 0.1 | 160 | Zamračené | 0 | |
Zvolen - Slatina | 45 | -20 | 2.890 | 14.9 | 15 | 0.0 | 210 | Zamračené | 0 | |
Žiar nad Hronom - Hron | 131 | -34 | 33.00 | 14.3 | 15.1 | 0.1 | 140 | - | 0 | |
Brehy - Hron | 74 | -29 | 38.00 | 15.8 | 15.6 | - | 140 | - | 0 | |
Kamenín - Hron | 141 | 36 | 55.00 | 17.5 | 16 | // | 100 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Holiša - Ipeľ | 23 | -8 | 1.150 | 15.7 | 13.9 | // | 240 | - | 0 | |
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 153 | 28 | 7.720 | 16.8 | 14.5 | // | 120 | - | 0 | |
Salka - Ipeľ | 82 | -4 | 5.170 | 18 | 15 | // | 250 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Veľké Kapušany - Latorica | 338 | 80 | - | 18.7 | 16 | 0.2 | - | - | 0 | |
Krásny Brod - Laborec | 26 | -13 | 0.450 | 14.4 | 11.7 | - | 280 | - | 0 | |
Snina - Cirocha | 68 | -20 | 1.620 | 13.8 | 15.7 | // | 180 | - | 0 | |
Humenné - Laborec | 108 | -28 | 8.490 | 15.7 | 16 | // | 150 | - | 0 | |
Michalovce - Laborec | 174 | 0 | 22.00 | 19.3 | 16 | // | 80 | - | 0 | |
Lekárovce - Uh | 218 | 52 | 58.00 | 16.4 | 17.2 | // | 50 | Zamračené | 0 | |
Ižkovce - Laborec | 316 | 150 | - | 17.7 | 16.5 | - | - | - | 0 | |
Svidník - Ondava | 61 | -3 | 0.260 | 15.7 | 13.7 | - | 300 | - | 0 | |
Svidník - Ladomírka | 87 | -15 | 0.690 | 15.8 | 13.5 | - | 220 | - | 0 | |
Stropkov - Ondava | 58 | -20 | 2.640 | 16.9 | 13.4 | // | 180 | - | 0 | |
Bardejov - Topľa | 130 | -5 | 0.840 | 15.3 | 13.7 | // | 310 | Zamračené | 0 | |
Hanušovce - Topľa | 16 | 5 | 2.200 | 17 | 15.1 | // | 310 | - | 0 | |
Horovce - Ondava | 8 | -9 | 6.850 | 18 | 15.1 | // | 260 | - | 0 | |
Streda nad Bodrogom - Bodrog | 375 | 78 | 97.00 | 18.8 | 13.1 | // | 130 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Rožňava - Slaná | 40 | -5 | 3.750 | 14 | 13.2 | // | 100 | - | 0 | |
Štítnik - Štítnik | 41 | -4 | 0.540 | 14.2 | 13 | // | 240 | - | 0 | |
Bretka - Slaná | 58 | -9 | 6.640 | 15.4 | 14.5 | // | 130 | - | 0 | |
Lenartovce - Slaná | 67 | -22 | 14.00 | 15.9 | 13.8 | // | 110 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Hnúšťa - Rimava | 80 | -6 | 1.210 | 14.2 | 14 | // | 210 | - | 0 | |
Rimavská Sobota - Rimava | 60 | -12 | 3.110 | 14.8 | 13.8 | // | 150 | - | 0 | |
Vlkyňa - Rimava | 48 | -18 | 3.770 | 16.3 | 13.7 | // | 190 | - | 0 | |
Moldava nad Bodvou - Bodva | 112 | -5 | 0.750 | 14.7 | 12.1 | // | 170 | - | 0 | |
Turňa nad Bodvou - Bodva | 84 | -9 | 1.580 | 15.8 | 15.2 | // | 210 | - | 0 | |
Spišská Nová Ves - Hornád | 151 | -13 | 3.440 | 12.7 | 11.7 | // | 80 | - | 0 | |
Spišské Vlachy - Hornád | 200 | -17 | 5.040 | 13.4 | 11.9 | 0.1 | 110 | - | 0 | |
Švedlár - Hnilec | 200 | -9 | 4.340 | 12.5 | 10.9 | // | 110 | - | 0 | |
Jaklovce - Hnilec | 172 | -12 | 5.370 | 13.8 | 12.7 | // | 140 | - | 0 | |
Kysak - Hornád | 135 | 13 | 11.00 | 17.4 | 14.6 | // | 190 | - | 0 | |
Sabinov - Torysa | 50 | -5 | 0.930 | 14.8 | 13 | // | 280 | - | 0 | |
Prešov - Torysa | 110 | -6 | 1.370 | 17.6 | 15 | 0.2 | 260 | Zamračené | 0 | |
Košické Olšany - Torysa | 52 | 8 | 3.710 | 17.2 | 12.2 | // | 210 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Ždaňa - Hornád | 71 | 2 | 9.560 | 17.8 | 12.8 | // | 300 | - | 0 | |
Matejovce I. - Poprad | 16 | -8 | 4.650 | 12.8 | 14.3 | 0.4 | 80 | Dážď | 0 | |
Chmelnica - Poprad | 87 | -13 | 19.00 | 13.9 | 12.5 | 0.2 | 80 | - | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
Popis hlavičky
- H - Water stage
- ∆H - Difference from yesterday
- Q - Discharge
- Tvo - Water temperature
- Tvz - Air temperature
- Z - Precipitation (XX – not measured, // - not occured)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Weather
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Data not available
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Brash ice and shore ice
- 3 - Shore ice
- 4 - Continuous ice cover on river (complete)
- 5 - Ice jam (in water gauge profile)
- 6 - Ice run
- 7 - Flowing water after ice
- 8 - Ice drift and shore ice