Daily hydrological report

Hydrological situation on Slovak rivers 5.3.2026 at 6:00am
Station - River H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L PA
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]        
Moravský Sv. Ján - Morava 232 -16 118.0 5.9 -0.5 // 110 Hmla 0
Záhorská Ves - Morava 199 -21 125.0 6 -0.1 // 110 Hmla 0
Devín - Dunaj 268 -13 1955 6.4 2.6 // 170 Hmla 0
Bratislava - Dunaj 365 -9 - 6.6 3.8 // - Hmla 0
Rusovce - Dunaj 704 5 - 6.8 3.2 // - Zamračené 0
Gabčíkovo - Dunaj 122 -9 - 7.1 2.1 // - Zamračené 0
Medveďov - Dunaj 249 -29 1818 6.8 2.4 // 180 Hmla 0
Komárno - Dunaj 263 -24 2054 6.8 2.7 0.2 190 Hmla 0
Štúrovo - Dunaj 206 -23 2316 6.4 2.9 // 150 Hmla 0
Čierny Váh - Čierny Váh 16 0 1.860 1.1 -2 // 270 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Váh 68 0 5.490 2.6 -1.8 // 210 Jasno 0
Podbanské - Belá 25 0 0.960 3.5 -1.9 // 320 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Belá 107 -1 2.130 2.2 -0.9 // 340 Jasno 0
Liptovský Mikuláš - Váh 106 0 8.210 3.7 1 // 310 Jasno 0
Podsuchá - Revúca 56 -1 3.240 3.3 0 // 190 Jasno 0
Hubová - Váh 75 9 36.00 4 2 // 120 Jasno 0
Tvrdošín - Orava 91 -30 15.00 2.5 -1 - 130 Jasno 0
Dierová - Orava 141 15 37.00 4.4 0.4 // 100 Jasno 0
Martin - Turiec 110 -1 8.980 4.8 1.4 // 130 Jasno 0
Strečno - Váh 85 1 50.00 5.1 2 // 240 Jasno 0
Stráža - Varínka 22 -1 1.630 4 1 // 220 Jasno 0
Čadca - Kysuca 27 -2 4.700 3.2 0 // 170 Jasno 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 23 0 3.400 3.2 -1 // 120 Jasno 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 153 -2 10.00 4.1 -1 // 160 Jasno 0
Žilina - Rajčanka 126 -1 3.810 5 0 // 160 Jasno 0
Horné Srnie - Vlára 128 -1 1.400 4.4 1 // 210 Jasno 0
Hlohovec - Váh 134 0 107.0 6.1 2.8 // 170 Jasno 0
Šaľa - Váh 180 4 87.00 5.9 2.2 // 210 Jasno 0
Kolárovo - Váh 259 -11 - 6.7 2.5 // - Jasno 0
Chalmová - Nitra 84 -1 4.530 5.8 -0.5 // 160 Polojasno, oblačno 0
Nadlice - Bebrava 48 0 1.970 6.3 -0.5 // 230 Polojasno, oblačno 0
Nitrianska Streda - Nitra 63 -1 13.00 6.1 -0.4 // 140 Hmla 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 148 -1 2.440 6.2 3.4 // 60 Polojasno, oblačno 0
Nové Zámky - Nitra 222 -5 27.00 6.8 0.0 // 90 Hmla 0
Polomka - Hron 44 0 3.570 2.8 -3.5 // 150 Jasno 0
Brezno - Hron 24 0 5.520 2.8 -3.5 // 160 Hmla 0
Hronec - Čierny Hron 66 0 3.080 2.7 -3.5 // 100 Jasno 0
Banská Bystrica - Hron 113 0 21.00 5.4 0.2 // 160 Jasno 0
Zvolen - Slatina 42 0 1.780 4.0 -1.0 // 300 Hmla 0
Žiar nad Hronom - Hron 130 0 33.00 5.0 -1.0 0.1 140 Hmla 0
Brehy - Hron 67 -2 36.00 5.5 2.0 // 150 Jasno 0
Kamenín - Hron 130 -1 48.00 7.4 1.0 // 120 Hmla 0
Holiša - Ipeľ 34 0 2.310 4.7 -1.2 // 120 Hmla 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 163 -2 10.00 5.3 -2.1 // 100 Jasno 0
Salka - Ipeľ 124 -5 15.00 6.7 0.0 // 120 Jasno 0
Veľké Kapušany - Latorica 399 -20 - 5.1 4.4 - - - 0
Krásny Brod - Laborec 37 -1 1.710 3.5 -3.0 - 110 - 0
Snina - Cirocha 66 0 1.390 3.4 -0.2 - 210 - 0
Humenné - Laborec 112 -1 11.00 4.3 1.0 - 120 - 0
Michalovce - Laborec 154 -8 9.820 4.9 3.4 // 150 - 0
Lekárovce - Uh 145 -2 22.00 4.8 3.5 // 140 Polojasno, oblačno 0
Ižkovce - Laborec 247 -28 - 4.7 4 - - - 0
Svidník - Ondava 65 -1 0.790 2.5 -1.5 - 170 - 0
Svidník - Ladomírka 92 -1 1.260 3.5 -2.2 - 150 - 0
Stropkov - Ondava 69 -1 3.610 4.2 -3.2 // 140 - 0
Bardejov - Topľa 141 0 2.820 4.2 0 // 120 Jasno 0
Hanušovce - Topľa 29 0 5.590 3.9 2.6 // 160 Jasno 0
Horovce - Ondava 15 -1 10.00 5.4 4.3 - 180 - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 391 -18 115.0 4.7 4.0 // 110 Jasno 0
Rožňava - Slaná 40 0 3.980 3.7 -0.4 // 90 Jasno 0
Štítnik - Štítnik 47 -1 1.200 3.7 -1.2 // 110 Jasno 0
Bretka - Slaná 64 -6 8.441 6.0 2.1 // 100 Jasno 0
Lenartovce - Slaná 64 0 13.00 5.4 0.0 // 110 Jasno 0
Hnúšťa - Rimava 87 0 2.470 4.2 0.9 // 110 Jasno 0
Rimavská Sobota - Rimava 75 -1 6.420 4.6 -1.6 // 70 Jasno 0
Vlkyňa - Rimava 59 0 6.910 5.2 0.1 // 100 Jasno 0
Moldava nad Bodvou - Bodva 118 0 1.240 5.1 1.3 // 110 - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 97 -1 3.350 6.6 3.1 // 100 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 147 0 2.660 3.1 -1.6 - 120 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 195 0 4.300 3.9 -2.5 // 130 - 0
Švedlár - Hnilec 191 0 2.580 2.4 -4 // 200 - 0
Jaklovce - Hnilec 170 -2 5.200 3.6 -1.5 // 140 - 0
Kysak - Hornád 141 0 13.00 2.5 2.4 - 160 - 0
Sabinov - Torysa 63 0 2.920 3.6 1.2 - 130 - 0
Prešov - Torysa 122 -3 3.060 3 1.0 - 140 Jasno 0
Košické Olšany - Torysa 72 -2 5.060 5.3 1.7 - 170 Jasno 0
Ždaňa - Hornád 101 0 22.00 4.8 2.7 - 140 - 0
Matejovce I. - Poprad 5 0 1.660 3.2 -3.6 // 280 Jasno 0
Chmelnica - Poprad 78 0 12.00 3.4 -3 // 150 Jasno 0
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79

Legenda

Stupne povodňovej aktivituy

  • 1. stupeň povodňovej aktivity - žltá farba - 1. flood activity degree
  • 2. stupeň povodňovej aktivity - oranžová farba - 2. flood activity degree
  • 3. stupeň povodňovej aktivity - červená farba - 3. flood activity degree

Popis hlavičky

  • H - Water stage
  • ∆H - Difference from yesterday
  • Q - Discharge
  • Tvo - Water temperature
  • Tvz - Air temperature
  • Z - Precipitation (XX – not measured, // - not occured)
  • QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
  • P - Weather
  • L - Ľadové úkazy
  • PA - Stupeň povodňovej aktivity
  • // - Zrážky sa nevyskytli
  • - - Data not available

Index ľadových úkazov

  • 0 - Bez ľadových úkazov
  • 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
  • 2 - Brash ice and shore ice
  • 3 - Shore ice
  • 4 - Continuous ice cover on river (complete)
  • 5 - Ice jam (in water gauge profile)
  • 6 - Ice run
  • 7 - Flowing water after ice
  • 8 - Ice drift and shore ice