Daily hydrological report
| Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 145 | -16 | 57.00 | 17.5 | 14.0 | - | 240 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 103 | -19 | 60.00 | 17.2 | 15.7 | // | 240 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 140 | -9 | 1073 | 16.1 | - | // | 330 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 285 | -8 | - | 15.7 | 15.2 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 692 | -5 | - | 16.1 | 15.5 | - | - | - | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 140 | 0 | - | 16.7 | 16.0 | // | - | - | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 105 | 24 | 1081 | 16.4 | 16.5 | - | 320 | Jasno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 124 | 3 | 1149 | 16.7 | 14.4 | - | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 58 | -4 | 1212 | 17.3 | 15.3 | // | 330 | - | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 37 | -4 | 6.640 | 6 | 7 | // | 50 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 92 | -4 | 14.00 | 8.3 | 6 | // | 60 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 52 | -1 | 5.200 | 5.5 | 9 | // | 80 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 135 | -2 | 9.170 | 6.5 | 6 | // | 90 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 133 | -4 | 33.00 | 8.2 | 7 | // | 60 | Jasno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 57 | -4 | 3.410 | 7.2 | 7 | // | 180 | Jasno | 0 | |
| Hubová - Váh | 59 | -2 | 18.00 | 11.7 | 9 | // | 270 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 88 | 0 | 10.00 | 11.5 | 8 | // | 200 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Dierová - Orava | 124 | 0 | 19.00 | 11.8 | 8 | // | 220 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Martin - Turiec | 99 | -3 | 6.190 | 11.3 | 8 | // | 220 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Strečno - Váh | 84 | -2 | 48.00 | 13 | 9 | // | 250 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Stráža - Varínka | 23 | -4 | 1.820 | 8.1 | 8 | // | 200 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 15 | -5 | 2.080 | 11.9 | 8 | // | 280 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 14 | -3 | 1.340 | 10 | 8 | // | 270 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 142 | -5 | 4.200 | 13.4 | 9 | // | 290 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 127 | -5 | 4.050 | 10.7 | 9 | // | 150 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 118 | -3 | 0.630 | 12.8 | 11 | // | 310 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 85 | 10 | 53.00 | 16.1 | 13.9 | // | 320 | - | 0 | |
| Šaľa - Váh | 133 | 0 | 2.580 | 16.5 | 13.8 | // | 364 | - | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 205 | 6 | - | 17.1 | 16 | // | - | - | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 77 | -3 | 2.840 | 12.9 | 10.2 | 0.5 | 270 | - | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 31 | -3 | 0.340 | 14.4 | 10.8 | - | 364 | - | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 49 | -3 | 6.650 | 13.8 | 10 | - | 280 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 131 | 1 | 1.550 | 13.2 | 10.6 | // | 100 | - | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 185 | -18 | 7.290 | 16.6 | 17.2 | - | 310 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Polomka - Hron | 53 | -1 | 5.690 | 9 | 6.5 | // | 90 | Jasno | 0 | |
| Brezno - Hron | 32 | -2 | 8.110 | 9.5 | 5.9 | // | 110 | Jasno | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 59 | -2 | 1.990 | 10.3 | 9.4 | // | 170 | Jasno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 117 | -1 | 28.00 | 9.8 | 9.2 | // | 110 | Jasno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 38 | -2 | 1.050 | 12.2 | 9 | // | 355 | Jasno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 125 | -3 | 28.00 | 12.4 | 8 | // | 170 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Brehy - Hron | 63 | -9 | 33.00 | 13.7 | 11.2 | // | 160 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 113 | -6 | 32.00 | 14.1 | 13 | // | 180 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 26 | -2 | 1.160 | 13.4 | 10.3 | // | 230 | Jasno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 132 | -4 | 3.620 | 15.3 | 11.1 | // | 220 | Zamračené | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 82 | -5 | 5.150 | 15.3 | 12.5 | // | 250 | Zamračené | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 235 | -5 | - | 17.1 | 12.3 | // | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 25 | -1 | 0.510 | 13.2 | 8.8 | - | 260 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 57 | -1 | 0.570 | 12.5 | 11.2 | // | 310 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 91 | -1 | 2.150 | 15.2 | 9.2 | // | 330 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 128 | -1 | 2.680 | 13.4 | 12 | // | 310 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 101 | 1 | 6.290 | 18.7 | 13.5 | // | 310 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 58 | -4 | - | 14.8 | 14.1 | // | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 57 | 0 | 0.310 | 13 | 11.9 | // | 280 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 84 | 0 | 0.430 | 12.7 | 10.8 | // | 280 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 52 | -1 | 1.230 | 12.3 | 8.2 | // | 270 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 136 | -3 | 1.650 | 12.6 | 10.7 | // | 200 | Jasno | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 26 | -1 | 5.300 | 14.2 | 9.1 | // | 160 | Jasno | 0 | |
| Horovce - Ondava | 5 | -1 | 9.100 | 14.9 | 13 | - | 200 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 276 | -4 | 37.00 | 16.3 | 13.1 | // | 320 | Jasno | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 56 | -1 | 7.710 | 10 | 7.7 | // | 40 | Jasno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 42 | 0 | 0.730 | 10.9 | 7.8 | // | 180 | Jasno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 62 | -3 | 7.830 | 12.3 | 12 | // | 110 | Jasno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 60 | -3 | 10.00 | 11.8 | 10.8 | // | 150 | Jasno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 82 | -2 | 1.540 | 11.4 | 11.1 | // | 180 | Jasno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 61 | -3 | 3.130 | 13 | 10 | // | 150 | Jasno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | 50 | -2 | 4.280 | 15.5 | 10.2 | // | 160 | Jasno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | 125 | -2 | 0.420 | 12.7 | 11.5 | // | 240 | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 76 | -3 | 0.860 | 13.5 | 12 | // | 290 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 157 | -4 | 5.040 | 10.5 | 10.1 | // | 50 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 207 | -5 | 7.260 | 11.2 | 7.9 | // | 70 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 187 | -3 | 1.960 | 9.8 | 6 | // | 250 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 169 | 4 | 4.900 | 12.3 | 10.3 | // | 150 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 156 | 7 | 21.00 | 10.9 | 10.2 | // | 90 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 61 | -2 | 2.440 | 11.4 | 11 | // | 150 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 120 | -7 | 2.700 | 14.1 | 11.7 | // | 160 | Jasno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 72 | -16 | 5.700 | 13.9 | 11.6 | // | 150 | Jasno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 104 | -4 | 23.00 | 13.6 | 12.5 | // | 130 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 14 | -2 | 4.030 | 9.4 | 9 | // | 100 | Jasno | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 88 | -4 | 19.00 | 11.7 | 7.6 | // | 80 | Jasno | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
Popis hlavičky
- H - Water stage
- ∆H - Difference from yesterday
- Q - Discharge
- Tvo - Water temperature
- Tvz - Air temperature
- Z - Precipitation (XX – not measured, // - not occured)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Weather
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Data not available
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Brash ice and shore ice
- 3 - Shore ice
- 4 - Continuous ice cover on river (complete)
- 5 - Ice jam (in water gauge profile)
- 6 - Ice run
- 7 - Flowing water after ice
- 8 - Ice drift and shore ice
