Daily hydrological report
Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | ||||
Moravský Sv. Ján - Morava | 222 | -20 | 110.0 | 0.8 | -9.6 | - | 120 | Jasno | 0 |
Záhorská Ves - Morava | 182 | -11 | 111.0 | 0.6 | -8.4 | - | 130 | Jasno | 1 |
Devín - Dunaj | 255 | -25 | 1860 | 1.8 | -8.9 | - | 190 | Jasno | 0 |
Bratislava - Dunaj | 353 | -18 | - | 2.4 | -8.9 | // | - | Jasno | 0 |
Rusovce - Dunaj | 700 | -1 | - | 2.8 | -7.8 | - | - | - | 0 |
Gabčíkovo - Dunaj | 99 | -44 | - | 2.8 | -7.4 | // | - | - | 0 |
Medveďov - Dunaj | 249 | -32 | 1827 | 2.5 | -7.8 | - | 180 | Jasno | 0 |
Komárno - Dunaj | 264 | -44 | 2049 | 2.4 | -9.1 | - | 190 | Jasno | 0 |
Štúrovo - Dunaj | 208 | -41 | 2337 | 2.9 | -9.5 | - | 150 | - | 0 |
Čierny Váh - Čierny Váh | 50 | 12 | - | 0 | -20.8 | // | - | Jasno | 3 |
Liptovský Hrádok - Váh | 56 | 2 | - | 0 | -19.9 | // | - | Jasno | 3 |
Podbanské - Belá | 27 | 0 | 1.400 | 0.6 | -17.1 | // | 250 | Jasno | - |
Liptovský Hrádok - Belá | 111 | 3 | - | 0 | -17.2 | // | - | Jasno | 2 |
Liptovský Mikuláš - Váh | 106 | 7 | - | 0 | -17 | // | - | Jasno | 2 |
Podsuchá - Revúca | 58 | 9 | - | 0 | -14.2 | // | - | Jasno | 3 |
Hubová - Váh | 78 | 0 | 38.00 | 0.5 | -14 | // | 120 | Polojasno, oblačno | 3 |
Tvrdošín - Orava | 167 | 22 | 52.00 | 0.3 | -17.2 | - | 20 | Jasno | 3 |
Dierová - Orava | 153 | -1 | 50.00 | 0 | -14.5 | // | 70 | Polojasno, oblačno | 2 |
Martin - Turiec | 105 | 7 | - | 0 | -14 | // | - | Polojasno, oblačno | 3 |
Strečno - Váh | 97 | 0 | 67.00 | 2.4 | -15 | - | 180 | Jasno | 3 |
Stráža - Varínka | 30 | 7 | - | 0 | -15 | - | - | Jasno | 2 |
Čadca - Kysuca | 21 | -7 | - | 0 | -14.3 | // | - | Polojasno, oblačno | 2 |
Zborov nad Bystricou - Bystrica | 29 | 11 | - | 0 | -17.5 | // | - | Polojasno, oblačno | 2 |
Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 144 | -2 | 6.050 | 0 | -14.5 | // | 230 | Jasno | 2 |
Žilina - Rajčanka | 113 | -2 | - | 0 | -15 | // | - | Jasno | 3 |
Horné Srnie - Vlára | 136 | -2 | 2.620 | 0 | -10.6 | // | 130 | Jasno | 3 |
Hlohovec - Váh | 48 | -62 | - | 0 | -8.6 | - | - | - | 0 |
Šaľa - Váh | 131 | -12 | 12.00 | 2.8 | -8.2 | - | 364 | - | 0 |
Kolárovo - Váh | 228 | -50 | - | 2.3 | -10.5 | - | - | - | 0 |
Chalmová - Nitra | 76 | 0 | 3.190 | 0.3 | -10.4 | - | 250 | - | 0 |
Nadlice - Bebrava | 44 | -3 | 1.990 | 0.7 | -11.8 | - | 230 | - | 0 |
Nitrianska Streda - Nitra | 59 | -3 | 11.00 | 0.2 | -11.3 | - | 170 | Jasno | 3 |
Vieska nad Žitavou - Žitava | 123 | 9 | 3.080 | 0.5 | -12.7 | - | 40 | - | 0 |
Nové Zámky - Nitra | 205 | -12 | 17.00 | 1 | -8.6 | - | 150 | Jasno | 0 |
Polomka - Hron | 38 | 6 | 2.590 | 0.5 | -18.7 | // | 200 | Jasno | - |
Brezno - Hron | 15 | 1 | 3.620 | 3 | -21.8 | // | 240 | Jasno | 2 |
Hronec - Čierny Hron | 57 | 6 | 1.470 | 0.2 | -21.5 | // | 220 | Jasno | 2 |
Banská Bystrica - Hron | 95 | 2 | 13.00 | 0.3 | -15.9 | // | 260 | Jasno | 3 |
Zvolen - Slatina | 47 | 6 | 3.400 | 0.6 | -18 | // | 190 | Jasno | - |
Žiar nad Hronom - Hron | 120 | 1 | 23.00 | 0.1 | -14.1 | // | 210 | Jasno | 2 |
Brehy - Hron | 39 | -26 | 22.00 | 0.9 | -10.5 | // | 240 | Jasno | 0 |
Kamenín - Hron | 118 | -7 | 34.00 | 3.2 | -9.9 | // | 170 | Jasno | 0 |
Holiša - Ipeľ | 28 | -2 | 1.690 | 0.1 | -14.7 | // | 170 | Jasno | - |
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 166 | -9 | 12.00 | 0.1 | -12.7 | // | 90 | Jasno | - |
Salka - Ipeľ | 147 | -12 | 20.00 | 1.6 | -10 | // | 90 | Jasno | - |
Veľké Kapušany - Latorica | 487 | -23 | - | 1 | -5 | - | - | - | 0 |
Krásny Brod - Laborec | 40 | 3 | 1.800 | 0 | -4.3 | - | 110 | - | 2 |
Snina - Cirocha | 70 | 0 | 3.380 | 2.5 | -7.8 | - | 110 | Zamračené | 0 |
Humenné - Laborec | 102 | -6 | 6.160 | 0 | -9.1 | - | 200 | - | 0 |
Michalovce - Laborec | 197 | -1 | 37.00 | 4.2 | -4.8 | // | 40 | - | 0 |
Lekárovce - Uh | 52 | -5 | 14.00 | 0 | -7 | // | 200 | Polojasno, oblačno | 0 |
Ižkovce - Laborec | 378 | -30 | - | 2.2 | -5.4 | - | - | - | 0 |
Svidník - Ondava | 84 | -3 | 1.090 | 0 | -5.7 | - | 130 | - | 2 |
Svidník - Ladomírka | 101 | -3 | 1.560 | 0 | -7.5 | - | 120 | - | - |
Stropkov - Ondava | 58 | -10 | - | 0 | -8.6 | // | - | Zamračené | - |
Bardejov - Topľa | 137 | -4 | 1.640 | - | -7.4 | // | 200 | - | 2 |
Hanušovce - Topľa | 30 | -2 | 5.320 | 0 | -5.5 | // | 160 | Zamračené | 1 |
Horovce - Ondava | 34 | 0 | 15.00 | - | -5.3 | - | 130 | Polojasno, oblačno | 0 |
Streda nad Bodrogom - Bodrog | 494 | -30 | 172.0 | 0.9 | -4.7 | // | 70 | Polojasno, oblačno | 0 |
Rožňava - Slaná | 36 | -3 | 3.370 | 0.1 | -13.2 | // | 110 | Jasno | 0 |
Štítnik - Štítnik | 50 | -1 | 1.390 | 0.1 | -14 | // | 90 | Jasno | - |
Bretka - Slaná | 61 | -3 | 7.510 | 0.4 | -13.3 | // | 110 | Jasno | - |
Lenartovce - Slaná | 64 | -5 | 12.00 | 5.6 | -12.4 | // | 120 | Jasno | 3 |
Hnúšťa - Rimava | 84 | 1 | 2.220 | 0.1 | -11.3 | // | 120 | Jasno | 3 |
Rimavská Sobota - Rimava | 64 | 2 | 3.300 | 0 | -13 | // | 140 | Jasno | - |
Vlkyňa - Rimava | 51 | -1 | 4.600 | 0 | -12.1 | // | 150 | Jasno | - |
Moldava nad Bodvou - Bodva | 140 | 0 | - | 0 | -11.5 | // | - | - | 0 |
Turňa nad Bodvou - Bodva | 100 | -3 | 4.440 | 2 | -7.4 | // | 80 | - | 0 |
Spišská Nová Ves - Hornád | 137 | -1 | 2.260 | 0 | -17.5 | - | 150 | - | 2 |
Spišské Vlachy - Hornád | 166 | 4 | 4.750 | 0 | -19.6 | // | 120 | - | - |
Švedlár - Hnilec | 171 | -7 | 1.830 | 0 | -17.6 | // | 260 | - | - |
Jaklovce - Hnilec | 167 | -2 | 3.160 | 0 | -13.6 | // | 230 | - | - |
Kysak - Hornád | 133 | -15 | 9.450 | 1 | -5.2 | - | 220 | - | 0 |
Sabinov - Torysa | 119 | 22 | - | 0 | -9.5 | - | - | - | 2 |
Prešov - Torysa | 123 | 0 | 3.470 | 0 | -8.9 | 0 | 130 | Polojasno, oblačno | 3 |
Košické Olšany - Torysa | 52 | 3 | 5.840 | 0.2 | -8.7 | - | 140 | Polojasno, oblačno | - |
Ždaňa - Hornád | 94 | -4 | 19.00 | 1 | -7.2 | - | 160 | - | - |
Matejovce I. - Poprad | 14 | 1 | - | 0 | -21.5 | - | - | Polojasno, oblačno | 3 |
Chmelnica - Poprad | 82 | 7 | - | 0 | -13 | // | - | Zamračené | 2 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
|
Index of ice: 0 - No ice 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad 2 - Brash ice and shore ice 3 - Shore ice 4 - Continuous ice cover on river (complete) 5 - Ice jam (in water gauge profile) 6 - Ice run 7 - Flowing water after ice 8 - Ice drift and shore ice |