Daily hydrological report

Hydrological situation on Slovak rivers 23.5.2026 at 6:00am
Station - River H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L PA
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]        
Moravský Sv. Ján - Morava 119 -10 41.00 17.5 10.8 // 300 Jasno 0
Záhorská Ves - Morava 80 -9 46.00 18 11.9 // 290 Jasno 0
Devín - Dunaj 157 10 1172 16.1 12.1 // 310 Polojasno, oblačno 0
Bratislava - Dunaj 298 9 - 15.8 12.5 // - Polojasno, oblačno 0
Rusovce - Dunaj 698 3 - 16 13.6 // - Polojasno, oblačno 0
Gabčíkovo - Dunaj 139 0 - 17.1 13.5 // - Polojasno, oblačno 0
Medveďov - Dunaj 106 21 1085 17.3 12.2 // 320 Polojasno, oblačno 0
Komárno - Dunaj 126 7 1159 17.5 13.1 // 340 Polojasno, oblačno 0
Štúrovo - Dunaj 55 -4 1194 18.3 11.6 // 340 Polojasno, oblačno 0
Čierny Váh - Čierny Váh 33 -3 5.620 6.5 4 // 60 Polojasno, oblačno 0
Liptovský Hrádok - Váh 86 -2 12.00 9 6 // 80 Jasno 0
Podbanské - Belá 52 0 5.200 5.5 5 // 80 Polojasno, oblačno 0
Liptovský Hrádok - Belá 134 -1 8.850 7 6 // 90 Jasno 0
Liptovský Mikuláš - Váh 129 -1 29.00 9 6 // 80 Jasno 0
Podsuchá - Revúca 54 -1 2.910 8.1 6 0 210 Jasno 0
Hubová - Váh 58 -1 18.00 12.6 5 // 270 Jasno 0
Tvrdošín - Orava 100 14 - 11.8 8 // - Jasno 0
Dierová - Orava 118 -11 15.00 13.1 9 // 260 Jasno 0
Martin - Turiec 95 -3 4.920 13 9 // 280 Jasno 0
Strečno - Váh 65 -18 21.00 14 9 // 364 Jasno 0
Stráža - Varínka 20 -2 1.320 8.8 8 // 260 Jasno 0
Čadca - Kysuca 11 -2 1.530 12.6 8 // 320 Jasno 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 12 -1 0.960 10.5 6 // 320 Jasno 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 139 -1 3.080 13.5 7 // 330 Jasno 0
Žilina - Rajčanka 121 -3 2.810 11.7 9 // 220 Jasno 0
Horné Srnie - Vlára 115 -1 0.470 13 8 // 330 Jasno 0
Hlohovec - Váh 16 -69 11.00 16 10.7 // 364 Jasno 0
Šaľa - Váh 156 23 28.00 16.6 11.4 // 364 Jasno 0
Kolárovo - Váh 187 -7 - 18.2 12.1 // - Polojasno, oblačno 0
Chalmová - Nitra 74 -2 2.340 14.3 11.8 // 310 Jasno 0
Nadlice - Bebrava 29 -2 0.310 15.5 11.5 // 364 Jasno 0
Nitrianska Streda - Nitra 45 -2 5.210 15 12.8 // 330 Jasno 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 117 -4 0.960 14.5 11.7 // 180 Jasno 0
Nové Zámky - Nitra 178 -7 5.160 18.1 12.3 // 355 Polojasno, oblačno 0
Polomka - Hron 50 -1 4.780 9.8 7.5 // 110 Polojasno, oblačno 0
Brezno - Hron 28 -2 6.750 10.4 6.9 // 130 Jasno 0
Hronec - Čierny Hron 57 0 1.720 11.3 6.8 // 190 Jasno 0
Banská Bystrica - Hron 110 -2 24.00 10.9 10.6 // 130 Jasno 0
Zvolen - Slatina 36 -1 0.730 13.4 9.9 // 364 Polojasno, oblačno 0
Žiar nad Hronom - Hron 120 -2 24.00 14.5 9.1 // 200 Jasno 0
Brehy - Hron 51 -1 27.00 15.5 12.3 // 200 Jasno 0
Kamenín - Hron 105 1 26.00 15.4 10.4 // 220 Jasno 0
Holiša - Ipeľ 24 -1 0.940 14.4 10.1 // 270 Polojasno, oblačno 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 123 -4 2.360 16.9 10.5 // 280 Polojasno, oblačno 0
Salka - Ipeľ 75 -4 3.850 16.2 10.2 // 290 Jasno 0
Veľké Kapušany - Latorica 229 -4 - 18.2 13.6 // - - 0
Krásny Brod - Laborec 24 -1 0.450 14.6 10 - 280 - 0
Snina - Cirocha 57 0 0.570 13.6 12.3 // 310 - 0
Humenné - Laborec 89 -1 1.920 16.4 10.8 // 330 - 0
Michalovce - Laborec 125 -3 2.130 14.1 16.3 // 340 - 0
Lekárovce - Uh 96 -1 5.460 19.3 14.6 // 320 - 0
Ižkovce - Laborec 47 -5 - 15.5 14.8 // - - 0
Svidník - Ondava 55 -1 0.260 14.7 10 // 300 - 0
Svidník - Ladomírka 82 -2 0.310 14.2 8.5 // 320 - 0
Stropkov - Ondava 50 -1 1.050 13.2 10.2 // 290 - 0
Bardejov - Topľa 134 -1 1.250 13.6 10.1 // 250 Jasno 0
Hanušovce - Topľa 17 -2 2.950 16 10.9 // 260 - 0
Horovce - Ondava 1 0 7.550 15.8 14.3 - 240 - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 272 -2 35.00 17.6 15.4 // 330 - 0
Rožňava - Slaná 42 -5 4.370 11.4 13.2 // 80 Polojasno, oblačno 0
Štítnik - Štítnik 41 0 0.640 12.4 10.0 // 200 Jasno 0
Bretka - Slaná 56 -8 6.060 13.6 13.0 // 140 Jasno 0
Lenartovce - Slaná 51 -17 5.310 12.6 12.4 // 260 Jasno 0
Hnúšťa - Rimava 80 -1 1.210 11.9 7.9 // 210 Jasno 0
Rimavská Sobota - Rimava 58 -1 2.540 13.2 12.7 // 180 Jasno 0
Vlkyňa - Rimava 45 -2 2.970 16.2 12.5 // 230 Jasno 0
Moldava nad Bodvou - Bodva 123 -1 0.340 14.3 16.3 // 270 - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 74 -1 0.720 14.9 17 // 310 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 152 -2 3.680 11.3 13.1 // 80 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 201 -3 5.740 12.5 9.7 // 100 - 0
Švedlár - Hnilec 185 -1 1.690 11.3 7.1 0 280 - 0
Jaklovce - Hnilec 164 0 3.410 13.8 10.5 // 220 - 0
Kysak - Hornád 141 -15 13.00 11.4 12.9 // 160 - 0
Sabinov - Torysa 57 -2 1.660 12.6 10.5 // 210 - 0
Prešov - Torysa 122 2 3.060 15.7 11.4 // 140 Jasno 0
Košické Olšany - Torysa 58 -6 4.300 16.1 11.2 // 190 Polojasno, oblačno 0
Ždaňa - Hornád 93 -16 18.00 14.5 14.2 // 170 - 0
Matejovce I. - Poprad 17 1 4.970 10 8.1 // 70 Jasno 0
Chmelnica - Poprad 84 -1 15.00 13.2 16.5 // 120 - 0
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79

Legenda

Stupne povodňovej aktivituy

  • 1. stupeň povodňovej aktivity - žltá farba - 1. flood activity degree
  • 2. stupeň povodňovej aktivity - oranžová farba - 2. flood activity degree
  • 3. stupeň povodňovej aktivity - červená farba - 3. flood activity degree

Popis hlavičky

  • H - Water stage
  • ∆H - Difference from yesterday
  • Q - Discharge
  • Tvo - Water temperature
  • Tvz - Air temperature
  • Z - Precipitation (XX – not measured, // - not occured)
  • QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
  • P - Weather
  • L - Ľadové úkazy
  • PA - Stupeň povodňovej aktivity
  • // - Zrážky sa nevyskytli
  • - - Data not available

Index ľadových úkazov

  • 0 - Bez ľadových úkazov
  • 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
  • 2 - Brash ice and shore ice
  • 3 - Shore ice
  • 4 - Continuous ice cover on river (complete)
  • 5 - Ice jam (in water gauge profile)
  • 6 - Ice run
  • 7 - Flowing water after ice
  • 8 - Ice drift and shore ice