Daily average PM10 values
| Stanica | 09.10.2026 | 10.10.2026 | 11.10.2026 | 12.10.2026 | 13.10.2026 | 14.10.2026 | 15.10.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | |
| Bratislava, Kamenné nám. | 7 | 14 | 10 | 15 | 6 | 12 | 7 | 14 | 12 | 19 | 20 | 32 | 18 | 32 |
| Bratislava, Trnavské Mýto | 7 | 14 | 10 | 14 | 6 | 14 | 10 | 18 | 13 | 20 | 19 | 39 | 19 | 28 |
| Bratislava, Jeséniova | 7 | 12 | 11 | 20 | 6 | 9 | 7 | 16 | 8 | 13 | 16 | 27 | 14 | 18 |
| Bratislava, Mamateyova | 7 | 13 | 10 | 15 | 6 | 11 | * | * | * | * | 19 | 28 | 17 | 24 |
| Bratislava, Púchovská | 8 | 16 | 12 | 19 | 5 | 9 | 7 | 13 | 9 | 16 | 19 | 34 | 17 | 28 |
| Rovinka, mobilná AMS | 9 | 17 | 14 | 25 | 8 | 14 | 8 | 17 | 13 | 33 | 23 | 65 | 18 | 33 |
| Pezinok, Obrancov mieru | 4 | 9 | 7 | 9 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 10 | 10 | 17 | 10 | 23 |
| Rohožník, Senická | * | * | 8 | 20 | 8 | 21 | 8 | 20 | 15 | 35 | 23 | 49 | 22 | 41 |
| Senec, Boldocká | 10 | 22 | 16 | 21 | 8 | 14 | 10 | 24 | 13 | 22 | 25 | 44 | 22 | 33 |
| Nitra, Janíkovce | 9 | 19 | 12 | 21 | 8 | 16 | 8 | 18 | 11 | 20 | 19 | 34 | 20 | 25 |
| Nitra, Štúrova | 8 | 15 | 10 | 14 | 8 | 12 | 11 | 21 | 14 | 23 | 20 | 27 | 22 | 31 |
| Komárno, Vnútorná okružná | 8 | 13 | 10 | 17 | 8 | 13 | 6 | 10 | 14 | 28 | 18 | 33 | 20 | 31 |
| Plášťovce | 11 | 39 | 12 | 25 | 10 | 18 | 13 | 38 | 20 | 45 | 22 | 53 | 29 | 95 |
| Topoľníky, Aszód, EMEP | 11 | 32 | 14 | 38 | 6 | 13 | 7 | 14 | 10 | 22 | 19 | 36 | 19 | 26 |
| Senica, Hviezdoslavova | 10 | 16 | 11 | 17 | 9 | 18 | 12 | 19 | 14 | 26 | 20 | 30 | 22 | 39 |
| Trnava, Kollárova | 9 | 21 | 13 | 18 | 7 | 16 | 12 | 41 | 13 | 21 | 24 | 43 | 22 | 32 |
| Sereď, Vinárska | 8 | 17 | 12 | 20 | 7 | 15 | 10 | 24 | 15 | 57 | 23 | 40 | 21 | 29 |
| Trenčín, Hasičská | * | * | 14 | 21 | 10 | 14 | 12 | 22 | 17 | 25 | 23 | 29 | 25 | 31 |
| Púchov, 1. mája | 12 | 34 | 15 | 26 | 11 | 23 | 13 | 29 | 14 | 37 | 22 | 38 | 24 | 33 |
| Bystričany, Rozvodňa SSE | 16 | 23 | 17 | 26 | 15 | 21 | 12 | 21 | 13 | 21 | 19 | 29 | 26 | 42 |
| Handlová, Morovnianska cesta | 10 | 28 | 11 | 19 | 10 | 20 | 11 | 27 | 14 | 46 | 22 | 66 | 25 | 58 |
| Prievidza, Malonecpalská | 7 | 15 | 9 | 12 | 9 | 15 | 12 | 29 | 11 | 21 | 19 | 34 | 20 | 28 |
| Žarnovica | 9 | 29 | 15 | 26 | 14 | 51 | 13 | 31 | 16 | 40 | 20 | 42 | 31 | 47 |
| Žiar nad Hronom, Jilemnického | 6 | 22 | 9 | 18 | 7 | 11 | 7 | 12 | 8 | 19 | 11 | 17 | 18 | 30 |
| Zvolen, J. Alexyho | 8 | 35 | 20 | 43 | 6 | 13 | 9 | 23 | 13 | 33 | 18 | 42 | 30 | 70 |
| Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 9 | 23 | 12 | 18 | 8 | 20 | 14 | 24 | 17 | 44 | 26 | 45 | 39 | 92 |
| Banská Bystrica, Zelená | 6 | 17 | 10 | 18 | 7 | 11 | 9 | 18 | 9 | 17 | 13 | 20 | 20 | 83 |
| Lučenec, Gemerská cesta | 11 | 31 | 13 | 20 | 7 | 17 | 10 | 24 | 13 | 21 | 21 | 35 | 31 | 65 |
| Hnúšťa, Hlavná | 10 | 21 | 10 | 17 | 8 | 14 | 7 | 17 | 9 | 20 | 13 | 27 | 17 | 37 |
| Jelšava, Jesenského | 16 | 37 | 19 | 45 | 11 | 20 | 12 | 30 | 15 | 39 | 22 | 42 | 27 | 63 |
| Žilina, Obežná | * | * | 14 | 21 | 11 | 25 | 17 | 26 | 17 | 29 | 27 | 45 | 33 | 41 |
| Oščadnica | 14 | 51 | 8 | 21 | 9 | 37 | 9 | 24 | 15 | 38 | 18 | 49 | 28 | 39 |
| Martin, Jesenského | 11 | 34 | 8 | 13 | 9 | 15 | 15 | 30 | 15 | 26 | 22 | 43 | 25 | 37 |
| Ružomberok, Riadok | 8 | 21 | 12 | 24 | 8 | 24 | 13 | 38 | 16 | 37 | 16 | 28 | 21 | 72 |
| Liptovský Mikuláš, Školská | 8 | 23 | 11 | 17 | 8 | 15 | 11 | 27 | 12 | 25 | 13 | 31 | 15 | 20 |
| Košice, Amurská | 16 | 38 | 17 | 27 | 8 | 16 | 8 | 15 | 8 | 15 | 18 | 42 | 19 | 42 |
| Košice, Štefánikova | 18 | 42 | 20 | 50 | 11 | 19 | 9 | 15 | 11 | 20 | 17 | 42 | 20 | 34 |
| Kojšovská hoľa | 4 | 12 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 15 | 6 | 8 |
| Veľká Ida, Letná | 22 | 51 | 19 | 44 | 11 | 21 | 15 | 40 | 20 | 42 | 15 | 36 | 21 | 54 |
| Strážske, Mierová | 22 | 46 | 17 | 30 | 9 | 15 | 9 | 15 | 10 | 16 | 11 | 17 | 16 | 29 |
| Trebišov, T. G. Masaryka | 16 | 39 | 21 | 45 | 11 | 34 | 8 | 14 | 8 | 12 | 12 | 25 | 15 | 23 |
| Krompachy, SNP | 13 | 38 | 22 | 52 | 9 | 15 | 9 | 17 | 13 | 24 | * | * | * | * |
| Poprad, Železničná | 8 | 13 | 9 | 18 | 6 | 10 | 9 | 21 | 13 | 23 | 18 | 42 | 17 | 27 |
| Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 4 | 11 | 7 | 17 | 5 | 9 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 11 | 8 | 12 |
| Gánovce, Meteo. st | 4 | 12 | 6 | 12 | 3 | 7 | * | * | * | * | 10 | 16 | 11 | 17 |
| Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | 21 | 47 | 21 | 32 | 14 | 29 | 14 | 28 | 17 | 33 | 21 | 32 | 23 | 33 |
| Humenné, Nám. slobody | 21 | 49 | 25 | 47 | 12 | 21 | 10 | 17 | 12 | 20 | 14 | 22 | 16 | 21 |
| Kolonické sedlo | 10 | 28 | 11 | 15 | 5 | 10 | 6 | 31 | 5 | 11 | 7 | 15 | 12 | 22 |
| Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 14 | 33 | 16 | 26 | 8 | 15 | 7 | 10 | 8 | 15 | 10 | 24 | 14 | 21 |
| Bardejov, Pod Vinbargom | 9 | 30 | 14 | 25 | 9 | 17 | 12 | 38 | 9 | 14 | 13 | 22 | 17 | 33 |
| Hencovce, mobilná AMS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Lietavská Lúčka | 17 | 35 | 20 | 47 | 13 | 28 | 28 | 78 | 28 | 73 | 41 | 87 | 47 | 118 |
| Rovinka | 10 | 19 | 13 | 22 | 11 | 18 | 11 | 23 | 20 | 103 | 28 | 105 | 23 | 51 |
| Bratislava, Vlčie Hrdlo | 9 | 16 | 13 | 24 | 10 | 13 | 11 | 25 | 17 | 31 | 24 | 40 | 22 | 41 |
| Trnovec nad Váhom | 10 | 20 | 13 | 21 | 7 | 13 | 9 | 20 | 14 | 25 | 26 | 61 | 24 | 55 |
| Bratislava, Pod. Biskupice | 11 | 25 | 13 | 23 | 9 | 17 | 9 | 23 | 18 | 37 | 25 | 42 | 23 | 34 |
| Ružomberok, Tatranská cesta | 14 | 33 | 13 | 24 | 11 | 20 | 18 | 34 | 18 | 28 | 22 | 45 | 25 | 49 |
| Poľov | 11 | 94 | 6 | 13 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 13 | 5 | 10 |
| Veľká Ida | 23 | 47 | 27 | 107 | 13 | 26 | 17 | 46 | 18 | 31 | 18 | 63 | 21 | 35 |
| Haniska | 15 | 50 | 14 | 37 | 8 | 24 | 6 | 14 | 7 | 13 | 11 | 25 | 14 | 23 |
Legenda
PM10 concentration values are of informative character because they do not have annual validation.
* - insufficient number of valid concentration values to calculation of average value
** - measuring instrument is under repair
Zelené podfarbenie - Daily average concentration value is less than 50 µg.m-3
Žlté podfarbenie so znakom - Daily average concentration value is more than 50 µg.m-3
