Denné priemerné koncentrácie PM10
Stanica | 11.05.2022 | 12.05.2022 | 13.05.2022 | 14.05.2022 | 15.05.2022 | 16.05.2022 | 17.05.2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | |
Bratislava, Kamenné nám. | 25 | 69 | 24 | 40 | 14 | 24 | 17 | 25 | 16 | 27 | 21 | 31 | 14 | 27 |
Bratislava, Trnavské Mýto | 31 | 49 | 35 | 61 | 14 | 21 | 20 | 26 | 19 | 27 | 27 | 38 | 19 | 35 |
Bratislava, Jeséniova | 18 | 35 | 19 | 43 | 9 | 15 | 12 | 18 | 13 | 25 | * | * | 10 | 25 |
Bratislava, Mamateyova | 21 | 41 | 22 | 37 | 12 | 16 | 22 | 31 | 23 | 29 | 29 | 40 | 18 | 32 |
Bratislava, Púchovská | 21 | 34 | 22 | 41 | 10 | 14 | 14 | 19 | 14 | 20 | 21 | 25 | 15 | 42 |
Rovinka, mobilná AMS | 23 | 47 | 30 | 68 | 12 | 23 | 19 | 26 | 17 | 25 | 21 | 30 | 18 | 33 |
Pezinok, Obrancov mieru | 16 | 36 | 17 | 33 | 7 | 11 | 13 | 20 | 12 | 19 | 16 | 25 | 10 | 27 |
Senec, Boldocká | 26 | 43 | 29 | 47 | 14 | 20 | 19 | 25 | 19 | 26 | 25 | 35 | 18 | 34 |
Ivanka pri Dunaji, mobilná AMS | 29 | 44 | 34 | 57 | 14 | 23 | 20 | 28 | 20 | 26 | 24 | 38 | 18 | 31 |
Nitra, Janíkovce | 19 | 30 | 20 | 28 | 10 | 15 | 17 | 28 | 15 | 19 | 19 | 26 | 18 | 25 |
Nitra, Štúrova | 25 | 45 | 25 | 40 | 14 | 18 | 18 | 27 | 18 | 28 | 25 | 39 | 24 | 31 |
Komárno, Vnútorná okružná | 30 | 44 | 30 | 43 | 17 | 22 | 25 | 30 | 24 | 33 | 26 | 31 | 23 | 31 |
Plášťovce | 19 | 30 | 21 | 30 | 14 | 21 | 16 | 25 | 15 | 20 | 18 | 26 | 18 | 23 |
Topoľníky, Aszód, EMEP | 18 | 30 | 20 | 47 | 10 | 16 | 14 | 23 | 17 | 25 | * | * | * | * |
Senica, Hviezdoslavova | 28 | 55 | 27 | 39 | 18 | 23 | 20 | 26 | 19 | 25 | 24 | 29 | 22 | 33 |
Trnava, Kollárova | 23 | 32 | 26 | 36 | 12 | 19 | 18 | 25 | 18 | 22 | 23 | 37 | 19 | 32 |
Sereď, Vinárska | 20 | 35 | 21 | 30 | 10 | 16 | 17 | 25 | 16 | 21 | 22 | 47 | 20 | 34 |
Trenčín, Hasičská | 27 | 49 | 28 | 43 | 20 | 27 | 19 | 26 | 21 | 28 | 21 | 23 | 24 | 32 |
Púchov, 1. mája | 24 | 34 | 26 | 38 | 17 | 26 | 19 | 27 | 21 | 30 | 21 | 37 | 20 | 26 |
Bystričany, Rozvodňa SSE | 21 | 29 | 24 | 35 | 15 | 30 | 18 | 24 | 19 | 27 | 21 | 28 | 20 | 27 |
Handlová, Morovianska cesta | 17 | 25 | 20 | 29 | 12 | 18 | 17 | 26 | 17 | 24 | 16 | 23 | 14 | 18 |
Prievidza, Malonecpalská | 18 | 23 | 21 | 31 | 15 | 26 | 17 | 25 | 16 | 25 | 16 | 22 | 17 | 23 |
Žarnovica, Dolná | 22 | 39 | 23 | 30 | 14 | 40 | 19 | 42 | 15 | 23 | 19 | 31 | 20 | 37 |
Žiar nad Hronom, Jilemnického | 17 | 25 | 20 | 31 | 15 | 23 | 17 | 26 | 14 | 23 | 18 | 33 | 19 | 26 |
Zvolen, J. Alexyho | 21 | 34 | 26 | 67 | 18 | 30 | 18 | 31 | 20 | 33 | 21 | 37 | 23 | 35 |
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 28 | 43 | 31 | 48 | 26 | 55 | 19 | 31 | 21 | 31 | 28 | 43 | 29 | 46 |
Banská Bystrica, Zelená | 16 | 29 | 23 | 45 | 22 | 45 | 16 | 44 | 14 | 20 | 16 | 22 | 17 | 24 |
Lučenec, Gemerská cesta | 24 | 36 | 26 | 36 | 19 | 29 | 19 | 26 | 17 | 21 | 22 | 30 | 23 | 36 |
Hnúšťa, Hlavná | 27 | 46 | 28 | 31 | 27 | 57 | 24 | 28 | 23 | 27 | 25 | 30 | 27 | 46 |
Jelšava, Jesenského | 22 | 64 | 25 | 83 | 27 | 62 | 19 | 27 | 20 | 32 | 19 | 28 | 23 | 41 |
Jelšava, ZŠ, mobilná AMS | 32 | 64 | 34 | 88 | 30 | 75 | 24 | 49 | 25 | 57 | 25 | 51 | 27 | 52 |
Žilina, Obežná | 26 | 41 | 28 | 39 | 23 | 55 | 22 | 41 | 22 | 29 | 23 | 31 | 22 | 31 |
Oščadnica | 26 | 108 | 25 | 42 | 19 | 30 | 23 | 44 | 21 | 32 | 18 | 38 | 23 | 44 |
Martin, Jesenského | * | * | 25 | 38 | 18 | 42 | 18 | 34 | 18 | 23 | 21 | 33 | 21 | 27 |
Ružomberok, Riadok | 25 | 36 | 33 | 63 | 25 | 49 | 22 | 34 | 20 | 35 | 23 | 34 | 22 | 35 |
Liptovský Mikuláš, Školská | 18 | 28 | 24 | 36 | 21 | 62 | 21 | 29 | 20 | 33 | 19 | 29 | 16 | 21 |
Košice, Amurská | 23 | 52 | 30 | 50 | 26 | 81 | 18 | 22 | 19 | 27 | 15 | 24 | 14 | 28 |
Košice, Štefánikova | 29 | 49 | 30 | 47 | 30 | 62 | 21 | 27 | 22 | 31 | 21 | 32 | 23 | 45 |
Veľká Ida, Letná | 28 | 62 | 36 | 88 | 26 | 58 | 30 | 56 | 33 | 71 | 27 | 47 | 34 | 60 |
Strážske, Mierová | 19 | 26 | 25 | 30 | 23 | 39 | 17 | 23 | 20 | 26 | 14 | 19 | 16 | 30 |
Trebišov, T. G. Masaryka | 20 | 27 | 28 | 33 | 25 | 35 | 18 | 24 | 21 | 26 | 17 | 39 | 33 | 121 |
Krompachy, SNP | 21 | 31 | 27 | 33 | 24 | 45 | 18 | 26 | 19 | 25 | 17 | 25 | 20 | 31 |
Poprad, Železničná | 19 | 34 | 26 | 50 | 19 | 45 | 17 | 26 | 18 | 22 | 16 | 23 | 16 | 27 |
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 13 | 21 | 16 | 24 | 16 | 27 | 17 | 25 | 14 | 19 | 12 | 16 | 13 | 19 |
Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | 26 | 32 | 35 | 42 | 33 | 54 | 21 | 29 | 25 | 33 | 22 | 32 | 23 | 41 |
Humenné, Nám. slobody | 26 | 38 | 33 | 55 | 26 | 45 | 20 | 29 | 24 | 33 | 19 | 26 | 20 | 44 |
Kolonické sedlo | 17 | 26 | 22 | 35 | 19 | 30 | 16 | 19 | 18 | 26 | 12 | 29 | 12 | 16 |
Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 18 | 24 | 26 | 33 | 24 | 39 | 16 | 19 | 18 | 22 | 13 | 16 | 14 | 20 |
Hencovce, mobilná AMS | 24 | 58 | 33 | 65 | 24 | 41 | 20 | 29 | 23 | 26 | 14 | 19 | 18 | 25 |
Bardejov, Pod Vinbargom | 20 | 28 | 29 | 42 | 27 | 38 | 21 | 28 | 21 | 30 | 16 | 22 | 17 | 39 |
Bratislava, Vlčie Hrdlo | 25 | 46 | 24 | 43 | 10 | 15 | 19 | 32 | 23 | 53 | * | * | 12 | 26 |
Bratislava, Pod. Biskupice | 33 | 90 | 32 | 52 | 13 | 21 | 26 | 69 | 20 | 33 | 28 | 35 | * | * |
Rovinka | 22 | 41 | 23 | 43 | 12 | 25 | 18 | 31 | 19 | 26 | 23 | 30 | 19 | 31 |
Ružomberok, Tatranská cesta | 25 | 37 | 27 | 40 | 24 | 45 | 22 | 32 | 23 | 35 | 11 | 33 | 13 | 27 |
Legenda
Hodnoty koncentrácií PM10 majú informatívny charakter, nakoľko neboli ročne zvalidované.
* - nedostatočný počet platných hodnôt koncentrácií pre výpočet priemeru
** - reinštalácia stanice
Hodnota dennej priemernej koncentrácie pod 50 µg.m-3
Hodnota dennej priemernej koncentrácie nad 50 µg.m-3