Denné priemerné koncentrácie PM10
| Stanica | 30.10.2025 | 31.10.2025 | 01.11.2025 | 02.11.2025 | 03.11.2025 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | |
| SK0004A | 10 | 20 | 14 | 24 | 19 | 29 | 21 | 27 | 4 | 10 | 14 | 24 | 20 | 31 |
| SK0002A | 14 | 28 | 14 | 21 | 20 | 30 | 21 | 28 | 5 | 10 | 16 | 30 | 23 | 38 |
| SK0048A | 8 | 13 | 10 | 17 | 19 | 26 | 20 | 25 | 3 | 7 | 11 | 19 | 20 | 26 |
| SK0001A | 11 | 23 | 13 | 17 | 19 | 27 | 21 | 26 | 3 | 8 | 13 | 28 | 19 | 28 |
| SK0061A | 12 | 28 | 12 | 21 | 20 | 32 | 21 | 28 | 4 | 10 | 13 | 32 | 20 | 27 |
| SK0076A | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| SK0075A | 8 | 15 | 11 | 21 | 18 | 26 | 20 | 29 | 2 | 8 | * | * | * | * |
| SK0077A | 15 | 29 | 14 | 25 | 18 | 24 | 22 | 29 | 7 | 13 | 22 | 65 | 22 | 38 |
| SK0068A | 11 | 19 | 13 | 21 | 19 | 26 | 20 | 27 | 4 | 15 | 17 | 28 | 26 | 59 |
| SK0134A | 10 | 21 | 12 | 21 | 13 | 20 | 17 | 24 | 4 | 12 | 13 | 31 | 15 | 25 |
| SK0269A | 12 | 23 | 13 | 18 | 12 | 18 | 16 | 21 | 3 | 11 | 17 | 39 | 20 | 35 |
| SK0064A | 10 | 20 | 13 | 20 | 18 | 23 | 17 | 31 | 4 | 10 | 22 | 48 | 23 | 34 |
| SK0070A | 21 | 50 | 26 | 70 | 17 | 30 | 28 | 54 | 6 | 27 | 28 | 64 | 32 | 86 |
| SK0007R | 10 | 14 | 11 | 19 | 18 | 30 | 19 | 26 | 3 | 6 | 12 | 24 | 18 | 29 |
| SK0021A | 18 | 32 | 19 | 30 | 19 | 25 | 24 | 29 | 9 | 17 | 19 | 26 | 23 | 35 |
| SK0045A | 11 | 20 | 13 | 21 | 18 | 22 | 20 | 26 | 3 | 9 | 23 | 91 | 22 | 34 |
| SK0063A | 10 | 17 | 10 | 15 | 14 | 24 | 18 | 23 | 3 | 11 | 13 | 36 | 14 | 18 |
| SK0047A | 21 | 44 | 28 | 44 | 23 | 31 | 27 | 37 | 9 | 26 | 24 | 45 | 29 | 50 |
| SK0066A | 11 | 18 | 19 | 41 | 24 | 49 | 22 | 31 | 10 | 30 | 17 | 59 | 22 | 56 |
| SK0013A | 9 | 17 | 16 | 25 | 13 | 19 | 15 | 19 | 5 | 15 | 12 | 24 | 16 | 24 |
| SK0027A | 11 | 22 | 14 | 31 | 12 | 15 | 17 | 21 | 6 | 17 | 16 | 33 | 17 | 39 |
| SK0050A | 11 | 21 | 11 | 25 | 9 | 19 | 14 | 22 | 9 | 29 | 12 | 27 | 14 | 27 |
| SK0078A | 19 | 59 | 22 | 50 | 24 | 56 | 20 | 32 | 8 | 32 | 22 | 54 | 31 | 75 |
| SK0268A | 10 | 20 | 13 | 28 | 12 | 15 | 15 | 22 | 8 | 21 | 13 | 25 | 16 | 30 |
| SK0262A | 17 | 27 | 17 | 30 | 19 | 30 | 23 | 34 | 9 | 23 | 12 | 25 | 16 | 25 |
| SK0214A | 33 | 63 | 30 | 58 | 27 | 54 | 26 | 41 | 11 | 32 | 23 | 42 | * | * |
| SK0263A | 12 | 27 | 12 | 19 | 15 | 19 | 16 | 21 | 7 | 19 | 8 | 15 | 12 | 19 |
| SK0072A | * | * | * | * | 21 | 40 | 35 | 57 | 17 | 48 | 24 | 55 | 34 | 56 |
| SK0022A | 27 | 43 | 17 | 34 | 23 | 41 | 30 | 39 | 22 | 50 | 16 | 32 | 21 | 42 |
| SK0025A | 57 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 96 | 27 | 57 | 41 | 82 | 44 | 80 | 27 | 41 | 31 | 104 | 35 | 85 |
| SK0020A | 11 | 19 | 26 | 54 | 27 | 46 | 18 | 33 | 9 | 30 | 21 | 45 | 29 | 57 |
| SK0071A | 11 | 32 | 27 | 80 | 16 | 31 | 23 | 67 | 6 | 23 | 16 | 42 | 31 | 225 |
| SK0039A | * | * | 30 | 68 | 34 | 45 | 21 | 33 | 8 | 24 | 19 | 41 | 29 | 58 |
| SK0008A | 9 | 13 | 26 | 62 | 31 | 72 | 16 | 25 | * | * | * | * | 31 | 78 |
| SK0067A | 9 | 17 | 18 | 33 | 14 | 24 | 14 | 25 | 8 | 35 | * | * | * | * |
| SK0264A | 23 | 35 | 23 | 41 | 26 | 37 | 34 | 50 | 25 | 46 | 16 | 44 | 25 | 45 |
| SK0267A | 31 | 60 | 26 | 59 | 30 | 69 | 36 | 51 | 24 | 55 | 17 | 45 | 27 | 60 |
| SK0018A | 31 | 77 | 51 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 118 | 48 | 90 | 37 | 85 | 27 | 45 | 36 | 143 | 52 Výstraha - prekročená limitná hodnota | 163 |
| SK0030A | 16 | 34 | 19 | 37 | 23 | 37 | 27 | 38 | 15 | 27 | 14 | 30 | 21 | 37 |
| SK0073A | 19 | 34 | 22 | 74 | 29 | 50 | 31 | 46 | 23 | 55 | 15 | 37 | 25 | 40 |
| SK0265A | 21 | 38 | 32 | 68 | 35 | 52 | 31 | 53 | 17 | 38 | 16 | 34 | 29 | 88 |
| SK0069A | 10 | 22 | 15 | 27 | 15 | 20 | 13 | 20 | 11 | 20 | 11 | 23 | 22 | 40 |
| SK0004R | 8 | 11 | 6 | 12 | 9 | 18 | 11 | 19 | 7 | 16 | 5 | 8 | 12 | 164 |
| SK0266A | 26 | 47 | 33 | 73 | 34 | 55 | 36 | 47 | 27 | 70 | 24 | 58 | 40 | 67 |
| SK0037A | 20 | 40 | 19 | 61 | 25 | 44 | 24 | 36 | * | * | * | * | 26 | 70 |
| SK0406A | 13 | 18 | 9 | 10 | 11 | 18 | 17 | 22 | 15 | 27 | 8 | 14 | 7 | 11 |
| SK0031A | 18 | 33 | 20 | 47 | 25 | 45 | 31 | 45 | 16 | 32 | 13 | 42 | 20 | 49 |
| SK0074A | 17 | 27 | 15 | 23 | 17 | 27 | 24 | 33 | 16 | 31 | 13 | 23 | 18 | 38 |
| 12 | 21 | 16 | 24 | 21 | 37 | 20 | 32 | 7 | 11 | 17 | 43 | 21 | 30 | |
| 16 | 30 | 15 | 26 | 20 | 27 | 21 | 30 | 11 | 23 | 16 | 36 | 22 | 29 | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 11 | 18 | 15 | 24 | 18 | 27 | 19 | 25 | 5 | 11 | 19 | 54 | 19 | 29 | |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 10 | 23 | 29 | 60 | 13 | 36 | 6 | 22 | 6 | 18 | 14 | 51 | 33 | 90 | |
| 34 | 102 | 40 | 98 | 44 | 82 | 42 | 124 | 28 | 101 | 30 | 134 | 35 | 132 | |
| 6 | 14 | 7 | 14 | 8 | 14 | 10 | 16 | 6 | 11 | 4 | 12 | 7 | 26 | |
| 24 | 65 | 19 | 32 | 24 | 41 | 30 | 51 | 32 | 54 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Legenda
Hodnoty koncentrácií PM10 majú informatívny charakter, nakoľko neboli ročne zvalidované.
* - nedostatočný počet platných hodnôt koncentrácií pre výpočet priemeru
** - reinštalácia stanice
Zelené podfarbenie - Hodnota dennej priemernej koncentrácie pod 50 µg.m-3
Žlté podfarbenie so znakom - Hodnota dennej priemernej koncentrácie nad 50 µg.m-3
