Daily average PM10 values
| Stanica | 16.10.2026 | 17.10.2026 | 18.10.2026 | 19.10.2026 | 20.10.2026 | 21.10.2026 | 22.10.2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | |
| Bratislava, Kamenné nám. | 24 | 40 | 23 | 39 | 27 | 36 | 22 | 33 | 22 | 35 | 24 | 34 | 6 | 15 |
| Bratislava, Trnavské Mýto | 21 | 34 | 24 | 39 | 22 | 28 | 24 | 37 | 19 | 25 | 22 | 35 | 6 | 13 |
| Bratislava, Jeséniova | 17 | 24 | 19 | 25 | 22 | 33 | 20 | 31 | 22 | 31 | 26 | 41 | 6 | 11 |
| Bratislava, Mamateyova | 23 | 40 | 26 | 32 | 32 | 39 | 28 | 41 | 29 | 52 | 28 | 50 | 5 | 9 |
| Bratislava, Púchovská | 22 | 46 | 21 | 29 | 23 | 34 | 20 | 28 | 21 | 30 | 25 | 40 | 6 | 14 |
| Rovinka, mobilná AMS | 24 | 43 | 20 | 34 | 25 | 35 | 24 | 44 | 30 | 53 | 33 | 54 | 7 | 12 |
| Pezinok, Obrancov mieru | 10 | 15 | 11 | 16 | 13 | 17 | 11 | 17 | 12 | 16 | 16 | 22 | 3 | 11 |
| Rohožník, Senická | 23 | 37 | 30 | 50 | 27 | 48 | 31 | 49 | 26 | 62 | 22 | 34 | 7 | 41 |
| Senec, Boldocká | 27 | 55 | 23 | 33 | 24 | 44 | 22 | 28 | 25 | 40 | 30 | 45 | 7 | 14 |
| Nitra, Janíkovce | 20 | 34 | 25 | 38 | 18 | 29 | 27 | 49 | 17 | 26 | 20 | 28 | 8 | 21 |
| Nitra, Štúrova | 25 | 43 | 23 | 35 | 21 | 36 | 24 | 38 | 19 | 27 | 21 | 33 | 6 | 15 |
| Komárno, Vnútorná okružná | 21 | 35 | 27 | 41 | 32 | 48 | 34 | 47 | 22 | 46 | 26 | 33 | 6 | 12 |
| Plášťovce | 27 | 60 | 27 | 57 | 25 | 50 | 39 | 85 | 34 | 59 | 24 | 34 | 7 | 24 |
| Topoľníky, Aszód, EMEP | 15 | 23 | 24 | 49 | 22 | 34 | 22 | 27 | 20 | 38 | 21 | 29 | 7 | 15 |
| Senica, Hviezdoslavova | 21 | 32 | 25 | 36 | 24 | 34 | 19 | 27 | 19 | 26 | 24 | 36 | 10 | 22 |
| Trnava, Kollárova | 22 | 43 | 20 | 25 | 21 | 33 | 17 | 25 | 19 | 33 | 22 | 32 | 7 | 17 |
| Sereď, Vinárska | 25 | 51 | 25 | 33 | 22 | 29 | 16 | 25 | 16 | 22 | 18 | 29 | 6 | 16 |
| Trenčín, Hasičská | 25 | 38 | 28 | 41 | 24 | 32 | 17 | 30 | 21 | 27 | 23 | 33 | 9 | 23 |
| Púchov, 1. mája | 23 | 38 | 21 | 37 | 23 | 40 | 19 | 41 | 20 | 37 | 21 | 42 | 11 | 38 |
| Bystričany, Rozvodňa SSE | 21 | 34 | 20 | 35 | 17 | 27 | 19 | 28 | 19 | 28 | 17 | 21 | 6 | 17 |
| Handlová, Morovnianska cesta | 20 | 42 | 18 | 41 | 21 | 48 | 25 | 87 | * | * | * | * | 7 | 17 |
| Prievidza, Malonecpalská | 20 | 62 | 15 | 29 | 14 | 19 | 18 | 37 | 16 | 32 | 18 | 22 | 11 | 29 |
| Žarnovica | 26 | 48 | 25 | 60 | 22 | 35 | 29 | 68 | 34 | 88 | 27 | 43 | 10 | 26 |
| Žiar nad Hronom, Jilemnického | 13 | 19 | 11 | 15 | 11 | 21 | 15 | 24 | 14 | 23 | * | * | * | * |
| Zvolen, J. Alexyho | 22 | 42 | 21 | 43 | 18 | 47 | 24 | 53 | 24 | 43 | 16 | 30 | 7 | 22 |
| Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 30 | 44 | 21 | 40 | 21 | 40 | 33 | 85 | 25 | 45 | 32 | 55 | 7 | 19 |
| Banská Bystrica, Zelená | 14 | 19 | 10 | 17 | 12 | 20 | 16 | 25 | 14 | 22 | 17 | 28 | 4 | 19 |
| Lučenec, Gemerská cesta | 27 | 45 | 23 | 42 | 22 | 52 | 27 | 50 | 23 | 39 | 26 | 44 | 10 | 25 |
| Hnúšťa, Hlavná | 9 | 16 | 12 | 34 | 14 | 25 | 14 | 31 | 13 | 24 | 19 | 30 | 13 | 25 |
| Jelšava, Jesenského | 16 | 53 | 16 | 43 | 20 | 39 | 20 | 43 | 31 | 97 | 31 | 57 | 25 | 52 |
| Žilina, Obežná | 24 | 34 | 22 | 44 | 22 | 29 | 22 | 42 | 24 | 37 | 19 | 33 | 7 | 21 |
| Oščadnica | 21 | 48 | 20 | 45 | 19 | 39 | 18 | 36 | 17 | 40 | 26 | 100 | 10 | 21 |
| Martin, Jesenského | 21 | 31 | 21 | 40 | 16 | 24 | 14 | 22 | 23 | 46 | 27 | 101 | * | * |
| Ružomberok, Riadok | 20 | 35 | 21 | 52 | 24 | 46 | 32 | 67 | 26 | 67 | 24 | 53 | 7 | 17 |
| Liptovský Mikuláš, Školská | 15 | 25 | 15 | 30 | 14 | 24 | 21 | 33 | 15 | 31 | 20 | 30 | 8 | 18 |
| Košice, Amurská | 11 | 19 | 8 | 13 | 8 | 16 | 10 | 17 | * | * | * | * | 11 | 23 |
| Košice, Štefánikova | 15 | 20 | 10 | 15 | 9 | 13 | 13 | 24 | 15 | 47 | 29 | 68 | 14 | 31 |
| Kojšovská hoľa | 3 | 6 | 7 | 18 | 3 | 8 | * | * | * | * | 13 | 20 | 5 | 17 |
| Veľká Ida, Letná | 31 | 68 | 22 | 49 | 36 | 72 | 39 | 57 | 25 | 79 | 35 | 94 | 18 | 43 |
| Strážske, Mierová | 12 | 19 | 9 | 14 | 13 | 19 | 13 | 32 | 13 | 27 | 25 | 64 | 12 | 28 |
| Trebišov, T. G. Masaryka | 11 | 17 | 8 | 14 | 10 | 15 | 10 | 15 | 14 | 41 | 28 | 56 | 15 | 34 |
| Krompachy, SNP | 18 | 35 | 21 | 38 | 13 | 27 | 22 | 36 | 21 | 38 | 27 | 44 | 22 | 57 |
| Poprad, Železničná | 17 | 38 | 12 | 30 | 12 | 24 | 18 | 35 | 9 | 16 | 21 | 35 | 11 | 25 |
| Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 6 | 13 | 6 | 9 | 8 | 13 | 9 | 14 | 5 | 10 | 13 | 22 | 8 | 16 |
| Gánovce, Meteo. st | 12 | 29 | 10 | 21 | 12 | 19 | 13 | 18 | 6 | 12 | 14 | 21 | 9 | 20 |
| Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | 18 | 33 | 16 | 27 | 11 | 17 | 13 | 26 | 17 | 35 | 39 | 85 | 20 | 43 |
| Humenné, Nám. slobody | 13 | 23 | 14 | 23 | 15 | 22 | 14 | 22 | 16 | 32 | 25 | 39 | 11 | 29 |
| Kolonické sedlo | 4 | 7 | 8 | 18 | 12 | 19 | 7 | 15 | 4 | 9 | 12 | 17 | 6 | 13 |
| Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 10 | 18 | 7 | 13 | 10 | 16 | 9 | 14 | 11 | 25 | 26 | 46 | 12 | 29 |
| Bardejov, Pod Vinbargom | 15 | 26 | 10 | 17 | 11 | 16 | 11 | 20 | 9 | 24 | 17 | 25 | 12 | 33 |
| Hencovce, mobilná AMS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Lietavská Lúčka | 40 | 66 | 35 | 54 | 31 | 47 | 44 | 122 | 38 | 68 | 37 | 84 | 12 | 38 |
| Rovinka | 27 | 51 | 24 | 34 | 26 | 37 | 26 | 44 | 24 | 34 | 28 | 45 | 11 | 18 |
| Bratislava, Vlčie Hrdlo | 29 | 54 | 25 | 37 | 27 | 35 | 25 | 33 | 26 | 46 | 30 | 43 | 9 | 20 |
| Trnovec nad Váhom | 22 | 41 | 26 | 46 | 23 | 43 | 27 | 53 | 20 | 32 | 31 | 112 | 7 | 20 |
| Bratislava, Pod. Biskupice | 26 | 54 | 24 | 42 | 27 | 44 | 24 | 39 | 24 | 35 | 26 | 39 | 9 | 16 |
| Ružomberok, Tatranská cesta | 29 | 44 | 25 | 55 | 25 | 43 | 37 | 77 | 35 | 62 | 32 | 71 | 11 | 25 |
| Poľov | 4 | 9 | 4 | 10 | 3 | 8 | * | * | 3 | 7 | 7 | 16 | 4 | 10 |
| Veľká Ida | 26 | 61 | 22 | 48 | 50 | 83 | 40 | 85 | 24 | 106 | 40 | 151 | 23 | 54 |
| Haniska | 9 | 15 | 8 | 13 | 6 | 11 | 9 | 15 | 9 | 26 | 21 | 37 | 9 | 19 |
Legenda
PM10 concentration values are of informative character because they do not have annual validation.
* - insufficient number of valid concentration values to calculation of average value
** - measuring instrument is under repair
Zelené podfarbenie - Daily average concentration value is less than 50 µg.m-3
Žlté podfarbenie so znakom - Daily average concentration value is more than 50 µg.m-3
