Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší
| Name of station | Date and time of measurement | Hodnota radiácie [nSv/h] |
|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 07.12.2025 00:00 | 109 |
| Banská Štiavnica | 07.12.2025 00:00 | 122 |
| Bardejov | 07.12.2025 00:00 | 107 |
| Bratislava - Koliba | 07.12.2025 00:00 | 98 |
| Chopok | 07.12.2025 00:00 | 94 |
| Dudince | 07.12.2025 00:00 | 99 |
| Gánovce | 07.12.2025 00:00 | 131 |
| Hurbanovo | 07.12.2025 00:00 | 99 |
| Jaslovské Bohunice | 07.12.2025 00:00 | 111 |
| Kamenica nad Cirochou | 07.12.2025 00:00 | 102 |
| Kojšovská hoľa | 07.12.2025 00:00 | 122 |
| Liesek | 07.12.2025 00:00 | 90 |
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 07.12.2025 00:00 | 132 |
| Lomnický Štít | 07.12.2025 00:00 | 133 |
| Lučenec - Boľkovce | 07.12.2025 00:00 | 111 |
| Malý Javorník | 07.12.2025 00:00 | 108 |
| Milhostov | 07.12.2025 00:00 | 109 |
| Mochovce | 07.12.2025 00:00 | 115 |
| Moldava nad Bodvou | 07.12.2025 00:00 | 125 |
| Nitra - Janíkovce | 07.12.2025 00:00 | 105 |
| Piešťany | 07.12.2025 00:00 | 113 |
| Prievidza | 07.12.2025 00:00 | 100 |
| Štrbské Pleso | 07.12.2025 00:00 | 108 |
| Stropkov - Tisinec | 07.12.2025 00:00 | 114 |
| Tatranská Javorina | 07.12.2025 00:00 | 100 |
| Telgárt | 07.12.2025 00:00 | 116 |
| Trenčín | 07.12.2025 00:00 | 125 |
| Veľké Lovce | 07.12.2025 00:00 | 108 |
| Žabokreky pri Martine | 07.12.2025 00:00 | 94 |
| Žilina - Dolný Hričov | 07.12.2025 00:00 | 115 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
