Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší
| Name of station | Date and time of measurement | Hodnota radiácie [nSv/h] |
|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 06.11.2025 09:00 | 109 |
| Banská Štiavnica | 06.11.2025 09:00 | 121 |
| Bardejov | 06.11.2025 09:00 | 103 |
| Bratislava - Koliba | 06.11.2025 09:00 | 95 |
| Chopok | 06.11.2025 09:00 | 116 |
| Dudince | 06.11.2025 09:00 | 105 |
| Gánovce | 06.11.2025 03:00 | 128 |
| Hurbanovo | 06.11.2025 09:00 | 96 |
| Jaslovské Bohunice | 06.11.2025 09:00 | 119 |
| Kamenica nad Cirochou | 06.11.2025 09:00 | 106 |
| Kojšovská hoľa | 06.11.2025 09:00 | 136 |
| Liesek | 06.11.2025 09:00 | 95 |
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 06.11.2025 09:00 | 135 |
| Lomnický Štít | 06.11.2025 09:00 | 136 |
| Lučenec - Boľkovce | 06.11.2025 09:00 | 115 |
| Malý Javorník | 06.11.2025 09:00 | 112 |
| Milhostov | 06.11.2025 09:00 | 113 |
| Mochovce | 06.11.2025 09:00 | 116 |
| Moldava nad Bodvou | 06.11.2025 09:00 | 129 |
| Nitra - Janíkovce | 06.11.2025 09:00 | 103 |
| Piešťany | 06.11.2025 09:00 | 118 |
| Prievidza | 06.11.2025 09:00 | 101 |
| Štrbské Pleso | 06.11.2025 09:00 | 113 |
| Stropkov - Tisinec | 06.11.2025 09:00 | 115 |
| Tatranská Javorina | 06.11.2025 09:00 | 114 |
| Telgárt | 06.11.2025 09:00 | 121 |
| Trenčín | 06.11.2025 09:00 | 125 |
| Veľké Lovce | 06.11.2025 09:00 | 112 |
| Žabokreky pri Martine | 06.11.2025 09:00 | 100 |
| Žilina - Dolný Hričov | 05.11.2025 09:00 | 104 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
