Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší
| Name of station | Date and time of measurement | Hodnota radiácie [nSv/h] |
|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 24.11.2025 04:00 | 101 |
| Banská Štiavnica | 24.11.2025 04:00 | 114 |
| Bardejov | 24.11.2025 04:00 | 95 |
| Bratislava - Koliba | 24.11.2025 04:00 | 94 |
| Chopok | 24.11.2025 04:00 | 107 |
| Dudince | 24.11.2025 04:00 | 88 |
| Gánovce | 24.11.2025 04:00 | 121 |
| Hurbanovo | 24.11.2025 04:00 | 90 |
| Jaslovské Bohunice | 24.11.2025 04:00 | 113 |
| Kamenica nad Cirochou | 24.11.2025 04:00 | 95 |
| Kojšovská hoľa | 23.11.2025 14:00 | 115 |
| Liesek | 24.11.2025 04:00 | 81 |
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 24.11.2025 04:00 | 120 |
| Lomnický Štít | 24.11.2025 04:00 | 139 |
| Lučenec - Boľkovce | 24.11.2025 04:00 | 108 |
| Malý Javorník | 24.11.2025 04:00 | 111 |
| Milhostov | 24.11.2025 04:00 | 104 |
| Mochovce | 24.11.2025 04:00 | 110 |
| Moldava nad Bodvou | 24.11.2025 04:00 | 121 |
| Nitra - Janíkovce | 24.11.2025 04:00 | 97 |
| Piešťany | 24.11.2025 04:00 | 113 |
| Prievidza | 24.11.2025 04:00 | 101 |
| Štrbské Pleso | 24.11.2025 04:00 | 107 |
| Stropkov - Tisinec | 24.11.2025 04:00 | 107 |
| Tatranská Javorina | 24.11.2025 04:00 | 103 |
| Telgárt | 24.11.2025 04:00 | 109 |
| Trenčín | 24.11.2025 04:00 | 119 |
| Veľké Lovce | 24.11.2025 04:00 | 106 |
| Žabokreky pri Martine | 24.11.2025 04:00 | 92 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
