Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší
| Name of station | Date and time of measurement | Hodnota radiácie [nSv/h] |
|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 10.12.2025 07:00 | 111 |
| Banská Štiavnica | 10.12.2025 07:00 | 121 |
| Bardejov | 10.12.2025 07:00 | 107 |
| Bratislava - Koliba | 10.12.2025 07:00 | 97 |
| Chopok | 10.12.2025 07:00 | 93 |
| Dudince | 10.12.2025 07:00 | 102 |
| Gánovce | 10.12.2025 07:00 | 133 |
| Hurbanovo | 10.12.2025 07:00 | 94 |
| Jaslovské Bohunice | 10.12.2025 07:00 | 111 |
| Kamenica nad Cirochou | 10.12.2025 07:00 | 101 |
| Kojšovská hoľa | 10.12.2025 07:00 | 130 |
| Liesek | 10.12.2025 07:00 | 81 |
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 10.12.2025 07:00 | 130 |
| Lomnický Štít | 10.12.2025 07:00 | 136 |
| Lučenec - Boľkovce | 10.12.2025 07:00 | 107 |
| Malý Javorník | 10.12.2025 07:00 | 111 |
| Milhostov | 10.12.2025 07:00 | 106 |
| Mochovce | 10.12.2025 07:00 | 114 |
| Moldava nad Bodvou | 10.12.2025 07:00 | 119 |
| Nitra - Janíkovce | 10.12.2025 07:00 | 102 |
| Piešťany | 10.12.2025 07:00 | 115 |
| Prievidza | 10.12.2025 07:00 | 104 |
| Štrbské Pleso | 10.12.2025 07:00 | 106 |
| Stropkov - Tisinec | 10.12.2025 07:00 | 111 |
| Tatranská Javorina | 10.12.2025 07:00 | 104 |
| Telgárt | 10.12.2025 07:00 | 115 |
| Trenčín | 10.12.2025 07:00 | 118 |
| Veľké Lovce | 10.12.2025 07:00 | 112 |
| Žabokreky pri Martine | 10.12.2025 07:00 | 97 |
| Žilina - Dolný Hričov | 10.12.2025 07:00 | 109 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
