Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší
| Name of station | Date and time of measurement | Hodnota radiácie [nSv/h] |
|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 11.01.2026 11:00 | 98 |
| Banská Štiavnica | 11.01.2026 11:00 | 112 |
| Bardejov | 11.01.2026 11:00 | 98 |
| Bratislava - Koliba | 11.01.2026 11:00 | 92 |
| Chopok | 11.01.2026 11:00 | 101 |
| Dudince | 11.01.2026 11:00 | 86 |
| Gánovce | 11.01.2026 11:00 | 124 |
| Hurbanovo | 11.01.2026 11:00 | 86 |
| Jaslovské Bohunice | 11.01.2026 11:00 | 108 |
| Kamenica nad Cirochou | 11.01.2026 11:00 | 93 |
| Kojšovská hoľa | 11.01.2026 07:00 | 120 |
| Liesek | 11.01.2026 11:00 | 84 |
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 11.01.2026 11:00 | 121 |
| Lomnický Štít | 11.01.2026 11:00 | 145 |
| Lučenec - Boľkovce | 11.01.2026 11:00 | 97 |
| Malý Javorník | 11.01.2026 11:00 | 106 |
| Milhostov | 11.01.2026 11:00 | 100 |
| Mochovce | 11.01.2026 11:00 | 109 |
| Moldava nad Bodvou | 11.01.2026 11:00 | 115 |
| Nitra - Janíkovce | 11.01.2026 11:00 | 100 |
| Piešťany | 11.01.2026 11:00 | 111 |
| Prievidza | 11.01.2026 11:00 | 96 |
| Štrbské Pleso | 11.01.2026 11:00 | 104 |
| Stropkov - Tisinec | 11.01.2026 11:00 | 107 |
| Tatranská Javorina | 11.01.2026 11:00 | 96 |
| Telgárt | 11.01.2026 11:00 | 117 |
| Trenčín | 11.01.2026 11:00 | 121 |
| Veľké Lovce | 11.01.2026 11:00 | 98 |
| Žabokreky pri Martine | 11.01.2026 11:00 | 96 |
| Žilina - Dolný Hričov | 11.01.2026 11:00 | 104 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
