Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší
| Name of station | Date and time of measurement | Hodnota radiácie [nSv/h] |
|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 11.12.2025 07:00 | 105 |
| Banská Štiavnica | 11.12.2025 07:00 | 120 |
| Bardejov | 11.12.2025 07:00 | 102 |
| Bratislava - Koliba | 11.12.2025 07:00 | 97 |
| Chopok | 11.12.2025 07:00 | 98 |
| Dudince | 11.12.2025 07:00 | 99 |
| Gánovce | 11.12.2025 07:00 | 128 |
| Hurbanovo | 11.12.2025 07:00 | 95 |
| Jaslovské Bohunice | 11.12.2025 07:00 | 112 |
| Kamenica nad Cirochou | 11.12.2025 07:00 | 101 |
| Kojšovská hoľa | 11.12.2025 07:00 | 134 |
| Liesek | 11.12.2025 07:00 | 93 |
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 11.12.2025 07:00 | 132 |
| Lomnický Štít | 11.12.2025 07:00 | 132 |
| Lučenec - Boľkovce | 11.12.2025 07:00 | 111 |
| Malý Javorník | 11.12.2025 07:00 | 110 |
| Milhostov | 11.12.2025 07:00 | 106 |
| Mochovce | 11.12.2025 07:00 | 116 |
| Moldava nad Bodvou | 11.12.2025 07:00 | 124 |
| Nitra - Janíkovce | 11.12.2025 07:00 | 99 |
| Piešťany | 11.12.2025 07:00 | 115 |
| Prievidza | 11.12.2025 07:00 | 103 |
| Štrbské Pleso | 11.12.2025 07:00 | 107 |
| Stropkov - Tisinec | 11.12.2025 07:00 | 110 |
| Tatranská Javorina | 11.12.2025 07:00 | 106 |
| Telgárt | 11.12.2025 07:00 | 118 |
| Trenčín | 11.12.2025 07:00 | 120 |
| Veľké Lovce | 11.12.2025 07:00 | 114 |
| Žabokreky pri Martine | 11.12.2025 07:00 | 98 |
| Žilina - Dolný Hričov | 11.12.2025 07:00 | 109 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3
