Forecast for Europe
| Station | Max. temperature | Weather |
|---|---|---|
| AMSTERDAM | 12 °C | clear (sky) |
| ATÉNY | 19 °C | rain |
| BELEHRAD | 8 °C | rain |
| BERLÍN | 12 °C | cloudy |
| BRATISLAVA | 13 °C | clear (sky) |
| BRUSEL | 12 °C | clear (sky) |
| BUDAPEŠŤ | 13 °C | cloudy |
| BUKUREŠŤ | 10 °C | rain |
| DUBLIN | 13 °C | overcast |
| FRANKFURT | 12 °C | clear (sky) |
| HELSINKI | 8 °C | overcast |
| ISTANBUL | 16 °C | overcast |
| KODAŇ | 12 °C | clear (sky) |
| KYJEV | 10 °C | overcast |
| LISABON | 21 °C | clear (sky) |
| LONDÝN | 14 °C | clear (sky) |
| MADRID | 17 °C | clear (sky) |
| MILÁNO | 16 °C | clear (sky) |
| MOSKVA | 7 °C | overcast |
| OSLO | 6 °C | overcast |
| PARÍŽ | 13 °C | clear (sky) |
| PRAHA | 9 °C | overcast |
| RÍM | 20 °C | clear (sky) |
| SOFIA | 10 °C | rain |
| ŠTOKHOLM | 8 °C | cloudy |
| VIEDEŇ | 12 °C | rain |
| ZÁHREB | 14 °C | cloudy |
| ŽENEVA | 10 °C | clear (sky) |
