Forecast for Europe
| Station | Max. temperature | Weather |
|---|---|---|
| AMSTERDAM | 13 °C | partly cloudy |
| ATÉNY | 22 °C | clear (sky) |
| BELEHRAD | 11 °C | cloudy |
| BERLÍN | 8 °C | cloudy |
| BRATISLAVA | 9 °C | overcast |
| BRUSEL | 13 °C | clear (sky) |
| BUDAPEŠŤ | 11 °C | clear (sky) |
| BUKUREŠŤ | 15 °C | overcast |
| DUBLIN | 13 °C | rain |
| FRANKFURT | 10 °C | rain |
| HELSINKI | 8 °C | overcast |
| ISTANBUL | 19 °C | overcast |
| KODAŇ | 9 °C | overcast |
| KYJEV | 8 °C | rain |
| LISABON | 16 °C | overcast |
| LONDÝN | 14 °C | overcast |
| MADRID | 13 °C | cloudy |
| MILÁNO | 13 °C | clear (sky) |
| MOSKVA | 7 °C | overcast |
| OSLO | 7 °C | overcast |
| PARÍŽ | 12 °C | clear (sky) |
| PRAHA | 5 °C | rain |
| RÍM | 15 °C | overcast |
| SOFIA | 13 °C | clear (sky) |
| ŠTOKHOLM | 7 °C | overcast |
| VIEDEŇ | 10 °C | overcast |
| ZÁHREB | 11 °C | clear (sky) |
| ŽENEVA | 9 °C | cloudy |
