Forecast for Europe
| Station | Max. temperature | Weather |
|---|---|---|
| AMSTERDAM | 13 °C | overcast |
| ATÉNY | 16 °C | clear (sky) |
| BELEHRAD | 10 °C | cloudy |
| BERLÍN | 8 °C | overcast |
| BRATISLAVA | 10 °C | partly cloudy |
| BRUSEL | 16 °C | partly cloudy |
| BUDAPEŠŤ | 9 °C | clear (sky) |
| BUKUREŠŤ | 9 °C | partly cloudy |
| DUBLIN | 12 °C | rain |
| FRANKFURT | 12 °C | overcast |
| HELSINKI | -10 °C | cloudy |
| ISTANBUL | 10 °C | clear (sky) |
| KODAŇ | 3 °C | rain |
| KYJEV | 1 °C | snowfall |
| LISABON | 15 °C | rain |
| LONDÝN | 13 °C | overcast |
| MADRID | 16 °C | partly cloudy |
| MILÁNO | 14 °C | clear (sky) |
| MOSKVA | -4 °C | snowfall |
| OSLO | -4 °C | snowfall |
| PARÍŽ | 16 °C | clear (sky) |
| PRAHA | 8 °C | clear (sky) |
| RÍM | 18 °C | clear (sky) |
| SOFIA | 9 °C | clear (sky) |
| ŠTOKHOLM | -3 °C | snowfall |
| VIEDEŇ | 11 °C | clear (sky) |
| ZÁHREB | 13 °C | clear (sky) |
| ŽENEVA | 12 °C | partly cloudy |
