Daily hydrological report
| Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 229 | -3 | 115.0 | 5.8 | -1 | // | 110 | Jasno | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 191 | -8 | 120.0 | 6.2 | -0.2 | - | 110 | Jasno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 251 | -17 | 1819 | 6.6 | - | - | 200 | Jasno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 355 | -10 | - | 6.9 | 5.9 | // | - | Jasno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 706 | 2 | - | 7.1 | 3.6 | - | - | - | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 116 | -6 | - | 7.2 | 0.8 | // | - | - | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 236 | -13 | 1740 | 7.1 | 2 | - | 190 | Jasno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 250 | -13 | 1948 | 7.1 | 1 | - | 210 | Jasno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 189 | -17 | 2169 | 6.7 | 0.1 | - | 180 | - | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 16 | 0 | 1.860 | 0.2 | -5 | // | 270 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 68 | 0 | 5.490 | 2 | -4 | // | 210 | Jasno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 25 | 0 | 0.960 | 2.8 | -3 | // | 320 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 108 | 1 | 2.180 | 1.3 | -4 | // | 330 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 106 | 0 | 8.210 | 3.1 | -5 | // | 310 | Jasno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 55 | -1 | 3.070 | 2.2 | -2 | // | 200 | Jasno | 0 | |
| Hubová - Váh | 69 | -6 | 28.00 | 3.5 | -1 | // | 170 | Jasno | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 94 | 3 | 16.00 | 2.5 | -4 | - | 120 | Jasno | 0 | |
| Dierová - Orava | 139 | -2 | 35.00 | 3.4 | -3 | // | 100 | Jasno | 0 | |
| Martin - Turiec | 109 | -1 | 8.650 | 4.2 | -4 | // | 140 | Jasno | 0 | |
| Strečno - Váh | 84 | -1 | 48.00 | 5 | -2 | // | 250 | Jasno | 0 | |
| Stráža - Varínka | 21 | -1 | 1.470 | 2.6 | -3 | // | 240 | Jasno | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 25 | -2 | 4.100 | 2.1 | -2 | // | 180 | Jasno | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 21 | -2 | 2.910 | 1.7 | -4 | // | 140 | Jasno | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 152 | -1 | 9.630 | 3.2 | -2 | // | 160 | Jasno | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 125 | -1 | 3.600 | 3.6 | -2 | // | 170 | Jasno | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 127 | -1 | 1.310 | 3.7 | -1 | // | 220 | Jasno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 133 | -1 | 106.0 | 6.2 | 0.1 | - | 170 | - | 0 | |
| Šaľa - Váh | 176 | -4 | 79.00 | 6.2 | -0.5 | - | 230 | - | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 249 | -10 | - | 7 | 0.3 | // | - | - | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 82 | -2 | 4.160 | 5.3 | -2 | // | 180 | - | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 46 | -2 | 1.810 | 6.5 | -2 | - | 250 | - | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 61 | -2 | 12.00 | 6 | -2.5 | - | 150 | Jasno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 144 | -4 | 2.220 | 6.2 | 0.3 | // | 70 | - | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 216 | -6 | 23.00 | 6.7 | 2 | - | 90 | Jasno | 0 | |
| Polomka - Hron | 44 | 0 | 3.570 | 2.5 | -4.7 | // | 150 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Brezno - Hron | 24 | 0 | 5.520 | 2.2 | -5.1 | // | 160 | Hmla | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 65 | -1 | 2.920 | 2.4 | -5.2 | // | 110 | Jasno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 112 | -1 | 20.00 | 5.0 | -1.0 | // | 160 | Jasno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 42 | 0 | 1.780 | 3.5 | -3.0 | // | 300 | Jasno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 129 | -1 | 32.00 | 4.9 | -2.3 | // | 150 | Jasno | 0 | |
| Brehy - Hron | 65 | -2 | 34.00 | 5.7 | 0.3 | // | 160 | Jasno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 127 | -3 | 45.00 | 7.7 | -2.0 | // | 130 | Jasno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 34 | 0 | 2.310 | 4.8 | -1.6 | // | 120 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 161 | -2 | 9.550 | 5.5 | -3.7 | // | 110 | Jasno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 119 | -5 | 14.00 | 6.9 | -1.6 | // | 120 | Jasno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 382 | -17 | - | 5.5 | -1 | - | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 36 | -1 | 1.530 | 2.8 | 1.2 | - | 130 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 66 | 0 | 1.390 | 2.5 | -2.2 | - | 210 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 111 | -1 | 10.00 | 4.1 | -2.6 | - | 130 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 153 | -1 | 9.440 | 5.2 | 2.2 | // | 160 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 146 | 1 | 23.00 | 4.9 | -1.7 | // | 130 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 237 | -10 | - | 5 | 2.7 | - | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 64 | -1 | 0.690 | 1.6 | -3.5 | - | 180 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 91 | -1 | 1.130 | 2.9 | -5.1 | - | 160 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 67 | -2 | 3.280 | 4.2 | -6.4 | // | 150 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 140 | -1 | 2.570 | 3.5 | 2.1 | // | 130 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 28 | -1 | 5.310 | 3.9 | -2.6 | // | 160 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Horovce - Ondava | 14 | -1 | 9.720 | 5.6 | 0.1 | - | 180 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 378 | -13 | 106.0 | 5 | -2 | // | 120 | Jasno | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 37 | -3 | 3.520 | 3.1 | -2.1 | // | 110 | Jasno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 47 | 0 | 1.200 | 2.8 | -3.5 | // | 110 | Jasno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 63 | -1 | 8.140 | 5.3 | -1.7 | // | 100 | Jasno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 61 | -3 | 11.00 | 5.5 | -2.4 | // | 130 | Jasno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 86 | -1 | 2.280 | 4.0 | -2.8 | // | 110 | Jasno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 75 | 0 | 6.420 | 4.3 | -3.0 | // | 70 | Jasno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | 58 | -1 | 6.570 | 5.0 | -5.0 | // | 110 | Jasno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | 117 | -1 | 1.160 | 3.9 | -4.4 | // | 110 | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 96 | -1 | 3.200 | 6 | 0.1 | // | 110 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 148 | 1 | 2.820 | 2.7 | -5.6 | - | 110 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 194 | -1 | 4.100 | 3.6 | -7.9 | // | 140 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 191 | 0 | 2.580 | 1.2 | -7.7 | // | 200 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 171 | 1 | 5.520 | 3.1 | 0.3 | // | 140 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 141 | 0 | 13.00 | 2.3 | 1.1 | - | 160 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 63 | 0 | 2.920 | 2.4 | -2.6 | - | 130 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 121 | -1 | 2.880 | 4.7 | -3 | - | 150 | Jasno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 72 | 0 | 5.060 | 5.4 | -2.5 | - | 170 | Jasno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 100 | -1 | 22.00 | 4.8 | -2.4 | - | 140 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 5 | 0 | 1.660 | 1.7 | -8.2 | // | 280 | Jasno | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 78 | 0 | 12.00 | 2.9 | -6.2 | // | 150 | Jasno | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
Popis hlavičky
- H - Water stage
- ∆H - Difference from yesterday
- Q - Discharge
- Tvo - Water temperature
- Tvz - Air temperature
- Z - Precipitation (XX – not measured, // - not occured)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Weather
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Data not available
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Brash ice and shore ice
- 3 - Shore ice
- 4 - Continuous ice cover on river (complete)
- 5 - Ice jam (in water gauge profile)
- 6 - Ice run
- 7 - Flowing water after ice
- 8 - Ice drift and shore ice
