Daily hydrological report
| Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 114 | -5 | 38.00 | 19.4 | 9.7 | // | 310 | Jasno | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 60 | -6 | 35.00 | 19.8 | 10.1 | // | 330 | Jasno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 235 | -44 | 1702 | 16.8 | - | // | 220 | Jasno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 340 | -34 | - | 16.4 | 11.8 | // | - | Jasno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 695 | -4 | - | 16.2 | 12.1 | - | - | - | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 174 | -6 | - | 17.6 | 12.0 | // | - | - | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 211 | -85 | 1620 | 17.9 | 14.3 | - | 220 | Jasno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 236 | -54 | 1849 | 18.3 | 13.6 | - | 220 | Jasno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 184 | -31 | 2134 | 18.9 | 12.6 | - | 180 | - | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 21 | -1 | 2.810 | 8.1 | 9.0 | // | 170 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 77 | -3 | 8.380 | 10.1 | 9.0 | // | 130 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 48 | -2 | 4.240 | 6 | 7.0 | // | 100 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 131 | -3 | 7.900 | 7.7 | 9.0 | // | 100 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 122 | -3 | 22.00 | 9.6 | 9.0 | // | 110 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 48 | -1 | 2.150 | 8.8 | 8.0 | // | 290 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hubová - Váh | 60 | -1 | 19.00 | 13 | 9.0 | // | 260 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 115 | -1 | 14.00 | 13.1 | 10.0 | // | 140 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Dierová - Orava | 122 | -2 | 17.00 | 12.2 | 9.0 | // | 230 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Martin - Turiec | 94 | -1 | 4.620 | 12 | 9.0 | // | 290 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Strečno - Váh | 97 | 5 | 77.00 | 14.6 | 9.0 | // | 150 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Stráža - Varínka | 25 | -2 | 2.230 | 9.5 | 9.0 | 0.7 | 170 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 13 | -3 | 1.790 | 12.1 | 9.0 | // | 300 | Jasno | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 13 | -2 | 1.150 | 10.5 | 9.0 | // | 290 | Jasno | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 141 | -2 | 4.230 | 13 | 9.0 | 1.1 | 290 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 113 | -1 | 1.810 | 12.1 | 9.0 | // | 300 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 113 | -1 | 0.390 | 12.6 | 10.0 | // | 350 | Jasno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 73 | 0 | 39.00 | 18.7 | 10.7 | // | 364 | - | 0 | |
| Šaľa - Váh | 135 | 3 | 2.800 | 19.9 | 9.6 | // | 364 | - | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 178 | -12 | - | 20.4 | 9.2 | // | - | - | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 71 | 0 | 1.980 | 13.9 | 8.9 | // | 330 | - | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 34 | -1 | 0.640 | 14.5 | 9.9 | - | 364 | - | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 44 | 0 | 4.900 | 15.2 | 10 | - | 340 | Jasno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 113 | -3 | 0.810 | 14.9 | 11.3 | // | 210 | - | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 171 | -3 | 3.660 | 18.3 | 12.9 | - | 364 | Jasno | 0 | |
| Polomka - Hron | 41 | -1 | 3.070 | 9.6 | 5.3 | 1.0 | 170 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Brezno - Hron | 22 | -1 | 5.470 | 9.6 | 6.4 | // | 170 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 56 | 0 | 1.580 | 11.0 | 6.3 | // | 210 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 101 | -1 | 19.00 | 10.2 | 8.1 | 0.3 | 170 | Jasno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 35 | -1 | 0.650 | 13.3 | 8.2 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 115 | -1 | 19.00 | 14.0 | 7.6 | // | 250 | Jasno | 0 | |
| Brehy - Hron | 41 | -3 | 22.00 | 16.5 | 10.2 | // | 240 | Jasno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 100 | -9 | 22.00 | 16.6 | 12.0 | // | 260 | Jasno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 23 | 0 | 0.850 | 14.1 | 9.5 | // | 280 | Jasno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 118 | -2 | 1.860 | 16.8 | 9.1 | // | 310 | Jasno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 66 | -5 | 2.520 | 17.4 | 13.1 | // | 330 | Jasno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 225 | 2 | - | 19.9 | 11.2 | // | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 27 | -2 | 0.630 | 14.2 | 8.6 | - | 230 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 59 | -1 | 0.700 | 11.8 | 10.6 | 2.7 | 290 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 94 | -4 | 2.600 | 16.2 | 11.8 | // | 300 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 128 | 0 | 2.970 | 15.8 | 10.1 | 2.8 | 300 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 116 | 1 | 11.00 | 19.9 | 11.6 | // | 230 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 68 | 8 | - | 19.8 | 11.7 | // | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 57 | -1 | 0.310 | 14 | 9.9 | 2.2 | 280 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 88 | -2 | 0.790 | 14.1 | 10.1 | 2.2 | 200 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 56 | -2 | 1.620 | 15.8 | 11 | // | 240 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 133 | -1 | 1.080 | 14.1 | 10.1 | // | 270 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 19 | -4 | 3.450 | 15.6 | 9.8 | 0.7 | 240 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Horovce - Ondava | 9 | -3 | 11.00 | 17 | 10.3 | - | 170 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 277 | 4 | 38.00 | 19.9 | 8.7 | // | 310 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 32 | -10 | 2.800 | 11.3 | 8.9 | // | 140 | Jasno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 42 | 0 | 0.730 | 11.1 | 7.5 | // | 180 | Jasno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 45 | -4 | 3.140 | 13.0 | 9.9 | // | 260 | Jasno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 48 | -3 | 4.530 | 14.9 | 10.4 | // | 290 | Jasno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 75 | -1 | 0.770 | 12.3 | 9.5 | // | 290 | Jasno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 53 | 0 | 1.750 | 12.8 | 8.6 | // | 250 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | 36 | -2 | - | 17.5 | 9.8 | // | - | Jasno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | 120 | 0 | 0.230 | 12.6 | 9.6 | // | 310 | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 74 | 0 | 0.720 | 13.8 | 11.7 | // | 310 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 147 | -2 | 2.660 | 11.1 | 9.8 | // | 120 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 195 | -3 | 4.300 | 12.4 | 6.3 | // | 130 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 184 | -2 | 1.560 | 10 | 4.8 | // | 290 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 163 | 0 | 3.120 | 12.5 | 9.3 | // | 230 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 136 | 5 | 11.00 | 13.1 | 9.5 | // | 190 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 61 | -2 | 2.440 | 11.3 | 8.8 | - | 150 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 124 | -4 | 3.420 | 14.5 | 9.2 | // | 130 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 62 | -14 | 4.700 | 15.3 | 8.5 | // | 180 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 90 | -12 | 17.00 | 15.6 | 9.9 | // | 190 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 10 | -1 | 2.860 | 10.6 | 10.3 | // | 160 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 81 | -3 | 13.00 | 12.5 | 6.6 | // | 140 | Jasno | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
Popis hlavičky
- H - Water stage
- ∆H - Difference from yesterday
- Q - Discharge
- Tvo - Water temperature
- Tvz - Air temperature
- Z - Precipitation (XX – not measured, // - not occured)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Weather
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Data not available
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Brash ice and shore ice
- 3 - Shore ice
- 4 - Continuous ice cover on river (complete)
- 5 - Ice jam (in water gauge profile)
- 6 - Ice run
- 7 - Flowing water after ice
- 8 - Ice drift and shore ice
