Daily hydrological report

Hydrological situation on Slovak rivers 11.3.2026 at 6:00am
Station - River H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L PA
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]        
Moravský Sv. Ján - Morava 201 -18 94.00 7.1 3 // 140 Jasno 0
Záhorská Ves - Morava 166 -18 102.0 7.5 4.4 - 140 Jasno 0
Devín - Dunaj 205 -4 1468 7.7 - - 260 Jasno 0
Bratislava - Dunaj 322 -3 - 7.9 4 // - Jasno 0
Rusovce - Dunaj 699 -2 - 8.1 4.7 - - - 0
Gabčíkovo - Dunaj 114 2 - 8.3 3.9 // - - 0
Medveďov - Dunaj 170 -1 1366 7.9 4 - 260 Jasno 0
Komárno - Dunaj 196 1 1549 8.3 5.3 - 270 Jasno 0
Štúrovo - Dunaj 130 -3 1719 8 4 - 240 - 0
Čierny Váh - Čierny Váh 15 0 1.700 1 -3.4 // 290 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Váh 66 -1 4.950 3.1 -1.3 // 240 Jasno 0
Podbanské - Belá 25 0 0.960 3.3 -1 // 320 Jasno 0
Liptovský Hrádok - Belá 108 0 2.180 2.3 -1.3 // 330 Jasno 0
Liptovský Mikuláš - Váh 105 -1 7.670 4 -2.4 // 330 Jasno 0
Podsuchá - Revúca 54 0 2.910 3.2 -1.2 // 210 Jasno 0
Hubová - Váh 65 -9 24.00 4.6 -0.3 // 200 Jasno 0
Tvrdošín - Orava 121 1 26.00 3.1 1.8 - 80 Jasno 0
Dierová - Orava 140 3 36.00 4.5 -0.3 // 100 Jasno 0
Martin - Turiec 104 -1 7.000 5.3 -1.5 // 180 Jasno 0
Strečno - Váh 83 -1 47.00 5.1 1.0 // 260 Jasno 0
Stráža - Varínka 18 -1 1.040 4.4 1.1 // 300 Jasno 0
Čadca - Kysuca 19 -1 2.710 3.9 -1.8 // 240 Jasno 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 18 0 2.190 3.3 1.2 // 180 Jasno 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 146 -1 6.380 4.4 2.0 // 220 Jasno 0
Žilina - Rajčanka 120 -1 2.650 5.7 2.0 // 230 Jasno 0
Horné Srnie - Vlára 123 0 0.970 5.6 2.8 // 260 Jasno 0
Hlohovec - Váh 139 26 113.0 7.4 3.5 - 160 - 0
Šaľa - Váh 176 4 79.00 6.7 2.8 - 230 - 0
Kolárovo - Váh 231 13 - 7.9 3.7 // - - 0
Chalmová - Nitra 79 0 3.600 6.5 4 // 210 - 0
Nadlice - Bebrava 42 0 1.480 6.7 1.3 - 300 - 0
Nitrianska Streda - Nitra 56 -1 9.510 7.2 1 - 190 Jasno 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 135 -1 1.750 7.2 6.4 // 90 - 0
Nové Zámky - Nitra 215 0 22.00 7.9 5.4 - 100 Jasno 0
Polomka - Hron 44 0 3.570 3.1 -3 // 150 Jasno 0
Brezno - Hron 23 0 5.240 3 -3.4 // 170 Jasno 0
Hronec - Čierny Hron 65 0 2.920 2.7 -1.4 // 110 Jasno 0
Banská Bystrica - Hron 110 0 19.00 5.3 0.2 // 170 Jasno 0
Zvolen - Slatina 40 0 1.410 3.9 -1.5 // 340 Jasno 0
Žiar nad Hronom - Hron 126 -1 29.00 5.5 0.2 // 160 Jasno 0
Brehy - Hron 58 -1 31.00 6 2.3 // 180 Jasno 0
Kamenín - Hron 116 -1 35.00 8.3 3 // 170 Jasno 0
Holiša - Ipeľ 32 0 1.970 5 -1.4 // 150 Jasno 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 151 -2 7.270 5.7 -1.7 // 130 Jasno 0
Salka - Ipeľ 103 -1 9.600 8 2.5 // 160 Jasno 0
Veľké Kapušany - Latorica 322 -7 - 6.1 1 - - - 0
Krásny Brod - Laborec 32 0 0.990 3.4 -3.7 - 180 - 0
Snina - Cirocha 65 0 1.270 3.4 -0.6 - 220 - 0
Humenné - Laborec 106 -1 7.230 5.1 -1 - 170 - 0
Michalovce - Laborec 148 -1 7.720 6.1 1.4 // 190 - 0
Lekárovce - Uh 139 -2 20.00 5.4 3.1 // 150 Polojasno, oblačno 0
Ižkovce - Laborec 180 -6 - 5.5 2.1 - - - 0
Svidník - Ondava 62 0 0.550 2.6 -3.6 - 210 - 0
Svidník - Ladomírka 88 -1 0.790 3.5 -3.6 - 200 - 0
Stropkov - Ondava 61 -1 2.270 4.7 -3.5 // 200 - 0
Bardejov - Topľa 137 0 1.880 3.9 -1.7 // 170 Polojasno, oblačno 0
Hanušovce - Topľa 24 0 4.190 4.4 -1 // 200 Jasno 0
Horovce - Ondava 10 -1 7.800 6.1 1.7 - 230 - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 336 -6 76.70 5.8 -2.2 // 170 Jasno 0
Rožňava - Slaná 39 1 3.830 3.6 -1.3 // 100 Jasno 0
Štítnik - Štítnik 46 0 1.100 3.3 -2.3 // 120 Jasno 0
Bretka - Slaná 67 2 9.380 5.5 2.8 // 80 Jasno 0
Lenartovce - Slaná 60 -2 10.00 5.8 -1.2 // 150 Jasno 0
Hnúšťa - Rimava 84 0 1.900 4.3 1.2 // 150 Jasno 0
Rimavská Sobota - Rimava 72 1 - 4.7 -1.3 // - Jasno 0
Vlkyňa - Rimava 55 -1 5.700 5.4 -1 // 120 Jasno 0
Moldava nad Bodvou - Bodva 115 -1 1.000 4.5 -1.4 // 130 - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 94 -1 2.910 6.2 -1.6 // 120 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 146 -1 2.500 2.8 -4.1 - 130 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 193 0 3.900 3.6 -4.5 // 150 - 0
Švedlár - Hnilec 190 0 2.420 2.1 -4.1 // 210 - 0
Jaklovce - Hnilec 170 0 5.200 3.7 -3.9 // 140 - 0
Kysak - Hornád 136 -4 11.00 2.8 1 - 190 Polojasno, oblačno 0
Sabinov - Torysa 61 0 2.440 3 -3 - 150 - 0
Prešov - Torysa 117 -1 2.260 5 0 - 190 Jasno 0
Košické Olšany - Torysa 64 -2 4.220 5.6 -1.7 - 190 Polojasno, oblačno 0
Ždaňa - Hornád 97 -2 20.00 5.1 -1.5 - 150 - 0
Matejovce I. - Poprad 4 0 1.500 2.9 -0.8 // 310 Jasno 0
Chmelnica - Poprad 75 0 9.380 3.4 -2.0 // 200 Jasno 0
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79

Legenda

Stupne povodňovej aktivituy

  • 1. stupeň povodňovej aktivity - žltá farba - 1. flood activity degree
  • 2. stupeň povodňovej aktivity - oranžová farba - 2. flood activity degree
  • 3. stupeň povodňovej aktivity - červená farba - 3. flood activity degree

Popis hlavičky

  • H - Water stage
  • ∆H - Difference from yesterday
  • Q - Discharge
  • Tvo - Water temperature
  • Tvz - Air temperature
  • Z - Precipitation (XX – not measured, // - not occured)
  • QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
  • P - Weather
  • L - Ľadové úkazy
  • PA - Stupeň povodňovej aktivity
  • // - Zrážky sa nevyskytli
  • - - Data not available

Index ľadových úkazov

  • 0 - Bez ľadových úkazov
  • 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
  • 2 - Brash ice and shore ice
  • 3 - Shore ice
  • 4 - Continuous ice cover on river (complete)
  • 5 - Ice jam (in water gauge profile)
  • 6 - Ice run
  • 7 - Flowing water after ice
  • 8 - Ice drift and shore ice