Daily hydrological report
| Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 248 | -27 | 130.0 | 5.6 | 0 | // | 100 | Hmla | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 220 | -30 | 140.0 | 5.7 | 0 | - | 90 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 281 | -17 | 2061 | 6.1 | - | - | 160 | Hmla | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 374 | -16 | - | 6.4 | 2.4 | // | - | Jasno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 699 | -10 | - | 6.8 | 4.3 | - | - | - | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 131 | -13 | - | 6.7 | 0.9 | // | - | - | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 278 | -18 | 2000 | 6.5 | 2 | - | 150 | Jasno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 287 | -15 | 2258 | 6.7 | 2.6 | - | 160 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 229 | -19 | 2528 | 6.1 | 2.5 | - | 130 | - | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 16 | 0 | 1.860 | 0.6 | -3 | // | 270 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 68 | -1 | 5.490 | 2.3 | -2 | // | 210 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 25 | 0 | 0.960 | 3.1 | -2 | // | 320 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 108 | 0 | 2.270 | 1.6 | -2 | // | 330 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 106 | -1 | 8.210 | 3.3 | -2 | // | 310 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 57 | 0 | 3.410 | 2.9 | -1 | // | 180 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hubová - Váh | 66 | -9 | 25.00 | 3.7 | 1.1 | // | 190 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 121 | 37 | 26.00 | 3.3 | -1 | - | 80 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Dierová - Orava | 126 | 5 | 21.00 | 3.9 | 0 | // | 190 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Martin - Turiec | 111 | -2 | 9.340 | 4.5 | 0 | // | 130 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Strečno - Váh | 84 | 1 | 48.00 | 5 | 1 | // | 250 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Stráža - Varínka | 23 | -1 | 1.820 | 3.3 | 1 | // | 200 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 29 | -3 | 5.330 | 3 | -1 | // | 150 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 23 | -2 | 3.400 | 2.5 | -1 | // | 120 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 155 | -2 | 12.00 | 3.6 | 0 | // | 130 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 127 | -2 | 4.050 | 4.4 | 1 | // | 150 | Zamračené | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 129 | -2 | 1.490 | 4.3 | 1 | // | 200 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 134 | 0 | 107.0 | 5.7 | 2.3 | - | 170 | - | 0 | |
| Šaľa - Váh | 176 | -1 | 79.00 | 5.2 | 1 | - | 230 | - | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 270 | -18 | - | 6.4 | 1.2 | // | - | - | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 85 | -1 | 4.710 | 5.5 | 2 | // | 150 | - | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 48 | -2 | 1.970 | 6.5 | -0.3 | - | 230 | - | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 64 | -3 | 14.00 | 5.9 | -1 | - | 130 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 149 | -3 | 2.490 | 5.9 | 1.3 | // | 60 | - | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 227 | 4 | 30.00 | 6.4 | 1.2 | - | 90 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Polomka - Hron | 44 | 0 | 3.570 | 2.7 | -2.2 | // | 150 | Jasno | 0 | |
| Brezno - Hron | 24 | 0 | 5.520 | 2.6 | -1.6 | // | 160 | Jasno | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 66 | -1 | 3.080 | 2.6 | -1.5 | // | 100 | Jasno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 113 | -1 | 21.00 | 5.2 | 0.3 | // | 160 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 42 | -1 | 1.780 | 3.7 | -1 | // | 300 | Hmla | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 130 | -1 | 33.00 | 5.2 | -0.7 | // | 140 | Jasno | 0 | |
| Brehy - Hron | 69 | -2 | 37.00 | 5.4 | 1.5 | // | 140 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 131 | -2 | 49.00 | 7.1 | 0 | // | 110 | Jasno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 34 | 0 | 2.310 | 4.5 | -1.2 | // | 120 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 165 | -4 | 10.00 | 4.8 | -2.3 | // | 100 | Jasno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 129 | -8 | 16.00 | 6.7 | 0 | // | 110 | Hmla | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 419 | -19 | - | 4.7 | -1.6 | - | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 38 | -1 | 1.890 | 3 | -3.4 | - | 100 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 66 | -1 | 1.390 | 2.6 | -3.5 | - | 210 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 113 | -1 | 12.00 | 3.8 | -2 | - | 110 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 162 | -3 | 13.00 | 4.7 | -1.2 | // | 130 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 147 | -2 | 23.00 | 4.4 | -1.1 | // | 130 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 275 | -19 | - | 4.4 | -1 | - | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 66 | -1 | 0.880 | 1.8 | -2.2 | - | 150 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 93 | -2 | 1.380 | 3 | -3.5 | - | 140 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 70 | 0 | 3.780 | 4 | -3.9 | // | 130 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 141 | 0 | 2.820 | 3.4 | -2.0 | // | 120 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 29 | -1 | 5.590 | 3.5 | -0.8 | // | 160 | Jasno | 0 | |
| Horovce - Ondava | 16 | 0 | 11.00 | 5 | -2 | - | 170 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 409 | -15 | 128.0 | 4.3 | -1.0 | // | 100 | Jasno | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 40 | 1 | 3.980 | 3.6 | -1.6 | // | 90 | Jasno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 48 | 0 | 1.290 | 3.2 | -1.9 | // | 100 | Jasno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 70 | 3 | 10.00 | 5.6 | -1.6 | // | 80 | Jasno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 64 | 2 | 13.00 | 5.1 | -1.3 | // | 110 | Jasno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 87 | 0 | 2.470 | 4.1 | -0.5 | // | 110 | Jasno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 76 | 0 | 6.680 | 4.5 | -0.3 | // | 60 | Jasno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | 59 | 0 | 6.910 | 4.8 | -0.6 | // | 100 | Jasno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | 118 | 1 | 1.240 | 3.9 | -2.0 | // | 110 | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 98 | 0 | 3.500 | 5.8 | 1.4 | // | 100 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 147 | 0 | 2.660 | 3 | -4 | - | 120 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 195 | 0 | 4.300 | 3.8 | -3 | // | 130 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 191 | 0 | 2.580 | 1.8 | -3.7 | // | 200 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 172 | 2 | 5.840 | 3.5 | -1.2 | // | 130 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 141 | 0 | 13.00 | 2.3 | -2 | - | 160 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 63 | 0 | 2.920 | 2.7 | -1.2 | - | 130 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 125 | 0 | 3.600 | 4.3 | -1.0 | - | 120 | Jasno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 74 | 0 | 5.270 | 5 | 0 | - | 160 | Jasno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 101 | -3 | 22.00 | 4.5 | 1 | - | 140 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 5 | -1 | 1.660 | 2.1 | -3.2 | // | 280 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 78 | 0 | 12.00 | 2.7 | -3.4 | // | 150 | Jasno | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
Popis hlavičky
- H - Water stage
- ∆H - Difference from yesterday
- Q - Discharge
- Tvo - Water temperature
- Tvz - Air temperature
- Z - Precipitation (XX – not measured, // - not occured)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Weather
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Data not available
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Brash ice and shore ice
- 3 - Shore ice
- 4 - Continuous ice cover on river (complete)
- 5 - Ice jam (in water gauge profile)
- 6 - Ice run
- 7 - Flowing water after ice
- 8 - Ice drift and shore ice
