Daily hydrological report
Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
Moravský Sv. Ján - Morava | 99 | 2 | 31.00 | 12.1 | 5.4 | 0.1 | 340 | Jasno | 0 | |
Záhorská Ves - Morava | 49 | -2 | 29.00 | 12.1 | 5.1 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Devín - Dunaj | 160 | 5 | 1161 | 14.4 | - | // | 320 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Bratislava - Dunaj | 301 | 8 | - | 14.2 | 6.9 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
Rusovce - Dunaj | 704 | 7 | - | 14.5 | 7.1 | - | - | - | 0 | |
Gabčíkovo - Dunaj | 98 | -1 | - | 14.3 | 4.5 | 1.9 | - | - | 0 | |
Medveďov - Dunaj | 102 | -3 | 1042 | 14.5 | 4.8 | - | 330 | Jasno | 0 | |
Komárno - Dunaj | 123 | -6 | 1127 | 14.4 | 4.0 | - | 355 | Jasno | 0 | |
Štúrovo - Dunaj | 63 | -9 | 1266 | 14.8 | 4.4 | 1.2 | 320 | - | 0 | |
Čierny Váh - Čierny Váh | 13 | 0 | 1.130 | 4.1 | -2.5 | 1 | 350 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Liptovský Hrádok - Váh | 67 | 0 | 3.900 | 7.3 | -2.6 | 0.1 | 290 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Podbanské - Belá | 32 | -1 | 1.370 | 5 | 2.0 | // | 260 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Liptovský Hrádok - Belá | 111 | -1 | 2.530 | 5.5 | -2.6 | 0.1 | 300 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Liptovský Mikuláš - Váh | 107 | -1 | 8.830 | 7.7 | -2.5 | 0.2 | 290 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Podsuchá - Revúca | 43 | -1 | 1.480 | 5.9 | -2.0 | 0.1 | 350 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Hubová - Váh | 64 | 0 | 23.00 | 12.8 | 1.7 | // | 210 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Tvrdošín - Orava | 135 | 1 | 15.00 | 13.3 | 2.1 | 3.7 | 130 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Dierová - Orava | 116 | 2 | 12.00 | 8.9 | 2.5 | 0.6 | 300 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Martin - Turiec | 94 | -1 | 4.170 | 8.7 | 2.3 | // | 320 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Strečno - Váh | 83 | 0 | 44.00 | 13.9 | 0.0 | // | 280 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Stráža - Varínka | 15 | 0 | 0.750 | 6.4 | -0.2 | 0.1 | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Čadca - Kysuca | 11 | -1 | 1.530 | 7.8 | 0.1 | 0.5 | 320 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Zborov nad Bystricou - Bystrica | 12 | 0 | 0.960 | 6.1 | -0.3 | 0 | 320 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 138 | 0 | 3.190 | 7.9 | 2.0 | // | 330 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Žilina - Rajčanka | 109 | -1 | 1.430 | 8.7 | 2.0 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Horné Srnie - Vlára | 111 | -1 | 0.300 | 7.9 | 1.0 | 0.1 | 355 | Jasno | 0 | |
Hlohovec - Váh | 26 | -3 | 12.00 | 11.6 | 4 | 1.7 | 364 | - | 0 | |
Šaľa - Váh | 130 | -1 | 17.00 | 15.3 | 1.9 | 1.7 | 364 | - | 0 | |
Kolárovo - Váh | 132 | -20 | - | 14.2 | 3.6 | 1.3 | - | - | 0 | |
Chalmová - Nitra | 70 | -1 | 2.300 | 9.8 | 2.2 | // | 310 | - | 0 | |
Nadlice - Bebrava | 33 | 0 | 0.880 | 10.6 | 2.7 | 0.2 | 364 | - | 0 | |
Nitrianska Streda - Nitra | 44 | 0 | 4.900 | 10.4 | 3.0 | - | 340 | Jasno | 0 | |
Vieska nad Žitavou - Žitava | 103 | 2 | 0.440 | 11.5 | 2.7 | // | 310 | - | 0 | |
Nové Zámky - Nitra | 183 | 1 | 7.570 | 12.8 | 4.0 | - | 300 | Jasno | 0 | |
Polomka - Hron | 34 | 0 | 2.020 | 7.4 | -2.0 | // | 250 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Brezno - Hron | 12 | 0 | 2.630 | 8.5 | -1.9 | 0.5 | 320 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Hronec - Čierny Hron | 49 | -3 | 0.850 | 6.9 | -2.0 | 0.3 | 330 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Banská Bystrica - Hron | 89 | 2 | 9.040 | 8.7 | 0.4 | 0.5 | 330 | Jasno | 0 | |
Zvolen - Slatina | 36 | -1 | 1.170 | 9.0 | 0.3 | // | 355 | Jasno | 0 | |
Žiar nad Hronom - Hron | 110 | -1 | 16.00 | 9.8 | 0.4 | 0.7 | 290 | Jasno | 0 | |
Brehy - Hron | 29 | 0 | 15.00 | 11.8 | 3.0 | 1.0 | 330 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Kamenín - Hron | 101 | -2 | 20.00 | 13.5 | 6.0 | 1.0 | 280 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Holiša - Ipeľ | 19 | 0 | 0.780 | 10.1 | -0.2 | 0.2 | 290 | Jasno | 0 | |
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 119 | -1 | 1.740 | 10.5 | 3.0 | 0.0 | 320 | Jasno | 0 | |
Salka - Ipeľ | 71 | 3 | 3.180 | 12.5 | 6.0 | // | 310 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Veľké Kapušany - Latorica | 208 | -1 | - | 12.5 | 6.5 | // | - | - | 0 | |
Krásny Brod - Laborec | 22 | 0 | 0.230 | 8.6 | 4.9 | - | 355 | - | 0 | |
Snina - Cirocha | 60 | 0 | 0.790 | 9.1 | 6.6 | // | 280 | - | 0 | |
Humenné - Laborec | 87 | -1 | 1.760 | 9.9 | 5.6 | // | 340 | - | 0 | |
Michalovce - Laborec | 128 | -1 | 2.680 | 15.3 | 7.4 | // | 310 | - | 0 | |
Lekárovce - Uh | 97 | 1 | 4.400 | 12.8 | 8.2 | // | 340 | Zamračené | 0 | |
Ižkovce - Laborec | 39 | 1 | - | 14.3 | 7.2 | - | - | - | 0 | |
Svidník - Ondava | 60 | 0 | 0.220 | 9.1 | 4.7 | - | 320 | - | 0 | |
Svidník - Ladomírka | 84 | 1 | 0.430 | 9.4 | 4.5 | - | 280 | - | 0 | |
Stropkov - Ondava | 44 | 0 | 0.890 | 12.6 | 4.4 | 0.3 | 310 | - | 0 | |
Bardejov - Topľa | 134 | 2 | 1.420 | 9.3 | 6.1 | 0.7 | 230 | Zamračené | 0 | |
Hanušovce - Topľa | 7 | 1 | 0.910 | 9.9 | 6.4 | 0.4 | 364 | Zamračené | 0 | |
Horovce - Ondava | -2 | 1 | - | 12.4 | 6.5 | // | - | - | 0 | |
Streda nad Bodrogom - Bodrog | 257 | -2 | 15.00 | 13.2 | 6.4 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Rožňava - Slaná | 24 | -3 | 1.820 | 9.0 | 4.0 | // | 210 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Štítnik - Štítnik | 37 | 0 | 0.310 | 7.9 | 1.9 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Bretka - Slaná | 51 | 10 | 4.720 | 9.8 | 3.0 | // | 180 | Jasno | 0 | |
Lenartovce - Slaná | 52 | 6 | 6.180 | 12.7 | 2.8 | // | 230 | Jasno | 0 | |
Hnúšťa - Rimava | 72 | 0 | 0.610 | 8.4 | 0.3 | 0.2 | 330 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Rimavská Sobota - Rimava | 51 | -1 | 1.490 | 8.8 | 0.3 | // | 270 | Jasno | 0 | |
Vlkyňa - Rimava | 36 | -1 | 1.450 | 10.3 | 1.5 | // | 340 | Jasno | 0 | |
Moldava nad Bodvou - Bodva | 105 | 0 | 0.340 | 8.7 | 5.4 | // | 270 | - | 0 | |
Turňa nad Bodvou - Bodva | 72 | -1 | 0.590 | 9.9 | 7.7 | // | 340 | - | 0 | |
Spišská Nová Ves - Hornád | 141 | 1 | 1.800 | 7.7 | 0.2 | 0.2 | 190 | - | 0 | |
Spišské Vlachy - Hornád | 186 | 0 | 2.430 | 8.2 | 2.6 | 0.5 | 240 | - | 0 | |
Švedlár - Hnilec | 186 | 1 | 1.830 | 6.6 | 2.9 | 2.2 | 260 | - | 0 | |
Jaklovce - Hnilec | 162 | 3 | 2.650 | 8.3 | 5.1 | 1.3 | 260 | - | 0 | |
Kysak - Hornád | 124 | 0 | 7.320 | 12.7 | 7.6 | // | 260 | - | 0 | |
Sabinov - Torysa | 50 | 1 | 0.930 | 9.1 | 4.2 | 0.2 | 280 | - | 0 | |
Prešov - Torysa | 106 | 0 | 0.960 | 12 | 5.7 | 0.5 | 320 | Zamračené | 0 | |
Košické Olšany - Torysa | 33 | 2 | 1.910 | 10.6 | 4.1 | 0.8 | 320 | Polojasno, oblačno | 0 | |
Ždaňa - Hornád | 66 | -3 | 7.560 | 11.9 | 5.2 | 0.6 | 340 | - | 0 | |
Matejovce I. - Poprad | 8 | -1 | 2.230 | 5.7 | 1.6 | // | 220 | Jasno | 0 | |
Chmelnica - Poprad | 78 | 3 | 12.00 | 6.7 | -1 | // | 150 | - | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
Popis hlavičky
- H - Water stage
- ∆H - Difference from yesterday
- Q - Discharge
- Tvo - Water temperature
- Tvz - Air temperature
- Z - Precipitation (XX – not measured, // - not occured)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Weather
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Data not available
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Brash ice and shore ice
- 3 - Shore ice
- 4 - Continuous ice cover on river (complete)
- 5 - Ice jam (in water gauge profile)
- 6 - Ice run
- 7 - Flowing water after ice
- 8 - Ice drift and shore ice