Daily hydrological report
| Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 157 | -4 | 64.00 | 11 | 0.3 | // | 220 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 117 | -4 | 69.00 | 10.8 | 0.1 | // | 210 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 211 | 47 | 1510 | 10 | 3.0 | // | 250 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 321 | 28 | - | 9.5 | 2.9 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 690 | 1 | - | 9.3 | 3.7 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 142 | 0 | - | 10.2 | 3.8 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 183 | 50 | 1438 | 10 | 5.3 | // | 250 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 162 | 25 | 1340 | 10.3 | 4.6 | // | 310 | Jasno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 85 | 17 | 1410 | 10.6 | 3.4 | // | 290 | Jasno | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 34 | 1 | 5.880 | 2.4 | 2.1 | // | 60 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 86 | -3 | 12.00 | 4.4 | 2.3 | 0 | 80 | Jasno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 28 | 0 | 1.300 | 3.5 | 0.6 | // | 270 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 112 | 0 | 2.870 | 3.6 | 2.3 | 0 | 270 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 118 | -2 | 18.00 | 5 | 3.5 | // | 140 | Jasno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 57 | -1 | 3.410 | 3.3 | -2.0 | // | 180 | Jasno | 0 | |
| Hubová - Váh | 60 | 0 | 19.00 | 6.5 | 1.1 | 0 | 260 | Jasno | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 78 | -3 | 5.000 | 6.6 | -2 | - | 320 | Jasno | 0 | |
| Dierová - Orava | 138 | -5 | 34.00 | 5.8 | 1 | 0.1 | 110 | Jasno | 0 | |
| Martin - Turiec | 101 | 0 | 6.000 | 7.7 | 1.8 | // | 220 | Jasno | 0 | |
| Strečno - Váh | 82 | -3 | 45.00 | 8.8 | -1.8 | // | 270 | Jasno | 0 | |
| Stráža - Varínka | 26 | -4 | 2.440 | 3.8 | -2 | // | 160 | Jasno | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 27 | -5 | 4.700 | 5 | -3.4 | 0.5 | 170 | Jasno | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 24 | -5 | 3.660 | 3.3 | -2.3 | 0 | 110 | Jasno | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 155 | -5 | 12.00 | 6.5 | -1 | // | 130 | Jasno | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 134 | -4 | 5.720 | 5.4 | -1.8 | // | 90 | Jasno | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 119 | -1 | 0.680 | 6.6 | -1 | // | 300 | Jasno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 128 | 18 | 107.0 | 9.4 | 1.6 | // | 170 | Jasno | 0 | |
| Šaľa - Váh | 170 | -11 | 68.00 | 9 | 3.7 | // | 270 | Jasno | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 202 | -11 | - | 11.2 | 3.7 | // | - | Jasno | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 77 | -2 | 3.280 | 8.8 | -2.5 | // | 240 | Jasno | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 33 | -1 | 0.880 | 10.7 | -1.1 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 50 | -2 | 7.060 | 10.2 | -1.8 | // | 260 | Jasno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 122 | -2 | 1.140 | 10.6 | 2.3 | 0 | 150 | Jasno | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 208 | -3 | 18.00 | 12.2 | 2.5 | // | 140 | Jasno | 0 | |
| Polomka - Hron | 48 | 1 | 4.320 | 5.2 | -2.9 | // | 120 | Jasno | 0 | |
| Brezno - Hron | 24 | 0 | 5.520 | 5.3 | -2.3 | // | 160 | Jasno | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 60 | -2 | 2.130 | 5 | -1 | // | 150 | Jasno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 106 | 0 | 16.00 | 6.5 | -0.7 | // | 210 | Jasno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 38 | -1 | 1.050 | 7.6 | -1 | // | 355 | Jasno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 121 | 0 | 25.00 | 9.2 | -0.9 | // | 190 | Jasno | 0 | |
| Brehy - Hron | 62 | 6 | 33.00 | 10.9 | 3 | // | 160 | Jasno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 109 | -3 | 29.00 | 11.7 | 3 | // | 200 | Jasno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 29 | -2 | 1.520 | 9.9 | -0.2 | // | 190 | Jasno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 143 | -2 | 5.530 | 11.1 | -0.4 | // | 160 | Jasno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 91 | -3 | 6.990 | 11.7 | 1.5 | // | 200 | Jasno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 247 | -2 | - | 11.6 | 3 | - | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 27 | -1 | 0.630 | 6.6 | -4.7 | - | 230 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 64 | 0 | 1.180 | 5.2 | 0.8 | - | 230 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 99 | 0 | 4.150 | 7.8 | -0.6 | - | 250 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 137 | 1 | 4.690 | 9.3 | 1.2 | // | 250 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 105 | -11 | 7.100 | 12.2 | 1.7 | // | 290 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 80 | -10 | - | 10.5 | 3.2 | - | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 61 | -1 | 0.490 | 5.6 | -2.3 | - | 230 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 83 | -1 | 0.370 | 6.4 | -2.9 | - | 300 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 57 | -2 | 1.740 | 8.2 | -3.5 | 0.5 | 230 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 141 | -3 | 2.820 | 6.9 | 0.4 | 0.7 | 120 | Jasno | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 28 | -4 | 5.900 | 9.3 | 3.4 | // | 150 | Jasno | 0 | |
| Horovce - Ondava | 12 | -3 | 12.00 | 10 | 3.8 | - | 160 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 286 | -1 | 43.00 | 10.8 | 3.1 | // | 280 | Jasno | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 43 | 3 | 4.560 | 6.1 | -1.6 | // | 80 | Jasno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 43 | -1 | 0.820 | 5.6 | -2.7 | // | 160 | Jasno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 62 | 4 | 7.830 | 8.8 | 0.7 | // | 110 | Jasno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 56 | -1 | 7.910 | 8.7 | 1.2 | // | 190 | Jasno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 81 | -1 | 1.380 | 7.7 | -2 | // | 190 | Jasno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 63 | -1 | 3.550 | 8.1 | 0.1 | // | 130 | Jasno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | 52 | -1 | 4.850 | 10.5 | 0.3 | // | 140 | Jasno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | 112 | -1 | 0.780 | 7.6 | -2.7 | // | 160 | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 89 | -1 | 2.200 | 9.3 | 0.9 | // | 160 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 166 | 0 | 8.040 | 5.6 | -3.4 | - | 20 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 216 | -1 | 9.960 | 6.3 | -4.7 | // | 50 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 202 | 0 | 4.780 | 3.8 | -5.7 | 0.3 | 100 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 177 | 1 | 7.480 | 7.1 | -2.9 | // | 100 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 148 | -1 | 17.00 | 5.6 | 4.2 | - | 120 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 70 | -2 | 4.700 | 5.1 | -2.2 | - | 80 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 132 | -2 | 5.240 | 8.4 | 1.3 | - | 80 | Jasno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 84 | -3 | 6.360 | 9.6 | -1.8 | - | 130 | Jasno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 109 | -2 | 26.00 | 8.6 | 0.3 | - | 120 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 10 | 0 | 2.740 | 4.6 | 0.3 | // | 170 | Jasno | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 100 | -6 | 33.00 | 5 | -1.2 | // | 30 | Jasno | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
Popis hlavičky
- H - Water stage
- ∆H - Difference from yesterday
- Q - Discharge
- Tvo - Water temperature
- Tvz - Air temperature
- Z - Precipitation (XX – not measured, // - not occured)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Weather
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Data not available
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Brash ice and shore ice
- 3 - Shore ice
- 4 - Continuous ice cover on river (complete)
- 5 - Ice jam (in water gauge profile)
- 6 - Ice run
- 7 - Flowing water after ice
- 8 - Ice drift and shore ice
