Daily hydrological report
| Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 104 | -9 | 33.00 | 13.9 | 3.6 | // | 330 | Jasno | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 60 | -12 | 35.00 | 14.3 | 3.6 | // | 330 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 142 | 5 | 1084 | 13.4 | 4.1 | // | 330 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 297 | 13 | - | 13.2 | 4.3 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 704 | 10 | - | 13.7 | 6.2 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 139 | 0 | - | 13.9 | 6.7 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 83 | 15 | 982.0 | 13.9 | 6.4 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 101 | 4 | 1024 | 14.1 | 6.3 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 41 | -1 | 1112 | 14.3 | 6.3 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 24 | 0 | 3.410 | 2.7 | -4 | // | 120 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 70 | -3 | 6.080 | 5.7 | -3 | // | 190 | Jasno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 38 | -1 | 2.550 | 3.4 | -4.3 | // | 160 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 121 | 0 | 4.800 | 3.9 | -3 | // | 170 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 113 | -1 | 14.00 | 7.1 | -3.2 | // | 190 | Jasno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 48 | 0 | 2.150 | 4 | -3 | 0.8 | 290 | Jasno | 0 | |
| Hubová - Váh | 61 | 0 | 20.00 | 8.6 | 1 | // | 240 | Jasno | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 80 | 25 | 5.000 | 9.6 | -2 | // | 320 | Jasno | 0 | |
| Dierová - Orava | 122 | 7 | 17.00 | 8.9 | -0.4 | // | 230 | Jasno | 0 | |
| Martin - Turiec | 92 | -1 | 3.730 | 8.8 | 1 | // | 340 | Jasno | 0 | |
| Strečno - Váh | 81 | -1 | 43.00 | 11.2 | 0 | // | 280 | Jasno | 0 | |
| Stráža - Varínka | 18 | 0 | 1.040 | 5.5 | 1 | // | 300 | Jasno | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 10 | 0 | 1.410 | 7.8 | 1 | // | 320 | Jasno | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 12 | 0 | 0.960 | 5.6 | -2.6 | // | 320 | Jasno | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 138 | -1 | 3.190 | 9 | 1 | // | 330 | Jasno | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 113 | -1 | 1.810 | 8 | 0 | // | 300 | Jasno | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 114 | 0 | 0.430 | 7.9 | 1.7 | // | 340 | Jasno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 75 | -21 | 41.00 | 14.1 | 3.4 | // | 355 | Jasno | 0 | |
| Šaľa - Váh | 130 | -38 | 15.00 | 14 | 3 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 149 | 15 | - | 14.6 | 4.9 | // | - | Jasno | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 71 | -1 | 1.980 | 10.1 | 1.3 | // | 330 | Jasno | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 31 | -3 | 0.340 | 11.2 | 0.6 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 43 | 1 | 4.590 | 10.5 | 1.8 | // | 355 | Jasno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 114 | -1 | 0.850 | 11 | 3.7 | // | 200 | Jasno | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 175 | -5 | 4.350 | 13.6 | 5.3 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Polomka - Hron | 41 | -1 | 3.070 | 6.3 | -3 | // | 170 | Jasno | 0 | |
| Brezno - Hron | 19 | 0 | 4.180 | 6.2 | -2 | // | 210 | Jasno | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 56 | 0 | 1.580 | 6.6 | -1 | // | 210 | Jasno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 99 | -1 | 13.00 | 7.6 | 0.7 | // | 260 | Jasno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 35 | -1 | 0.650 | 9.2 | 0 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 113 | -2 | 18.00 | 10.9 | 0.6 | // | 260 | Jasno | 0 | |
| Brehy - Hron | 37 | -2 | 20.00 | 12.4 | 3 | // | 260 | Jasno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 110 | 16 | 30.00 | 13.1 | 5 | // | 200 | Jasno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 26 | 0 | 1.160 | 10.2 | -0.2 | // | 230 | Jasno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 125 | 0 | 2.600 | 12.5 | 2 | // | 270 | Jasno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 71 | -1 | 3.230 | 13.1 | 4 | // | 310 | Jasno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 223 | 0 | - | 12.5 | 2.3 | // | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 24 | 0 | 0.450 | 7.9 | 4.2 | - | 280 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 58 | 0 | 0.610 | 7 | 0.3 | // | 300 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 91 | -1 | 2.150 | 8.9 | -1.3 | // | 330 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 128 | 1 | 2.680 | 11 | 4.6 | // | 310 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 90 | -2 | 4.600 | 13.5 | 2.2 | // | 330 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 42 | -3 | - | 11.5 | 5.8 | // | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 57 | 0 | 0.310 | 6.8 | -2.4 | // | 280 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 81 | 0 | 0.270 | 7.3 | -3.7 | // | 330 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 51 | 0 | 1.140 | 9.5 | -3.8 | // | 280 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 132 | 0 | 0.910 | 8.5 | -1.4 | // | 300 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 14 | -1 | 2.250 | 9.5 | -1.3 | // | 310 | Jasno | 0 | |
| Horovce - Ondava | 3 | 0 | 8.300 | 11.1 | 1.2 | // | 220 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 261 | -3 | 28.00 | 13 | 4.3 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 38 | 0 | 3.670 | 7.4 | 4 | // | 100 | Jasno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 41 | 0 | 0.640 | 6.9 | 0 | // | 200 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 55 | 5 | 5.770 | 8.9 | 1 | // | 150 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 47 | -1 | 4.320 | 10.5 | 2.4 | // | 290 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 76 | -2 | 0.840 | 9.1 | -2 | // | 280 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 55 | -2 | 2.050 | 8.7 | -0.8 | // | 210 | Jasno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | 46 | 0 | 3.230 | 11.5 | 2.4 | // | 210 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | 106 | 0 | 0.400 | 8.1 | 1.8 | // | 250 | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 82 | 0 | 1.370 | 9.7 | 5.3 | // | 230 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 141 | 0 | 1.800 | 7 | -3.1 | // | 190 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 190 | -1 | 3.300 | 8.6 | -4.1 | // | 180 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 186 | -1 | 1.830 | 5.2 | -4.7 | // | 260 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 164 | -1 | 3.410 | 7.8 | 3.2 | // | 220 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 130 | -1 | 8.900 | 6.7 | 3.9 | // | 220 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 55 | 0 | 1.300 | 6.5 | -1.5 | // | 240 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 114 | 1 | 1.820 | 11 | -0.1 | // | 220 | Jasno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 42 | -1 | 2.480 | 10.7 | 0.1 | // | 280 | Jasno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 78 | -4 | 12.00 | 10.9 | 1.6 | // | 250 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 6 | 0 | 1.830 | 5.4 | -7 | // | 260 | Jasno | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 74 | -1 | 8.720 | 8.1 | -3.5 | // | 210 | Jasno | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
Popis hlavičky
- H - Water stage
- ∆H - Difference from yesterday
- Q - Discharge
- Tvo - Water temperature
- Tvz - Air temperature
- Z - Precipitation (XX – not measured, // - not occured)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Weather
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Data not available
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Brash ice and shore ice
- 3 - Shore ice
- 4 - Continuous ice cover on river (complete)
- 5 - Ice jam (in water gauge profile)
- 6 - Ice run
- 7 - Flowing water after ice
- 8 - Ice drift and shore ice
