Daily hydrological report
| Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 103 | -2 | 32.00 | 21.5 | 13.2 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 54 | -1 | 32.00 | 20.9 | 13.1 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 204 | 13 | 1480 | 19.1 | 14.1 | // | 250 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 320 | 6 | - | 18.9 | 14.5 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 697 | 2 | - | 19.1 | 13.1 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 150 | -7 | - | 19.2 | 14.9 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 168 | -4 | 1386 | 19.9 | 13.4 | // | 260 | Jasno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 173 | -13 | 1419 | 20.1 | 13.4 | // | 290 | Jasno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 105 | -19 | 1524 | 20.2 | 13.3 | // | 280 | Jasno | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 21 | 1 | 2.810 | 9.5 | 10.4 | 1.7 | 170 | Hmla | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 71 | 0 | 6.380 | 12.2 | 11 | 1.7 | 180 | Hmla | 0 | |
| Podbanské - Belá | 45 | -2 | 3.620 | 6.4 | 7.3 | 0.1 | 110 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 127 | -1 | 6.630 | 8.9 | 11 | 1.7 | 120 | Hmla | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 117 | -1 | 17.00 | 11.7 | 10 | 0.3 | 150 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 47 | -1 | 2.030 | 10.4 | 10 | 2.8 | 300 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hubová - Váh | 62 | 0 | 21.00 | 13.8 | 12 | // | 230 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 110 | 2 | 16.00 | 12.8 | 11 | 0.2 | 120 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Dierová - Orava | 129 | 9 | 24.00 | 14.5 | 9 | // | 160 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Martin - Turiec | 92 | -2 | 4.080 | 13.9 | 12 | // | 330 | Jasno | 0 | |
| Strečno - Váh | 87 | -1 | 54.00 | 15.8 | 11 | // | 230 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Stráža - Varínka | 18 | -2 | 1.040 | 10.9 | 12 | // | 300 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 13 | -6 | 1.790 | 14.9 | 9 | // | 300 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 11 | -2 | 0.780 | 12.9 | 10.2 | // | 340 | Jasno | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 139 | -4 | 3.480 | 16.4 | 12 | // | 320 | Jasno | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 111 | -2 | 1.610 | 13.9 | 11.5 | // | 320 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 113 | -1 | 0.390 | 15.3 | 12 | 0.1 | 350 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 72 | -5 | 38.00 | 19.4 | 12.4 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Šaľa - Váh | 152 | 1 | 18.00 | 20 | 12.2 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 156 | 15 | - | 20.5 | 13 | 0.1 | - | Jasno | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 70 | -2 | 1.880 | 15.7 | 12.9 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 35 | 0 | 0.740 | 15.9 | 10.7 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 43 | -1 | 4.590 | 16 | 11 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 119 | -6 | 1.030 | 15.5 | 13 | // | 160 | Jasno | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 175 | -2 | 4.350 | 19.3 | 12.4 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Polomka - Hron | 47 | 5 | 4.130 | 12.1 | 10.5 | 6.2 | 130 | Jasno | 0 | |
| Brezno - Hron | 28 | 7 | 6.750 | 12.9 | 13.3 | 0.2 | 130 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 53 | -2 | 1.230 | 14.2 | 12.0 | - | 250 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 97 | -1 | 17.00 | 11.7 | 12.3 | // | 200 | Jasno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 35 | 0 | 0.650 | 15.1 | 12 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 112 | -3 | 17.00 | 16.4 | 11.8 | // | 270 | Jasno | 0 | |
| Brehy - Hron | 37 | -3 | 20.00 | 17.4 | 12.5 | // | 260 | Jasno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 104 | 3 | 25.00 | 17.1 | 12.6 | // | 230 | Jasno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 24 | -2 | 0.940 | 16 | 13.7 | // | 270 | Jasno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 126 | -4 | 2.720 | 18.6 | 12.5 | // | 260 | Jasno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 71 | 2 | 3.230 | 18.6 | 13.4 | // | 310 | Jasno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 215 | -8 | - | 19.6 | 13.3 | // | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 26 | -2 | 0.560 | 15.5 | 14.5 | - | 250 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 59 | 0 | 0.700 | 12.2 | 13.7 | 0.3 | 290 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 89 | -1 | 1.920 | 16.9 | 12.1 | // | 330 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 125 | 0 | 2.380 | 15.5 | 16.6 | // | 320 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 96 | -2 | 5.460 | 20.3 | 14.6 | // | 320 | - | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 35 | -3 | - | 19.1 | 14.2 | // | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 55 | -1 | 0.260 | 15.7 | 11.7 | 0.3 | 300 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 87 | -1 | 0.690 | 15 | 10.6 | 0.3 | 220 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 55 | 0 | 1.500 | 16.2 | 12.5 | // | 250 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 130 | -1 | 0.680 | 15.8 | 13.1 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 15 | 0 | 2.480 | 17.7 | 13.4 | // | 290 | - | 0 | |
| Horovce - Ondava | 1 | 1 | 7.550 | 17.8 | 15.1 | - | 240 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 268 | -1 | 32.00 | 20 | 12 | // | 340 | - | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 36 | -6 | 3.370 | 14 | 14.1 | // | 110 | Jasno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 42 | 3 | 0.730 | 14.4 | 13.2 | // | 180 | Jasno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 42 | -11 | 2.530 | 15.3 | 13 | // | 300 | Jasno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 44 | -2 | 3.700 | 15.1 | 12.5 | // | 320 | Jasno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 76 | -1 | 0.840 | 13.7 | 12 | // | 280 | Jasno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 54 | -1 | 1.900 | 15.6 | 12.5 | // | 230 | Jasno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | 39 | -1 | 1.850 | 19 | 11.9 | // | 320 | Jasno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | 117 | -2 | 0.140 | 15.3 | 15.2 | // | 355 | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 69 | -1 | 0.420 | 14.9 | 17.9 | // | 364 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 143 | -1 | 2.070 | 14.4 | 14.9 | 0.5 | 170 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 188 | -4 | 2.940 | 16.4 | 14.2 | // | 200 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 184 | 3 | 1.560 | 14.4 | 13.8 | 8.9 | 290 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 161 | 0 | 2.540 | 15.8 | 16 | // | 270 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 129 | 0 | 8.590 | 13 | 16.5 | // | 230 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 51 | -2 | 0.920 | 14.3 | 14.9 | - | 280 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 113 | 0 | 1.680 | 18.3 | 12.7 | - | 240 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 40 | 0 | 2.670 | 18 | 14 | // | 270 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 74 | 0 | 10.00 | 17.2 | 14.5 | // | 280 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 12 | -2 | 3.450 | 12.3 | 9.6 | 0.2 | 120 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 77 | -3 | 9.780 | 15.7 | 14.3 | // | 190 | - | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
Popis hlavičky
- H - Water stage
- ∆H - Difference from yesterday
- Q - Discharge
- Tvo - Water temperature
- Tvz - Air temperature
- Z - Precipitation (XX – not measured, // - not occured)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Weather
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Data not available
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Brash ice and shore ice
- 3 - Shore ice
- 4 - Continuous ice cover on river (complete)
- 5 - Ice jam (in water gauge profile)
- 6 - Ice run
- 7 - Flowing water after ice
- 8 - Ice drift and shore ice
