Daily hydrological report
| Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 133 | 28 | 50.00 | 16.1 | 6 | 0 | 260 | Jasno | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 72 | 25 | 42.00 | 15.4 | 4 | 0.2 | 300 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 146 | 8 | 1107 | 15.6 | - | 2 | 330 | Jasno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 293 | 10 | - | 15.5 | 5.3 | 0.7 | - | Jasno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 699 | 4 | - | 15.7 | 5.2 | - | - | - | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 139 | 1 | - | 16 | 5.1 | 2.7 | - | - | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 96 | 21 | 1040 | 16.6 | 6 | - | 330 | Jasno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 113 | 15 | 1089 | 16.2 | 5 | - | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 42 | 3 | 1118 | 15.8 | 5.3 | 0.2 | 355 | - | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 35 | -3 | 6.130 | 4.8 | 2.5 | 7 | 60 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 87 | -2 | 12.00 | 8.3 | 3.3 | 3.7 | 80 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 59 | -3 | 6.970 | 3.8 | -0.3 | 1.6 | 50 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 142 | 0 | 12.00 | 5 | 3.3 | 3.7 | 60 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 135 | -1 | 36.00 | 6.8 | 3.3 | 5.4 | 60 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 50 | -6 | 2.380 | 5.9 | 1.0 | 2.9 | 270 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hubová - Váh | 60 | -4 | 19.00 | 10.7 | 4.7 | 0.9 | 260 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 85 | 5 | 11.00 | 10.2 | 4 | 5.6 | 190 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Dierová - Orava | 127 | 3 | 22.00 | 9.6 | 4.7 | 2.4 | 190 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Martin - Turiec | 96 | 0 | 4.630 | 9.9 | 4.1 | 1.6 | 290 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Strečno - Váh | 83 | 0 | 47.00 | 12.7 | 2.0 | 6.1 | 260 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Stráža - Varínka | 22 | 2 | 1.630 | 6.6 | 1.9 | 6.7 | 220 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 12 | -1 | 1.650 | 9.3 | 1.9 | 1.2 | 310 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 13 | -1 | 1.150 | 7.7 | 2.4 | 4.3 | 290 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 140 | 1 | 3.840 | 10.5 | 3.0 | 1.1 | 300 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 118 | -4 | 2.370 | 8.9 | 3.6 | 6.1 | 250 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 118 | -1 | 0.630 | 10.4 | 6.4 | 1.7 | 310 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 122 | 9 | 99.00 | 15.6 | 4.9 | 1 | 180 | - | 0 | |
| Šaľa - Váh | 132 | 0 | 2.460 | 15.9 | 5.1 | // | 364 | - | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 174 | 26 | - | 16.3 | 4.6 | 0.1 | - | - | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 74 | -1 | 2.340 | 11.5 | 6.2 | 0.8 | 310 | - | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 32 | -3 | 0.440 | 13.3 | 6.2 | - | 364 | - | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 45 | -1 | 5.210 | 12.6 | 7 | - | 330 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 117 | 0 | 0.960 | 12.5 | 5.4 | 0.2 | 180 | - | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 171 | 0 | 3.660 | 15.4 | 5.5 | - | 364 | Jasno | 0 | |
| Polomka - Hron | 48 | -14 | 4.320 | 8.8 | 2.3 | 3.2 | 120 | Jasno | 0 | |
| Brezno - Hron | 27 | -14 | 6.430 | 8.2 | 1.0 | 0.3 | 140 | Jasno | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 58 | -10 | 1.850 | 8.7 | 1.0 | 0.3 | 180 | Jasno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 110 | -14 | 24.00 | 9.2 | 4.7 | 0.0 | 130 | Jasno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 36 | -4 | 0.730 | 11.0 | 5.1 | 1.5 | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 123 | -3 | 26.00 | 11.9 | 6.2 | 0.3 | 190 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Brehy - Hron | 59 | 19 | 31.00 | 13.5 | 5.3 | 0.9 | 180 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 121 | 19 | 39.00 | 15.1 | 9.0 | // | 150 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 29 | 1 | 1.520 | 12.0 | 4.1 | 7.7 | 190 | Jasno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 129 | 7 | 3.160 | 15.1 | 5.4 | 0.2 | 240 | Jasno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 68 | 1 | 2.790 | 14.8 | 6.1 | // | 330 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 234 | 5 | - | 15.8 | 8.1 | 4.2 | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 42 | 15 | 2.920 | 10.7 | 5.3 | - | 70 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 64 | 4 | 1.180 | 9.8 | 7.9 | 7.2 | 230 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 112 | 19 | 11.00 | 12.6 | 7.3 | 10.3 | 120 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 130 | 2 | 3.100 | 12.8 | 8.4 | 2.7 | 300 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 178 | 78 | 39.00 | 14.9 | 8.7 | 7.0 | 80 | Zamračené | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 116 | 63 | - | 14.8 | 8.7 | 20.1 | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 60 | 4 | 0.430 | 10.3 | 6.9 | 22.4 | 240 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 102 | 18 | 2.650 | 10.2 | 6.3 | 22.4 | 80 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 79 | 26 | 5.960 | 12.1 | 5.7 | 15.4 | 90 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 133 | 2 | 1.080 | 11.1 | 5.4 | 6.4 | 270 | Zamračené | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 29 | 10 | 6.200 | 12.7 | 6.7 | 20.3 | 140 | Zamračené | 0 | |
| Horovce - Ondava | 5 | -1 | 9.100 | 14 | 8.1 | - | 200 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 275 | 9 | 37.00 | 16.1 | 7.4 | 7.7 | 320 | Zamračené | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 55 | 9 | 7.450 | 9.1 | 6.2 | 5.8 | 40 | Zamračené | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 43 | -3 | 0.820 | 9.8 | 4.2 | 6.6 | 160 | Jasno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 64 | 8 | 8.440 | 11.4 | 5.3 | 6.1 | 100 | Jasno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 64 | 11 | 13.00 | 12.9 | 4.8 | 23.6 | 110 | Zamračené | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 79 | -5 | 1.100 | 10.8 | 2.9 | 3.7 | 230 | Jasno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 59 | -16 | 2.730 | 11.1 | 3.3 | 10.5 | 170 | Jasno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | 48 | 8 | 3.760 | 13.4 | 6.7 | 22.3 | 190 | Zamračené | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | 130 | - | - | 10.9 | 7.1 | 4.8 | - | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 84 | 6 | 1.580 | 12.2 | 8.8 | 4.1 | 210 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 151 | 5 | 3.440 | 9.2 | 5.4 | 2.9 | 80 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 203 | 1 | 6.220 | 10.1 | 5.6 | 1.5 | 90 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 188 | 4 | 2.100 | 8.3 | 4.2 | 3.9 | 240 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 166 | 2 | 4.000 | 10.9 | 6.6 | 22 | 190 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 131 | -5 | 9.310 | 9.7 | 7.5 | 16.4 | 220 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 56 | 3 | 1.480 | 9.5 | 5.8 | 3.2 | 220 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 118 | 7 | 2.400 | 13.2 | 6.8 | 28.4 | 180 | Zamračené | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 70 | 31 | 5.500 | 14 | 6.6 | 14.3 | 150 | Zamračené | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 89 | 16 | 17.00 | 13.2 | 7.3 | 33.8 | 190 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 21 | 0 | 6.260 | 6.7 | 2.7 | 2.7 | 50 | Zamračené | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 93 | 9 | 25.00 | 9.2 | 4.4 | 4.0 | 50 | Zamračené | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
Popis hlavičky
- H - Water stage
- ∆H - Difference from yesterday
- Q - Discharge
- Tvo - Water temperature
- Tvz - Air temperature
- Z - Precipitation (XX – not measured, // - not occured)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Weather
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Data not available
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Brash ice and shore ice
- 3 - Shore ice
- 4 - Continuous ice cover on river (complete)
- 5 - Ice jam (in water gauge profile)
- 6 - Ice run
- 7 - Flowing water after ice
- 8 - Ice drift and shore ice
