Daily hydrological report
| Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 113 | -6 | 38.00 | 14.6 | 5 | // | 310 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 72 | 3 | 42.00 | 14.6 | 4.3 | // | 300 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 137 | 9 | 1057 | 13.3 | 7.6 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 284 | 8 | - | 13.2 | 8.2 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 694 | 8 | - | 13.8 | 9.6 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 139 | -3 | - | 13.7 | 8.5 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 68 | 4 | 916.0 | 13.3 | 6.9 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 97 | 5 | 1003 | 13.8 | 6.2 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 42 | 0 | 1118 | 14.2 | 4.1 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 24 | 0 | 3.410 | 2.9 | -2 | // | 120 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 73 | 0 | 6.980 | 6.2 | 0 | // | 160 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 39 | 0 | 2.690 | 3.7 | -1 | // | 150 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 121 | -1 | 4.800 | 4.3 | 0 | // | 170 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 114 | -1 | 15.00 | 7.3 | 1 | // | 180 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 48 | 0 | 2.150 | 4.5 | 1 | 0.6 | 290 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hubová - Váh | 61 | 0 | 20.00 | 9 | 2 | // | 240 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 55 | -5 | 9.400 | 9 | 1 | // | 210 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Dierová - Orava | 115 | -1 | 13.00 | 9.4 | 1 | // | 280 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Martin - Turiec | 93 | 0 | 3.950 | 9.2 | 2 | // | 330 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Strečno - Váh | 82 | 23 | 45.00 | 11.7 | 3 | // | 270 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Stráža - Varínka | 18 | 2 | 1.040 | 5.9 | 2 | // | 300 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 10 | 0 | 1.410 | 8.5 | 1 | // | 320 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 12 | -1 | 0.960 | 6.3 | 1 | // | 320 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 139 | 0 | 3.480 | 9.4 | 2 | // | 320 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 114 | 0 | 1.900 | 8.5 | 2 | // | 290 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 114 | 0 | 0.430 | 8.4 | 3 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 96 | 19 | 67.00 | 13.6 | 5.6 | // | 270 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Šaľa - Váh | 168 | 36 | 65.00 | 13 | 5.7 | // | 280 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 134 | -14 | - | 14.6 | 5.3 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 72 | 0 | 2.080 | 9.9 | 4.6 | // | 330 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 34 | 4 | 0.640 | 11.3 | 4.3 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 42 | 0 | 4.280 | 10.7 | 5.8 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 115 | 0 | 0.880 | 10.9 | 7.3 | // | 190 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 180 | 3 | 5.750 | 14.1 | 6.2 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Polomka - Hron | 42 | 0 | 3.230 | 6.5 | -2.4 | // | 160 | Jasno | 0 | |
| Brezno - Hron | 19 | -1 | 4.180 | 6.4 | -1.4 | // | 210 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 56 | 0 | 1.580 | 6.6 | 0.8 | // | 210 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 100 | 0 | 13.00 | 7.6 | 2.1 | // | 260 | Jasno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 36 | 0 | 0.730 | 9.4 | 0.5 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 115 | 1 | 19.00 | 10.7 | 0 | // | 250 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Brehy - Hron | 39 | 1 | 21.00 | 12.5 | 3.7 | // | 250 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 94 | -3 | 18.00 | 13 | 2 | // | 300 | Jasno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 26 | 1 | 1.160 | 10.3 | 2.1 | // | 230 | Jasno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 125 | -1 | 2.600 | 12.2 | 1 | // | 270 | Jasno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 72 | -1 | 3.390 | 13.1 | 2 | // | 300 | Jasno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 223 | -2 | - | 12.4 | 4.1 | // | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 24 | -1 | 0.450 | 8.3 | -1.6 | - | 280 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 58 | 0 | 0.610 | 7.4 | -1.2 | // | 300 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 92 | 0 | 2.300 | 9.4 | 0.7 | // | 320 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 127 | -2 | 2.490 | 11 | 4.7 | // | 320 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 92 | 1 | 4.880 | 13.7 | 4.6 | // | 330 | Jasno | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 45 | -1 | - | 11.7 | 3.8 | // | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 57 | 0 | 0.310 | 7.7 | -0.5 | // | 280 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 81 | -1 | 0.270 | 8 | -0.5 | // | 330 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 51 | 0 | 1.140 | 9.7 | -0.4 | // | 280 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 132 | 0 | 0.910 | 9 | 0.4 | // | 300 | - | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 15 | 0 | 2.480 | 9.9 | 0.9 | // | 290 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Horovce - Ondava | 3 | -1 | 8.300 | 11.2 | 4 | - | 220 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 264 | 0 | 30.00 | 13 | 6 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 38 | 0 | 3.670 | 7.6 | 2.2 | // | 100 | Jasno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 41 | 0 | 0.640 | 6.9 | -0.5 | // | 200 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 50 | 5 | 4.330 | 9.4 | 1.4 | // | 200 | Jasno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 48 | 1 | 4.530 | 10.6 | 3.8 | // | 290 | Jasno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 78 | 0 | 1.000 | 8.7 | 0.6 | // | 250 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 57 | 0 | 2.370 | 8.7 | -0.1 | // | 190 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | 46 | -1 | 3.230 | 11.7 | 2.8 | // | 210 | Jasno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | 106 | 0 | 0.400 | 8.7 | 2.7 | // | 250 | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 82 | -1 | 1.370 | 10.4 | 3.4 | // | 230 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 141 | -1 | 1.800 | 7.5 | 0.1 | // | 190 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 191 | 0 | 3.500 | 9.4 | -2 | // | 170 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 187 | 0 | 1.960 | 6.1 | -1.6 | // | 250 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 165 | 1 | 3.700 | 8.7 | 0.3 | // | 200 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 131 | -5 | 9.310 | 7 | 3.7 | // | 220 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 55 | 0 | 1.300 | 7.5 | 1.6 | // | 240 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 113 | 0 | 1.680 | 11.6 | 1.9 | // | 240 | Jasno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 43 | 0 | 2.550 | 11.2 | 2.8 | // | 280 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 82 | -2 | 14.00 | 10.8 | 3.2 | // | 220 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 6 | 0 | 1.830 | 6.9 | -0.9 | // | 260 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 75 | 0 | 9.380 | 8.9 | -0.4 | // | 200 | Polojasno, oblačno | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
Popis hlavičky
- H - Water stage
- ∆H - Difference from yesterday
- Q - Discharge
- Tvo - Water temperature
- Tvz - Air temperature
- Z - Precipitation (XX – not measured, // - not occured)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Weather
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Data not available
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Brash ice and shore ice
- 3 - Shore ice
- 4 - Continuous ice cover on river (complete)
- 5 - Ice jam (in water gauge profile)
- 6 - Ice run
- 7 - Flowing water after ice
- 8 - Ice drift and shore ice
