Daily hydrological report
| Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 275 | -17 | 152.0 | 5.2 | -0.6 | // | 70 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 250 | -16 | 164.0 | 5.4 | -0.3 | // | 70 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 298 | -23 | 2201 | 5.8 | 4.0 | // | 130 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 390 | -15 | - | 6.2 | 4.7 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 709 | 5 | - | 6.6 | 4.1 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 144 | -19 | - | 6.6 | 3.2 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 296 | -25 | 2121 | 6.4 | 1.8 | // | 130 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 302 | -33 | 2392 | 6.5 | 1.3 | // | 140 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 248 | -37 | 2712 | 5.9 | 3.7 | // | 110 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 16 | 0 | 1.860 | 0.9 | -4 | // | 270 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 69 | 0 | 5.780 | 2.5 | -3 | // | 200 | Jasno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 25 | 0 | 0.960 | 3 | -3.2 | // | 320 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 108 | 3 | 2.270 | 1.7 | -3 | // | 330 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 107 | 0 | 8.940 | 3.4 | -3 | // | 290 | Jasno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 57 | -1 | 3.410 | 2.7 | -1.3 | // | 180 | Jasno | 0 | |
| Hubová - Váh | 75 | 0 | 36.00 | 3.7 | 0 | // | 120 | Jasno | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 84 | 22 | 10.00 | 3.8 | -1.8 | - | 200 | Hmla | 0 | |
| Dierová - Orava | 121 | -1 | 17.00 | 4.4 | 0 | // | 230 | Jasno | 0 | |
| Martin - Turiec | 113 | -2 | 10.00 | 4.4 | -0.6 | // | 110 | Jasno | 0 | |
| Strečno - Váh | 83 | -2 | 47.00 | 5 | 1 | // | 260 | Jasno | 0 | |
| Stráža - Varínka | 24 | -2 | 2.030 | 3.1 | 1 | // | 190 | Jasno | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 32 | -3 | 6.460 | 2.8 | -1 | // | 130 | Jasno | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 25 | -1 | 3.920 | 2.3 | -2 | // | 100 | Jasno | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 157 | -1 | 14.00 | 3.9 | -1 | // | 110 | Jasno | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 129 | -2 | 4.530 | 4 | -1 | // | 130 | Jasno | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 131 | -2 | 1.710 | 4.2 | 0 | // | 190 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 134 | -22 | 107.0 | 5.4 | 1.1 | // | 170 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Šaľa - Váh | 177 | -30 | 81.00 | 5 | 1.6 | // | 230 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 288 | -16 | - | 5.9 | 2.3 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 86 | -2 | 4.970 | 5.4 | -1.2 | // | 150 | Jasno | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 50 | -2 | 2.300 | 6.6 | -0.2 | // | 190 | Jasno | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 67 | -2 | 15.00 | 5.9 | -0.1 | // | 120 | Jasno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 152 | -4 | 2.660 | 5.7 | 1.9 | // | 50 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 223 | -7 | 27.00 | 6 | 2.1 | // | 90 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Polomka - Hron | 44 | 0 | 3.570 | 3.0 | -3.1 | // | 150 | Jasno | 0 | |
| Brezno - Hron | 24 | 0 | 5.520 | 2.9 | -3.1 | // | 160 | Jasno | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 67 | 0 | 3.260 | 2.8 | -3.2 | // | 100 | Jasno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 114 | 1 | 21.00 | 5.1 | -0.8 | // | 160 | Jasno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 43 | -1 | 1.990 | 3.7 | -2.0 | // | 290 | Jasno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 131 | -1 | 34.00 | 4.9 | -0.8 | // | 140 | Jasno | 0 | |
| Brehy - Hron | 71 | -3 | 38.00 | 5.2 | 1.3 | // | 140 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 133 | -2 | 51.00 | 6.8 | 2.0 | // | 110 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 34 | -1 | 2.310 | 4.1 | -1.7 | // | 120 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 169 | -3 | 11.00 | 4.6 | -2.5 | // | 100 | Jasno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 137 | -7 | 18.00 | 6.3 | -1.0 | // | 100 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 438 | -18 | - | 4.3 | -1.5 | - | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 39 | 1 | 2.070 | 3 | -4.0 | - | 90 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 67 | 0 | 1.500 | 2.3 | -2 | - | 200 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 114 | -1 | 12.00 | 3.6 | -2.4 | - | 110 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 165 | -1 | 15.00 | 4.5 | 1.0 | // | 110 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 149 | -2 | 24.00 | 3.9 | -1.7 | // | 130 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 294 | -18 | - | 4.2 | -1.8 | - | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 67 | 0 | 1.010 | 2 | -3.1 | - | 140 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 95 | 0 | 1.640 | 3 | -3.5 | - | 120 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 70 | -2 | 3.780 | 4 | -4.0 | 1 | 130 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 141 | 0 | 2.820 | 3.5 | -2.8 | 0.7 | 120 | Jasno | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 30 | 0 | 5.880 | 3.3 | -2.2 | // | 150 | Jasno | 0 | |
| Horovce - Ondava | 16 | -2 | 11.00 | 4.6 | -1.0 | - | 170 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 424 | -17 | 138.0 | 4.1 | -1.8 | // | 90 | Jasno | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 39 | 4 | 3.830 | 4.3 | -0.3 | // | 100 | Jasno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 48 | 0 | 1.290 | 3.8 | -1.7 | // | 100 | Jasno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 67 | 8 | 9.380 | 5.7 | 0.9 | // | 80 | Jasno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 62 | -3 | 12.00 | 4.9 | -1.2 | // | 120 | Jasno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 87 | -1 | 2.470 | 4.1 | -1.1 | // | 110 | Jasno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 76 | -1 | 6.680 | 4.2 | -2.3 | // | 60 | Jasno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | 59 | -1 | 6.910 | 4.1 | -1.1 | // | 100 | Jasno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | 117 | -1 | 1.160 | 4.5 | -1.2 | // | 110 | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 98 | -1 | 3.500 | 6 | 0.9 | // | 100 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 147 | 0 | 2.660 | 3.2 | -3.7 | - | 120 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 195 | 1 | 4.300 | 4.1 | -3.0 | 0.1 | 130 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 191 | 0 | 2.580 | 2.8 | -3.0 | // | 200 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 170 | 0 | 5.200 | 3.7 | -2.3 | // | 140 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 141 | -1 | 13.00 | 2.3 | -2.0 | - | 160 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 63 | 0 | 2.920 | 2.3 | -2.7 | - | 130 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 125 | 4 | 3.600 | 4.2 | -2.0 | 0.2 | 120 | Jasno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 74 | -1 | 5.270 | 4.9 | -1.7 | - | 160 | Jasno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 104 | 0 | 23.00 | 4.3 | -2 | - | 130 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 6 | 0 | 1.830 | 2.4 | -6.4 | // | 260 | Jasno | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 78 | 0 | 12.00 | 2.5 | -5.4 | // | 150 | Jasno | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
Popis hlavičky
- H - Water stage
- ∆H - Difference from yesterday
- Q - Discharge
- Tvo - Water temperature
- Tvz - Air temperature
- Z - Precipitation (XX – not measured, // - not occured)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Weather
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Data not available
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Brash ice and shore ice
- 3 - Shore ice
- 4 - Continuous ice cover on river (complete)
- 5 - Ice jam (in water gauge profile)
- 6 - Ice run
- 7 - Flowing water after ice
- 8 - Ice drift and shore ice
