Daily hydrological report
| Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 140 | 34 | 54.00 | 20.7 | 9.5 | // | 250 | Jasno | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 71 | 15 | 41.00 | 19.3 | 9.1 | // | 310 | Jasno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 311 | 100 | 2309 | 17.9 | 9.0 | // | 120 | Jasno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 402 | 80 | - | 17.8 | 9.3 | // | - | Jasno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 715 | 17 | - | 17.8 | 9.9 | 0.7 | - | Jasno | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 193 | -5 | - | 18.4 | 10.5 | // | - | Jasno | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 317 | 189 | 2320 | 19.1 | 11.7 | // | 110 | Jasno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 244 | 111 | 1912 | 19 | 10.1 | // | 210 | Jasno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 107 | 44 | 1538 | 19.7 | 11.6 | 0.3 | 270 | Jasno | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 27 | -11 | 4.130 | 8.6 | 8.1 | // | 90 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 104 | -25 | 21.00 | 10.3 | 9.5 | 1.7 | 30 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 61 | -6 | 7.510 | 6.3 | 7.5 | // | 50 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 149 | 0 | 15.00 | 7.7 | 9.5 | 1.7 | 40 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 149 | -6 | 52.00 | 9.5 | 10.0 | // | 10 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 55 | -9 | 3.070 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 200 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hubová - Váh | 87 | 19 | 53.00 | 12.8 | 10.0 | 0.4 | 70 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 148 | 33 | 29.00 | 12.8 | 10 | // | 70 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Dierová - Orava | 138 | 1 | 34.00 | 11.3 | 9.7 | 0.4 | 110 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Martin - Turiec | 105 | 4 | 8.390 | 12.3 | 10.1 | // | 150 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Strečno - Váh | 100 | 5 | 84.00 | 14.2 | 9.5 | 2.2 | 130 | Zamračené | 0 | |
| Stráža - Varínka | 41 | -3 | 6.040 | 8.8 | 9.3 | 2.3 | 50 | Zamračené | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 36 | -15 | 7.960 | 11 | 9.0 | 0.5 | 110 | Zamračené | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 22 | -15 | 3.150 | 9.8 | 9.1 | 0.6 | 130 | Zamračené | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 159 | -5 | 16.00 | 11.8 | 9.0 | 6.7 | 100 | Hmla | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 123 | -10 | 3.180 | 12 | 10.1 | 2.2 | 190 | Zamračené | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 120 | -3 | 0.750 | 13.4 | 9.5 | // | 290 | Jasno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 152 | 76 | 141.0 | 19.1 | 10.2 | 3.7 | 120 | Jasno | 0 | |
| Šaľa - Váh | 136 | 3 | 2.910 | 20 | 9.4 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 177 | 3 | - | 20.1 | 10.8 | // | - | Jasno | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 76 | -19 | 2.670 | 13.9 | 8.4 | // | 290 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 40 | -14 | 1.250 | 15.5 | 9 | // | 330 | Jasno | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 51 | 2 | 7.580 | 15.2 | 10.8 | // | 250 | Jasno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 143 | -21 | 2.160 | 14.8 | 10.1 | // | 70 | Jasno | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 195 | -11 | 12.00 | 18.8 | 10 | 0.5 | 200 | Jasno | 0 | |
| Polomka - Hron | 47 | -11 | 4.130 | 11.3 | 6.7 | // | 130 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Brezno - Hron | 33 | -36 | 9.070 | 11.1 | 6.8 | // | 90 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 63 | -60 | 2.590 | 11.9 | 7.1 | // | 130 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 122 | -3 | 31.00 | 11.1 | 10.1 | // | 100 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 54 | 9 | 4.520 | 17.9 | 10 | // | 150 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 142 | 10 | 45.00 | 14.6 | 9.4 | // | 100 | Jasno | 0 | |
| Brehy - Hron | 92 | 45 | 53.00 | 16.8 | 10.1 | // | 100 | Jasno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 124 | 26 | 42.00 | 17.5 | 12 | // | 140 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 27 | 1 | 1.270 | 15.7 | 10 | // | 220 | Jasno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 121 | 2 | 2.150 | 18.4 | 10.6 | // | 290 | Jasno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 65 | 1 | 2.380 | 17.3 | 11.4 | // | 340 | Jasno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 207 | 0 | - | 20.7 | 12.3 | 12.1 | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 34 | 7 | 1.380 | 15 | 13.3 | - | 140 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 61 | 3 | 0.880 | 13 | 12.9 | 14.5 | 270 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 100 | 13 | 4.500 | 18.1 | 11.9 | 7.9 | 230 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 127 | 12 | 2.770 | 16.1 | 13 | 5.7 | 310 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 96 | 0 | 5.460 | 20.1 | 12.7 | 14.5 | 320 | Zamračené | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 27 | 0 | - | 19.6 | 13.2 | 13.5 | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 63 | -2 | 0.620 | 14.7 | 12.9 | 3 | 200 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 99 | 4 | 2.210 | 14.6 | 12.3 | 3 | 90 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 75 | 17 | 4.990 | 16.5 | 12.1 | 6.2 | 100 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 145 | -20 | 3.820 | 13.5 | 12.7 | 0.3 | 80 | Zamračené | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 44 | 22 | 11.00 | 15.5 | 12.5 | 3.2 | 70 | Dážď | 0 | |
| Horovce - Ondava | 39 | 35 | 25.00 | 18.9 | 12.8 | - | 80 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 268 | 3 | 32.00 | 21.2 | 12.5 | 9.5 | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 58 | 7 | 8.250 | 12.4 | 12.1 | 0.2 | 30 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 49 | -13 | 1.390 | 13 | 10.5 | - | 90 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 67 | 6 | 9.380 | 14.8 | 12 | 0.2 | 80 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 70 | 21 | 17.00 | 16.1 | 13.8 | // | 80 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 78 | -21 | 1.000 | 14 | 8 | // | 250 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 59 | 1 | 2.730 | 15.3 | 11.6 | // | 170 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | 50 | 12 | - | 18.7 | 13.6 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | 123 | -5 | 0.340 | 14.9 | 13 | 0 | 270 | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 78 | 0 | 1.000 | 15.8 | 15.1 | // | 270 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 164 | -7 | 7.360 | 11.5 | 11.4 | 1 | 30 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 226 | 7 | 13.00 | 12.8 | 10.9 | 1.4 | 30 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 196 | 0 | 3.500 | 11.7 | 9.9 | 3.2 | 140 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 174 | -7 | 6.480 | 14.1 | 13.8 | 0.2 | 120 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 192 | 58 | 46.00 | 13.6 | 13.2 | // | 30 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 82 | -9 | 9.000 | 10.7 | 11 | - | 30 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 161 | 25 | 16.00 | 14.5 | 12 | - | 10 | Zamračené | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 178 | 121 | 22.00 | 16.5 | 12.5 | 0.4 | 30 | Zamračené | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 184 | 94 | 62.00 | 15.6 | 13.1 | 5.5 | 40 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 23 | -9 | 6.920 | 10.9 | 11.2 | // | 40 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 111 | -11 | 48.00 | 11.5 | 10.4 | // | 20 | Zamračené | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
Popis hlavičky
- H - Water stage
- ∆H - Difference from yesterday
- Q - Discharge
- Tvo - Water temperature
- Tvz - Air temperature
- Z - Precipitation (XX – not measured, // - not occured)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Weather
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Data not available
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Brash ice and shore ice
- 3 - Shore ice
- 4 - Continuous ice cover on river (complete)
- 5 - Ice jam (in water gauge profile)
- 6 - Ice run
- 7 - Flowing water after ice
- 8 - Ice drift and shore ice
