Daily hydrological report
| Station - River | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 101 | 0 | 31.00 | 17.2 | 4.2 | // | 340 | Jasno | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 45 | -2 | 28.00 | 17.5 | 6.9 | // | 355 | Jasno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 138 | -9 | 1062 | 16.4 | - | // | 340 | Jasno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 288 | -5 | - | 16.2 | 8.2 | // | - | Jasno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 698 | 0 | - | 16.7 | 8 | - | - | - | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 139 | -1 | - | 16.9 | 6.2 | // | - | - | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 84 | -12 | 986.0 | 16.9 | 8.8 | - | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 108 | -2 | 1062 | 17.2 | 8.6 | - | 355 | Jasno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 46 | -5 | 1141 | 17.3 | 8.9 | // | 355 | - | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 28 | -2 | 4.380 | 6.8 | 7.2 | // | 90 | Zamračené | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 78 | -1 | 8.760 | 10.1 | 7.7 | // | 120 | Zamračené | 0 | |
| Podbanské - Belá | 52 | -1 | 5.200 | 5.3 | 6 | // | 80 | Zamračené | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 133 | -2 | 8.530 | 6.9 | 7.7 | // | 90 | Zamračené | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 124 | -1 | 24.00 | 9.4 | 8.7 | // | 100 | Zamračené | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 46 | -1 | 1.910 | 8.5 | 8.0 | // | 310 | Zamračené | 0 | |
| Hubová - Váh | 63 | 0 | 22.00 | 12.4 | 7.0 | // | 220 | Zamračené | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 81 | 1 | 10.00 | 11.4 | 8.4 | // | 200 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Dierová - Orava | 119 | -5 | 15.00 | 12.4 | 9.5 | // | 260 | Zamračené | 0 | |
| Martin - Turiec | 91 | -1 | 3.550 | 11.9 | 3.5 | // | 350 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Strečno - Váh | 60 | -5 | 17.00 | 13.7 | 3.8 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Stráža - Varínka | 16 | -1 | 0.830 | 8.4 | 3.6 | // | 330 | Jasno | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 7 | -2 | 1.090 | 10.9 | 5.9 | // | 350 | Jasno | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 10 | 0 | 0.650 | 9.4 | 1.6 | // | 350 | Jasno | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 136 | -1 | 2.500 | 12.6 | 3.5 | // | 350 | Jasno | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 111 | -1 | 1.450 | 11.4 | 3.7 | // | 330 | Jasno | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 111 | -1 | 0.310 | 11.2 | 3.6 | // | 355 | Jasno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 74 | 2 | 40.00 | 16.6 | 8.2 | // | 355 | - | 0 | |
| Šaľa - Váh | 151 | 1 | 15.00 | 17.6 | 6.5 | // | 364 | - | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 129 | -1 | - | 17.5 | 8.5 | // | - | - | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 68 | 0 | 1.680 | 13.2 | 5.9 | - | 355 | - | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 27 | 0 | 0.270 | 13.4 | 5.8 | - | 364 | - | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 40 | 0 | 3.660 | 14.6 | 6.8 | - | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 109 | -1 | 0.660 | 14.2 | 8.2 | // | 240 | - | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 174 | 2 | 4.100 | 16.9 | 8.8 | - | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Polomka - Hron | 40 | -1 | 2.900 | 10.7 | 7.4 | // | 180 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Brezno - Hron | 17 | -2 | 3.700 | 11.5 | 10.8 | // | 240 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 53 | -1 | 1.230 | 11.6 | 7.3 | // | 250 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 94 | -2 | 11.00 | 10.5 | 9.4 | // | 290 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 34 | 0 | 0.570 | 13.5 | 6.6 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 112 | 0 | 17.00 | 14.7 | 5.8 | // | 270 | Jasno | 0 | |
| Brehy - Hron | 32 | -3 | 17.00 | 15.9 | 8.3 | // | 300 | Jasno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 97 | -5 | 20.00 | 15.4 | 7.9 | // | 280 | Jasno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 24 | -1 | 0.940 | 14.2 | 6.8 | // | 270 | Jasno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 121 | 1 | 2.150 | 16 | 6.4 | // | 290 | Jasno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 66 | -1 | 2.520 | 15.7 | 6 | // | 330 | Jasno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 231 | 13 | - | 16.6 | 9.9 | // | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 27 | -4 | 0.630 | 11.9 | 6.1 | - | 230 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 59 | -3 | 0.700 | 10.7 | 7.2 | // | 290 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 95 | -5 | 2.850 | 14.5 | 6.3 | // | 290 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 130 | -1 | 3.100 | 12.7 | 8.9 | // | 300 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 109 | 2 | 8.200 | 17.1 | 9.9 | // | 280 | - | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 67 | 16 | - | 14 | 10.5 | // | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 57 | -2 | 0.310 | 11.1 | 5.3 | // | 280 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 87 | -7 | 0.690 | 10.7 | 4.4 | // | 220 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 60 | -10 | 2.100 | 12.3 | 5.5 | // | 210 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 132 | -2 | 0.910 | 12 | 4.2 | // | 300 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 22 | -3 | 4.200 | 14.6 | 7.5 | // | 200 | - | 0 | |
| Horovce - Ondava | 7 | 1 | 9.900 | 14.8 | 8.5 | - | 180 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 269 | 6 | 33.00 | 16.2 | 10.0 | // | 340 | - | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 21 | -4 | 1.410 | 11.6 | 9.1 | // | 260 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 40 | -1 | 0.550 | 11.3 | 7.9 | // | 240 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 45 | -6 | 3.140 | 12.9 | 6.8 | // | 260 | Jasno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 46 | -4 | 4.110 | 13 | 7.9 | // | 300 | Jasno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 74 | -1 | 0.710 | 12.4 | 7.3 | // | 310 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 53 | -3 | 1.750 | 12.8 | 6.6 | // | 250 | Jasno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | 41 | 0 | 2.160 | 15.7 | 7.1 | // | 300 | Jasno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | 104 | -3 | 0.310 | 12.3 | 10.2 | // | 280 | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 80 | -3 | 1.160 | 13.2 | 11.7 | // | 250 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 141 | -2 | 1.800 | 11 | 6.1 | 0.5 | 190 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 190 | -3 | 3.300 | 12.3 | 5.5 | // | 180 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 183 | -2 | 1.420 | 10.3 | 7.3 | // | 310 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 162 | -3 | 2.830 | 12.2 | 7.6 | // | 250 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 124 | 0 | 7.040 | 10 | 8.4 | // | 270 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 54 | -1 | 1.210 | 11.3 | 7.5 | // | 250 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 113 | -4 | 1.680 | 14.3 | 6.6 | 0.5 | 240 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 44 | -14 | 2.990 | 15.1 | 8.1 | // | 250 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 70 | -7 | 8.800 | 14.6 | 9.1 | // | 310 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 13 | -2 | 3.690 | 9 | 6.9 | // | 110 | Zamračené | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 81 | -4 | 14.00 | 9.9 | 6.4 | 0.7 | 130 | - | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
Popis hlavičky
- H - Water stage
- ∆H - Difference from yesterday
- Q - Discharge
- Tvo - Water temperature
- Tvz - Air temperature
- Z - Precipitation (XX – not measured, // - not occured)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Weather
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Data not available
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Brash ice and shore ice
- 3 - Shore ice
- 4 - Continuous ice cover on river (complete)
- 5 - Ice jam (in water gauge profile)
- 6 - Ice run
- 7 - Flowing water after ice
- 8 - Ice drift and shore ice
