Daily average PM10 values
Stanica | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 09.07.2025 | 10.07.2025 | 11.07.2025 | 12.07.2025 | 13.07.2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | |
Bratislava, Kamenné nám. | 11 | 25 | 9 | 19 | 9 | 18 | 9 | 16 | 9 | 17 | 11 | 21 | 16 | 27 |
Bratislava, Trnavské Mýto | 12 | 21 | 5 | 10 | 8 | 14 | 8 | 11 | 10 | 18 | 9 | 13 | 14 | 22 |
Bratislava, Jeséniova | 11 | 20 | 5 | 14 | 10 | 14 | 10 | 29 | 9 | 14 | 9 | 16 | 14 | 19 |
Bratislava, Mamateyova | 11 | 18 | 5 | 11 | 8 | 13 | 7 | 14 | 8 | 14 | 9 | 12 | 14 | 24 |
Bratislava, Púchovská | 14 | 21 | 7 | 11 | 11 | 17 | 9 | 13 | 10 | 15 | 11 | 16 | 16 | 22 |
Rovinka, mobilná AMS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Pezinok, Obrancov mieru | 10 | 18 | 4 | 11 | 8 | 13 | 7 | 13 | 8 | 16 | 8 | 16 | 13 | 21 |
Rohožník, Senická | 12 | 21 | 7 | 12 | 9 | 16 | 8 | 12 | * | * | 8 | 12 | 13 | 19 |
Senec, Boldocká | 13 | 26 | 10 | 31 | 9 | 14 | 9 | 13 | 10 | 14 | 12 | 18 | 17 | 27 |
Nitra, Janíkovce | 16 | 25 | 13 | 29 | 8 | 15 | 7 | 13 | 8 | 11 | 11 | 16 | 12 | 18 |
Nitra, Štúrova | 19 | 28 | 16 | 42 | 11 | 16 | 11 | 14 | 12 | 16 | 12 | 18 | 16 | 22 |
Komárno, Vnútorná okružná | 11 | 16 | 8 | 17 | 6 | 11 | 7 | 14 | 9 | 13 | 8 | 13 | 12 | 15 |
Plášťovce | 18 | 28 | 8 | 17 | 5 | 9 | 7 | 11 | 9 | 15 | 8 | 14 | 11 | 21 |
Topoľníky, Aszód, EMEP | 4 | 16 | 3 | 10 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 14 | 7 | 16 |
Senica, Hviezdoslavova | 16 | 30 | 8 | 19 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 | 9 | 13 | 25 |
Trnava, Kollárova | 15 | 24 | * | * | * | * | 10 | 14 | 11 | 15 | 16 | 30 | 20 | 32 |
Sereď, Vinárska | 16 | 24 | 10 | 29 | 8 | 19 | 9 | 14 | 10 | 13 | 12 | 21 | 15 | 20 |
Trenčín, Hasičská | 12 | 19 | 10 | 19 | 7 | 11 | 7 | 9 | 9 | 12 | 9 | 15 | 12 | 17 |
Púchov, 1. mája | 13 | 21 | 11 | 22 | 13 | 38 | 6 | 10 | 10 | 14 | 12 | 17 | 14 | 21 |
Bystričany, Rozvodňa SSE | 33 | 83 | 24 | 53 | 16 | 61 | 14 | 17 | 16 | 22 | 16 | 21 | 17 | 22 |
Handlová, Morovnianska cesta | 15 | 28 | 7 | 19 | 4 | 12 | 7 | 10 | 9 | 13 | 9 | 12 | * | * |
Prievidza, Malonecpalská | 18 | 29 | 9 | 24 | 5 | 13 | 8 | 13 | 10 | 17 | 9 | 16 | 11 | 18 |
Žarnovica | 18 | 32 | 11 | 20 | 6 | 10 | 9 | 14 | 11 | 17 | 12 | 30 | 12 | 17 |
Žiar nad Hronom, Jilemnického | 17 | 27 | 8 | 20 | 5 | 14 | 11 | 31 | 11 | 23 | 9 | 15 | 10 | 15 |
Zvolen, J. Alexyho | 18 | 38 | 9 | 18 | * | * | * | * | 8 | 14 | 10 | 27 | 12 | 21 |
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 21 | 36 | 11 | 19 | 6 | 15 | 10 | 22 | 16 | 34 | 14 | 21 | 13 | 19 |
Banská Bystrica, Zelená | 15 | 26 | 6 | 13 | 3 | 7 | 6 | 13 | 8 | 14 | 8 | 12 | 10 | 15 |
Lučenec, Gemerská cesta | 20 | 28 | 13 | 22 | 4 | 9 | 7 | 12 | 10 | 14 | 10 | 14 | 13 | 23 |
Hnúšťa, Hlavná | 18 | 32 | 11 | 16 | 9 | 15 | 7 | 13 | 9 | 16 | 9 | 13 | 12 | 17 |
Jelšava, Jesenského | 18 | 30 | 13 | 19 | 9 | 20 | 9 | 12 | 12 | 16 | 11 | 14 | 15 | 22 |
Žilina, Obežná | 14 | 20 | 9 | 16 | 7 | 13 | 7 | 11 | 10 | 14 | 11 | 20 | 13 | 22 |
Oščadnica | 13 | 18 | 7 | 14 | 8 | 13 | 9 | 12 | 8 | 13 | 11 | 16 | 10 | 16 |
Martin, Jesenského | 21 | 31 | 13 | 24 | 9 | 16 | 13 | 34 | 15 | 22 | 14 | 19 | 15 | 21 |
Ružomberok, Riadok | 14 | 28 | 8 | 18 | 5 | 9 | 7 | 13 | 10 | 13 | 11 | 18 | 13 | 19 |
Liptovský Mikuláš, Školská | 18 | 28 | 11 | 21 | 6 | 15 | 6 | 12 | 11 | 18 | 7 | 12 | 10 | 18 |
Košice, Amurská | 23 | 45 | 19 | 28 | 8 | 21 | 8 | 21 | 12 | 22 | 11 | 23 | 17 | 26 |
Košice, Štefánikova | 23 | 42 | 19 | 25 | 8 | 20 | 9 | 14 | 11 | 20 | 11 | 16 | 17 | 29 |
Veľká Ida, Letná | 28 | 84 | 22 | 39 | 14 | 38 | 9 | 15 | 16 | 33 | 22 | 89 | 21 | 36 |
Strážske, Mierová | 21 | 32 | 15 | 26 | 8 | 21 | 6 | 12 | 11 | 16 | 11 | 16 | 15 | 28 |
Trebišov, T. G. Masaryka | 21 | 38 | 18 | 37 | 12 | 50 | 6 | 12 | 11 | 20 | 19 | 46 | 34 | 106 |
Krompachy, SNP | 18 | 30 | 15 | 18 | 5 | 13 | 7 | 14 | 9 | 16 | 13 | 34 | 18 | 28 |
Poprad, Železničná | 15 | 32 | 8 | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 13 | 39 | 10 | 18 | 15 | 23 |
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 8 | 17 | 5 | 10 | 2 | 6 | 3 | 13 | 6 | 13 | 5 | 10 | 9 | 18 |
Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | 30 | 71 | 23 | 31 | 10 | 23 | 11 | 18 | 14 | 23 | 11 | 17 | 18 | 30 |
Humenné, Nám. slobody | 26 | 47 | 14 | 19 | 9 | 27 | 9 | 14 | 12 | 18 | 12 | 19 | 16 | 26 |
Kolonické sedlo | 17 | 28 | 9 | 13 | 4 | 8 | 6 | 12 | 7 | 14 | 7 | 12 | 10 | 20 |
Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 16 | 25 | 15 | 26 | 7 | 23 | 6 | 11 | 9 | 15 | 8 | 13 | 15 | 23 |
Bardejov, Pod Vinbargom | * | * | * | * | 5 | 15 | 8 | 12 | 10 | 15 | 10 | 14 | 16 | 24 |
Bratislava, Vlčie Hrdlo | 9 | 15 | 8 | 15 | 12 | 19 | 9 | 14 | 9 | 13 | 9 | 18 | 14 | 33 |
Rovinka | * | * | 10 | 27 | 11 | 17 | 13 | 30 | 13 | 20 | 11 | 20 | 12 | 17 |
Trnovec nad Váhom | 11 | 16 | 11 | 28 | 8 | 12 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 24 | 11 | 16 |
Bratislava, Pod. Biskupice | 8 | 15 | 5 | 14 | 10 | 20 | 7 | 11 | 8 | 14 | 8 | 17 | 10 | 20 |
Oslany | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Ružomberok, Tatranská cesta | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Veľká Ida | 26 | 51 | 21 | 37 | 16 | 44 | 7 | 12 | 13 | 29 | 20 | 100 | 18 | 39 |
Poľov | 11 | 44 | 13 | 80 | 19 | 100 | 22 | 100 | 11 | 54 | 17 | 100 | * | * |
Haniska | * | * | * | * | * | * | 6 | 13 | 12 | 31 | * | * | * | * |
Legenda
PM10 concentration values are of informative character because they do not have annual validation.
* - insufficient number of valid concentration values to calculation of average value
** - measuring instrument is under repair
Daily average concentration value is less than 50 µg.m-3
Daily average concentration value is more than 50 µg.m-3
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3