Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v ovzduší
Z dôvodu pravidelnej kalibrácie zariadení budú na stránke dočasne nedostupné údaje z niektorých lokalít. Za pochopenie ďakujeme.
Name of station | Date and time of measurement | Hodnota radiácie [nSv/h] |
---|---|---|
Banská Štiavnica | 07.07.2025 07:00 | 130 |
Bardejov | 07.07.2025 07:00 | 116 |
Chopok | 07.07.2025 07:00 | 156 |
Dudince | 07.07.2025 05:00 | 119 |
Hurbanovo | 07.07.2025 07:00 | 105 |
Jaslovské Bohunice | 07.07.2025 07:00 | 120 |
Kamenica nad Cirochou | 07.07.2025 07:00 | 112 |
Kojšovská hoľa | 07.07.2025 07:00 | 159 |
Liesek | 07.07.2025 07:00 | 100 |
Lomnický Štít | 07.07.2025 07:00 | 145 |
Lučenec - Boľkovce | 07.07.2025 07:00 | 123 |
Malý Javorník | 07.07.2025 07:00 | 117 |
Milhostov | 07.07.2025 07:00 | 126 |
Moldava nad Bodvou | 07.07.2025 07:00 | 139 |
Nitra - Janíkovce | 07.07.2025 07:00 | 108 |
Prievidza | 07.07.2025 07:00 | 110 |
Štrbské Pleso | 07.07.2025 07:00 | 125 |
Tatranská Javorina | 07.07.2025 07:00 | 117 |
Telgárt | 07.07.2025 07:00 | 136 |
Žabokreky pri Martine | 07.07.2025 07:00 | 99 |
Legend of warnings:
level 1
level 2
level 3