Hodinové priemery príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia
Return to the list of stationsLiesek
| Date and time of measurement | Hodnota radiácie [nSv/h] |
|---|---|
| 05.01.2026 10:00 | 89 |
| 05.01.2026 09:00 | 85 |
| 05.01.2026 08:00 | 90 |
| 05.01.2026 07:00 | 86 |
| 05.01.2026 06:00 | 90 |
| 05.01.2026 05:00 | 86 |
| 05.01.2026 04:00 | 97 |
| 05.01.2026 03:00 | 93 |
| 05.01.2026 02:00 | 98 |
| 05.01.2026 01:00 | 86 |
| 05.01.2026 00:00 | 82 |
| 04.01.2026 23:00 | 84 |
| 04.01.2026 22:00 | 86 |
| 04.01.2026 21:00 | 96 |
| 04.01.2026 20:00 | 86 |
| 04.01.2026 19:00 | 96 |
| 04.01.2026 18:00 | 86 |
| 04.01.2026 17:00 | 89 |
| 04.01.2026 16:00 | 92 |
| 04.01.2026 15:00 | 94 |
| 04.01.2026 14:00 | 92 |
| 04.01.2026 13:00 | 93 |
| 04.01.2026 12:00 | 92 |
| 04.01.2026 11:00 | 85 |
| 04.01.2026 10:00 | 85 |
| 04.01.2026 09:00 | 87 |
| 04.01.2026 08:00 | 87 |
| 04.01.2026 07:00 | 90 |
| 04.01.2026 06:00 | 93 |
