Ranné spravodajstvo
| Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 101 | -2 | 31.00 | 21.2 | 11.9 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 53 | -1 | 32.00 | 21.2 | 11.4 | 3 | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 175 | -29 | 1285 | 18.9 | - | // | 290 | Jasno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 300 | -20 | - | 18.7 | 14.4 | // | - | Jasno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 687 | -10 | - | 18.9 | 14.2 | - | - | - | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 151 | 1 | - | 19.5 | 13.7 | // | - | - | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 168 | 0 | 1386 | 19.7 | 16.0 | - | 260 | Jasno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 171 | -2 | 1407 | 20.2 | 15.8 | - | 300 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 100 | -5 | 1487 | 20.7 | 15.6 | // | 280 | - | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 19 | -2 | 2.420 | 8.6 | 7.5 | 3 | 200 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 70 | -1 | 6.080 | 11.9 | 9.1 | // | 190 | Jasno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 43 | -2 | 3.220 | 6.2 | 6.1 | // | 130 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 125 | -2 | 6.000 | 8.4 | 9.1 | // | 140 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 116 | -1 | 16.00 | 11.8 | 8.9 | // | 170 | Jasno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 46 | -1 | 1.910 | 9.8 | 10.1 | 0.7 | 310 | Jasno | 0 | |
| Hubová - Váh | 61 | -1 | 20.00 | 13.6 | 11.3 | // | 240 | Jasno | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 111 | 1 | - | 13 | 10.8 | 6.5 | - | Jasno | 0 | |
| Dierová - Orava | 119 | -10 | 15.00 | 14.4 | 10.9 | // | 260 | Jasno | 0 | |
| Martin - Turiec | 92 | 0 | 4.080 | 13.9 | 9.7 | // | 330 | Jasno | 0 | |
| Strečno - Váh | 88 | 1 | 56.00 | 15.8 | 10.1 | // | 220 | Jasno | 0 | |
| Stráža - Varínka | 17 | -1 | 0.940 | 11 | 10.0 | 0.1 | 310 | Jasno | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 11 | -2 | 1.530 | 15 | 9.2 | // | 320 | Jasno | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 10 | -1 | 0.650 | 12.4 | 9.3 | // | 350 | Jasno | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 137 | -2 | 2.900 | 15.9 | 11.0 | 0.1 | 340 | Jasno | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 110 | -1 | 1.510 | 13.9 | 11.1 | // | 330 | Jasno | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 112 | -1 | 0.350 | 15.3 | 11.0 | 8.1 | 350 | Jasno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 116 | 44 | 91.00 | 20.2 | 13.5 | // | 200 | - | 0 | |
| Šaľa - Váh | 155 | 3 | 25.00 | 20.7 | 11.6 | // | 364 | - | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 141 | -15 | - | 20.9 | 14.6 | // | - | - | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 69 | -1 | 1.780 | 16 | 10.3 | // | 355 | - | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 34 | -1 | 0.640 | 15.7 | 11 | - | 364 | - | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 42 | -1 | 4.280 | 16.6 | 13.0 | - | 355 | Jasno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 113 | -6 | 0.810 | 16 | 11.1 | // | 210 | - | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 175 | 0 | 4.350 | 19.9 | 16.2 | - | 364 | Jasno | 0 | |
| Polomka - Hron | 41 | -6 | 3.070 | 11.4 | 8.0 | // | 170 | Jasno | 0 | |
| Brezno - Hron | 19 | -9 | 4.180 | 12.2 | 8.5 | 1.2 | 210 | Hmla | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 52 | -1 | 1.130 | 13.1 | 8.4 | 1.0 | 280 | Hmla | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 97 | 0 | 17.00 | 11.4 | 11.1 | 0.3 | 200 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 34 | -1 | 0.570 | 15.3 | 11.3 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 113 | 1 | 18.00 | 16.8 | 10.8 | // | 260 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Brehy - Hron | 37 | 0 | 20.00 | 18.2 | 12.5 | // | 260 | Jasno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 96 | -8 | 19.00 | 17.2 | 12.0 | // | 290 | Jasno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 23 | -1 | 0.850 | 16.1 | 12.5 | // | 280 | Jasno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 122 | -4 | 2.250 | 19.0 | 11.2 | // | 290 | Jasno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 70 | -1 | 3.080 | 18.6 | 12.4 | // | 310 | Jasno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 212 | -3 | - | 20.1 | 15.8 | // | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 25 | -1 | 0.510 | 16.5 | 10.5 | - | 260 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 59 | 0 | 0.700 | 13.7 | 12 | // | 290 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 88 | -1 | 1.840 | 17.1 | 13 | // | 340 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 116 | -9 | 0.770 | 15.7 | 15.1 | // | 364 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 98 | 2 | 5.780 | 21.4 | 17.8 | // | 310 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 36 | 1 | - | 19.2 | 15.2 | // | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 54 | -1 | 0.230 | 16.6 | 11.3 | 0.5 | 320 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 86 | -1 | 0.600 | 15.8 | 11 | 0.5 | 240 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 51 | -4 | 1.140 | 16.3 | 12.1 | // | 280 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 130 | 0 | 0.680 | 16.2 | 12.6 | // | 340 | - | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 13 | -2 | 2.060 | 18.1 | 13.3 | 0.7 | 320 | - | 0 | |
| Horovce - Ondava | 1 | 0 | 7.550 | 18.1 | 14.4 | - | 240 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 267 | -1 | 32.00 | 19.9 | 12.7 | 7.2 | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 29 | -7 | 2.390 | 13.9 | 12.4 | 0.4 | 170 | Jasno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 39 | -3 | 0.460 | 13.5 | 10.4 | 2.0 | 280 | Jasno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 40 | -2 | 2.210 | 15.6 | 13.7 | // | 320 | Jasno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 48 | 4 | 4.530 | 15.4 | 13.8 | 1.4 | 290 | Jasno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 75 | -1 | 0.770 | 13.7 | 13.3 | 4.5 | 290 | Jasno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 53 | -1 | 1.750 | 15.2 | 12.4 | // | 250 | Jasno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | 38 | -1 | 1.690 | 19.4 | 12.9 | 1.5 | 330 | Jasno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | 120 | 3 | 0.230 | 15.2 | 12.6 | 24.2 | 310 | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 72 | 3 | 0.590 | 14.8 | 14.1 | 0.5 | 340 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 142 | -1 | 1.930 | 13.9 | 10.9 | 0.5 | 170 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 187 | -1 | 2.760 | 16.6 | 10.4 | 0.7 | 220 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 181 | -3 | 1.210 | 12.6 | 8 | 0.8 | 330 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 161 | 0 | 2.540 | 15.8 | 9.4 | 6.3 | 270 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 129 | 0 | 8.590 | 12.9 | 12.9 | 4.9 | 230 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 50 | -1 | 0.830 | 14.6 | 12.6 | - | 290 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 111 | -2 | 1.390 | 18.6 | 11.4 | - | 260 | Jasno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 36 | -4 | 2.350 | 17.9 | 13.1 | 1.2 | 290 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 77 | 3 | 12.00 | 17.4 | 13.7 | 0.7 | 250 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 11 | -1 | 3.150 | 12.6 | 11.5 | // | 140 | Jasno | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 77 | 0 | 9.780 | 16 | 15.3 | 4.9 | 190 | Hmla | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
Popis hlavičky
- H - Vodný stav
- ∆H - Rozdiel zo včera
- Q - Prietok
- Tvo - Teplota vody
- Tvz - Teplota vzduchu
- Z - Zrážky (XX – zrazky sa nemerajú, // - zrážky sa nevyskytli)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Počasie
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Údaje nie sú k dispozícii
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu
- 3 - Ľad pri brehu
- 4 - Zámrz rieky (úplný)
- 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu)
- 6 - Chod ľadu
- 7 - Voda tečúca po ľade
- 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu
