Ranné spravodajstvo
| Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 135 | 7 | 52.00 | 1 | -7 | // | 260 | Jasno | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 85 | 2 | 47.00 | 0.8 | -7.7 | // | 290 | Jasno | 0 | |
| Devín - Dunaj | 94 | -9 | 822.0 | 1.7 | -4.3 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 268 | -5 | - | 2.7 | -4.5 | // | - | Jasno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 698 | 0 | - | 3.3 | -3.9 | // | - | - | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 100 | 0 | - | 3.5 | -2.1 | // | - | Jasno | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 30 | 2 | 755.0 | 3.7 | -2.9 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 79 | -6 | 897.0 | 3.5 | -3 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 22 | -6 | 1010 | 2.9 | -3.9 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 23 | 3 | 2.890 | 0 | -4.9 | // | 160 | Jasno | 3 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 67 | -2 | 3.900 | 0.7 | -1.2 | // | 290 | Jasno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 31 | 1 | 1.670 | 2.6 | -6.4 | 0.7 | 220 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 115 | 4 | 3.410 | 0 | -2.3 | // | 230 | Jasno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 107 | -1 | 8.570 | 0 | -2.3 | // | 300 | Jasno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 48 | -2 | 1.950 | 0.3 | -4.8 | // | 310 | Jasno | 0 | |
| Hubová - Váh | 71 | 10 | 31.00 | 2.3 | -5.9 | // | 150 | Jasno | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 114 | 2 | 21.00 | 1.8 | -7 | - | 90 | Jasno | 0 | |
| Dierová - Orava | 133 | -1 | 28.00 | 0.4 | -6.6 | 0.1 | 140 | Jasno | 0 | |
| Martin - Turiec | 99 | -2 | 5.400 | 0.7 | -4.4 | 0 | 250 | Jasno | 0 | |
| Strečno - Váh | 81 | 0 | 43.00 | 0.8 | -3.4 | // | 280 | Jasno | 0 | |
| Stráža - Varínka | 14 | -1 | 0.680 | 0 | -4.5 | 0 | 350 | Jasno | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 8 | -4 | 1.180 | 0 | -5.3 | // | 340 | Jasno | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 15 | 0 | 1.540 | 0 | -6.9 | 0 | 240 | Jasno | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 145 | 2 | 5.890 | 0 | -1 | // | 230 | Jasno | 2 | |
| Žilina - Rajčanka | 113 | 0 | 1.810 | 0.6 | -4.7 | // | 300 | Jasno | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 120 | 6 | 0.700 | 0.1 | -3.3 | // | 290 | Jasno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 24 | 0 | 11.00 | 1.6 | -4.8 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Šaľa - Váh | 130 | 3 | 15.00 | 3.4 | -4.7 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 169 | -3 | - | 3.9 | -4.3 | // | - | Jasno | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 72 | -2 | 2.500 | 1.3 | -7.3 | // | 300 | Jasno | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 31 | -2 | 0.770 | 1.7 | -6.4 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 48 | -1 | 6.290 | 1.6 | -5.9 | // | 290 | Jasno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 131 | -1 | 1.550 | 4 | -5.7 | // | 100 | Jasno | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 205 | 4 | 16.00 | 2.2 | -4.7 | // | 160 | Jasno | 0 | |
| Polomka - Hron | 43 | -2 | 3.400 | 0.2 | -7.1 | // | 150 | Jasno | 0 | |
| Brezno - Hron | 18 | -4 | 3.930 | 0 | -8.6 | // | 230 | Hmla | 3 | |
| Hronec - Čierny Hron | 58 | -3 | 1.850 | 0.7 | -5.5 | // | 180 | Hmla | 3 | |
| Banská Bystrica - Hron | 99 | -7 | 13.00 | 3.1 | -5.1 | // | 260 | Jasno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 35 | -1 | 1.010 | 0 | -6 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 120 | -1 | 24.00 | 1.2 | -6.3 | // | 200 | Jasno | 0 | |
| Brehy - Hron | 46 | -5 | 24.00 | 1.9 | -5.7 | // | 220 | Jasno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 119 | 5 | 35.00 | 5.4 | -3 | // | 170 | Jasno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 30 | 0 | 1.650 | 1.1 | -5.7 | // | 170 | Jasno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 139 | -1 | 4.660 | 1 | -4.6 | // | 180 | Jasno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 86 | -3 | 6.040 | 8.1 | -5 | // | 220 | Jasno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 238 | 0 | - | 2.3 | -4 | - | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 27 | 0 | 0.520 | 1.1 | -9 | - | 260 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 61 | 0 | 0.880 | 2.3 | -3.2 | - | 270 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 99 | 0 | 4.150 | 1.7 | -3.7 | - | 250 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 146 | 0 | 7.150 | 4.7 | -4.3 | // | 190 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 109 | 1 | 7.300 | 2 | -2.4 | // | 290 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 87 | 3 | - | 3.6 | -3.5 | - | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 63 | 0 | 0.360 | 0.3 | -3.9 | - | 260 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 84 | 1 | 0.430 | 1.9 | -5.4 | - | 280 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 55 | 0 | 1.500 | 3.4 | -6.9 | // | 250 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 134 | 0 | 1.250 | 1.7 | -3.7 | 0.4 | 250 | Jasno | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 9 | -1 | - | 0.4 | -3.9 | // | - | Jasno | 0 | |
| Horovce - Ondava | 4 | 0 | 5.200 | 3.4 | -4.4 | - | 310 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 277 | -1 | 38.00 | 2.6 | -6.7 | // | 310 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 36 | -11 | 3.370 | 0.2 | -8 | // | 110 | Jasno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 47 | -1 | 1.200 | 0 | -9 | // | 110 | Jasno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 60 | -1 | 7.240 | 1.4 | -6.9 | // | 120 | Jasno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 60 | -3 | 10.00 | 5.5 | -6.2 | // | 150 | Jasno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 82 | -1 | 1.540 | 0.6 | -5.4 | // | 180 | Jasno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 60 | -1 | 2.920 | 0 | -8.1 | // | 160 | Jasno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | 49 | -1 | 4.020 | 0.3 | -6.7 | // | 170 | Jasno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | 115 | -1 | 1.000 | 0.4 | -9.5 | // | 130 | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 93 | -1 | 2.760 | 2.5 | -5.4 | 0 | 130 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 147 | -2 | 2.660 | 0 | -9.7 | - | 120 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 197 | -3 | 4.780 | 0.6 | -10.9 | // | 120 | - | 1 | |
| Švedlár - Hnilec | 192 | -4 | 2.740 | 0 | -11.9 | 1 | 190 | - | 2 | |
| Jaklovce - Hnilec | 165 | -1 | 3.400 | 0.1 | -3.4 | // | 220 | - | 1 | |
| Kysak - Hornád | 145 | 1 | 15.00 | 2.8 | -5 | - | 140 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 55 | -2 | 1.300 | 0.2 | -7.4 | - | 240 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 119 | 2 | 2.550 | 1.1 | -6.6 | 0.3 | 170 | Jasno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 65 | -1 | 4.330 | 2.7 | -7.7 | - | 190 | Jasno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 90 | -8 | 17.00 | 2.3 | -7.9 | - | 190 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 11 | 5 | 3.060 | 0 | -7.7 | // | 140 | Jasno | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 92 | 16 | - | 0 | -5.5 | 0.2 | - | Jasno | 2 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
Popis hlavičky
- H - Vodný stav
- ∆H - Rozdiel zo včera
- Q - Prietok
- Tvo - Teplota vody
- Tvz - Teplota vzduchu
- Z - Zrážky (XX – zrazky sa nemerajú, // - zrážky sa nevyskytli)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Počasie
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Údaje nie sú k dispozícii
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu
- 3 - Ľad pri brehu
- 4 - Zámrz rieky (úplný)
- 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu)
- 6 - Chod ľadu
- 7 - Voda tečúca po ľade
- 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu
