Ranné spravodajstvo
| Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 91 | -3 | 27.00 | 21 | 11.6 | - | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 54 | 5 | 32.00 | 21 | 10.5 | - | 340 | - | 0 | |
| Devín - Dunaj | 173 | 0 | 1272 | 19 | 14.1 | // | 290 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 308 | 3 | - | 18.7 | 18.1 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 700 | 1 | - | 18.9 | 14.3 | - | - | - | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 128 | 0 | - | 19.2 | 11.9 | // | - | - | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 133 | 27 | 1210 | 19.3 | 14.1 | - | 300 | - | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 153 | 8 | 1306 | 19.5 | 13.8 | - | 320 | Zamračené | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | 79 | 8 | 1344 | 20 | 14 | // | 310 | - | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 23 | -1 | 3.210 | 6.8 | 5 | // | 130 | Zamračené | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 74 | -1 | 7.280 | 10 | 7 | // | 150 | Zamračené | 0 | |
| Podbanské - Belá | 44 | -2 | 3.420 | 6 | 13 | // | 120 | Zamračené | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 126 | -2 | 6.310 | 7.2 | 7 | // | 130 | Zamračené | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 118 | -1 | 18.00 | 10.4 | 9 | // | 140 | Zamračené | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 48 | 0 | 2.150 | 8.3 | 8 | // | 290 | Zamračené | 0 | |
| Hubová - Váh | 56 | 0 | 16.00 | 12.7 | 7 | // | 290 | Zamračené | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 103 | 0 | - | 12 | 9 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Dierová - Orava | 133 | 9 | 28.00 | 13.6 | 8 | // | 140 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Martin - Turiec | 90 | 0 | 3.630 | 12.8 | 8 | // | 350 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Strečno - Váh | 84 | 0 | 48.00 | 16 | 8 | // | 250 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Stráža - Varínka | 15 | 0 | 0.750 | 9.8 | 8 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 6 | -1 | 1.000 | 13.6 | 7 | // | 350 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 9 | 0 | 0.550 | 11.4 | 7 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 135 | -1 | 1.990 | 14.6 | 7 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 112 | 0 | 1.710 | 12.4 | 9 | // | 310 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 111 | 0 | 0.310 | 14.1 | 9 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 19 | -53 | 12.00 | 18.7 | 12.4 | // | 364 | - | 0 | |
| Šaľa - Váh | 166 | 33 | 53.00 | 20.3 | 11 | // | 320 | - | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 207 | 31 | - | 20.8 | 12.7 | // | - | - | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 69 | 0 | 1.780 | 14.5 | 9 | // | 355 | - | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 33 | -1 | 0.540 | 15.5 | 9.3 | - | 364 | - | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 41 | -1 | 3.970 | 16 | 12 | - | 364 | - | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 106 | -1 | 0.550 | 15.3 | 11.7 | // | 270 | - | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 176 | 1 | 4.610 | 19 | 11.4 | - | 364 | Zamračené | 0 | |
| Polomka - Hron | 43 | -1 | 3.400 | 9.6 | 8.0 | // | 150 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Brezno - Hron | 20 | -1 | 4.430 | 10.3 | 5.6 | // | 200 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 54 | 0 | 1.340 | 11.4 | 6.6 | // | 240 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 98 | 1 | 17.00 | 10.6 | 8.0 | // | 200 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 34 | 0 | 0.570 | 14 | 10.5 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 113 | 0 | 18.00 | 15.4 | 7.7 | // | 260 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Brehy - Hron | 35 | 0 | 19.00 | 17.7 | 11.3 | // | 270 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Kamenín - Hron | 97 | 6 | 20.00 | 17 | 13.7 | // | 280 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 21 | -2 | 0.680 | 14.8 | 12.0 | // | 300 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 112 | -1 | 1.360 | 17.9 | 12.5 | // | 340 | Zamračené | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 62 | 0 | 1.980 | 17.1 | 10.4 | // | 355 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 211 | 0 | - | 19.4 | 11 | // | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 24 | 0 | 0.450 | 14.2 | 5.3 | - | 280 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 56 | -1 | 0.520 | 12.8 | 7.4 | // | 320 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 85 | -1 | 1.600 | 12.6 | 8.8 | // | 340 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 114 | -6 | - | 14.9 | 10.2 | // | - | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 96 | 3 | 5.460 | 19.9 | 11.9 | // | 320 | - | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 30 | -5 | - | 18.5 | 11.7 | // | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 52 | -1 | 0.190 | 14.1 | 6.1 | // | 330 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 81 | 0 | 0.270 | 13.6 | 6 | // | 330 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 46 | -1 | 0.770 | 15.2 | 8.8 | // | 320 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 131 | 0 | 0.800 | 14.4 | 10 | // | 320 | - | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 12 | -1 | 1.870 | 16 | 9.6 | // | 330 | - | 0 | |
| Horovce - Ondava | -3 | -1 | - | 17.1 | 10.1 | - | - | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 266 | 0 | 31.00 | 19.7 | 10 | // | 340 | - | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 49 | 26 | 5.930 | 11.3 | 8.9 | // | 50 | Zamračené | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 39 | 0 | 0.460 | 11.2 | 8.1 | // | 280 | Zamračené | 0 | |
| Bretka - Slaná | 48 | 1 | 3.820 | 13.6 | 9.0 | // | 220 | Zamračené | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 45 | 2 | 3.900 | 14.8 | 14.0 | // | 310 | Zamračené | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 77 | 0 | 0.910 | 12.3 | 10.1 | // | 270 | Zamračené | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 53 | 0 | 1.750 | 13.2 | 10 | // | 250 | Zamračené | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | 36 | -1 | 1.380 | 17 | 11.2 | // | 355 | Zamračené | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | 118 | 1 | 0.170 | 12.9 | 11.8 | // | 340 | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 68 | 1 | 0.360 | 13.9 | 11.9 | // | 364 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 143 | -1 | 2.070 | 11.8 | 11.1 | // | 170 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 189 | -1 | 3.120 | 14 | 5.5 | // | 190 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 181 | -1 | 1.210 | 10.5 | 5.6 | // | 330 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 159 | -2 | 1.970 | 13.3 | 5.8 | // | 310 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 126 | 0 | 7.660 | 11.5 | 9 | // | 250 | Zamračené | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 52 | 0 | 1.020 | 12.6 | 12 | // | 270 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 118 | 0 | 2.400 | 17.1 | 9.5 | // | 180 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 37 | -2 | 2.430 | 16.1 | 6.9 | // | 290 | Zamračené | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 72 | 0 | 9.600 | 16.3 | 9.7 | // | 290 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 11 | -3 | 3.150 | 10.8 | 12.1 | // | 140 | Zamračené | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 78 | -3 | 10.00 | 13.7 | 12.4 | // | 190 | - | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
Popis hlavičky
- H - Vodný stav
- ∆H - Rozdiel zo včera
- Q - Prietok
- Tvo - Teplota vody
- Tvz - Teplota vzduchu
- Z - Zrážky (XX – zrazky sa nemerajú, // - zrážky sa nevyskytli)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Počasie
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Údaje nie sú k dispozícii
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu
- 3 - Ľad pri brehu
- 4 - Zámrz rieky (úplný)
- 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu)
- 6 - Chod ľadu
- 7 - Voda tečúca po ľade
- 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu
