Ranné spravodajstvo

Situácia na slovenských tokoch dňa 17.11.2025 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L PA
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]        
Moravský Sv. Ján - Morava 134 0 51.00 8.2 7 0.3 260 Mrholenie 0
Záhorská Ves - Morava 86 0 48.00 8.2 8 0.5 280 Dážď 0
Devín - Dunaj 133 -17 1003 8.5 8.1 0.5 355 - 0
Bratislava - Dunaj 293 -6 - 8.2 8.3 0.3 - Dážď 0
Rusovce - Dunaj 706 0 - 8.3 8.5 - - - 0
Gabčíkovo - Dunaj 102 0 - 8.7 8.2 0.7 - - 0
Medveďov - Dunaj 82 -7 952.0 8.1 8.1 - 355 Mrholenie 0
Komárno - Dunaj 120 -5 1111 8.4 8.5 - 355 Dážď 0
Štúrovo - Dunaj 59 -13 1240 8.9 8.9 0.2 330 - 0
Čierny Váh - Čierny Váh 19 0 2.190 5.9 7.5 // 230 Zamračené 0
Liptovský Hrádok - Váh 74 5 5.820 5.9 4.4 // 200 Mrholenie 0
Podbanské - Belá 39 0 2.510 5.9 5.2 // 160 Mrholenie 0
Liptovský Hrádok - Belá 120 -1 4.960 5.6 4.4 // 170 Mrholenie 0
Liptovský Mikuláš - Váh 115 1 14.00 6.1 6.6 // 190 Mrholenie 0
Podsuchá - Revúca 51 0 2.280 7.2 7.0 0.1 280 Mrholenie 0
Hubová - Váh 66 6 25.00 8.8 6.8 0.2 190 Mrholenie 0
Tvrdošín - Orava 78 -1 5.000 7.4 9.3 0 320 Mrholenie 0
Dierová - Orava 117 0 14.00 7.1 7.0 0.3 270 Mrholenie 0
Martin - Turiec 102 0 6.330 7.7 7.3 0.3 210 Mrholenie 0
Strečno - Váh 80 -2 41.00 7.5 8.0 0.8 290 Mrholenie 0
Stráža - Varínka 22 -1 1.630 7.3 6.9 0.9 220 Mrholenie 0
Čadca - Kysuca 15 0 2.080 7 7.3 0.8 280 Mrholenie 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 15 0 1.400 6.5 7.0 0.6 260 Mrholenie 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 143 -1 5.010 7.1 7.3 1 260 Mrholenie 0
Žilina - Rajčanka 116 0 2.140 8 7.4 0.8 270 Mrholenie 0
Horné Srnie - Vlára 115 0 0.530 8.2 8.1 1.5 320 Mrholenie 0
Hlohovec - Váh 26 -3 12.00 8.5 9.1 0.2 364 - 0
Šaľa - Váh 131 1 18.00 8.3 7.5 // 364 - 0
Kolárovo - Váh 162 22 - 9.1 8.1 0.8 - - 0
Chalmová - Nitra 73 0 2.650 9.3 8.5 0 290 - 0
Nadlice - Bebrava 33 0 0.880 8.9 8.7 - 364 - 0
Nitrianska Streda - Nitra 47 0 5.930 8.9 8 - 300 Dážď 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 132 -1 1.600 9.5 8.1 0.5 100 - 0
Nové Zámky - Nitra 200 2 13.00 8.5 8 - 180 Mrholenie 0
Polomka - Hron 43 0 3.400 6.8 6.2 0.9 150 Dážď 0
Brezno - Hron 20 1 4.430 7.2 6.6 0.6 200 Dážď 0
Hronec - Čierny Hron 52 0 1.130 6.4 6.8 - 280 Dážď 0
Banská Bystrica - Hron 99 0 13.00 8.2 7.3 1.9 260 Dážď 0
Zvolen - Slatina 37 0 1.340 7.3 8 - 340 Dážď 0
Žiar nad Hronom - Hron 115 -1 19.00 7.6 8 0.2 250 Dážď 0
Brehy - Hron 39 0 19.00 7.6 7.6 - 270 Dážď 0
Kamenín - Hron 103 3 22.00 9.3 10 - 260 Zamračené 0
Holiša - Ipeľ 26 1 1.160 7.6 7.8 0.1 230 Zamračené 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 124 0 2.290 7.5 7.8 0.2 280 Dážď 0
Salka - Ipeľ 70 0 3.020 9.2 9.5 0.5 320 Dážď 0
Veľké Kapušany - Latorica 236 -3 - 8.3 9.7 5.4 - - 0
Krásny Brod - Laborec 29 1 0.670 8.2 8 - 230 - 0
Snina - Cirocha 63 1 1.080 8.4 10.3 1 240 - 0
Humenné - Laborec 100 2 4.500 8.6 9.9 0.7 230 - 0
Michalovce - Laborec 170 0 18.00 9.8 9.8 2.7 90 - 0
Lekárovce - Uh 116 4 9.650 9.4 10.1 4.5 250 Mrholenie 0
Ižkovce - Laborec 123 0 - 9.2 9.8 - - - 0
Svidník - Ondava 64 0 0.410 8.1 9.4 0.3 250 - 0
Svidník - Ladomírka 87 0 0.690 8.6 9.5 0.3 220 - 0
Stropkov - Ondava 53 -1 1.840 8.9 9.3 0.7 220 - 0
Bardejov - Topľa 132 0 0.910 7.8 8.2 0.2 300 Mrholenie 0
Hanušovce - Topľa 14 1 1.810 7.6 9 2.7 340 Dážď 0
Horovce - Ondava 1 1 4.200 8.5 9.2 5.6 340 - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 281 -1 32.00 8.5 8 2.0 340 Zamračené 0
Rožňava - Slaná 35 4 3.220 7.6 8.1 2.4 120 Zamračené 0
Štítnik - Štítnik 42 0 0.730 8.3 7.9 - 180 Dážď 0
Bretka - Slaná 57 6 6.350 8.5 8 1.7 140 Zamračené 0
Lenartovce - Slaná 54 4 7.130 8.7 7.2 2.6 200 Dážď 0
Hnúšťa - Rimava 77 0 0.910 8.3 8.2 1.2 270 Zamračené 0
Rimavská Sobota - Rimava 54 0 - 7.9 7.6 0.8 - Zamračené 0
Vlkyňa - Rimava 42 0 2.460 7.7 7.1 1.4 270 Dážď 0
Moldava nad Bodvou - Bodva 107 1 0.460 8 7.6 4.3 230 - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 81 1 1.260 9 8.3 3.7 240 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 143 -1 2.070 6.1 6.5 // 170 - 0
Spišské Vlachy - Hornád 189 -1 2.920 6.5 6 0.2 200 - 0
Švedlár - Hnilec 188 0 2.100 6.7 8 0.4 240 - 0
Jaklovce - Hnilec 161 0 2.400 6.9 7 0.5 280 - 0
Kysak - Hornád 136 0 12.00 8.4 8.7 1 170 - 0
Sabinov - Torysa 54 1 1.340 7.9 7.4 // 240 - 0
Prešov - Torysa 113 1 1.730 8.2 8.8 0.7 230 Dážď 0
Košické Olšany - Torysa 48 4 3.310 7.9 7.7 2 230 Mrholenie 0
Ždaňa - Hornád 83 0 14.00 8.8 8.4 - 220 - 0
Matejovce I. - Poprad 8 0 2.230 5.9 8.5 // 220 Zamračené 0
Chmelnica - Poprad 76 -1 10.00 6.3 5.1 // 190 Mrholenie 0
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79

Legenda

Stupne povodňovej aktivituy

  • 1. stupeň povodňovej aktivity - žltá farba - 1. stupeň povodňovej aktivity
  • 2. stupeň povodňovej aktivity - oranžová farba - 2. stupeň povodňovej aktivity
  • 3. stupeň povodňovej aktivity - červená farba - 3. stupeň povodňovej aktivity

Popis hlavičky

  • H - Vodný stav
  • ∆H - Rozdiel zo včera
  • Q - Prietok
  • Tvo - Teplota vody
  • Tvz - Teplota vzduchu
  • Z - Zrážky (XX – zrazky sa nemerajú, // - zrážky sa nevyskytli)
  • QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
  • P - Počasie
  • L - Ľadové úkazy
  • PA - Stupeň povodňovej aktivity
  • // - Zrážky sa nevyskytli
  • - - Údaje nie sú k dispozícii

Index ľadových úkazov

  • 0 - Bez ľadových úkazov
  • 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
  • 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu
  • 3 - Ľad pri brehu
  • 4 - Zámrz rieky (úplný)
  • 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu)
  • 6 - Chod ľadu
  • 7 - Voda tečúca po ľade
  • 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu