SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na
Display warnings
Daily average PM10 values
Daily average concentrations PM10 - from 10.01.2021 to 16.01.2021
Stanica | 10.01.2021 | 11.01.2021 | 12.01.2021 | 13.01.2021 | 14.01.2021 | 15.01.2021 | 16.01.2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | Average | Max | |
Bratislava, Kamenné nám. | 28 | 39 | 30 | 38 | 36 | 48 | 5 | 12 | 5 | 10 | 12 | 17 | 8 | 18 |
Bratislava, Trnavské Mýto | 34 | 48 | 32 | 41 | 41 | 68 | 7 | 14 | 8 | 16 | 16 | 34 | 10 | 16 |
Bratislava, Jeséniova | 32 | 50 | 26 | 33 | 35 | 58 | 7 | 12 | 6 | 12 | 14 | 19 | 9 | 15 |
Bratislava, Mamateyova | 28 | 39 | 31 | 38 | 32 | 43 | 5 | 14 | 5 | 11 | 14 | 23 | 8 | 16 |
Rovinka, mobilná AMS | 32 | 49 | 31 | 42 | 33 | 47 | 14 | 26 | 15 | 46 | 19 | 31 | 16 | 32 |
Pezinok | 30 | 41 | 28 | 59 | 37 | 48 | 10 | 26 | 10 | 15 | 16 | 22 | 13 | 22 |
Malacky, Mierové námestie | 32 | 60 | 44 | 65 | 31 | 45 | 7 | 16 | 9 | 16 | 17 | 39 | 12 | 21 |
Nitra, Janíkovce | 31 | 44 | 30 | 37 | 29 | 37 | 11 | 32 | 7 | 13 | 15 | 24 | 11 | 18 |
Nitra, Štúrova | 35 | 50 | 35 | 46 | 36 | 44 | 15 | 36 | 10 | 15 | 21 | 35 | 17 | 25 |
Topoľníky, Aszód, EMEP | 28 | 37 | 28 | 38 | 29 | 37 | 9 | 29 | 5 | 13 | 10 | 18 | 8 | 14 |
Senica, Hviezdoslavova | 24 | 30 | 30 | 37 | 28 | 42 | 9 | 25 | 9 | 25 | 10 | 23 | 11 | 25 |
Trnava, Kollárova | 32 | 50 | 36 | 52 | 33 | 50 | 7 | 22 | 8 | 18 | 18 | 32 | 12 | 20 |
Sereď, Vinárska | 34 | 55 | 34 | 47 | 32 | 45 | 6 | 24 | 5 | 13 | 13 | 21 | 12 | 18 |
Trenčín, Hasičská | 43 | 51 | 46 | 55 | 41 | 59 | 24 | 59 | 12 | 20 | 15 | 31 | 18 | 46 |
Bystričany, Rozvodňa SSE | 37 | 54 | 36 | 79 | 33 | 45 | 17 | 40 | * | * | 17 | 52 | 18 | 36 |
Handlová, Morovianska cesta | 40 | 58 | 35 | 77 | 29 | 38 | 16 | 38 | 6 | 11 | 23 | 108 | 16 | 71 |
Prievidza, Malonecpalská | 40 | 57 | 33 | 62 | 41 | 68 | 30 | 81 | 24 | 79 | 19 | 47 | 25 | 51 |
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 39 | 86 | 52 | 84 | 56 | 110 | 20 | 46 | 18 | 54 | 21 | 60 | 24 | 77 |
Banská Bystrica, Zelená | 21 | 46 | 28 | 45 | 31 | 54 | 12 | 43 | 8 | 16 | 11 | 26 | 10 | 20 |
Jelšava, Jesenského | 49 | 104 | 56 | 102 | 41 | 106 | 49 | 114 | 63 | 110 | 51 | 91 | 39 | 62 |
Hnúšta, Hlavná | 26 | 46 | 27 | 69 | 27 | 41 | 25 | 52 | 29 | 58 | 36 | 54 | 20 | 58 |
Zvolen, J. Alexyho | 21 | 30 | 27 | 54 | 41 | 59 | 13 | 41 | 8 | 19 | 10 | 27 | 13 | 19 |
Žarnovica, mobilná AMS | 33 | 65 | 50 | 132 | 44 | 63 | 21 | 58 | 13 | 24 | 18 | 54 | 33 | 77 |
Žiar nad Hronom, Jilemnického | 29 | 44 | 26 | 41 | 31 | 46 | 12 | 42 | 9 | 14 | 12 | 24 | 16 | 33 |
Martin, Jesenského | 32 | 46 | 54 | 126 | 39 | 74 | 16 | 37 | 11 | 18 | 15 | 22 | 13 | 22 |
Ružomberok, Riadok | 34 | 92 | 50 | 118 | 47 | 70 | 14 | 28 | 15 | 25 | 18 | 39 | 16 | 30 |
Žilina, Obežná | 44 | 77 | 57 | 108 | * | * | 22 | 44 | 11 | 24 | 20 | 34 | 22 | 51 |
Košice, Amurská | 31 | 51 | 23 | 41 | 45 | 74 | 47 | 79 | 26 | 46 | 18 | 54 | 30 | 41 |
Košice, Štefánikova | 36 | 52 | 31 | 49 | 38 | 71 | 50 | 69 | 31 | 57 | 25 | 59 | 37 | 51 |
Veľká Ida, Letná | 46 | 90 | 51 | 88 | 35 | 51 | 55 | 118 | 38 | 90 | 28 | 55 | 32 | 81 |
Strážske, Mierová | 26 | 33 | 23 | 46 | 33 | 43 | 25 | 43 | 26 | 47 | 19 | 55 | 26 | 59 |
Krompachy, SNP | 37 | 64 | 47 | 62 | 51 | 66 | 22 | 42 | 30 | 43 | 19 | 39 | 22 | 33 |
Humenné, Nám. slobody | 31 | 40 | 35 | 58 | 33 | 40 | 25 | 50 | 30 | 43 | 21 | 57 | 29 | 55 |
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 10 | 23 | 13 | 23 | 12 | 22 | 7 | 15 | 7 | 20 | 9 | 17 | 10 | 16 |
Prešov, Arm.gen. Ľ. Svobodu | 33 | 43 | 34 | 55 | 39 | 71 | 31 | 54 | 34 | 59 | 19 | 42 | 28 | 43 |
Kolonické sedlo | 17 | 29 | 9 | 15 | 22 | 31 | 15 | 33 | 17 | 26 | 10 | 19 | 17 | 27 |
Vranov nad Top., M.R.Štefánika | 27 | 35 | 23 | 32 | 34 | 57 | 26 | 51 | 30 | 49 | 20 | 55 | 24 | 48 |
Bardejov, Pod Vinbargom | 28 | 35 | 24 | 43 | 30 | 51 | 21 | 37 | 23 | 42 | 11 | 17 | 14 | 24 |
Bratislava, Vlčie Hrdlo | 25 | 45 | 28 | 40 | 28 | 39 | 7 | 13 | 10 | 16 | 15 | 20 | 11 | 34 |
Bratislava, Pod. Biskupice | 31 | 51 | 29 | 45 | 33 | 48 | 9 | 22 | 7 | 13 | 15 | 26 | 8 | 18 |
Rovinka | 30 | 44 | 30 | 43 | 34 | 53 | 14 | 26 | 12 | 21 | 18 | 26 | 13 | 20 |
Ružomberok, Tatranská cesta | 28 | 67 | 39 | 76 | 46 | 64 | 10 | 20 | 13 | 29 | 15 | 31 | 12 | 23 |
* insufficient number of valid concentration values to calculation of average value
** measuring instrument is under repair
Daily average concentration value is less than 50 µg.m-3 |
Daily average concentration value is more than 50 µg.m-3 |