RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Ground Water
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lopašov | Chvojnica | 13.1.2026 19:15 | 10 | ||
| Kopčany | Morava | 13.1.2026 19:15 | 38 | ||
| Brodské | Morava | 13.1.2026 19:15 | 43 | ||
| Turá Lúka | Svacenický jarok | 13.1.2026 19:15 | 12 | ||
| Brestovec | Brestovecký potok | 13.1.2026 19:15 | 4 | ||
| P | Myjava | Myjava | 13.1.2026 19:15 | 54 | |
| Brezová pod Bradlom | Brezovský potok | 13.1.2026 19:15 | 4 | ||
| P | Jablonica | Myjava | 13.1.2026 19:15 | 11 | |
| Vrbovce | Teplica | 13.1.2026 19:15 | 68 | ||
| P | Sobotište | Teplica | 13.1.2026 19:15 | 73 | |
| Podbranč | Myjava | 13.1.2026 19:15 | 90 | ||
| Kunov | Teplica | 13.1.2026 19:15 | 13 | ||
| Senica | Teplica | 13.1.2026 19:15 | 7 | ||
| P | Šaštín-Stráže | Myjava | 13.1.2026 19:15 | 69 | |
| P | Moravský Svätý Ján | Morava | 13.1.2026 19:15 | 118 | |
| Sološnica | Rudava | 13.1.2026 19:15 | 67 | ||
| Sološnica | Sološnický potok | 13.1.2026 19:15 | 22 | ||
| Studienka | Rudava | 13.1.2026 18:00 | 64 | ||
| Veľké Leváre | Rudava | 13.1.2026 19:15 | 55 | ||
| Veľké Leváre | Rudava - náhon | 13.1.2026 19:15 | 73 | ||
| P | Záhorská Ves | Morava | 13.1.2026 19:15 | 69 | |
| Vysoká pri Morave | Morava | 13.1.2026 19:15 | 130 | ||
| Kuchyňa | Malina | 13.1.2026 19:15 | 20 | ||
| Jakubov | Malina | 13.1.2026 19:15 | 36 | ||
| Láb | Močiarka | 13.1.2026 19:15 | 52 | ||
| Láb | Oliva | 13.1.2026 19:15 | 57 | ||
| Zohor | Suchý potok | 13.1.2026 19:15 | 143 | ||
| Borinka | Stupavka | 13.1.2026 19:15 | 8 | ||
| Devínska Nová Ves | Morava | 13.1.2026 19:15 | 163 | ||
| P | Devín | Dunaj | 13.1.2026 19:15 | 113 | |
| Devín - lom | Dunaj | 13.1.2026 19:15 | 122 | ||
| Spariská | Vydrica | 13.1.2026 18:30 | 22 | ||
| Červený most | Vydrica | 13.1.2026 19:15 | 92 | ||
| Čunovo - horná hladina | Dunaj | 13.1.2026 19:15 | 88 | ||
| P | Bratislava | Dunaj | 13.1.2026 19:15 | 275 | |
| Rusovce | Dunaj | 13.1.2026 19:15 | 693 | ||
| Gabčíkovo | Dunaj | 13.1.2026 19:15 | 96 | ||
| Sap | Dunaj | 13.1.2026 19:15 | 3 | ||
| P | Medveďov | Dunaj | 13.1.2026 19:15 | 43 | |
| Hamuliakovo | Dunaj | 13.1.2026 19:15 | 280 | ||
| Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 13.1.2026 19:15 | 197 | ||
| Dobrohošť | Dunaj | 13.1.2026 19:15 | 218 | ||
| Dobrohošť | Dobrohošťský kanál | 13.1.2026 19:15 | 101 | ||
| Čunovo | Mošonský Dunaj | 13.1.2026 19:15 | 73 | ||
| Pezinok | Blatina | 13.1.2026 19:15 | 89 | ||
| Svätý Jur | Šurský kanál | 13.1.2026 19:15 | 102 | ||
| Vajnory | Račiansky potok | 13.1.2026 19:15 | 59 | ||
| Nová Dedinka | Malý Dunaj | 13.1.2026 19:15 | 150 | ||
| Jahodná | Malý Dunaj | 13.1.2026 19:15 | 47 | ||
| Bernolákovo | Čierna voda | 13.1.2026 19:15 | 21 | ||
| Modra-Harmónia | Vištucký potok | 13.1.2026 19:15 | 19 | ||
| Buková | Trnávka | 13.1.2026 19:15 | 113 | ||
| Bohdanovce nad Trnavou | Trnávka | 13.1.2026 19:15 | 17 | ||
| Horné Orešany | Parná | 13.1.2026 17:30 | 12 | ||
| Píla | Gidra | 13.1.2026 19:15 | 61 | ||
| Čierny Brod | Dudváh | 13.1.2026 19:15 | 19 | ||
| Trstice | Malý Dunaj | 13.1.2026 19:15 | 131 | ||
| Hlohovec | Váh | 13.1.2026 19:15 | 138 | ||
| P | Šaľa | Váh | 13.1.2026 19:15 | 324 | |
| Kľačno | Nitra | 13.1.2026 19:15 | 15 | ||
| Nitrianske Pravno | Nitra | 13.1.2026 19:15 | 32 | ||
| Tužina | Tužina | 13.1.2026 19:15 | 34 | ||
| Chvojnica | Chvojnica | 13.1.2026 18:00 | 7 | ||
| P | Nedožery | Nitra | 13.1.2026 19:15 | 63 | |
| Prievidza | Nitra | 13.1.2026 19:15 | 14 | ||
| Handlová | Handlovka | 13.1.2026 19:15 | 58 | ||
| P | Prievidza | Handlovka | 13.1.2026 19:15 | 40 | |
| Nováky | Lehotský potok | 13.1.2026 19:15 | 41 | ||
| P | Chalmová | Nitra | 13.1.2026 19:15 | 71 | |
| Oslany | Oslanský potok | 13.1.2026 19:15 | 34 | ||
| Liešťany | Nitrica | 13.1.2026 19:15 | 71 | ||
| Nitrianske Rudno | Nitrica | 13.1.2026 19:15 | 42 | ||
| P | Veľké Bielice | Nitrica | 13.1.2026 19:15 | 107 | |
| Chynorany | Nitra | 13.1.2026 19:15 | 80 | ||
| Krásna Ves | Bebrava | 13.1.2026 19:15 | 19 | ||
| Biskupice | Bebrava | 13.1.2026 19:15 | 75 | ||
| Bánovce nad Bebravou | Radiša | 13.1.2026 19:15 | 84 | ||
| P | Nadlice | Bebrava | 13.1.2026 19:15 | 30 | |
| Nemečky | Chotina | 13.1.2026 19:15 | 84 | ||
| P | Nitrianska Streda | Nitra | 13.1.2026 19:15 | 46 | |
| Čáb - Sila | Radošinka | 13.1.2026 19:15 | 43 | ||
| Zbehy | Andač | 13.1.2026 19:15 | 72 | ||
| P | Nové Zámky | Nitra | 13.1.2026 19:15 | 189 | |
| Kolárovo | Váh | 13.1.2026 19:15 | 200 | ||
| Obyce | Žitava | 13.1.2026 19:15 | 16 | ||
| Zlaté Moravce | Hostiansky potok | 13.1.2026 19:15 | 68 | ||
| Kližská Nemá | Dunaj | 13.1.2026 19:15 | 93 | ||
| P | Vieska nad Žitavou | Žitava | 13.1.2026 19:15 | 134 | |
| Zlatná na Ostrove | Dunaj | 13.1.2026 19:15 | 62 | ||
| Vlkas | Žitava | 13.1.2026 19:15 | 30 | ||
| P | Komárno | Dunaj | 13.1.2026 19:15 | 67 | |
| Iža | Dunaj | 13.1.2026 19:15 | 26 | ||
| Dolný Oháj | Staré rameno Žitavy | 13.1.2026 19:15 | 67 | ||
| Radvaň n/Dunajom | Dunaj | 13.1.2026 19:15 | 33 | ||
| P | Štúrovo | Dunaj | 13.1.2026 19:15 | 16 | |
| Gabčíkovo | K.Gabčíkovo-Topoľníky | 13.1.2026 19:15 | 113 | ||
| Topoľníky | K.Gabčíkovo-Topoľníky | 13.1.2026 19:15 | 48 | ||
| Bláhová | Klatovský kanál | 13.1.2026 19:15 | 66 | ||
| Benkova Potoň | Starý Klatovský kanál | 13.1.2026 19:15 | 126 | ||
| Jánošikovo | Chotárny kanál | 13.1.2026 19:15 | 164 | ||
| Nová Dedinka | Śábsky kanál | 13.1.2026 19:15 | 92 | ||
Počet staníc: 101
Legenda
- Water level in cm
- P – predpovedný profil
- - Stanica nie je aktívna
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
- Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
- Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
- Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )

