RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Ground Water
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lopašov | Chvojnica | 10.1.2026 23:00 | 10 | ||
| Kopčany | Morava | 10.1.2026 23:00 | 41 | ||
| Brodské | Morava | 10.1.2026 23:00 | 24 | ||
| Turá Lúka | Svacenický jarok | 10.1.2026 23:00 | 13 | ||
| Brestovec | Brestovecký potok | 10.1.2026 23:00 | 6 | ||
| P | Myjava | Myjava | 10.1.2026 19:45 | 55 | |
| Brezová pod Bradlom | Brezovský potok | 10.1.2026 23:00 | 4 | ||
| P | Jablonica | Myjava | 10.1.2026 23:00 | 11 | |
| Vrbovce | Teplica | 10.1.2026 23:00 | 66 | ||
| P | Sobotište | Teplica | 10.1.2026 23:00 | 72 | |
| Podbranč | Myjava | 10.1.2026 23:00 | 90 | ||
| Kunov | Teplica | 10.1.2026 23:00 | 13 | ||
| Senica | Teplica | 10.1.2026 23:00 | 7 | ||
| P | Šaštín-Stráže | Myjava | 10.1.2026 23:00 | 67 | |
| P | Moravský Svätý Ján | Morava | 10.1.2026 23:00 | 106 | |
| Sološnica | Rudava | 10.1.2026 23:00 | 70 | ||
| Sološnica | Sološnický potok | 10.1.2026 23:00 | 20 | ||
| Studienka | Rudava | 10.1.2026 22:00 | 64 | ||
| Veľké Leváre | Rudava | 10.1.2026 23:00 | 57 | ||
| Veľké Leváre | Rudava - náhon | 10.1.2026 23:00 | 76 | ||
| P | Záhorská Ves | Morava | 10.1.2026 23:00 | 71 | |
| Vysoká pri Morave | Morava | 10.1.2026 23:00 | 130 | ||
| Kuchyňa | Malina | 10.1.2026 23:00 | 19 | ||
| Jakubov | Malina | 10.1.2026 22:45 | 30 | ||
| Láb | Močiarka | 10.1.2026 23:00 | 52 | ||
| Láb | Oliva | 10.1.2026 23:00 | 52 | ||
| Zohor | Suchý potok | 10.1.2026 23:00 | 120 | ||
| Borinka | Stupavka | 10.1.2026 23:00 | 8 | ||
| Devínska Nová Ves | Morava | 10.1.2026 23:00 | 164 | ||
| P | Devín | Dunaj | 10.1.2026 23:00 | 121 | |
| Devín - lom | Dunaj | 10.1.2026 23:00 | 122 | ||
| Spariská | Vydrica | 10.1.2026 22:30 | 22 | ||
| Červený most | Vydrica | 10.1.2026 23:00 | 92 | ||
| Čunovo - horná hladina | Dunaj | 10.1.2026 23:00 | 70 | ||
| P | Bratislava | Dunaj | 10.1.2026 23:00 | 262 | |
| Rusovce | Dunaj | 10.1.2026 23:00 | 676 | ||
| Gabčíkovo | Dunaj | 10.1.2026 23:00 | 100 | ||
| Sap | Dunaj | 10.1.2026 23:00 | -2 | ||
| P | Medveďov | Dunaj | 10.1.2026 23:00 | 41 | |
| Hamuliakovo | Dunaj | 10.1.2026 23:00 | 272 | ||
| Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 10.1.2026 23:00 | 198 | ||
| Dobrohošť | Dunaj | 10.1.2026 23:00 | 222 | ||
| Dobrohošť | Dobrohošťský kanál | 10.1.2026 23:00 | 103 | ||
| Čunovo | Mošonský Dunaj | 10.1.2026 23:00 | 119 | ||
| Pezinok | Blatina | 10.1.2026 23:00 | 89 | ||
| Svätý Jur | Šurský kanál | 10.1.2026 23:00 | 99 | ||
| Vajnory | Račiansky potok | 10.1.2026 23:00 | 59 | ||
| Nová Dedinka | Malý Dunaj | 10.1.2026 23:00 | 147 | ||
| Jahodná | Malý Dunaj | 10.1.2026 23:00 | 46 | ||
| Bernolákovo | Čierna voda | 10.1.2026 23:00 | 23 | ||
| Modra-Harmónia | Vištucký potok | 10.1.2026 23:00 | 19 | ||
| Buková | Trnávka | 10.1.2026 23:00 | 110 | ||
| Bohdanovce nad Trnavou | Trnávka | 10.1.2026 23:00 | 17 | ||
| Horné Orešany | Parná | 10.1.2026 22:15 | 12 | ||
| Píla | Gidra | 10.1.2026 23:00 | 51 | ||
| Čierny Brod | Dudváh | 10.1.2026 23:00 | 19 | ||
| Trstice | Malý Dunaj | 10.1.2026 23:00 | 129 | ||
| Hlohovec | Váh | 10.1.2026 23:00 | 101 | ||
| P | Šaľa | Váh | 10.1.2026 23:00 | 156 | |
| Kľačno | Nitra | 10.1.2026 23:00 | 15 | ||
| Nitrianske Pravno | Nitra | 10.1.2026 23:00 | 30 | ||
| Tužina | Tužina | 10.1.2026 23:00 | 37 | ||
| Chvojnica | Chvojnica | 10.1.2026 22:15 | 15 | ||
| P | Nedožery | Nitra | 10.1.2026 23:00 | 70 | |
| Prievidza | Nitra | 10.1.2026 23:00 | 13 | ||
| Handlová | Handlovka | 10.1.2026 23:00 | 58 | ||
| P | Prievidza | Handlovka | 10.1.2026 23:00 | 41 | |
| Nováky | Lehotský potok | 10.1.2026 23:00 | 40 | ||
| P | Chalmová | Nitra | 10.1.2026 23:00 | 72 | |
| Oslany | Oslanský potok | 10.1.2026 23:00 | 33 | ||
| Liešťany | Nitrica | 10.1.2026 23:00 | 73 | ||
| Nitrianske Rudno | Nitrica | 10.1.2026 23:00 | 43 | ||
| P | Veľké Bielice | Nitrica | 10.1.2026 23:00 | 107 | |
| Chynorany | Nitra | 10.1.2026 23:00 | 82 | ||
| Krásna Ves | Bebrava | 10.1.2026 23:00 | 18 | ||
| Biskupice | Bebrava | 10.1.2026 23:00 | 73 | ||
| Bánovce nad Bebravou | Radiša | 10.1.2026 23:00 | 84 | ||
| P | Nadlice | Bebrava | 10.1.2026 23:00 | 39 | |
| Nemečky | Chotina | 10.1.2026 23:00 | 84 | ||
| P | Nitrianska Streda | Nitra | 10.1.2026 23:00 | 44 | |
| Čáb - Sila | Radošinka | 10.1.2026 23:00 | 44 | ||
| Zbehy | Andač | 10.1.2026 23:00 | 73 | ||
| P | Nové Zámky | Nitra | 10.1.2026 23:00 | 190 | |
| Kolárovo | Váh | 10.1.2026 23:00 | 173 | ||
| Obyce | Žitava | 10.1.2026 23:00 | 17 | ||
| Zlaté Moravce | Hostiansky potok | 10.1.2026 23:00 | 68 | ||
| Kližská Nemá | Dunaj | 10.1.2026 23:00 | 97 | ||
| P | Vieska nad Žitavou | Žitava | 10.1.2026 23:00 | 137 | |
| Zlatná na Ostrove | Dunaj | 10.1.2026 23:00 | 71 | ||
| Vlkas | Žitava | 10.1.2026 23:00 | 30 | ||
| P | Komárno | Dunaj | 10.1.2026 23:00 | 75 | |
| Iža | Dunaj | 10.1.2026 23:00 | 33 | ||
| Dolný Oháj | Staré rameno Žitavy | 10.1.2026 23:00 | 68 | ||
| Radvaň n/Dunajom | Dunaj | 10.1.2026 23:00 | 42 | ||
| P | Štúrovo | Dunaj | 10.1.2026 23:00 | 26 | |
| Gabčíkovo | K.Gabčíkovo-Topoľníky | 10.1.2026 23:00 | 105 | ||
| Topoľníky | K.Gabčíkovo-Topoľníky | 10.1.2026 23:00 | 48 | ||
| Bláhová | Klatovský kanál | 10.1.2026 23:00 | 66 | ||
| Benkova Potoň | Starý Klatovský kanál | 10.1.2026 23:00 | 126 | ||
| Jánošikovo | Chotárny kanál | 10.1.2026 23:00 | 171 | ||
| Nová Dedinka | Śábsky kanál | 10.1.2026 23:00 | 92 | ||
Počet staníc: 101
Legenda
- Water level in cm
- P – predpovedný profil
- - Stanica nie je aktívna
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
- Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
- Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
- Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )

