RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Ground Water
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lopašov | Chvojnica | 13.1.2026 07:30 | 10 | ||
| Kopčany | Morava | 13.1.2026 07:30 | 39 | ||
| Brodské | Morava | 13.1.2026 07:45 | 44 | ||
| Turá Lúka | Svacenický jarok | 13.1.2026 07:30 | 13 | ||
| Brestovec | Brestovecký potok | 13.1.2026 07:30 | 11 | ||
| P | Myjava | Myjava | 13.1.2026 07:30 | 55 | |
| Brezová pod Bradlom | Brezovský potok | 13.1.2026 07:30 | 4 | ||
| P | Jablonica | Myjava | 13.1.2026 07:30 | 11 | |
| Vrbovce | Teplica | 13.1.2026 07:30 | 68 | ||
| P | Sobotište | Teplica | 13.1.2026 07:30 | 73 | |
| Podbranč | Myjava | 13.1.2026 07:30 | 90 | ||
| Kunov | Teplica | 13.1.2026 07:30 | 14 | ||
| Senica | Teplica | 13.1.2026 07:30 | 6 | ||
| P | Šaštín-Stráže | Myjava | 13.1.2026 07:30 | 67 | |
| P | Moravský Svätý Ján | Morava | 13.1.2026 07:30 | 112 | |
| Sološnica | Rudava | 13.1.2026 07:30 | 67 | ||
| Sološnica | Sološnický potok | 13.1.2026 07:30 | 22 | ||
| Studienka | Rudava | 13.1.2026 05:15 | 64 | ||
| Veľké Leváre | Rudava | 13.1.2026 07:30 | 59 | ||
| Veľké Leváre | Rudava - náhon | 13.1.2026 07:30 | 72 | ||
| P | Záhorská Ves | Morava | 13.1.2026 07:30 | 73 | |
| Vysoká pri Morave | Morava | 13.1.2026 07:30 | 131 | ||
| Kuchyňa | Malina | 13.1.2026 07:30 | 20 | ||
| Jakubov | Malina | 13.1.2026 07:30 | 29 | ||
| Láb | Močiarka | 13.1.2026 07:30 | 52 | ||
| Láb | Oliva | 13.1.2026 07:30 | 52 | ||
| Zohor | Suchý potok | 13.1.2026 07:30 | 133 | ||
| Borinka | Stupavka | 13.1.2026 07:30 | 8 | ||
| Devínska Nová Ves | Morava | 13.1.2026 07:30 | 163 | ||
| P | Devín | Dunaj | 13.1.2026 07:30 | 106 | |
| Devín - lom | Dunaj | 13.1.2026 07:30 | 113 | ||
| Spariská | Vydrica | 13.1.2026 05:30 | 21 | ||
| Červený most | Vydrica | 13.1.2026 07:30 | 92 | ||
| Čunovo - horná hladina | Dunaj | 13.1.2026 07:30 | 82 | ||
| P | Bratislava | Dunaj | 13.1.2026 07:30 | 268 | |
| Rusovce | Dunaj | 13.1.2026 07:30 | 689 | ||
| Gabčíkovo | Dunaj | 13.1.2026 07:30 | 97 | ||
| Sap | Dunaj | 13.1.2026 07:30 | -32 | ||
| P | Medveďov | Dunaj | 13.1.2026 07:30 | 13 | |
| Hamuliakovo | Dunaj | 13.1.2026 07:30 | 280 | ||
| Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 13.1.2026 07:30 | 197 | ||
| Dobrohošť | Dunaj | 13.1.2026 07:30 | 218 | ||
| Dobrohošť | Dobrohošťský kanál | 13.1.2026 07:30 | 102 | ||
| Čunovo | Mošonský Dunaj | 13.1.2026 07:30 | 64 | ||
| Pezinok | Blatina | 13.1.2026 07:30 | 89 | ||
| Svätý Jur | Šurský kanál | 13.1.2026 07:30 | 101 | ||
| Vajnory | Račiansky potok | 13.1.2026 07:30 | 59 | ||
| Nová Dedinka | Malý Dunaj | 13.1.2026 07:30 | 149 | ||
| Jahodná | Malý Dunaj | 13.1.2026 07:30 | 48 | ||
| Bernolákovo | Čierna voda | 13.1.2026 07:30 | 21 | ||
| Modra-Harmónia | Vištucký potok | 13.1.2026 07:30 | 19 | ||
| Buková | Trnávka | 13.1.2026 07:30 | 113 | ||
| Bohdanovce nad Trnavou | Trnávka | 13.1.2026 07:30 | 18 | ||
| Horné Orešany | Parná | 13.1.2026 07:30 | 12 | ||
| Píla | Gidra | 13.1.2026 07:30 | 58 | ||
| Čierny Brod | Dudváh | 13.1.2026 07:30 | 21 | ||
| Trstice | Malý Dunaj | 13.1.2026 07:30 | 130 | ||
| Hlohovec | Váh | 13.1.2026 07:30 | 148 | ||
| P | Šaľa | Váh | 13.1.2026 07:30 | 141 | |
| Kľačno | Nitra | 13.1.2026 07:30 | 15 | ||
| Nitrianske Pravno | Nitra | 13.1.2026 07:30 | 30 | ||
| Tužina | Tužina | 13.1.2026 07:30 | 31 | ||
| Chvojnica | Chvojnica | 13.1.2026 05:30 | 7 | ||
| P | Nedožery | Nitra | 13.1.2026 07:30 | 64 | |
| Prievidza | Nitra | 13.1.2026 07:30 | 14 | ||
| Handlová | Handlovka | 13.1.2026 07:30 | 58 | ||
| P | Prievidza | Handlovka | 13.1.2026 07:30 | 39 | |
| Nováky | Lehotský potok | 13.1.2026 07:30 | 37 | ||
| P | Chalmová | Nitra | 13.1.2026 07:30 | 70 | |
| Oslany | Oslanský potok | 13.1.2026 07:30 | 32 | ||
| Liešťany | Nitrica | 13.1.2026 07:30 | 71 | ||
| Nitrianske Rudno | Nitrica | 13.1.2026 07:30 | 42 | ||
| P | Veľké Bielice | Nitrica | 13.1.2026 07:30 | 107 | |
| Chynorany | Nitra | 13.1.2026 07:30 | 79 | ||
| Krásna Ves | Bebrava | 13.1.2026 07:30 | 19 | ||
| Biskupice | Bebrava | 13.1.2026 07:30 | 73 | ||
| Bánovce nad Bebravou | Radiša | 13.1.2026 07:30 | 84 | ||
| P | Nadlice | Bebrava | 13.1.2026 07:30 | 27 | |
| Nemečky | Chotina | 13.1.2026 07:30 | 84 | ||
| P | Nitrianska Streda | Nitra | 13.1.2026 07:30 | 45 | |
| Čáb - Sila | Radošinka | 13.1.2026 07:30 | 42 | ||
| Zbehy | Andač | 13.1.2026 07:30 | 74 | ||
| P | Nové Zámky | Nitra | 13.1.2026 07:30 | 191 | |
| Kolárovo | Váh | 13.1.2026 07:30 | 141 | ||
| Obyce | Žitava | 13.1.2026 07:30 | 13 | ||
| Zlaté Moravce | Hostiansky potok | 13.1.2026 07:30 | 68 | ||
| Kližská Nemá | Dunaj | 13.1.2026 07:30 | 78 | ||
| P | Vieska nad Žitavou | Žitava | 13.1.2026 07:30 | 131 | |
| Zlatná na Ostrove | Dunaj | 13.1.2026 07:30 | 61 | ||
| Vlkas | Žitava | 13.1.2026 07:30 | 31 | ||
| P | Komárno | Dunaj | 13.1.2026 07:30 | 70 | |
| Iža | Dunaj | 13.1.2026 07:30 | 29 | ||
| Dolný Oháj | Staré rameno Žitavy | 13.1.2026 07:30 | 67 | ||
| Radvaň n/Dunajom | Dunaj | 13.1.2026 07:30 | 40 | ||
| P | Štúrovo | Dunaj | 13.1.2026 07:30 | 23 | |
| Gabčíkovo | K.Gabčíkovo-Topoľníky | 13.1.2026 07:30 | 114 | ||
| Topoľníky | K.Gabčíkovo-Topoľníky | 13.1.2026 07:30 | 44 | ||
| Bláhová | Klatovský kanál | 13.1.2026 07:30 | 67 | ||
| Benkova Potoň | Starý Klatovský kanál | 13.1.2026 07:30 | 126 | ||
| Jánošikovo | Chotárny kanál | 13.1.2026 07:30 | 158 | ||
| Nová Dedinka | Śábsky kanál | 13.1.2026 07:30 | 92 | ||
Počet staníc: 101
Legenda
- Water level in cm
- P – predpovedný profil
- - Stanica nie je aktívna
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
- Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
- Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
- Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )

