RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Ground Water
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lopašov | Chvojnica | 13.1.2026 06:45 | 10 | ||
| Kopčany | Morava | 13.1.2026 06:45 | 39 | ||
| Brodské | Morava | 13.1.2026 06:45 | 43 | ||
| Turá Lúka | Svacenický jarok | 13.1.2026 06:45 | 13 | ||
| Brestovec | Brestovecký potok | 13.1.2026 06:45 | 11 | ||
| P | Myjava | Myjava | 13.1.2026 06:45 | 55 | |
| Brezová pod Bradlom | Brezovský potok | 13.1.2026 06:45 | 4 | ||
| P | Jablonica | Myjava | 13.1.2026 06:45 | 11 | |
| Vrbovce | Teplica | 13.1.2026 06:45 | 68 | ||
| P | Sobotište | Teplica | 13.1.2026 06:45 | 72 | |
| Podbranč | Myjava | 13.1.2026 06:45 | 90 | ||
| Kunov | Teplica | 13.1.2026 06:45 | 13 | ||
| Senica | Teplica | 13.1.2026 06:45 | 6 | ||
| P | Šaštín-Stráže | Myjava | 13.1.2026 06:45 | 67 | |
| P | Moravský Svätý Ján | Morava | 13.1.2026 06:45 | 112 | |
| Sološnica | Rudava | 13.1.2026 06:45 | 67 | ||
| Sološnica | Sološnický potok | 13.1.2026 06:45 | 22 | ||
| Studienka | Rudava | 13.1.2026 05:15 | 64 | ||
| Veľké Leváre | Rudava | 13.1.2026 06:45 | 59 | ||
| Veľké Leváre | Rudava - náhon | 13.1.2026 06:45 | 72 | ||
| P | Záhorská Ves | Morava | 13.1.2026 06:45 | 74 | |
| Vysoká pri Morave | Morava | 13.1.2026 06:45 | 131 | ||
| Kuchyňa | Malina | 13.1.2026 06:45 | 20 | ||
| Jakubov | Malina | 13.1.2026 06:45 | 29 | ||
| Láb | Močiarka | 13.1.2026 06:45 | 52 | ||
| Láb | Oliva | 13.1.2026 06:45 | 52 | ||
| Zohor | Suchý potok | 13.1.2026 06:45 | 133 | ||
| Borinka | Stupavka | 13.1.2026 06:45 | 9 | ||
| Devínska Nová Ves | Morava | 13.1.2026 06:45 | 162 | ||
| P | Devín | Dunaj | 13.1.2026 06:45 | 104 | |
| Devín - lom | Dunaj | 13.1.2026 06:45 | 111 | ||
| Spariská | Vydrica | 13.1.2026 05:30 | 21 | ||
| Červený most | Vydrica | 13.1.2026 06:45 | 93 | ||
| Čunovo - horná hladina | Dunaj | 13.1.2026 06:45 | 82 | ||
| P | Bratislava | Dunaj | 13.1.2026 06:45 | 267 | |
| Rusovce | Dunaj | 13.1.2026 06:45 | 688 | ||
| Gabčíkovo | Dunaj | 13.1.2026 06:45 | 97 | ||
| Sap | Dunaj | 13.1.2026 06:45 | -32 | ||
| P | Medveďov | Dunaj | 13.1.2026 06:45 | 13 | |
| Hamuliakovo | Dunaj | 13.1.2026 06:45 | 280 | ||
| Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 13.1.2026 06:45 | 197 | ||
| Dobrohošť | Dunaj | 13.1.2026 06:45 | 218 | ||
| Dobrohošť | Dobrohošťský kanál | 13.1.2026 06:45 | 102 | ||
| Čunovo | Mošonský Dunaj | 13.1.2026 06:45 | 63 | ||
| Pezinok | Blatina | 13.1.2026 06:45 | 89 | ||
| Svätý Jur | Šurský kanál | 13.1.2026 06:45 | 101 | ||
| Vajnory | Račiansky potok | 13.1.2026 06:45 | 59 | ||
| Nová Dedinka | Malý Dunaj | 13.1.2026 06:45 | 149 | ||
| Jahodná | Malý Dunaj | 13.1.2026 06:45 | 48 | ||
| Bernolákovo | Čierna voda | 13.1.2026 06:45 | 21 | ||
| Modra-Harmónia | Vištucký potok | 13.1.2026 06:45 | 19 | ||
| Buková | Trnávka | 13.1.2026 06:45 | 114 | ||
| Bohdanovce nad Trnavou | Trnávka | 13.1.2026 06:45 | 18 | ||
| Horné Orešany | Parná | 13.1.2026 05:30 | 11 | ||
| Píla | Gidra | 13.1.2026 06:45 | 58 | ||
| Čierny Brod | Dudváh | 13.1.2026 06:45 | 21 | ||
| Trstice | Malý Dunaj | 13.1.2026 06:45 | 130 | ||
| Hlohovec | Váh | 13.1.2026 06:45 | 138 | ||
| P | Šaľa | Váh | 13.1.2026 06:45 | 127 | |
| Kľačno | Nitra | 13.1.2026 06:45 | 15 | ||
| Nitrianske Pravno | Nitra | 13.1.2026 06:45 | 30 | ||
| Tužina | Tužina | 13.1.2026 06:45 | 31 | ||
| Chvojnica | Chvojnica | 13.1.2026 05:30 | 7 | ||
| P | Nedožery | Nitra | 13.1.2026 06:45 | 63 | |
| Prievidza | Nitra | 13.1.2026 06:45 | 14 | ||
| Handlová | Handlovka | 13.1.2026 06:45 | 58 | ||
| P | Prievidza | Handlovka | 13.1.2026 06:45 | 39 | |
| Nováky | Lehotský potok | 13.1.2026 06:45 | 37 | ||
| P | Chalmová | Nitra | 13.1.2026 06:45 | 70 | |
| Oslany | Oslanský potok | 13.1.2026 06:45 | 32 | ||
| Liešťany | Nitrica | 13.1.2026 06:45 | 71 | ||
| Nitrianske Rudno | Nitrica | 13.1.2026 06:45 | 42 | ||
| P | Veľké Bielice | Nitrica | 13.1.2026 06:45 | 107 | |
| Chynorany | Nitra | 13.1.2026 06:45 | 79 | ||
| Krásna Ves | Bebrava | 13.1.2026 06:45 | 19 | ||
| Biskupice | Bebrava | 13.1.2026 06:45 | 72 | ||
| Bánovce nad Bebravou | Radiša | 13.1.2026 06:45 | 83 | ||
| P | Nadlice | Bebrava | 13.1.2026 06:45 | 28 | |
| Nemečky | Chotina | 13.1.2026 06:45 | 84 | ||
| P | Nitrianska Streda | Nitra | 13.1.2026 06:45 | 44 | |
| Čáb - Sila | Radošinka | 13.1.2026 06:45 | 42 | ||
| Zbehy | Andač | 13.1.2026 06:45 | 73 | ||
| P | Nové Zámky | Nitra | 13.1.2026 06:45 | 190 | |
| Kolárovo | Váh | 13.1.2026 06:45 | 144 | ||
| Obyce | Žitava | 13.1.2026 06:45 | 13 | ||
| Zlaté Moravce | Hostiansky potok | 13.1.2026 06:45 | 68 | ||
| Kližská Nemá | Dunaj | 13.1.2026 06:45 | 78 | ||
| P | Vieska nad Žitavou | Žitava | 13.1.2026 06:45 | 132 | |
| Zlatná na Ostrove | Dunaj | 13.1.2026 06:45 | 62 | ||
| Vlkas | Žitava | 13.1.2026 06:45 | 31 | ||
| P | Komárno | Dunaj | 13.1.2026 06:45 | 70 | |
| Iža | Dunaj | 13.1.2026 06:45 | 30 | ||
| Dolný Oháj | Staré rameno Žitavy | 13.1.2026 06:45 | 67 | ||
| Radvaň n/Dunajom | Dunaj | 13.1.2026 06:45 | 41 | ||
| P | Štúrovo | Dunaj | 13.1.2026 06:45 | 23 | |
| Gabčíkovo | K.Gabčíkovo-Topoľníky | 13.1.2026 06:45 | 114 | ||
| Topoľníky | K.Gabčíkovo-Topoľníky | 13.1.2026 06:45 | 44 | ||
| Bláhová | Klatovský kanál | 13.1.2026 06:45 | 66 | ||
| Benkova Potoň | Starý Klatovský kanál | 13.1.2026 06:45 | 126 | ||
| Jánošikovo | Chotárny kanál | 13.1.2026 06:45 | 157 | ||
| Nová Dedinka | Śábsky kanál | 13.1.2026 06:45 | 92 | ||
Počet staníc: 101
Legenda
- Water level in cm
- P – predpovedný profil
- - Stanica nie je aktívna
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
- Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
- Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
- Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )

