RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Ground Water
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lopašov | Chvojnica | 12.1.2026 18:15 | 10 | ||
| Kopčany | Morava | 12.1.2026 18:15 | 19 | ||
| Brodské | Morava | 12.1.2026 18:15 | 49 | ||
| Turá Lúka | Svacenický jarok | 12.1.2026 18:15 | 13 | ||
| Brestovec | Brestovecký potok | 12.1.2026 18:15 | 8 | ||
| P | Myjava | Myjava | 12.1.2026 18:15 | 54 | |
| Brezová pod Bradlom | Brezovský potok | 12.1.2026 18:15 | 4 | ||
| P | Jablonica | Myjava | 12.1.2026 18:15 | 11 | |
| Vrbovce | Teplica | 12.1.2026 18:15 | 68 | ||
| P | Sobotište | Teplica | 12.1.2026 18:15 | 73 | |
| Podbranč | Myjava | 12.1.2026 18:15 | 90 | ||
| Kunov | Teplica | 12.1.2026 18:15 | 13 | ||
| Senica | Teplica | 12.1.2026 18:00 | 7 | ||
| P | Šaštín-Stráže | Myjava | 12.1.2026 18:15 | 72 | |
| P | Moravský Svätý Ján | Morava | 12.1.2026 18:15 | 116 | |
| Sološnica | Rudava | 12.1.2026 18:15 | 67 | ||
| Sološnica | Sološnický potok | 12.1.2026 18:15 | 22 | ||
| Studienka | Rudava | 12.1.2026 18:00 | 69 | ||
| Veľké Leváre | Rudava | 12.1.2026 18:15 | 63 | ||
| Veľké Leváre | Rudava - náhon | 12.1.2026 18:15 | 68 | ||
| P | Záhorská Ves | Morava | 12.1.2026 18:15 | 65 | |
| Vysoká pri Morave | Morava | 12.1.2026 18:15 | 124 | ||
| Kuchyňa | Malina | 12.1.2026 18:15 | 20 | ||
| Jakubov | Malina | 12.1.2026 18:15 | 30 | ||
| Láb | Močiarka | 12.1.2026 18:15 | 55 | ||
| Láb | Oliva | 12.1.2026 18:15 | 56 | ||
| Zohor | Suchý potok | 12.1.2026 18:15 | 136 | ||
| Borinka | Stupavka | 12.1.2026 18:15 | 7 | ||
| Devínska Nová Ves | Morava | 12.1.2026 18:15 | 161 | ||
| P | Devín | Dunaj | 12.1.2026 18:15 | 89 | |
| Devín - lom | Dunaj | 12.1.2026 18:15 | 95 | ||
| Spariská | Vydrica | 12.1.2026 16:15 | 20 | ||
| Červený most | Vydrica | 12.1.2026 18:15 | 91 | ||
| Čunovo - horná hladina | Dunaj | 12.1.2026 18:15 | 75 | ||
| P | Bratislava | Dunaj | 12.1.2026 18:15 | 257 | |
| Rusovce | Dunaj | 12.1.2026 18:15 | 681 | ||
| Gabčíkovo | Dunaj | 12.1.2026 18:15 | 96 | ||
| Sap | Dunaj | 12.1.2026 18:15 | 20 | ||
| P | Medveďov | Dunaj | 12.1.2026 18:15 | 57 | |
| Hamuliakovo | Dunaj | 12.1.2026 18:15 | 280 | ||
| Malé Pálenisko | Malý Dunaj | 12.1.2026 18:15 | 197 | ||
| Dobrohošť | Dunaj | 12.1.2026 18:15 | 217 | ||
| Dobrohošť | Dobrohošťský kanál | 12.1.2026 18:15 | 103 | ||
| Čunovo | Mošonský Dunaj | 12.1.2026 18:15 | 61 | ||
| Pezinok | Blatina | 12.1.2026 18:15 | 89 | ||
| Svätý Jur | Šurský kanál | 12.1.2026 18:15 | 102 | ||
| Vajnory | Račiansky potok | 12.1.2026 18:15 | 59 | ||
| Nová Dedinka | Malý Dunaj | 12.1.2026 18:15 | 148 | ||
| Jahodná | Malý Dunaj | 12.1.2026 18:15 | 43 | ||
| Bernolákovo | Čierna voda | 12.1.2026 18:15 | 20 | ||
| Modra-Harmónia | Vištucký potok | 12.1.2026 18:15 | 19 | ||
| Buková | Trnávka | 12.1.2026 18:15 | 117 | ||
| Bohdanovce nad Trnavou | Trnávka | 12.1.2026 18:15 | 17 | ||
| Horné Orešany | Parná | 12.1.2026 17:30 | 12 | ||
| Píla | Gidra | 12.1.2026 18:15 | 57 | ||
| Čierny Brod | Dudváh | 12.1.2026 18:15 | 22 | ||
| Trstice | Malý Dunaj | 12.1.2026 18:15 | 130 | ||
| Hlohovec | Váh | 12.1.2026 18:15 | 187 | ||
| P | Šaľa | Váh | 12.1.2026 18:15 | 207 | |
| Kľačno | Nitra | 12.1.2026 18:15 | 15 | ||
| Nitrianske Pravno | Nitra | 12.1.2026 18:15 | 30 | ||
| Tužina | Tužina | 12.1.2026 18:15 | 33 | ||
| Chvojnica | Chvojnica | 12.1.2026 16:30 | 8 | ||
| P | Nedožery | Nitra | 12.1.2026 18:15 | 63 | |
| Prievidza | Nitra | 12.1.2026 18:15 | 13 | ||
| Handlová | Handlovka | 12.1.2026 18:15 | 58 | ||
| P | Prievidza | Handlovka | 12.1.2026 18:15 | 38 | |
| Nováky | Lehotský potok | 12.1.2026 18:15 | 39 | ||
| P | Chalmová | Nitra | 12.1.2026 18:15 | 71 | |
| Oslany | Oslanský potok | 12.1.2026 18:15 | 29 | ||
| Liešťany | Nitrica | 12.1.2026 18:15 | 66 | ||
| Nitrianske Rudno | Nitrica | 12.1.2026 18:15 | 42 | ||
| P | Veľké Bielice | Nitrica | 12.1.2026 18:15 | 107 | |
| Chynorany | Nitra | 12.1.2026 18:15 | 79 | ||
| Krásna Ves | Bebrava | 12.1.2026 18:15 | 18 | ||
| Biskupice | Bebrava | 12.1.2026 18:15 | 73 | ||
| Bánovce nad Bebravou | Radiša | 12.1.2026 18:15 | 83 | ||
| P | Nadlice | Bebrava | 12.1.2026 18:15 | 30 | |
| Nemečky | Chotina | 12.1.2026 18:15 | 84 | ||
| P | Nitrianska Streda | Nitra | 12.1.2026 18:15 | 45 | |
| Čáb - Sila | Radošinka | 12.1.2026 18:15 | 44 | ||
| Zbehy | Andač | 12.1.2026 18:15 | 71 | ||
| P | Nové Zámky | Nitra | 12.1.2026 18:15 | 189 | |
| Kolárovo | Váh | 12.1.2026 18:15 | 131 | ||
| Obyce | Žitava | 12.1.2026 18:15 | 14 | ||
| Zlaté Moravce | Hostiansky potok | 12.1.2026 18:15 | 68 | ||
| Kližská Nemá | Dunaj | 12.1.2026 18:15 | 101 | ||
| P | Vieska nad Žitavou | Žitava | 12.1.2026 18:15 | 135 | |
| Zlatná na Ostrove | Dunaj | 12.1.2026 18:15 | 68 | ||
| Vlkas | Žitava | 12.1.2026 18:15 | 34 | ||
| P | Komárno | Dunaj | 12.1.2026 18:15 | 71 | |
| Iža | Dunaj | 12.1.2026 18:15 | 30 | ||
| Dolný Oháj | Staré rameno Žitavy | 12.1.2026 18:15 | 67 | ||
| Radvaň n/Dunajom | Dunaj | 12.1.2026 18:15 | 37 | ||
| P | Štúrovo | Dunaj | 12.1.2026 18:15 | 20 | |
| Gabčíkovo | K.Gabčíkovo-Topoľníky | 12.1.2026 18:15 | 97 | ||
| Topoľníky | K.Gabčíkovo-Topoľníky | 12.1.2026 18:15 | 43 | ||
| Bláhová | Klatovský kanál | 12.1.2026 18:15 | 66 | ||
| Benkova Potoň | Starý Klatovský kanál | 12.1.2026 18:15 | 126 | ||
| Jánošikovo | Chotárny kanál | 12.1.2026 18:15 | 152 | ||
| Nová Dedinka | Śábsky kanál | 12.1.2026 18:15 | 91 | ||
Počet staníc: 101
Legenda
- Water level in cm
- P – predpovedný profil
- - Stanica nie je aktívna
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
- Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
- Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
- Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )

