RS Bratislava
RS Žilina
RS Banská Bystrica
RS Košice
Ground Water
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
Region Žilina
Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
Liptovská Teplička | Čierny Váh | 7.3.2021 10:15 | 23 | ![]() | |
Čierny Váh | Ipoltica | 7.3.2021 10:15 | 63 | ![]() | |
P | Čierny Váh | Čierny Váh | 7.3.2021 10:15 | 22 | ![]() |
Východná | Biely Váh | 7.3.2021 10:15 | 115 | ![]() | |
Malužiná | Boca | 7.3.2021 10:15 | 49 | ![]() | |
Kráľová Lehota | Boca | 7.3.2021 10:15 | 57 | ![]() | |
Kráľová Lehota | Hybica | 7.3.2021 10:15 | 27 | ![]() | |
P | Liptovský Hrádok | Váh | 7.3.2021 10:15 | 75 | ![]() |
P | Podbanské | Belá | 7.3.2021 10:15 | 32 | ![]() |
Račková dolina | Račkový potok | 7.3.2021 09:15 | 40 | ![]() | |
Dovalovo | Dovalovský potok | 7.3.2021 10:15 | 22 | ![]() | |
Liptovský Hrádok | Belá | 7.3.2021 10:15 | 105 | ![]() | |
Liptovský Ján | Štiavnica | 7.3.2021 10:15 | 46 | ![]() | |
P | Liptovský Mikuláš | Váh | 7.3.2021 10:15 | 114 | ![]() |
Demänová | Demänovka | 7.3.2021 10:15 | 9 | ![]() | |
Liptovská Ondrašová | Jalovčianka | 7.3.2021 10:15 | 16 | ![]() | |
P | Liptovská Sielnica | Kvačianka | 7.3.2021 10:15 | 102 | ![]() |
Svätý Kríž | Palúdžanka | 7.3.2021 10:15 | 46 | ![]() | |
Liptovská Lúžna | Lúžnianka | 7.3.2021 10:15 | 22 | ![]() | |
Vlachy | Kľačianka | 7.3.2021 10:15 | 10 | ![]() | |
Partizánska Ľupča | Ľupčianka | 7.3.2021 10:15 | 32 | ![]() | |
Bešeňová | Váh | 7.3.2021 10:15 | 51 | ![]() | |
P | Podsuchá | Revúca | 7.3.2021 10:15 | 63 | ![]() |
Hubová | Váh | 7.3.2021 10:15 | 71 | ![]() | |
Ľubochňa | Ľubochnianka | 7.3.2021 10:15 | 51 | ![]() | |
Zákamenné | Biela Orava | 7.3.2021 10:15 | 22 | ![]() | |
P | Lokca | Biela Orava | 7.3.2021 10:15 | 42 | ![]() |
Oravská Jasenica | Veselianka | 7.3.2021 10:15 | 23 | ![]() | |
Oravská Polhora | Polhoranka | 7.3.2021 10:15 | 43 | ![]() | |
Zubrohlava | Polhoranka | 7.3.2021 10:15 | 118 | ![]() | |
Jablonka | Piekelnik | 7.3.2021 10:00 | 162 | ![]() | |
Jablonka | Čierna Orava | 7.3.2021 10:15 | 117 | ![]() | |
Trstená | Jelešňa | 7.3.2021 10:15 | 108 | ![]() | |
Tvrdošín | Orava | 7.3.2021 10:15 | 92 | ![]() | |
Trstená | Oravica | 7.3.2021 10:15 | 109 | ![]() | |
Oravský Biely Potok | Studený potok | 7.3.2021 10:15 | 44 | ![]() | |
Oravský Podzámok | Orava | 7.3.2021 10:15 | 38 | ![]() | |
Párnica | Zázrivka | 7.3.2021 10:15 | 57 | ![]() | |
Dierová | Orava | 7.3.2021 10:15 | 129 | ![]() | |
Turany | Čiernik | 7.3.2021 10:15 | 18 | ![]() | |
Turček | Turiec | 7.3.2021 10:15 | 38 | ![]() | |
Ivančiná | Turiec | 7.3.2021 10:15 | 31 | ![]() | |
Turčianske Teplice | Teplica | 7.3.2021 10:15 | 22 | ![]() | |
Kláštor p. Znievom | Vríca | 7.3.2021 10:15 | 34 | ![]() | |
P | Martin | Turiec | 7.3.2021 10:15 | 115 | ![]() |
Martin | Pivovarský potok | 7.3.2021 10:15 | 19 | ![]() | |
Strečno | Váh | 7.3.2021 10:15 | 100 | ![]() | |
Belá | Beliansky potok | 7.3.2021 10:15 | 32 | ![]() | |
P | Stráža | Varínka | 7.3.2021 10:15 | 25 | ![]() |
Klokočov | Predmieranka | 7.3.2021 10:15 | 17 | ![]() | |
Turzovka | Kysuca | 7.3.2021 10:15 | 29 | ![]() | |
Čadca | Čierňanka | 7.3.2021 10:15 | 30 | ![]() | |
P | Čadca | Kysuca | 7.3.2021 10:15 | 31 | ![]() |
Riečnica | Bystrica | 7.3.2021 08:30 | 48 | ![]() | |
Zborov nad Bystricou | Bystrica | 7.3.2021 10:15 | 26 | ![]() | |
P | Kysucké Nové Mesto | Kysuca | 7.3.2021 10:15 | 160 | ![]() |
Šuja | Rajčanka | 7.3.2021 10:15 | 36 | ![]() | |
Rajecké Teplice | Kuneradský potok | 7.3.2021 10:15 | 25 | ![]() | |
Poluvsie | Rajčanka | 7.3.2021 10:15 | 42 | ![]() | |
Žilina - Bánová | Bitarovský potok | 7.3.2021 10:15 | 26 | ![]() | |
P | Žilina | Rajčanka | 7.3.2021 10:15 | 126 | ![]() |
Bytča | Petrovička | 7.3.2021 10:15 | 34 | ![]() | |
P | Jasenica | Papradnianka | 7.3.2021 10:15 | 33 | ![]() |
Prečín | Domanižanka | 7.3.2021 10:15 | 115 | ![]() | |
Považská Bystrica | Domanižanka | 7.3.2021 10:15 | 31 | ![]() | |
Považská Bystrica - Fapšová | Mošteník | 7.3.2021 10:15 | 19 | ![]() | |
Vydrná | Petrínovec | 7.3.2021 10:15 | 10 | ![]() | |
P | Dohňany | Biela voda | 7.3.2021 10:15 | 24 | ![]() |
P | Visolaje | Pružinka | 7.3.2021 10:15 | 44 | ![]() |
P | Horné Srnie | Vlára | 7.3.2021 10:15 | 134 | ![]() |
Trenčianske Teplice | Teplička | 7.3.2021 10:15 | 25 | ![]() | |
Čachtice | Jablonka | 7.3.2021 10:15 | 40 | ![]() | |
Hrádok | Hrádocký potok | 7.3.2021 10:15 | 17 | ![]() |
Počet staníc: 73
Legenda
Water level in cm
P – predpovedný profil





