RP Bratislava
RP Žilina
RP Banská Bystrica
RP Košice
Ground Water
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
All stations Predpovedné profily Flood activity degrees
Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated
Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.
| Stanica | Tok | Čas merania | Vodný stav | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Liptovská Teplička | Čierny Váh | 14.1.2026 09:15 | 66 | ||
| Čierny Váh | Ipoltica | 14.1.2026 09:15 | 51 | ||
| P | Čierny Váh | Čierny Váh | 14.1.2026 09:15 | 15 | |
| Svarín | Čierny Váh | 14.1.2026 07:45 | 108 | ||
| Východná | Biely Váh | 14.1.2026 09:15 | 109 | ||
| Malužiná | Boca | 14.1.2026 09:15 | 42 | ||
| Kráľová Lehota | Boca | 14.1.2026 09:15 | 31 | ||
| Kráľová Lehota | Hybica | 14.1.2026 09:15 | 20 | ||
| P | Liptovský Hrádok | Váh | 14.1.2026 09:15 | 64 | |
| P | Podbanské | Belá | 14.1.2026 09:15 | 28 | |
| Račková dolina | Račkový potok | 14.1.2026 09:15 | 35 | ||
| Dovalovo | Dovalovský potok | 14.1.2026 09:15 | 6 | ||
| P | Liptovský Hrádok | Belá | 14.1.2026 09:15 | 138 | |
| Podtureň | Jamníček | 14.1.2026 09:15 | 87 | ||
| Liptovský Ján | Štiavnica | 14.1.2026 09:15 | 38 | ||
| Žiarska dolina | Smrečianka | 14.1.2026 09:15 | 65 | ||
| Iľanovo | Iľanovianka | 14.1.2026 09:15 | 14 | ||
| P | Liptovský Mikuláš | Váh | 14.1.2026 09:15 | 104 | |
| P | Demänová | Demänovka | 14.1.2026 09:15 | 9 | |
| P | Liptovská Ondrašová | Jalovský potok | 14.1.2026 09:15 | 19 | |
| Liptovské Matiašovce | Suchý potok | 14.1.2026 09:15 | 11 | ||
| P | Liptovská Sielnica | Kvačianka | 14.1.2026 09:15 | 88 | |
| Prosiek | Prosiečanka | 14.1.2026 09:15 | 21 | ||
| Horáreň Hluché | Paludžanka | 14.1.2026 09:15 | 57 | ||
| Svätý Kríž | Paludžanka | 14.1.2026 09:15 | 43 | ||
| Liptovská Lúžna | Lúžnianka | 14.1.2026 09:15 | 13 | ||
| Vlachy | Kľačianka | 14.1.2026 09:15 | 23 | ||
| Partizánska Ľupča | Ľupčianka | 14.1.2026 09:15 | 24 | ||
| Bešeňová | Váh | 14.1.2026 09:15 | 83 | ||
| P | Podsuchá | Revúca | 14.1.2026 09:15 | 44 | |
| Hubová | Váh | 14.1.2026 09:15 | 79 | ||
| P | Ľubochňa | Ľubochnianka | 14.1.2026 09:15 | 40 | |
| Zákamenné | Biela Orava | 14.1.2026 09:15 | 22 | ||
| P | Lokca | Biela Orava | 14.1.2026 09:15 | 32 | |
| P | Oravská Jasenica | Veselianka | 14.1.2026 09:15 | 28 | |
| Oravská Polhora | Polhoranka | 14.1.2026 09:15 | 30 | ||
| P | Zubrohlava | Polhoranka | 14.1.2026 09:15 | 107 | |
| P | Jablonka | Piekelnik | 14.1.2026 09:15 | 137 | |
| P | Jablonka | Čierna Orava | 14.1.2026 09:15 | 104 | |
| P | Trstená | Jelešňa | 14.1.2026 09:15 | 102 | |
| Tvrdošín | Orava | 14.1.2026 09:15 | 142 | ||
| P | Trstená | Oravica | 14.1.2026 09:15 | 141 | |
| P | Oravský Biely Potok | Studený potok | 14.1.2026 09:15 | 41 | |
| Chlebnice | Chlebnický potok | 14.1.2026 09:15 | 105 | ||
| Oravský Podzámok | Orava | 14.1.2026 09:15 | 61 | ||
| P | Párnica | Zázrivka | 14.1.2026 09:15 | 47 | |
| Dierová | Orava | 14.1.2026 09:15 | 160 | ||
| Turany | Čiernik | 14.1.2026 09:15 | 20 | ||
| Turček | Turiec | 14.1.2026 09:15 | 34 | ||
| Ivančiná | Turiec | 14.1.2026 09:15 | 28 | ||
| Čremošné | Teplica | 14.1.2026 09:15 | 28 | ||
| Turčianske Teplice | Teplica | 14.1.2026 09:15 | 21 | ||
| Háj | Somolický potok | 14.1.2026 09:15 | 15 | ||
| Mošovce | Čierna voda | 14.1.2026 09:15 | 9 | ||
| Kláštor p. Znievom | Vríca | 14.1.2026 09:15 | 26 | ||
| Brčná | Sloviansky potok | 14.1.2026 09:15 | 62 | ||
| Blatnica | Blatnický potok | 14.1.2026 09:15 | 14 | ||
| Blatnica | Gaderský potok | 14.1.2026 09:15 | 12 | ||
| Necpaly | Necpalský potok | 14.1.2026 09:15 | 10 | ||
| P | Martin | Turiec | 14.1.2026 09:15 | 95 | |
| P | Martin | Pivovarský potok | 14.1.2026 09:15 | 12 | |
| Strečno | Váh | 14.1.2026 09:15 | 99 | ||
| Belá | Beliansky potok | 14.1.2026 09:00 | 48 | ||
| P | Stráža | Varínka | 14.1.2026 09:15 | 21 | |
| Klokočov | Predmieranka | 14.1.2026 09:15 | 8 | ||
| Turzovka | Kysuca | 14.1.2026 09:15 | 37 | ||
| Čadca | Čierňanka | 14.1.2026 09:15 | 5 | ||
| P | Čadca | Kysuca | 14.1.2026 09:15 | 9 | |
| Riečnica | Bystrica | 14.1.2026 09:00 | 23 | ||
| Nová Bystrica | Bystrica | 14.1.2026 09:15 | 50 | ||
| P | Zborov nad Bystricou | Bystrica | 14.1.2026 09:15 | 57 | |
| P | Kysucké Nové Mesto | Kysuca | 14.1.2026 09:15 | 144 | |
| Rajecká Lesná | Lesňanka | 14.1.2026 09:15 | 26 | ||
| Šuja | Rajčanka | 14.1.2026 09:15 | 22 | ||
| Rajec | Čierňanka | 14.1.2026 09:15 | 39 | ||
| Rajecké Teplice | Kuneradský potok | 14.1.2026 09:15 | 17 | ||
| Poluvsie | Rajčanka | 14.1.2026 09:15 | 24 | ||
| Lietava - majer | Lietavka | 14.1.2026 09:15 | 13 | ||
| Žilina - Bánová | Bitarovský potok | 14.1.2026 09:15 | 15 | ||
| P | Žilina | Rajčanka | 14.1.2026 09:15 | 110 | |
| P | Bytča | Petrovička | 14.1.2026 09:15 | 26 | |
| P | Jasenica | Papradnianka | 14.1.2026 09:15 | 22 | |
| P | Prečín | Domanižanka | 14.1.2026 09:15 | 106 | |
| Považská Bystrica | Domanižanka | 14.1.2026 09:15 | 20 | ||
| Považská Bystrica - Fapšová | Mošteník | 14.1.2026 09:15 | 14 | ||
| Vydrná | Petrínovec | 14.1.2026 09:15 | 6 | ||
| P | Dohňany | Biela voda | 14.1.2026 09:15 | 23 | |
| Trstie | Pružinka | 14.1.2026 09:15 | 29 | ||
| P | Visolaje | Pružinka | 14.1.2026 09:15 | 38 | |
| Tuchyňa | Tovársky potok | 14.1.2026 09:15 | 38 | ||
| P | Horné Srnie | Vlára | 14.1.2026 09:15 | 118 | |
| Trenčianske Teplice | Teplička | 14.1.2026 09:15 | 15 | ||
| P | Čachtice | Jablonka | 14.1.2026 09:15 | 28 | |
| P | Hrádok | Hrádocký potok | 14.1.2026 09:15 | 7 | |
Počet staníc: 94
Legenda
- Water level in cm
- P – predpovedný profil
- - Stanica nie je aktívna
- 1. flood activity degree
- 2. flood activity degree
- 3. flood activity degree
- Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
- Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
- Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )

