Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Zohor
Tok:Suchý potok
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolná Morava

Zohor - Suchý potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Zohor - Suchý potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
28.7.2026 02:00 8919.1
28.7.2026 01:45 9019.1
28.7.2026 01:30 9019.2
28.7.2026 01:15 9119.2
28.7.2026 01:00 9119.2
28.7.2026 00:45 9119.2
28.7.2026 00:30 9119.2
28.7.2026 00:15 9219.2
28.7.2026 00:00 9219.2
27.7.2026 23:45 9219.2
27.7.2026 23:30 9319.2
27.7.2026 23:15 9319.2
27.7.2026 23:00 9319.2
27.7.2026 22:45 9319.2
27.7.2026 22:30 9319.2
27.7.2026 22:15 9319.2
27.7.2026 22:00 9319.2
27.7.2026 21:45 9319.2
27.7.2026 21:30 9319.2
27.7.2026 21:15 9319.2
27.7.2026 21:00 9319.2
27.7.2026 20:45 9319.2
27.7.2026 20:30 9319.2
27.7.2026 20:15 9319.1
27.7.2026 20:00 9319.1
27.7.2026 19:45 9319.1
27.7.2026 19:30 9319.1
27.7.2026 19:15 9319.1
27.7.2026 19:00 9319
27.7.2026 18:45 9319
27.7.2026 18:30 9319
27.7.2026 18:15 9319
27.7.2026 18:00 9318.9
27.7.2026 17:45 9318.9
27.7.2026 17:30 9318.9
27.7.2026 17:15 9318.9
27.7.2026 17:00 9318.9
27.7.2026 16:45 9318.9
27.7.2026 16:30 9318.9
27.7.2026 16:15 9118.9
27.7.2026 16:00 7418.9
27.7.2026 15:45 7518.9
27.7.2026 15:30 7518.9
27.7.2026 15:15 7518.9
27.7.2026 15:00 7618.9
27.7.2026 14:45 7618.9
27.7.2026 14:30 7718.9
27.7.2026 14:15 7718.9
27.7.2026 14:00 7718.9
27.7.2026 13:45 7818.9
27.7.2026 13:30 7818.9
27.7.2026 13:15 7918.9
27.7.2026 13:00 8018.9
27.7.2026 12:45 8018.9
27.7.2026 12:30 8218.9
27.7.2026 12:15 8318.9
27.7.2026 12:00 8518.9
27.7.2026 11:45 8718.9
27.7.2026 11:30 8818.9
27.7.2026 11:15 8918.9
27.7.2026 11:00 8918.9
27.7.2026 10:45 9018.9
27.7.2026 10:30 9018.9
27.7.2026 10:15 9118.9
27.7.2026 10:00 9118.9
27.7.2026 09:45 9218.9
27.7.2026 09:30 9218.9
27.7.2026 09:15 9318.9
27.7.2026 09:00 9318.9
27.7.2026 08:45 9419
27.7.2026 08:30 9418.9
27.7.2026 08:15 9518.9
27.7.2026 08:00 9618.9
27.7.2026 07:45 9618.9
27.7.2026 07:30 9718.9
27.7.2026 07:15 9718.9
27.7.2026 07:00 9718.9
27.7.2026 06:45 9118.9
27.7.2026 06:30 6218.9
27.7.2026 06:15 6218.9
27.7.2026 06:00 6218.9
27.7.2026 05:45 6219
27.7.2026 05:30 6319
27.7.2026 05:15 6319
27.7.2026 05:00 6319
27.7.2026 04:45 6318.9
27.7.2026 04:30 6319
27.7.2026 04:15 6319
27.7.2026 04:00 6319
27.7.2026 03:45 6319
27.7.2026 03:30 6319
27.7.2026 03:15 6319
27.7.2026 03:00 6319
27.7.2026 02:45 6319
27.7.2026 02:30 6319
27.7.2026 02:15 6319
27.7.2026 02:00 6319
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )