Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Rusovce
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj

Rusovce - Dunaj

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Rusovce - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]
21.12.2025 11:15 693
21.12.2025 11:00 693
21.12.2025 10:45 693
21.12.2025 10:30 693
21.12.2025 10:15 691
21.12.2025 10:00 691
21.12.2025 09:45 690
21.12.2025 09:30 692
21.12.2025 09:15 691
21.12.2025 09:00 691
21.12.2025 08:45 694
21.12.2025 08:30 693
21.12.2025 08:15 693
21.12.2025 08:00 692
21.12.2025 07:45 692
21.12.2025 07:30 692
21.12.2025 07:15 691
21.12.2025 07:00 692
21.12.2025 06:45 692
21.12.2025 06:30 692
21.12.2025 06:15 691
21.12.2025 06:00 693
21.12.2025 05:45 693
21.12.2025 05:30 692
21.12.2025 05:15 692
21.12.2025 05:00 692
21.12.2025 04:45 694
21.12.2025 04:30 694
21.12.2025 04:15 694
21.12.2025 04:00 693
21.12.2025 03:45 688
21.12.2025 03:30 692
21.12.2025 03:15 693
21.12.2025 03:00 692
21.12.2025 02:45 694
21.12.2025 02:30 694
21.12.2025 02:15 694
21.12.2025 02:00 693
21.12.2025 01:45 692
21.12.2025 01:30 694
21.12.2025 01:15 692
21.12.2025 01:00 691
21.12.2025 00:45 692
21.12.2025 00:30 692
21.12.2025 00:15 694
21.12.2025 00:00 694
20.12.2025 23:45 696
20.12.2025 23:30 696
20.12.2025 23:15 696
20.12.2025 23:00 695
20.12.2025 22:45 694
20.12.2025 22:30 695
20.12.2025 22:15 695
20.12.2025 22:00 696
20.12.2025 21:45 697
20.12.2025 21:30 698
20.12.2025 21:15 698
20.12.2025 21:00 699
20.12.2025 20:45 698
20.12.2025 20:30 698
20.12.2025 20:15 698
20.12.2025 20:00 697
20.12.2025 19:45 699
20.12.2025 19:30 699
20.12.2025 19:15 700
20.12.2025 19:00 700
20.12.2025 18:45 700
20.12.2025 18:30 700
20.12.2025 18:15 699
20.12.2025 18:00 699
20.12.2025 17:45 701
20.12.2025 17:30 701
20.12.2025 17:15 701
20.12.2025 17:00 700
20.12.2025 16:45 701
20.12.2025 16:30 700
20.12.2025 16:15 700
20.12.2025 16:00 702
20.12.2025 15:45 702
20.12.2025 15:30 702
20.12.2025 15:15 702
20.12.2025 15:00 702
20.12.2025 14:45 701
20.12.2025 14:30 701
20.12.2025 14:15 701
20.12.2025 14:00 702
20.12.2025 13:45 701
20.12.2025 13:30 701
20.12.2025 13:15 702
20.12.2025 13:00 703
20.12.2025 12:45 702
20.12.2025 12:30 701
20.12.2025 12:15 703
20.12.2025 12:00 704
20.12.2025 11:45 704
20.12.2025 11:30 704
20.12.2025 11:15 704
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )