Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Dovalovo
Tok:Dovalovský potok
Región:Žilinský región
Oblasť:Horný Váh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 70 cm 70 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 100 cm 100 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 130 cm 130 cm

Dovalovo - Dovalovský potok

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Dovalovo - Dovalovský potok
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
17.9.2025 21:00 1411.2
17.9.2025 20:45 1411.2
17.9.2025 20:30 1411.3
17.9.2025 20:15 1411.3
17.9.2025 20:00 1511.4
17.9.2025 19:45 1511.4
17.9.2025 19:30 1511.5
17.9.2025 19:15 1511.6
17.9.2025 19:00 1511.7
17.9.2025 18:45 1511.8
17.9.2025 18:30 1611.9
17.9.2025 18:15 1612
17.9.2025 18:00 1612.1
17.9.2025 17:45 1612.1
17.9.2025 17:30 1512.2
17.9.2025 17:15 1512.3
17.9.2025 17:00 1512.2
17.9.2025 16:45 1612.2
17.9.2025 16:30 1612.3
17.9.2025 16:15 1612.3
17.9.2025 16:00 1612.4
17.9.2025 15:45 1612.6
17.9.2025 15:30 1512.7
17.9.2025 15:15 1612.9
17.9.2025 15:00 1612.8
17.9.2025 14:45 1612.7
17.9.2025 14:30 1612.5
17.9.2025 14:15 1612.5
17.9.2025 14:00 1612.5
17.9.2025 13:45 1612.3
17.9.2025 13:30 1612.5
17.9.2025 13:15 1612.6
17.9.2025 13:00 1612.6
17.9.2025 12:45 1612.6
17.9.2025 12:30 1612.6
17.9.2025 12:15 1612.6
17.9.2025 12:00 1612.3
17.9.2025 11:45 1612
17.9.2025 11:30 1612
17.9.2025 11:15 1611.7
17.9.2025 11:00 1611.6
17.9.2025 10:45 1611.6
17.9.2025 10:30 1611.4
17.9.2025 10:15 1611.4
17.9.2025 10:00 1611.3
17.9.2025 09:45 1611.3
17.9.2025 09:30 1611.1
17.9.2025 09:15 1611
17.9.2025 09:00 1610.9
17.9.2025 08:45 1710.6
17.9.2025 08:30 1710.5
17.9.2025 08:15 1610.4
17.9.2025 08:00 1710.3
17.9.2025 07:45 1710.2
17.9.2025 07:30 1710.1
17.9.2025 07:15 1710.1
17.9.2025 07:00 1710.1
17.9.2025 06:45 1710
17.9.2025 06:30 1710.1
17.9.2025 06:15 1710.1
17.9.2025 06:00 1710.2
17.9.2025 05:45 1710.3
17.9.2025 05:30 1710.3
17.9.2025 05:15 1710.4
17.9.2025 05:00 1710.5
17.9.2025 04:45 1810.6
17.9.2025 04:30 1810.6
17.9.2025 04:15 1810.7
17.9.2025 04:00 1810.7
17.9.2025 03:45 1810.8
17.9.2025 03:30 1810.8
17.9.2025 03:15 1810.8
17.9.2025 03:00 1810.8
17.9.2025 02:45 1810.9
17.9.2025 02:30 1810.9
17.9.2025 02:15 1811
17.9.2025 02:00 1811
17.9.2025 01:45 1911.1
17.9.2025 01:30 1911.2
17.9.2025 01:15 1911.2
17.9.2025 01:00 1911.3
17.9.2025 00:45 1911.4
17.9.2025 00:30 1911.5
17.9.2025 00:15 1911.5
17.9.2025 00:00 1911.6
16.9.2025 23:45 1911.6
16.9.2025 23:30 1911.7
16.9.2025 23:15 1911.7
16.9.2025 23:00 1911.8
16.9.2025 22:45 1911.9
16.9.2025 22:30 1911.9
16.9.2025 22:15 1912
16.9.2025 22:00 1912
16.9.2025 21:45 1912.1
16.9.2025 21:30 1912.2
16.9.2025 21:15 1912.2
16.9.2025 21:00 1912.3
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )