Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Tvrdošín
Tok:Orava
Región:Žilinský región
Oblasť:Orava
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 250 cm 250 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 350 cm 350 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 450 cm 450 cm

Tvrdošín - Orava

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD.

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Tvrdošín - Orava
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
16.9.2025 18:30 11217
16.9.2025 18:15 11217
16.9.2025 18:00 11217
16.9.2025 17:45 11217.1
16.9.2025 17:30 11217.1
16.9.2025 17:15 11217.1
16.9.2025 17:00 11217.1
16.9.2025 16:45 11217.1
16.9.2025 16:30 11217.1
16.9.2025 16:15 11317.1
16.9.2025 16:00 11417.1
16.9.2025 15:45 11517.1
16.9.2025 15:30 11717.2
16.9.2025 15:15 12117.2
16.9.2025 15:00 13317.2
16.9.2025 14:45 13317.2
16.9.2025 14:30 13517.2
16.9.2025 14:15 13817.2
16.9.2025 14:00 14717.2
16.9.2025 13:45 14717.2
16.9.2025 13:30 14717.2
16.9.2025 13:15 14717.2
16.9.2025 13:00 14617.2
16.9.2025 12:45 14617.2
16.9.2025 12:30 14517.2
16.9.2025 12:15 14217.2
16.9.2025 12:00 13517.2
16.9.2025 11:45 13417.2
16.9.2025 11:30 13217.2
16.9.2025 11:15 12917.2
16.9.2025 11:00 12217.2
16.9.2025 10:45 11217.2
16.9.2025 10:30 11217.2
16.9.2025 10:15 11217.2
16.9.2025 10:00 11217.2
16.9.2025 09:45 11217.2
16.9.2025 09:30 11217.2
16.9.2025 09:15 11217.2
16.9.2025 09:00 11217.2
16.9.2025 08:45 11217.1
16.9.2025 08:30 11217.1
16.9.2025 08:15 11217.1
16.9.2025 08:00 11217.2
16.9.2025 07:45 11217.2
16.9.2025 07:30 11217.1
16.9.2025 07:15 11217.1
16.9.2025 07:00 11217.1
16.9.2025 06:45 11317
16.9.2025 06:30 11316.9
16.9.2025 06:15 11317.3
16.9.2025 06:00 11217.3
16.9.2025 05:45 11217.3
16.9.2025 05:30 11217.3
16.9.2025 05:15 11217.3
16.9.2025 05:00 11217.3
16.9.2025 04:45 11217.3
16.9.2025 04:30 11217.3
16.9.2025 04:15 11217.4
16.9.2025 04:00 11217.3
16.9.2025 03:45 11217.4
16.9.2025 03:30 11217.4
16.9.2025 03:15 11217.3
16.9.2025 03:00 11217.3
16.9.2025 02:45 11217.3
16.9.2025 02:30 11217.3
16.9.2025 02:15 11217.3
16.9.2025 02:00 11217.4
16.9.2025 01:45 11217.4
16.9.2025 01:30 11217.4
16.9.2025 01:15 11217.4
16.9.2025 01:00 11217.4
16.9.2025 00:45 11217.4
16.9.2025 00:30 11217.4
16.9.2025 00:15 11217.4
16.9.2025 00:00 11217.4
15.9.2025 23:45 11217.3
15.9.2025 23:30 11217.3
15.9.2025 23:15 11217.3
15.9.2025 23:00 11217.3
15.9.2025 22:45 11217.3
15.9.2025 22:30 11217.3
15.9.2025 22:15 11217.2
15.9.2025 22:00 11217.2
15.9.2025 21:45 11217.2
15.9.2025 21:30 11217.2
15.9.2025 21:15 11217.2
15.9.2025 21:00 11217.2
15.9.2025 20:45 11217.2
15.9.2025 20:30 11217.2
15.9.2025 20:15 11217.2
15.9.2025 20:00 11217.2
15.9.2025 19:45 11217.2
15.9.2025 19:30 11217.2
15.9.2025 19:15 11217.2
15.9.2025 19:00 11217.2
15.9.2025 18:45 11217.2
15.9.2025 18:30 11217.2
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )