Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Turany
Tok:Čiernik
Región:Žilinský región
Oblasť:Turiec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 70 cm 70 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 110 cm 110 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 150 cm 150 cm

Turany - Čiernik

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Turany - Čiernik
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
29.10.2025 08:00 387.9
29.10.2025 07:45 387.9
29.10.2025 07:30 387.9
29.10.2025 07:15 387.8
29.10.2025 07:00 387.8
29.10.2025 06:45 387.8
29.10.2025 06:30 387.8
29.10.2025 06:15 387.8
29.10.2025 06:00 387.8
29.10.2025 05:45 387.8
29.10.2025 05:30 387.8
29.10.2025 05:15 387.8
29.10.2025 05:00 387.8
29.10.2025 04:45 387.7
29.10.2025 04:30 387.7
29.10.2025 04:15 397.7
29.10.2025 04:00 397.7
29.10.2025 03:45 397.7
29.10.2025 03:30 397.7
29.10.2025 03:15 407.7
29.10.2025 03:00 407.6
29.10.2025 02:45 407.6
29.10.2025 02:30 417.6
29.10.2025 02:15 417.6
29.10.2025 02:00 417.6
29.10.2025 01:45 417.6
29.10.2025 01:30 417.5
29.10.2025 01:15 417.5
29.10.2025 01:00 417.5
29.10.2025 00:45 417.5
29.10.2025 00:30 417.4
29.10.2025 00:15 417.4
29.10.2025 00:00 417.4
28.10.2025 23:45 407.4
28.10.2025 23:30 407.3
28.10.2025 23:15 407.3
28.10.2025 23:00 397.3
28.10.2025 22:45 397.3
28.10.2025 22:30 387.3
28.10.2025 22:15 377.3
28.10.2025 22:00 377.3
28.10.2025 21:45 367.3
28.10.2025 21:30 367.3
28.10.2025 21:15 357.3
28.10.2025 21:00 347.3
28.10.2025 20:45 347.4
28.10.2025 20:30 347.4
28.10.2025 20:15 337.4
28.10.2025 20:00 337.4
28.10.2025 19:45 337.4
28.10.2025 19:30 337.4
28.10.2025 19:15 327.4
28.10.2025 19:00 327.4
28.10.2025 18:45 327.4
28.10.2025 18:30 327.4
28.10.2025 18:15 327.4
28.10.2025 18:00 327.4
28.10.2025 17:45 327.4
28.10.2025 17:30 327.4
28.10.2025 17:15 327.4
28.10.2025 17:00 327.4
28.10.2025 16:45 327.4
28.10.2025 16:30 327.4
28.10.2025 16:15 327.4
28.10.2025 16:00 327.4
28.10.2025 15:45 327.4
28.10.2025 15:30 327.4
28.10.2025 15:15 327.4
28.10.2025 15:00 327.4
28.10.2025 14:45 327.4
28.10.2025 14:30 337.4
28.10.2025 14:15 337.4
28.10.2025 14:00 337.4
28.10.2025 13:45 337.4
28.10.2025 13:30 337.4
28.10.2025 13:15 337.4
28.10.2025 13:00 337.4
28.10.2025 12:45 337.4
28.10.2025 12:30 337.4
28.10.2025 12:15 337.4
28.10.2025 12:00 337.3
28.10.2025 11:45 337.2
28.10.2025 11:30 337.2
28.10.2025 11:15 347.1
28.10.2025 11:00 347.1
28.10.2025 10:45 347.1
28.10.2025 10:30 347.1
28.10.2025 10:15 347.1
28.10.2025 10:00 347.1
28.10.2025 09:45 347.1
28.10.2025 09:30 347
28.10.2025 09:15 347
28.10.2025 09:00 357
28.10.2025 08:45 356.9
28.10.2025 08:30 356.9
28.10.2025 08:15 356.9
28.10.2025 08:00 356.9
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )