Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Klokočov
Tok:Predmieranka
Región:Žilinský región
Oblasť:Kysuce
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 35 cm 35 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 70 cm 70 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 110 cm 110 cm

Klokočov - Predmieranka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Klokočov - Predmieranka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
23.3.2026 11:00 114.3
23.3.2026 10:45 114.2
23.3.2026 10:30 113.9
23.3.2026 10:15 113.6
23.3.2026 10:00 113.4
23.3.2026 09:45 113.3
23.3.2026 09:30 113.1
23.3.2026 09:15 112.8
23.3.2026 09:00 112.6
23.3.2026 08:45 112.4
23.3.2026 08:30 112.1
23.3.2026 08:15 111.9
23.3.2026 08:00 111.8
23.3.2026 07:45 111.7
23.3.2026 07:30 111.6
23.3.2026 07:15 111.6
23.3.2026 07:00 111.6
23.3.2026 06:45 111.6
23.3.2026 06:30 111.6
23.3.2026 06:15 111.6
23.3.2026 06:00 111.7
23.3.2026 05:45 111.7
23.3.2026 05:30 111.7
23.3.2026 05:15 111.8
23.3.2026 05:00 111.8
23.3.2026 04:45 111.9
23.3.2026 04:30 111.9
23.3.2026 04:15 112
23.3.2026 04:00 112
23.3.2026 03:45 112
23.3.2026 03:30 112.1
23.3.2026 03:15 112.1
23.3.2026 03:00 112.2
23.3.2026 02:45 112.3
23.3.2026 02:30 112.3
23.3.2026 02:15 112.4
23.3.2026 02:00 112.4
23.3.2026 01:45 112.5
23.3.2026 01:30 112.5
23.3.2026 01:15 112.6
23.3.2026 01:00 112.6
23.3.2026 00:45 112.7
23.3.2026 00:30 112.8
23.3.2026 00:15 112.8
23.3.2026 00:00 112.9
22.3.2026 23:45 112.9
22.3.2026 23:30 113.1
22.3.2026 23:15 113.1
22.3.2026 23:00 113.2
22.3.2026 22:45 113.3
22.3.2026 22:30 113.3
22.3.2026 22:15 113.4
22.3.2026 22:00 113.5
22.3.2026 21:45 113.6
22.3.2026 21:30 113.7
22.3.2026 21:15 113.7
22.3.2026 21:00 113.8
22.3.2026 20:45 113.9
22.3.2026 20:30 114
22.3.2026 20:15 114.1
22.3.2026 20:00 114.2
22.3.2026 19:45 114.2
22.3.2026 19:30 114.3
22.3.2026 19:15 114.3
22.3.2026 19:00 114.4
22.3.2026 18:45 114.4
22.3.2026 18:30 114.5
22.3.2026 18:15 114.5
22.3.2026 18:00 114.6
22.3.2026 17:45 114.6
22.3.2026 17:30 114.7
22.3.2026 17:15 114.7
22.3.2026 17:00 114.7
22.3.2026 16:45 114.7
22.3.2026 16:30 114.7
22.3.2026 16:15 114.7
22.3.2026 16:00 114.7
22.3.2026 15:45 114.7
22.3.2026 15:30 114.7
22.3.2026 15:15 114.6
22.3.2026 15:00 114.6
22.3.2026 14:45 114.5
22.3.2026 14:30 114.4
22.3.2026 14:15 114.4
22.3.2026 14:00 114.3
22.3.2026 13:45 114.2
22.3.2026 13:30 114.2
22.3.2026 13:15 114.1
22.3.2026 13:00 114
22.3.2026 12:45 113.9
22.3.2026 12:30 113.8
22.3.2026 12:15 113.8
22.3.2026 12:00 113.7
22.3.2026 11:45 113.6
22.3.2026 11:30 113.5
22.3.2026 11:15 113.5
22.3.2026 11:00 113.5
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )