Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Zlatná na Ostrove
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Horný Dunaj

Zlatná na Ostrove - Dunaj

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Zlatná na Ostrove - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
18.9.2025 08:15 19917.4
18.9.2025 08:00 19917.4
18.9.2025 07:45 20017.4
18.9.2025 07:30 20017.4
18.9.2025 07:15 20217.4
18.9.2025 07:00 20217.4
18.9.2025 06:45 20217.4
18.9.2025 06:30 20317.4
18.9.2025 06:15 20317.4
18.9.2025 06:00 20417.5
18.9.2025 05:45 20417.5
18.9.2025 05:30 20517.5
18.9.2025 05:15 20517.5
18.9.2025 05:00 20517.5
18.9.2025 04:45 20617.5
18.9.2025 04:30 20617.6
18.9.2025 04:15 20717.6
18.9.2025 04:00 20617.6
18.9.2025 03:45 20717.6
18.9.2025 03:30 20617.6
18.9.2025 03:15 20617.7
18.9.2025 03:00 20617.7
18.9.2025 02:45 20617.7
18.9.2025 02:30 20617.7
18.9.2025 02:15 20717.7
18.9.2025 02:00 20617.8
18.9.2025 01:45 20617.8
18.9.2025 01:30 20417.8
18.9.2025 01:15 20317.8
18.9.2025 01:00 20317.8
18.9.2025 00:45 20117.8
18.9.2025 00:30 20117.8
18.9.2025 00:15 20217.8
18.9.2025 00:00 19917.9
17.9.2025 23:45 19917.9
17.9.2025 23:30 20117.9
17.9.2025 23:15 20117.9
17.9.2025 23:00 20317.9
17.9.2025 22:45 19817.9
17.9.2025 22:30 19817.9
17.9.2025 22:15 19618
17.9.2025 22:00 19618
17.9.2025 21:45 19618
17.9.2025 21:30 19518
17.9.2025 21:15 19518
17.9.2025 21:00 19418.1
17.9.2025 20:45 19418.1
17.9.2025 20:30 19418.1
17.9.2025 20:15 19118.2
17.9.2025 20:00 19218.2
17.9.2025 19:45 19218.3
17.9.2025 19:30 19118.2
17.9.2025 19:15 19118.3
17.9.2025 19:00 19118.3
17.9.2025 18:45 19018.4
17.9.2025 18:30 18818.4
17.9.2025 18:15 19118.5
17.9.2025 18:00 18918.5
17.9.2025 17:45 18818.6
17.9.2025 17:30 19018.6
17.9.2025 17:15 18818.6
17.9.2025 17:00 18818.7
17.9.2025 16:45 18818.7
17.9.2025 16:30 18818.8
17.9.2025 16:15 18618.8
17.9.2025 16:00 18718.8
17.9.2025 15:45 18718.8
17.9.2025 15:30 18718.8
17.9.2025 15:15 18818.8
17.9.2025 15:00 18718.8
17.9.2025 14:45 18718.8
17.9.2025 14:30 18718.8
17.9.2025 14:15 18718.8
17.9.2025 14:00 18718.8
17.9.2025 13:45 18618.9
17.9.2025 13:30 18618.8
17.9.2025 13:15 18518.8
17.9.2025 13:00 18518.8
17.9.2025 12:45 18418.7
17.9.2025 12:30 18418.7
17.9.2025 12:15 18418.6
17.9.2025 12:00 18418.5
17.9.2025 11:45 18318.4
17.9.2025 11:30 18318.4
17.9.2025 11:15 18218.3
17.9.2025 11:00 18118.2
17.9.2025 10:45 18018.2
17.9.2025 10:30 17918.1
17.9.2025 10:15 17818
17.9.2025 10:00 17818
17.9.2025 09:45 17517.9
17.9.2025 09:30 17517.9
17.9.2025 09:15 17517.8
17.9.2025 09:00 17417.7
17.9.2025 08:45 17417.7
17.9.2025 08:30 17417.7
17.9.2025 08:15 17217.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )