Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Iža
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Dunaj

Iža - Dunaj

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Iža - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
29.6.2026 10:30 5027.6
29.6.2026 10:15 5027.6
29.6.2026 10:00 4927.5
29.6.2026 09:45 5027.4
29.6.2026 09:30 4927.3
29.6.2026 09:15 4927.2
29.6.2026 09:00 4927.1
29.6.2026 08:45 4926.9
29.6.2026 08:30 4926.8
29.6.2026 08:15 4926.7
29.6.2026 08:00 4926.6
29.6.2026 07:45 4226.5
29.6.2026 07:30 5026.5
29.6.2026 07:15 4926.4
29.6.2026 07:00 4926.3
29.6.2026 06:45 4926.3
29.6.2026 06:30 4926.3
29.6.2026 06:15 4826.4
29.6.2026 06:00 5026.3
29.6.2026 05:45 5026.3
29.6.2026 05:30 4826.3
29.6.2026 05:15 5126.3
29.6.2026 05:00 4826.4
29.6.2026 04:45 4726.4
29.6.2026 04:30 4626.4
29.6.2026 04:15 4826.4
29.6.2026 04:00 4826.4
29.6.2026 03:45 4826.4
29.6.2026 03:30 4826.5
29.6.2026 03:15 4826.5
29.6.2026 03:00 4726.5
29.6.2026 02:45 4926.5
29.6.2026 02:30 4726.6
29.6.2026 02:15 4926.6
29.6.2026 02:00 4826.6
29.6.2026 01:45 4726.6
29.6.2026 01:30 4826.7
29.6.2026 01:15 4826.7
29.6.2026 01:00 4826.7
29.6.2026 00:45 4726.7
29.6.2026 00:30 4726.7
29.6.2026 00:15 4726.7
29.6.2026 00:00 4726.7
28.6.2026 23:45 4726.7
28.6.2026 23:30 4726.7
28.6.2026 23:15 4726.8
28.6.2026 23:00 4926.8
28.6.2026 22:45 4926.9
28.6.2026 22:30 4826.9
28.6.2026 22:15 4627
28.6.2026 22:00 4827
28.6.2026 21:45 4727
28.6.2026 21:30 4827
28.6.2026 21:15 4827.1
28.6.2026 21:00 4827.1
28.6.2026 20:45 4827.2
28.6.2026 20:30 4827.3
28.6.2026 20:15 4827.3
28.6.2026 20:00 4927.3
28.6.2026 19:45 4927.4
28.6.2026 19:30 4927.4
28.6.2026 19:15 4927.4
28.6.2026 19:00 4827.5
28.6.2026 18:45 4927.5
28.6.2026 18:30 4927.6
28.6.2026 18:15 5027.6
28.6.2026 18:00 4827.6
28.6.2026 17:45 5027.7
28.6.2026 17:30 5027.7
28.6.2026 17:15 5027.7
28.6.2026 17:00 5027.8
28.6.2026 16:45 5127.8
28.6.2026 16:30 5127.7
28.6.2026 16:15 5127.7
28.6.2026 16:00 5127.7
28.6.2026 15:45 5227.6
28.6.2026 15:30 5127.6
28.6.2026 15:15 5227.6
28.6.2026 15:00 5227.5
28.6.2026 14:45 5427.5
28.6.2026 14:30 5427.5
28.6.2026 14:15 5327.4
28.6.2026 14:00 5427.4
28.6.2026 13:45 5427.4
28.6.2026 13:30 5527.4
28.6.2026 13:15 5527.4
28.6.2026 13:00 5527.4
28.6.2026 12:45 5627.4
28.6.2026 12:30 5627.3
28.6.2026 12:15 5627.3
28.6.2026 12:00 5727.2
28.6.2026 11:45 5727.1
28.6.2026 11:30 5727.2
28.6.2026 11:15 5727
28.6.2026 11:00 5727
28.6.2026 10:45 5727
28.6.2026 10:30 5927
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )