Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Radvaň n/Dunajom
Tok:Dunaj
Región:Bratislavský región
Oblasť:Dolný Dunaj

Radvaň n/Dunajom - Dunaj

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Radvaň n/Dunajom - Dunaj
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
25.12.2025 01:15 704.6
25.12.2025 01:00 714.6
25.12.2025 00:45 704.6
25.12.2025 00:30 714.6
25.12.2025 00:15 704.5
25.12.2025 00:00 704.6
24.12.2025 23:45 704.5
24.12.2025 23:30 704.5
24.12.2025 23:15 694.5
24.12.2025 23:00 704.5
24.12.2025 22:45 704.5
24.12.2025 22:30 694.5
24.12.2025 22:15 704.5
24.12.2025 22:00 704.5
24.12.2025 21:45 704.5
24.12.2025 21:30 684.5
24.12.2025 21:15 704.5
24.12.2025 21:00 704.5
24.12.2025 20:45 704.6
24.12.2025 20:30 704.5
24.12.2025 20:15 704.5
24.12.2025 20:00 704.6
24.12.2025 19:45 714.6
24.12.2025 19:30 704.6
24.12.2025 19:15 704.6
24.12.2025 19:00 704.6
24.12.2025 18:45 704.6
24.12.2025 18:30 704.6
24.12.2025 18:15 704.6
24.12.2025 18:00 714.6
24.12.2025 17:45 724.6
24.12.2025 17:30 714.6
24.12.2025 17:15 704.6
24.12.2025 17:00 684.7
24.12.2025 16:45 704.7
24.12.2025 16:30 704.7
24.12.2025 16:15 714.7
24.12.2025 16:00 704.7
24.12.2025 15:45 714.8
24.12.2025 15:30 704.8
24.12.2025 15:15 714.8
24.12.2025 15:00 714.8
24.12.2025 14:45 704.8
24.12.2025 14:30 714.8
24.12.2025 14:15 704.8
24.12.2025 14:00 714.9
24.12.2025 13:45 714.8
24.12.2025 13:30 714.9
24.12.2025 13:15 714.9
24.12.2025 13:00 714.9
24.12.2025 12:45 714.9
24.12.2025 12:30 724.9
24.12.2025 12:15 724.9
24.12.2025 12:00 724.9
24.12.2025 11:45 714.9
24.12.2025 11:30 714.9
24.12.2025 11:15 724.9
24.12.2025 11:00 724.9
24.12.2025 10:45 714.9
24.12.2025 10:30 714.9
24.12.2025 10:15 714.9
24.12.2025 10:00 714.9
24.12.2025 09:45 724.9
24.12.2025 09:30 725
24.12.2025 09:15 725
24.12.2025 09:00 725
24.12.2025 08:45 725
24.12.2025 08:30 715
24.12.2025 08:15 735
24.12.2025 08:00 735.1
24.12.2025 07:45 725
24.12.2025 07:30 725.1
24.12.2025 07:15 735.1
24.12.2025 07:00 735.1
24.12.2025 06:45 735.1
24.12.2025 06:30 745.1
24.12.2025 06:15 735.1
24.12.2025 06:00 775.1
24.12.2025 05:45 725.1
24.12.2025 05:30 725.1
24.12.2025 05:15 725.1
24.12.2025 05:00 715.1
24.12.2025 04:45 735.1
24.12.2025 04:30 715.1
24.12.2025 04:15 715.1
24.12.2025 04:00 715.1
24.12.2025 03:45 745.1
24.12.2025 03:30 705.1
24.12.2025 03:15 705.1
24.12.2025 03:00 705.1
24.12.2025 02:45 685.1
24.12.2025 02:30 665.1
24.12.2025 02:15 695.1
24.12.2025 02:00 695.1
24.12.2025 01:45 685.1
24.12.2025 01:30 685.1
24.12.2025 01:15 685.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )