Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Vlachovo
Tok:Slaná
Región:Banskobystrický región
Oblasť:Slaná
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 160 cm 160 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 180 cm 180 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 200 cm 200 cm

Vlachovo - Slaná

Priebeh vodnej hladiny je ovplyvňovaný manipuláciou na VD Vlčia dolina (HC Dobšiná).

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Vlachovo - Slaná
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
31.10.2025 07:15 506.8
31.10.2025 07:00 486.7
31.10.2025 06:45 456.7
31.10.2025 06:30 446.7
31.10.2025 06:15 456.8
31.10.2025 06:00 456.8
31.10.2025 05:45 466.9
31.10.2025 05:30 467
31.10.2025 05:15 477
31.10.2025 05:00 487.1
31.10.2025 04:45 497.2
31.10.2025 04:30 507.2
31.10.2025 04:15 517.3
31.10.2025 04:00 527.4
31.10.2025 03:45 547.4
31.10.2025 03:30 557.5
31.10.2025 03:15 577.6
31.10.2025 03:00 597.6
31.10.2025 02:45 617.7
31.10.2025 02:30 637.7
31.10.2025 02:15 637.7
31.10.2025 02:00 617.8
31.10.2025 01:45 607.8
31.10.2025 01:30 587.8
31.10.2025 01:15 567.8
31.10.2025 01:00 557.8
31.10.2025 00:45 537.8
31.10.2025 00:30 497.7
31.10.2025 00:15 477.6
31.10.2025 00:00 447.5
30.10.2025 23:45 407.5
30.10.2025 23:30 407.5
30.10.2025 23:15 397.6
30.10.2025 23:00 407.7
30.10.2025 22:45 407.7
30.10.2025 22:30 407.8
30.10.2025 22:15 407.8
30.10.2025 22:00 407.9
30.10.2025 21:45 407.9
30.10.2025 21:30 408
30.10.2025 21:15 408
30.10.2025 21:00 408.1
30.10.2025 20:45 408.2
30.10.2025 20:30 408.2
30.10.2025 20:15 408.3
30.10.2025 20:00 408.4
30.10.2025 19:45 408.4
30.10.2025 19:30 408.5
30.10.2025 19:15 408.5
30.10.2025 19:00 408.6
30.10.2025 18:45 408.6
30.10.2025 18:30 408.6
30.10.2025 18:15 408.7
30.10.2025 18:00 408.7
30.10.2025 17:45 418.7
30.10.2025 17:30 408.7
30.10.2025 17:15 408.7
30.10.2025 17:00 408.7
30.10.2025 16:45 408.6
30.10.2025 16:30 418.6
30.10.2025 16:15 418.6
30.10.2025 16:00 418.6
30.10.2025 15:45 418.6
30.10.2025 15:30 418.6
30.10.2025 15:15 408.6
30.10.2025 15:00 418.6
30.10.2025 14:45 418.6
30.10.2025 14:30 418.6
30.10.2025 14:15 418.6
30.10.2025 14:00 418.6
30.10.2025 13:45 418.6
30.10.2025 13:30 418.6
30.10.2025 13:15 428.6
30.10.2025 13:00 418.6
30.10.2025 12:45 428.6
30.10.2025 12:30 428.7
30.10.2025 12:15 428.7
30.10.2025 12:00 428.6
30.10.2025 11:45 428.6
30.10.2025 11:30 428.6
30.10.2025 11:15 438.6
30.10.2025 11:00 438.5
30.10.2025 10:45 438.5
30.10.2025 10:30 448.4
30.10.2025 10:15 448.4
30.10.2025 10:00 448.3
30.10.2025 09:45 448.3
30.10.2025 09:30 448.3
30.10.2025 09:15 458.3
30.10.2025 09:00 468.2
30.10.2025 08:45 458.2
30.10.2025 08:30 468.2
30.10.2025 08:15 478.2
30.10.2025 08:00 488.2
30.10.2025 07:45 498.2
30.10.2025 07:30 498.2
30.10.2025 07:15 508.1
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )