Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Kežmarok
Tok:Ľubica
Región:Košický región
Oblasť:Poprad
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 130 cm 130 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 170 cm 170 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 210 cm 210 cm

Kežmarok - Ľubica

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Kežmarok - Ľubica
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
30.10.2025 07:00 347.3
30.10.2025 06:45 347.3
30.10.2025 06:30 347.3
30.10.2025 06:15 347.3
30.10.2025 06:00 347.3
30.10.2025 05:45 347.3
30.10.2025 05:30 347.3
30.10.2025 05:15 347.3
30.10.2025 05:00 347.3
30.10.2025 04:45 347.3
30.10.2025 04:30 347.3
30.10.2025 04:15 357.3
30.10.2025 04:00 347.3
30.10.2025 03:45 347.3
30.10.2025 03:30 357.3
30.10.2025 03:15 357.3
30.10.2025 03:00 347.3
30.10.2025 02:45 347.3
30.10.2025 02:30 347.3
30.10.2025 02:15 347.3
30.10.2025 02:00 347.2
30.10.2025 01:45 347.2
30.10.2025 01:30 357.2
30.10.2025 01:15 357.2
30.10.2025 01:00 357.2
30.10.2025 00:45 357.2
30.10.2025 00:30 357.2
30.10.2025 00:15 357.2
30.10.2025 00:00 357.2
29.10.2025 23:45 357.2
29.10.2025 23:30 357.2
29.10.2025 23:15 357.2
29.10.2025 23:00 357.2
29.10.2025 22:45 357.1
29.10.2025 22:30 357.2
29.10.2025 22:15 357.2
29.10.2025 22:00 357.2
29.10.2025 21:45 357.2
29.10.2025 21:30 357.2
29.10.2025 21:15 357.2
29.10.2025 21:00 357.2
29.10.2025 20:45 357.2
29.10.2025 20:30 357.2
29.10.2025 20:15 357.2
29.10.2025 20:00 357.2
29.10.2025 19:45 357.3
29.10.2025 19:30 357.3
29.10.2025 19:15 357.3
29.10.2025 19:00 357.3
29.10.2025 18:45 357.3
29.10.2025 18:30 357.3
29.10.2025 18:15 357.3
29.10.2025 18:00 357.4
29.10.2025 17:45 357.4
29.10.2025 17:30 357.4
29.10.2025 17:15 357.4
29.10.2025 17:00 357.5
29.10.2025 16:45 357.5
29.10.2025 16:30 357.5
29.10.2025 16:15 357.5
29.10.2025 16:00 357.5
29.10.2025 15:45 357.5
29.10.2025 15:30 357.5
29.10.2025 15:15 357.5
29.10.2025 15:00 357.5
29.10.2025 14:45 357.5
29.10.2025 14:30 357.5
29.10.2025 14:15 357.5
29.10.2025 14:00 357.4
29.10.2025 13:45 357.4
29.10.2025 13:30 357.3
29.10.2025 13:15 357.2
29.10.2025 13:00 357.1
29.10.2025 12:45 367.1
29.10.2025 12:30 356.9
29.10.2025 12:15 356.8
29.10.2025 12:00 356.8
29.10.2025 11:45 356.7
29.10.2025 11:30 356.6
29.10.2025 11:15 356.6
29.10.2025 11:00 356.6
29.10.2025 10:45 356.6
29.10.2025 10:30 356.5
29.10.2025 10:15 356.5
29.10.2025 10:00 356.5
29.10.2025 09:45 356.5
29.10.2025 09:30 356.4
29.10.2025 09:15 356.4
29.10.2025 09:00 356.4
29.10.2025 08:45 356.4
29.10.2025 08:30 356.4
29.10.2025 08:15 356.4
29.10.2025 08:00 356.4
29.10.2025 07:45 356.4
29.10.2025 07:30 356.4
29.10.2025 07:15 356.4
29.10.2025 07:00 356.4
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )