Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Hosťovce
Tok:Turňa
Región:Košický región
Oblasť:Bodva
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 90 cm 90 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 140 cm 140 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 180 cm 180 cm

Hosťovce - Turňa

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Hosťovce - Turňa
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
26.3.2026 21:45 229.2
26.3.2026 21:30 239.2
26.3.2026 21:15 239.2
26.3.2026 21:00 239.2
26.3.2026 20:45 239.2
26.3.2026 20:30 239.3
26.3.2026 20:15 239.3
26.3.2026 20:00 239.3
26.3.2026 19:45 239.3
26.3.2026 19:30 239.3
26.3.2026 19:15 239.3
26.3.2026 19:00 239.3
26.3.2026 18:45 239.3
26.3.2026 18:30 239.3
26.3.2026 18:15 239.3
26.3.2026 18:00 239.3
26.3.2026 17:45 239.3
26.3.2026 17:30 239.3
26.3.2026 17:15 239.3
26.3.2026 17:00 239.3
26.3.2026 16:45 239.3
26.3.2026 16:30 239.3
26.3.2026 16:15 239.2
26.3.2026 16:00 239.2
26.3.2026 15:45 239.2
26.3.2026 15:30 239.2
26.3.2026 15:15 239.2
26.3.2026 15:00 239.1
26.3.2026 14:45 239.1
26.3.2026 14:30 239.1
26.3.2026 14:15 239.1
26.3.2026 14:00 239
26.3.2026 13:45 239
26.3.2026 13:30 239
26.3.2026 13:15 239
26.3.2026 13:00 239
26.3.2026 12:45 239
26.3.2026 12:30 238.9
26.3.2026 12:15 238.9
26.3.2026 12:00 238.9
26.3.2026 11:45 238.8
26.3.2026 11:30 238.8
26.3.2026 11:15 238.7
26.3.2026 11:00 228.7
26.3.2026 10:45 238.7
26.3.2026 10:30 238.6
26.3.2026 10:15 238.6
26.3.2026 10:00 238.6
26.3.2026 09:45 238.5
26.3.2026 09:30 238.5
26.3.2026 09:15 238.5
26.3.2026 09:00 238.5
26.3.2026 08:45 238.5
26.3.2026 08:30 238.5
26.3.2026 08:15 238.5
26.3.2026 08:00 238.5
26.3.2026 07:45 238.4
26.3.2026 07:30 238.5
26.3.2026 07:15 238.5
26.3.2026 07:00 238.5
26.3.2026 06:45 238.5
26.3.2026 06:30 238.5
26.3.2026 06:15 238.5
26.3.2026 06:00 238.5
26.3.2026 05:45 238.5
26.3.2026 05:30 238.5
26.3.2026 05:15 238.5
26.3.2026 05:00 238.6
26.3.2026 04:45 238.6
26.3.2026 04:30 238.6
26.3.2026 04:15 238.6
26.3.2026 04:00 238.6
26.3.2026 03:45 238.6
26.3.2026 03:30 238.6
26.3.2026 03:15 238.6
26.3.2026 03:00 238.6
26.3.2026 02:45 238.6
26.3.2026 02:30 238.6
26.3.2026 02:15 238.7
26.3.2026 02:00 238.7
26.3.2026 01:45 238.7
26.3.2026 01:30 238.7
26.3.2026 01:15 238.7
26.3.2026 01:00 238.7
26.3.2026 00:45 238.7
26.3.2026 00:30 238.7
26.3.2026 00:15 238.7
26.3.2026 00:00 238.7
25.3.2026 23:45 238.7
25.3.2026 23:30 238.7
25.3.2026 23:15 238.7
25.3.2026 23:00 238.7
25.3.2026 22:45 238.7
25.3.2026 22:30 238.7
25.3.2026 22:15 238.7
25.3.2026 22:00 238.7
25.3.2026 21:45 238.7
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )