Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Snina
Tok:Pčolinka
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 240 cm 240 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 280 cm 280 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 330 cm 330 cm

Snina - Pčolinka

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Snina - Pčolinka
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
23.12.2025 17:15 885.7
23.12.2025 17:00 885.7
23.12.2025 16:45 885.8
23.12.2025 16:30 885.8
23.12.2025 16:15 885.9
23.12.2025 16:00 885.9
23.12.2025 15:45 886
23.12.2025 15:30 886
23.12.2025 15:15 886
23.12.2025 15:00 886.1
23.12.2025 14:45 886.1
23.12.2025 14:30 886.2
23.12.2025 14:15 886.2
23.12.2025 14:00 886.2
23.12.2025 13:45 886.2
23.12.2025 13:30 886.2
23.12.2025 13:15 886.3
23.12.2025 13:00 886.3
23.12.2025 12:45 886.3
23.12.2025 12:30 886.3
23.12.2025 12:15 886.3
23.12.2025 12:00 886.2
23.12.2025 11:45 886.2
23.12.2025 11:30 886.1
23.12.2025 11:15 886
23.12.2025 11:00 885.9
23.12.2025 10:45 885.7
23.12.2025 10:30 885.7
23.12.2025 10:15 885.6
23.12.2025 10:00 885.5
23.12.2025 09:45 885.4
23.12.2025 09:30 885.3
23.12.2025 09:15 885.3
23.12.2025 09:00 885.2
23.12.2025 08:45 885.1
23.12.2025 08:30 885.1
23.12.2025 08:15 885.1
23.12.2025 08:00 885
23.12.2025 07:45 885
23.12.2025 07:30 885.1
23.12.2025 07:15 885
23.12.2025 07:00 885.1
23.12.2025 06:45 885.1
23.12.2025 06:30 885.1
23.12.2025 06:15 885.1
23.12.2025 06:00 885.1
23.12.2025 05:45 885.1
23.12.2025 05:30 885.2
23.12.2025 05:15 885.2
23.12.2025 05:00 885.2
23.12.2025 04:45 885.3
23.12.2025 04:30 885.3
23.12.2025 04:15 885.3
23.12.2025 04:00 885.3
23.12.2025 03:45 885.3
23.12.2025 03:30 885.3
23.12.2025 03:15 885.3
23.12.2025 03:00 885.3
23.12.2025 02:45 885.3
23.12.2025 02:30 885.4
23.12.2025 02:15 885.4
23.12.2025 02:00 885.4
23.12.2025 01:45 885.4
23.12.2025 01:30 885.4
23.12.2025 01:15 885.4
23.12.2025 01:00 885.4
23.12.2025 00:45 885.4
23.12.2025 00:30 885.5
23.12.2025 00:15 885.5
23.12.2025 00:00 885.5
22.12.2025 23:45 885.5
22.12.2025 23:30 885.5
22.12.2025 23:15 885.5
22.12.2025 23:00 885.5
22.12.2025 22:45 885.6
22.12.2025 22:30 885.6
22.12.2025 22:15 885.6
22.12.2025 22:00 885.6
22.12.2025 21:45 885.6
22.12.2025 21:30 885.6
22.12.2025 21:15 885.6
22.12.2025 21:00 885.7
22.12.2025 20:45 885.7
22.12.2025 20:30 885.7
22.12.2025 20:15 885.7
22.12.2025 20:00 885.7
22.12.2025 19:45 885.8
22.12.2025 19:30 885.8
22.12.2025 19:15 885.8
22.12.2025 19:00 885.8
22.12.2025 18:45 885.9
22.12.2025 18:30 885.9
22.12.2025 18:15 885.9
22.12.2025 18:00 885.9
22.12.2025 17:45 886
22.12.2025 17:30 886
22.12.2025 17:15 886
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )