Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Michalovce - Žabiany
Tok:prítok do nádrže
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 400 cm 400 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 500 cm 500 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 700 cm 700 cm

Michalovce - Žabiany - prítok do nádrže

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Michalovce - Žabiany - prítok do nádrže
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
22.1.2026 13:00 970
22.1.2026 12:45 950
22.1.2026 12:30 920
22.1.2026 12:15 890
22.1.2026 12:00 870
22.1.2026 11:45 860
22.1.2026 11:30 850
22.1.2026 11:15 850
22.1.2026 11:00 850
22.1.2026 10:45 850
22.1.2026 10:30 850
22.1.2026 10:15 850
22.1.2026 10:00 850
22.1.2026 09:45 850
22.1.2026 09:30 850
22.1.2026 09:15 850
22.1.2026 09:00 850
22.1.2026 08:45 850
22.1.2026 08:30 850
22.1.2026 08:15 850
22.1.2026 08:00 850
22.1.2026 07:45 850
22.1.2026 07:30 850
22.1.2026 07:15 850
22.1.2026 07:00 850
22.1.2026 06:45 850
22.1.2026 06:30 850
22.1.2026 06:15 850
22.1.2026 06:00 860
22.1.2026 05:45 860
22.1.2026 05:30 860
22.1.2026 05:15 860
22.1.2026 05:00 860
22.1.2026 04:45 860
22.1.2026 04:30 860
22.1.2026 04:15 860
22.1.2026 04:00 860
22.1.2026 03:45 860
22.1.2026 03:30 860
22.1.2026 03:15 870
22.1.2026 03:00 870
22.1.2026 02:45 870
22.1.2026 02:30 870
22.1.2026 02:15 880
22.1.2026 02:00 880
22.1.2026 01:45 880
22.1.2026 01:30 890
22.1.2026 01:15 890
22.1.2026 01:00 900
22.1.2026 00:45 900
22.1.2026 00:30 910
22.1.2026 00:15 910
22.1.2026 00:00 910
21.1.2026 23:45 920
21.1.2026 23:30 920
21.1.2026 23:15 930
21.1.2026 23:00 930
21.1.2026 22:45 940
21.1.2026 22:30 940
21.1.2026 22:15 950
21.1.2026 22:00 950
21.1.2026 21:45 950
21.1.2026 21:30 960
21.1.2026 21:15 960
21.1.2026 21:00 970
21.1.2026 20:45 970
21.1.2026 20:30 980
21.1.2026 20:15 980
21.1.2026 20:00 980
21.1.2026 19:45 980
21.1.2026 19:30 970
21.1.2026 19:15 970
21.1.2026 19:00 960
21.1.2026 18:45 960
21.1.2026 18:30 950
21.1.2026 18:15 950
21.1.2026 18:00 940
21.1.2026 17:45 930
21.1.2026 17:30 920
21.1.2026 17:15 900
21.1.2026 17:00 880
21.1.2026 16:45 860
21.1.2026 16:30 850
21.1.2026 16:15 840
21.1.2026 16:00 840
21.1.2026 15:45 840
21.1.2026 15:30 840
21.1.2026 15:15 840
21.1.2026 15:00 840
21.1.2026 14:45 840
21.1.2026 14:30 840
21.1.2026 14:15 840
21.1.2026 14:00 840
21.1.2026 13:45 840
21.1.2026 13:30 840
21.1.2026 13:15 840
21.1.2026 13:00 840
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )