Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Michalovce - Žabiany
Tok:prítok do nádrže
Región:Košický región
Oblasť:Laborec
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 400 cm 400 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 500 cm 500 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 700 cm 700 cm

Michalovce - Žabiany - prítok do nádrže

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Michalovce - Žabiany - prítok do nádrže
Čas meraniaVodný stav [cm]Teplota vody [°C]
17.9.2025 01:45 16416.3
17.9.2025 01:30 16216.3
17.9.2025 01:15 16116.3
17.9.2025 01:00 15916.3
17.9.2025 00:45 15816.4
17.9.2025 00:30 15716.4
17.9.2025 00:15 15616.4
17.9.2025 00:00 15416.5
16.9.2025 23:45 15316.5
16.9.2025 23:30 15116.6
16.9.2025 23:15 14916.6
16.9.2025 23:00 14716.6
16.9.2025 22:45 14516.7
16.9.2025 22:30 14416.7
16.9.2025 22:15 14216.8
16.9.2025 22:00 14016.8
16.9.2025 21:45 13916.8
16.9.2025 21:30 13916.8
16.9.2025 21:15 13816.9
16.9.2025 21:00 13816.9
16.9.2025 20:45 13816.9
16.9.2025 20:30 13816.9
16.9.2025 20:15 13816.9
16.9.2025 20:00 13816.9
16.9.2025 19:45 13816.9
16.9.2025 19:30 13816.9
16.9.2025 19:15 13816.9
16.9.2025 19:00 13917
16.9.2025 18:45 13916.9
16.9.2025 18:30 13917
16.9.2025 18:15 13917
16.9.2025 18:00 13917
16.9.2025 17:45 13917
16.9.2025 17:30 13917
16.9.2025 17:15 13817
16.9.2025 17:00 13817
16.9.2025 16:45 13817
16.9.2025 16:30 13817
16.9.2025 16:15 13817
16.9.2025 16:00 13917
16.9.2025 15:45 13916.9
16.9.2025 15:30 14016.9
16.9.2025 15:15 14016.9
16.9.2025 15:00 14116.9
16.9.2025 14:45 14116.9
16.9.2025 14:30 14116.8
16.9.2025 14:15 14116.8
16.9.2025 14:00 14116.8
16.9.2025 13:45 14116.8
16.9.2025 13:30 14016.7
16.9.2025 13:15 14116.7
16.9.2025 13:00 14116.7
16.9.2025 12:45 14116.7
16.9.2025 12:30 14116.6
16.9.2025 12:15 14116.6
16.9.2025 12:00 14116.6
16.9.2025 11:45 14116.6
16.9.2025 11:30 14116.6
16.9.2025 11:15 14116.6
16.9.2025 11:00 14016.6
16.9.2025 10:45 13916.6
16.9.2025 10:30 14016.6
16.9.2025 10:15 14416.6
16.9.2025 10:00 14516.6
16.9.2025 09:45 14516.5
16.9.2025 09:30 14516.5
16.9.2025 09:15 14616.5
16.9.2025 09:00 14616.5
16.9.2025 08:45 14716.5
16.9.2025 08:30 14716.5
16.9.2025 08:15 14716.5
16.9.2025 08:00 14816.5
16.9.2025 07:45 14816.5
16.9.2025 07:30 14916.5
16.9.2025 07:15 14916.5
16.9.2025 07:00 15016.5
16.9.2025 06:45 15016.5
16.9.2025 06:30 15116.6
16.9.2025 06:15 15116.6
16.9.2025 06:00 15216.6
16.9.2025 05:45 15216.6
16.9.2025 05:30 15316.6
16.9.2025 05:15 15316.6
16.9.2025 05:00 15416.6
16.9.2025 04:45 15516.6
16.9.2025 04:30 15516.6
16.9.2025 04:15 15616.6
16.9.2025 04:00 15716.7
16.9.2025 03:45 15716.7
16.9.2025 03:30 15816.7
16.9.2025 03:15 15916.7
16.9.2025 03:00 15916.7
16.9.2025 02:45 16016.8
16.9.2025 02:30 16116.8
16.9.2025 02:15 16116.8
16.9.2025 02:00 16216.8
16.9.2025 01:45 16316.8
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )