We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.
PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 300m | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 09.01. 00:00 | 195 | 1 | 210 | 1 | 340 | 4 | 320 | 8 | 310 | 8 | 310 | 9 | 305 | 15 | 310 | 20 | 315 | 28 |
| 09.01. 03:00 | 140 | 2 | 200 | 2 | 185 | 3 | 175 | 1 | 280 | 4 | 285 | 7 | 305 | 17 | 305 | 27 | 310 | 33 |
| 09.01. 06:00 | 85 | 2 | 90 | 4 | 120 | 5 | 160 | 5 | 225 | 5 | 270 | 6 | 290 | 14 | 300 | 26 | 305 | 27 |
| 09.01. 09:00 | 70 | 4 | 85 | 5 | 145 | 7 | 165 | 10 | 215 | 7 | 270 | 10 | 295 | 23 | 305 | 24 | 295 | 20 |
| 09.01. 12:00 | 70 | 4 | 80 | 5 | 125 | 5 | 175 | 5 | 285 | 13 | 300 | 19 | 305 | 19 | 295 | 17 | 270 | 15 |
| 09.01. 15:00 | 50 | 3 | 65 | 4 | 80 | 2 | 290 | 5 | 295 | 13 | 310 | 15 | 300 | 12 | 300 | 11 | 260 | 12 |
| 09.01. 18:00 | 60 | 3 | 65 | 3 | 15 | 1 | 285 | 5 | 310 | 10 | 310 | 12 | 300 | 10 | 305 | 7 | 250 | 6 |
| 09.01. 21:00 | 50 | 3 | 65 | 4 | 75 | 2 | 295 | 6 | 305 | 11 | 310 | 10 | 310 | 10 | 290 | 7 | 280 | 4 |
| 10.01. 00:00 | 55 | 2 | 70 | 2 | 220 | 1 | 290 | 8 | 305 | 11 | 305 | 8 | 305 | 8 | 300 | 7 | 245 | 5 |
| 10.01. 03:00 | 55 | 2 | 95 | 2 | 280 | 2 | 300 | 11 | 305 | 14 | 305 | 11 | 295 | 8 | 290 | 6 | 280 | 8 |
| 10.01. 06:00 | 175 | 1 | 230 | 1 | 295 | 7 | 295 | 14 | 305 | 15 | 305 | 12 | 305 | 9 | 270 | 9 | 260 | 9 |
| 10.01. 09:00 | 110 | 2 | 60 | 1 | 310 | 7 | 305 | 13 | 315 | 12 | 310 | 11 | 290 | 8 | 250 | 10 | 265 | 9 |
| 10.01. 12:00 | 100 | 2 | 40 | 1 | 320 | 6 | 305 | 11 | 310 | 11 | 315 | 10 | 305 | 9 | 265 | 9 | 290 | 8 |
| 10.01. 15:00 | 10 | 2 | 5 | 4 | 360 | 6 | 325 | 8 | 320 | 13 | 320 | 11 | 320 | 11 | 285 | 8 | 295 | 10 |
| 10.01. 18:00 | 10 | 5 | 10 | 8 | 15 | 11 | 10 | 10 | 320 | 11 | 315 | 15 | 315 | 13 | 325 | 9 | 315 | 13 |
| 10.01. 21:00 | 360 | 7 | 360 | 12 | 5 | 15 | 20 | 14 | 360 | 12 | 345 | 13 | 325 | 15 | 330 | 16 | 325 | 14 |
| 11.01. 00:00 | 325 | 6 | 330 | 11 | 345 | 15 | 5 | 16 | 15 | 15 | 360 | 13 | 340 | 15 | 325 | 18 | 320 | 18 |
| 11.01. 03:00 | 305 | 7 | 315 | 14 | 325 | 19 | 335 | 19 | 355 | 16 | 5 | 18 | 355 | 15 | 330 | 17 | 320 | 21 |
| 11.01. 06:00 | 305 | 9 | 315 | 15 | 320 | 19 | 335 | 20 | 345 | 17 | 345 | 17 | 345 | 14 | 350 | 16 | 355 | 17 |
| 11.01. 09:00 | 315 | 8 | 320 | 14 | 325 | 19 | 330 | 22 | 340 | 18 | 340 | 17 | 345 | 21 | 345 | 18 | 350 | 19 |
| 11.01. 12:00 | 315 | 9 | 320 | 16 | 325 | 20 | 335 | 21 | 350 | 18 | 350 | 16 | 355 | 15 | 5 | 17 | 10 | 19 |
| 11.01. 15:00 | 315 | 9 | 320 | 16 | 325 | 21 | 340 | 21 | 355 | 19 | 355 | 18 | 360 | 19 | 10 | 18 | 10 | 20 |
| 11.01. 18:00 | 315 | 10 | 320 | 17 | 330 | 20 | 345 | 19 | 360 | 15 | 360 | 15 | 5 | 16 | 10 | 19 | 5 | 21 |
| 11.01. 21:00 | 310 | 9 | 320 | 16 | 330 | 19 | 350 | 18 | 5 | 15 | 355 | 14 | 350 | 13 | 5 | 18 | 5 | 22 |
| 12.01. 00:00 | 315 | 8 | 325 | 15 | 335 | 18 | 350 | 15 | 345 | 14 | 345 | 13 | 355 | 15 | 5 | 18 | 10 | 21 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
