PseudoTEMP - profil vetra
Bratislavapredpoveď vydaná 19.04. 2021 o 00:00 | ||||||||||||||||||
Predpoveď na | zem | 300m | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | |||||||||
st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
19.04. 00:00 | 345 | 1 | 15 | 4 | 20 | 5 | 30 | 5 | 45 | 5 | 65 | 5 | 80 | 4 | 105 | 8 | 95 | 8 |
19.04. 03:00 | 335 | 1 | 360 | 4 | 25 | 5 | 25 | 5 | 40 | 6 | 45 | 7 | 50 | 5 | 85 | 6 | 90 | 9 |
19.04. 06:00 | 20 | 2 | 15 | 4 | 35 | 6 | 55 | 5 | 55 | 5 | 40 | 6 | 35 | 7 | 55 | 6 | 85 | 7 |
19.04. 09:00 | 40 | 3 | 35 | 4 | 30 | 5 | 35 | 5 | 40 | 5 | 40 | 5 | 55 | 7 | 65 | 7 | 80 | 9 |
19.04. 12:00 | 45 | 2 | 40 | 3 | 40 | 4 | 45 | 4 | 50 | 5 | 50 | 5 | 50 | 6 | 70 | 7 | 75 | 9 |
19.04. 15:00 | 115 | 1 | 65 | 2 | 30 | 3 | 25 | 5 | 40 | 6 | 45 | 6 | 65 | 8 | 75 | 9 | 75 | 9 |
19.04. 18:00 | 35 | 3 | 25 | 5 | 20 | 5 | 20 | 5 | 25 | 4 | 30 | 5 | 45 | 7 | 60 | 9 | 60 | 9 |
19.04. 21:00 | 275 | 1 | 355 | 3 | 15 | 5 | 30 | 6 | 30 | 6 | 35 | 6 | 55 | 7 | 60 | 8 | 65 | 11 |
20.04. 00:00 | 350 | 2 | 360 | 5 | 25 | 7 | 30 | 7 | 25 | 5 | 25 | 6 | 50 | 7 | 60 | 8 | 60 | 9 |
20.04. 03:00 | 340 | 1 | 355 | 4 | 25 | 5 | 20 | 5 | 15 | 4 | 10 | 4 | 25 | 6 | 45 | 6 | 50 | 8 |
20.04. 06:00 | 75 | 1 | 50 | 4 | 30 | 5 | 30 | 5 | 20 | 4 | 30 | 5 | 30 | 6 | 30 | 7 | 50 | 8 |
20.04. 09:00 | 60 | 2 | 45 | 3 | 35 | 5 | 30 | 5 | 50 | 6 | 50 | 7 | 45 | 6 | 35 | 5 | 35 | 6 |
20.04. 12:00 | 235 | 1 | 245 | 1 | 115 | 1 | 60 | 2 | 45 | 4 | 40 | 6 | 25 | 6 | 15 | 6 | 40 | 7 |
20.04. 15:00 | 15 | 3 | 15 | 4 | 15 | 4 | 10 | 4 | 5 | 4 | 15 | 5 | 35 | 5 | 30 | 5 | 40 | 5 |
20.04. 18:00 | 235 | 1 | 290 | 3 | 320 | 5 | 340 | 5 | 15 | 6 | 35 | 7 | 25 | 7 | 20 | 6 | 45 | 7 |
20.04. 21:00 | 315 | 3 | 335 | 6 | 355 | 7 | 360 | 5 | 5 | 4 | 10 | 5 | 25 | 5 | 30 | 6 | 35 | 6 |
21.04. 00:00 | 295 | 2 | 325 | 6 | 335 | 6 | 345 | 5 | 350 | 3 | 335 | 3 | 355 | 4 | 15 | 3 | 25 | 4 |
21.04. 03:00 | 245 | 1 | 310 | 4 | 315 | 7 | 315 | 6 | 325 | 3 | 320 | 3 | 315 | 4 | 315 | 4 | 345 | 5 |
21.04. 06:00 | 265 | 2 | 300 | 5 | 305 | 6 | 315 | 4 | 310 | 3 | 305 | 3 | 300 | 7 | 295 | 4 | 305 | 5 |
21.04. 09:00 | 270 | 4 | 275 | 5 | 285 | 5 | 285 | 5 | 290 | 3 | 290 | 4 | 290 | 7 | 280 | 6 | 265 | 7 |
21.04. 12:00 | 230 | 5 | 235 | 7 | 235 | 6 | 245 | 5 | 280 | 5 | 280 | 5 | 275 | 6 | 285 | 7 | 280 | 9 |
21.04. 15:00 | 225 | 4 | 225 | 5 | 225 | 6 | 225 | 6 | 255 | 7 | 270 | 7 | 285 | 7 | 295 | 7 | 275 | 9 |
21.04. 18:00 | 235 | 3 | 225 | 7 | 225 | 7 | 230 | 6 | 270 | 7 | 280 | 7 | 280 | 8 | 295 | 6 | 275 | 8 |
21.04. 21:00 | 225 | 2 | 230 | 5 | 230 | 7 | 235 | 6 | 245 | 5 | 270 | 6 | 270 | 8 | 275 | 8 | 280 | 8 |
22.04. 00:00 | 0 | 0 | 250 | 0 | 260 | 4 | 270 | 5 | 285 | 7 | 285 | 7 | 270 | 8 | 260 | 8 | 265 | 9 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.