PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 300m | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 11.01. 00:00 | 315 | 6 | 320 | 12 | 340 | 12 | 355 | 12 | 360 | 13 | 350 | 14 | 330 | 15 | 310 | 18 | 315 | 19 |
| 11.01. 03:00 | 310 | 7 | 320 | 12 | 330 | 14 | 340 | 14 | 345 | 16 | 345 | 16 | 335 | 16 | 310 | 21 | 310 | 24 |
| 11.01. 06:00 | 305 | 8 | 315 | 16 | 325 | 20 | 330 | 19 | 340 | 18 | 345 | 16 | 345 | 15 | 345 | 14 | 340 | 18 |
| 11.01. 09:00 | 305 | 9 | 310 | 16 | 320 | 20 | 325 | 22 | 340 | 17 | 345 | 14 | 345 | 11 | 345 | 12 | 350 | 17 |
| 11.01. 12:00 | 310 | 8 | 320 | 13 | 325 | 16 | 330 | 19 | 340 | 20 | 345 | 18 | 335 | 16 | 345 | 17 | 360 | 14 |
| 11.01. 15:00 | 315 | 7 | 320 | 13 | 325 | 18 | 330 | 22 | 340 | 21 | 340 | 19 | 350 | 17 | 355 | 19 | 350 | 17 |
| 11.01. 18:00 | 315 | 7 | 320 | 14 | 325 | 19 | 335 | 21 | 345 | 15 | 350 | 13 | 355 | 15 | 355 | 19 | 345 | 23 |
| 11.01. 21:00 | 305 | 7 | 315 | 14 | 325 | 19 | 330 | 18 | 335 | 12 | 345 | 11 | 340 | 14 | 350 | 17 | 355 | 20 |
| 12.01. 00:00 | 310 | 8 | 315 | 15 | 325 | 20 | 330 | 20 | 335 | 16 | 340 | 16 | 345 | 17 | 350 | 18 | 350 | 23 |
| 12.01. 03:00 | 310 | 4 | 325 | 9 | 325 | 15 | 325 | 17 | 335 | 16 | 335 | 18 | 340 | 22 | 345 | 21 | 345 | 25 |
| 12.01. 06:00 | 265 | 3 | 320 | 5 | 330 | 10 | 325 | 13 | 325 | 15 | 330 | 17 | 340 | 22 | 345 | 26 | 350 | 33 |
| 12.01. 09:00 | 190 | 1 | 320 | 2 | 320 | 6 | 320 | 9 | 325 | 14 | 330 | 18 | 330 | 22 | 340 | 24 | 345 | 32 |
| 12.01. 12:00 | 205 | 2 | 260 | 2 | 300 | 5 | 315 | 8 | 325 | 13 | 325 | 15 | 325 | 18 | 335 | 24 | 340 | 33 |
| 12.01. 15:00 | 90 | 1 | 210 | 1 | 280 | 4 | 290 | 7 | 310 | 11 | 315 | 11 | 325 | 17 | 335 | 24 | 330 | 28 |
| 12.01. 18:00 | 80 | 1 | 110 | 1 | 265 | 5 | 285 | 8 | 285 | 7 | 300 | 8 | 320 | 16 | 325 | 23 | 325 | 29 |
| 12.01. 21:00 | 65 | 2 | 100 | 2 | 195 | 4 | 240 | 4 | 275 | 7 | 295 | 11 | 315 | 19 | 320 | 22 | 325 | 27 |
| 13.01. 00:00 | 75 | 2 | 110 | 3 | 190 | 6 | 220 | 8 | 290 | 10 | 310 | 15 | 320 | 15 | 305 | 25 | 305 | 29 |
| 13.01. 03:00 | 70 | 3 | 105 | 3 | 190 | 6 | 245 | 7 | 300 | 14 | 310 | 19 | 315 | 25 | 315 | 25 | 310 | 24 |
| 13.01. 06:00 | 75 | 2 | 110 | 3 | 210 | 5 | 265 | 10 | 295 | 18 | 300 | 21 | 305 | 25 | 305 | 24 | 310 | 26 |
| 13.01. 09:00 | 75 | 2 | 75 | 1 | 270 | 7 | 285 | 15 | 300 | 20 | 305 | 21 | 300 | 23 | 305 | 20 | 300 | 25 |
| 13.01. 12:00 | 95 | 2 | 360 | 1 | 305 | 9 | 310 | 14 | 315 | 18 | 315 | 19 | 315 | 23 | 310 | 25 | 305 | 29 |
| 13.01. 15:00 | 90 | 2 | 335 | 2 | 320 | 8 | 330 | 12 | 315 | 16 | 320 | 18 | 325 | 16 | 320 | 17 | 315 | 24 |
| 13.01. 18:00 | 95 | 1 | 340 | 2 | 325 | 6 | 315 | 9 | 320 | 12 | 325 | 10 | 320 | 11 | 320 | 14 | 320 | 21 |
| 13.01. 21:00 | 110 | 1 | 75 | 2 | 325 | 2 | 295 | 5 | 305 | 7 | 300 | 8 | 305 | 8 | 310 | 12 | 315 | 19 |
| 14.01. 00:00 | 70 | 3 | 85 | 3 | 140 | 4 | 225 | 4 | 270 | 8 | 290 | 8 | 300 | 12 | 305 | 14 | 295 | 14 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
