PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 300m | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 11.05. 12:00 | 125 | 3 | 130 | 3 | 130 | 4 | 145 | 5 | 235 | 3 | 300 | 3 | 235 | 7 | 240 | 10 | 240 | 10 |
| 11.05. 15:00 | 190 | 5 | 190 | 6 | 190 | 7 | 190 | 7 | 195 | 9 | 195 | 8 | 205 | 9 | 220 | 11 | 225 | 13 |
| 11.05. 18:00 | 275 | 8 | 290 | 15 | 295 | 13 | 290 | 9 | 225 | 7 | 210 | 9 | 215 | 9 | 215 | 11 | 220 | 11 |
| 11.05. 21:00 | 275 | 5 | 290 | 10 | 290 | 13 | 295 | 14 | 300 | 14 | 285 | 11 | 235 | 14 | 235 | 13 | 220 | 13 |
| 12.05. 00:00 | 250 | 5 | 265 | 9 | 280 | 11 | 290 | 11 | 300 | 12 | 300 | 11 | 290 | 9 | 260 | 11 | 240 | 11 |
| 12.05. 03:00 | 290 | 5 | 295 | 11 | 300 | 15 | 300 | 17 | 300 | 16 | 295 | 15 | 295 | 18 | 295 | 13 | 275 | 6 |
| 12.05. 06:00 | 320 | 5 | 320 | 11 | 315 | 15 | 310 | 16 | 300 | 16 | 295 | 16 | 280 | 13 | 265 | 8 | 255 | 11 |
| 12.05. 09:00 | 340 | 5 | 330 | 9 | 325 | 12 | 325 | 13 | 320 | 16 | 320 | 15 | 285 | 8 | 215 | 14 | 215 | 15 |
| 12.05. 12:00 | 310 | 7 | 310 | 13 | 310 | 15 | 310 | 17 | 320 | 15 | 340 | 11 | 355 | 9 | 170 | 6 | 195 | 19 |
| 12.05. 15:00 | 315 | 6 | 315 | 12 | 315 | 16 | 315 | 18 | 315 | 20 | 315 | 11 | 325 | 3 | 205 | 2 | 195 | 14 |
| 12.05. 18:00 | 305 | 6 | 305 | 12 | 305 | 16 | 305 | 18 | 310 | 19 | 305 | 15 | 280 | 8 | 215 | 8 | 205 | 11 |
| 12.05. 21:00 | 300 | 6 | 305 | 12 | 305 | 16 | 310 | 18 | 315 | 18 | 310 | 17 | 310 | 14 | 260 | 9 | 225 | 9 |
| 13.05. 00:00 | 295 | 5 | 300 | 11 | 310 | 14 | 315 | 16 | 315 | 14 | 315 | 14 | 315 | 17 | 315 | 17 | 320 | 22 |
| 13.05. 03:00 | 290 | 6 | 295 | 11 | 305 | 14 | 315 | 16 | 315 | 14 | 310 | 13 | 320 | 14 | 320 | 17 | 305 | 26 |
| 13.05. 06:00 | 285 | 5 | 295 | 10 | 300 | 13 | 305 | 15 | 310 | 13 | 310 | 13 | 300 | 11 | 305 | 19 | 305 | 24 |
| 13.05. 09:00 | 295 | 5 | 300 | 7 | 300 | 8 | 300 | 9 | 295 | 10 | 290 | 11 | 295 | 13 | 300 | 18 | 300 | 22 |
| 13.05. 12:00 | 290 | 5 | 290 | 7 | 290 | 7 | 290 | 7 | 285 | 9 | 285 | 10 | 280 | 12 | 295 | 17 | 290 | 20 |
| 13.05. 15:00 | 295 | 4 | 295 | 5 | 290 | 6 | 285 | 7 | 275 | 9 | 275 | 10 | 275 | 13 | 290 | 15 | 290 | 16 |
| 13.05. 18:00 | 125 | 2 | 160 | 2 | 215 | 2 | 245 | 4 | 260 | 8 | 260 | 11 | 275 | 17 | 285 | 17 | 280 | 15 |
| 13.05. 21:00 | 185 | 2 | 180 | 8 | 195 | 9 | 200 | 9 | 240 | 6 | 270 | 11 | 280 | 21 | 285 | 18 | 265 | 17 |
| 14.05. 00:00 | 200 | 3 | 205 | 8 | 215 | 12 | 225 | 12 | 245 | 11 | 255 | 11 | 270 | 17 | 260 | 19 | 265 | 20 |
| 14.05. 03:00 | 240 | 1 | 210 | 6 | 215 | 11 | 220 | 11 | 235 | 7 | 260 | 8 | 275 | 16 | 245 | 13 | 245 | 17 |
| 14.05. 06:00 | 210 | 2 | 205 | 4 | 200 | 7 | 205 | 5 | 245 | 4 | 280 | 8 | 225 | 9 | 245 | 15 | 245 | 19 |
| 14.05. 09:00 | 155 | 2 | 160 | 3 | 170 | 5 | 170 | 6 | 160 | 8 | 160 | 10 | 220 | 13 | 240 | 14 | 250 | 18 |
| 14.05. 12:00 | 165 | 7 | 170 | 10 | 170 | 10 | 170 | 10 | 170 | 11 | 180 | 10 | 220 | 11 | 230 | 13 | 240 | 18 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
