PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 300m | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 20.02. 06:00 | 355 | 3 | 5 | 7 | 35 | 7 | 75 | 8 | 65 | 10 | 65 | 11 | 105 | 8 | 130 | 7 | 150 | 8 |
| 20.02. 09:00 | 25 | 3 | 20 | 7 | 35 | 7 | 75 | 7 | 100 | 11 | 95 | 9 | 110 | 8 | 100 | 6 | 100 | 5 |
| 20.02. 12:00 | 340 | 3 | 350 | 5 | 10 | 4 | 35 | 4 | 95 | 12 | 100 | 8 | 95 | 8 | 95 | 10 | 95 | 6 |
| 20.02. 15:00 | 320 | 5 | 325 | 10 | 340 | 6 | 5 | 4 | 90 | 7 | 75 | 8 | 95 | 8 | 100 | 7 | 85 | 4 |
| 20.02. 18:00 | 320 | 8 | 325 | 15 | 330 | 8 | 5 | 2 | 85 | 6 | 85 | 5 | 90 | 5 | 85 | 5 | 45 | 3 |
| 20.02. 21:00 | 330 | 5 | 330 | 13 | 325 | 9 | 335 | 3 | 50 | 2 | 40 | 2 | 80 | 2 | 105 | 2 | 355 | 3 |
| 21.02. 00:00 | 80 | 1 | 340 | 6 | 320 | 13 | 320 | 11 | 325 | 4 | 300 | 4 | 285 | 1 | 210 | 1 | 350 | 2 |
| 21.02. 03:00 | 185 | 1 | 335 | 3 | 320 | 9 | 320 | 10 | 315 | 11 | 310 | 7 | 245 | 5 | 240 | 4 | 295 | 4 |
| 21.02. 06:00 | 115 | 1 | 80 | 1 | 325 | 6 | 310 | 12 | 310 | 14 | 300 | 11 | 260 | 8 | 250 | 8 | 270 | 8 |
| 21.02. 09:00 | 210 | 1 | 250 | 3 | 285 | 8 | 295 | 11 | 310 | 13 | 310 | 12 | 280 | 11 | 270 | 10 | 245 | 9 |
| 21.02. 12:00 | 215 | 3 | 270 | 6 | 285 | 11 | 300 | 13 | 315 | 15 | 320 | 12 | 310 | 12 | 300 | 12 | 290 | 13 |
| 21.02. 15:00 | 275 | 3 | 305 | 8 | 305 | 12 | 315 | 16 | 325 | 14 | 320 | 12 | 315 | 14 | 300 | 13 | 305 | 13 |
| 21.02. 18:00 | 290 | 3 | 310 | 8 | 315 | 12 | 325 | 13 | 330 | 14 | 330 | 14 | 330 | 13 | 335 | 14 | 320 | 16 |
| 21.02. 21:00 | 285 | 3 | 315 | 8 | 315 | 12 | 325 | 14 | 330 | 13 | 330 | 14 | 325 | 15 | 330 | 14 | 340 | 16 |
| 22.02. 00:00 | 290 | 4 | 305 | 10 | 310 | 13 | 320 | 12 | 330 | 12 | 330 | 11 | 325 | 12 | 335 | 15 | 350 | 24 |
| 22.02. 03:00 | 285 | 2 | 315 | 8 | 310 | 12 | 320 | 12 | 325 | 10 | 315 | 12 | 320 | 12 | 345 | 17 | 350 | 22 |
| 22.02. 06:00 | 255 | 2 | 305 | 7 | 305 | 11 | 310 | 12 | 315 | 10 | 320 | 12 | 330 | 13 | 340 | 18 | 350 | 23 |
| 22.02. 09:00 | 210 | 2 | 260 | 2 | 280 | 8 | 290 | 10 | 305 | 11 | 305 | 12 | 325 | 15 | 330 | 15 | 330 | 22 |
| 22.02. 12:00 | 215 | 2 | 260 | 7 | 270 | 12 | 275 | 15 | 300 | 14 | 310 | 14 | 315 | 16 | 315 | 20 | 320 | 20 |
| 22.02. 15:00 | 215 | 3 | 260 | 7 | 275 | 12 | 280 | 15 | 310 | 16 | 315 | 14 | 320 | 16 | 320 | 16 | 310 | 21 |
| 22.02. 18:00 | 250 | 4 | 275 | 10 | 285 | 14 | 295 | 15 | 310 | 18 | 310 | 14 | 305 | 11 | 305 | 14 | 305 | 18 |
| 22.02. 21:00 | 270 | 5 | 275 | 11 | 285 | 14 | 295 | 16 | 305 | 18 | 305 | 16 | 305 | 18 | 295 | 18 | 290 | 18 |
| 23.02. 00:00 | 265 | 5 | 280 | 11 | 285 | 16 | 295 | 18 | 300 | 20 | 300 | 21 | 300 | 18 | 300 | 20 | 290 | 21 |
| 23.02. 03:00 | 270 | 6 | 280 | 11 | 285 | 15 | 295 | 17 | 315 | 19 | 325 | 14 | 320 | 15 | 300 | 20 | 300 | 26 |
| 23.02. 06:00 | 280 | 5 | 290 | 11 | 295 | 16 | 300 | 18 | 315 | 18 | 315 | 16 | 305 | 17 | 295 | 20 | 290 | 26 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
