SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na
Zobraziť výstrahy
SHMÚ vydal hydrologické výstrahy na
Zobraziť výstrahy
PseudoTEMP - profil vetra
Bratislavapredpoveď vydaná 15.01. 2021 o 06:00 | ||||||||||||||||||
Predpoveď na | zem | 300m | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | |||||||||
st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
15.01. 06:00 | 340 | 3 | 350 | 7 | 5 | 9 | 355 | 10 | 350 | 12 | 340 | 12 | 340 | 13 | 340 | 13 | 330 | 14 |
15.01. 09:00 | 325 | 2 | 345 | 4 | 350 | 7 | 355 | 9 | 360 | 11 | 5 | 12 | 340 | 14 | 325 | 15 | 325 | 18 |
15.01. 12:00 | 340 | 3 | 340 | 5 | 340 | 7 | 340 | 9 | 350 | 13 | 345 | 14 | 350 | 14 | 345 | 15 | 330 | 17 |
15.01. 15:00 | 335 | 4 | 335 | 7 | 340 | 9 | 340 | 9 | 345 | 10 | 345 | 11 | 340 | 15 | 335 | 19 | 330 | 19 |
15.01. 18:00 | 325 | 4 | 335 | 8 | 340 | 11 | 345 | 12 | 345 | 12 | 340 | 13 | 340 | 15 | 330 | 18 | 320 | 21 |
15.01. 21:00 | 320 | 4 | 330 | 9 | 340 | 11 | 350 | 11 | 345 | 11 | 340 | 12 | 330 | 15 | 340 | 16 | 345 | 16 |
16.01. 00:00 | 355 | 5 | 355 | 10 | 355 | 12 | 360 | 13 | 345 | 15 | 335 | 16 | 340 | 13 | 345 | 15 | 350 | 16 |
16.01. 03:00 | 330 | 5 | 340 | 10 | 355 | 11 | 360 | 12 | 350 | 15 | 340 | 16 | 345 | 15 | 350 | 16 | 350 | 19 |
16.01. 06:00 | 330 | 4 | 335 | 8 | 340 | 10 | 335 | 10 | 335 | 12 | 335 | 13 | 345 | 14 | 350 | 17 | 350 | 21 |
16.01. 09:00 | 330 | 5 | 330 | 9 | 335 | 12 | 340 | 12 | 345 | 10 | 340 | 9 | 345 | 12 | 350 | 18 | 5 | 23 |
16.01. 12:00 | 320 | 6 | 320 | 10 | 325 | 11 | 325 | 11 | 325 | 9 | 335 | 8 | 350 | 12 | 5 | 18 | 5 | 24 |
16.01. 15:00 | 320 | 5 | 325 | 10 | 325 | 12 | 330 | 10 | 335 | 7 | 340 | 8 | 340 | 14 | 350 | 18 | 350 | 23 |
16.01. 18:00 | 330 | 4 | 325 | 9 | 325 | 12 | 330 | 14 | 325 | 12 | 325 | 12 | 340 | 15 | 345 | 20 | 345 | 26 |
16.01. 21:00 | 295 | 4 | 305 | 10 | 310 | 13 | 320 | 15 | 340 | 13 | 350 | 12 | 355 | 14 | 345 | 22 | 350 | 32 |
17.01. 00:00 | 300 | 6 | 310 | 11 | 315 | 13 | 330 | 14 | 340 | 12 | 335 | 12 | 340 | 15 | 350 | 22 | 355 | 31 |
17.01. 03:00 | 305 | 7 | 315 | 12 | 330 | 14 | 340 | 12 | 350 | 10 | 345 | 12 | 340 | 17 | 350 | 23 | 355 | 27 |
17.01. 06:00 | 315 | 6 | 325 | 11 | 345 | 11 | 355 | 9 | 350 | 9 | 345 | 12 | 345 | 19 | 350 | 24 | 360 | 27 |
17.01. 09:00 | 320 | 3 | 325 | 6 | 345 | 8 | 360 | 8 | 350 | 10 | 350 | 12 | 355 | 19 | 355 | 22 | 360 | 22 |
17.01. 12:00 | 345 | 3 | 340 | 5 | 340 | 6 | 355 | 7 | 345 | 10 | 345 | 12 | 360 | 17 | 360 | 19 | 10 | 19 |
17.01. 15:00 | 15 | 3 | 10 | 4 | 5 | 5 | 355 | 7 | 355 | 10 | 350 | 12 | 5 | 15 | 5 | 19 | 10 | 18 |
17.01. 18:00 | 50 | 2 | 10 | 4 | 355 | 7 | 350 | 8 | 350 | 9 | 350 | 11 | 15 | 13 | 15 | 18 | 30 | 17 |
17.01. 21:00 | 305 | 1 | 360 | 4 | 355 | 6 | 360 | 6 | 350 | 9 | 350 | 11 | 20 | 11 | 30 | 12 | 25 | 12 |
18.01. 00:00 | 285 | 1 | 345 | 4 | 330 | 6 | 345 | 6 | 345 | 8 | 350 | 10 | 345 | 8 | 10 | 8 | 355 | 11 |
18.01. 03:00 | 0 | 0 | 340 | 1 | 320 | 5 | 315 | 7 | 320 | 7 | 330 | 8 | 330 | 12 | 330 | 10 | 340 | 11 |
18.01. 06:00 | 0 | 0 | 260 | 2 | 305 | 5 | 305 | 7 | 315 | 8 | 325 | 10 | 330 | 12 | 325 | 14 | 325 | 11 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.