PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 300m | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 10.04. 06:00 | 65 | 3 | 80 | 6 | 110 | 5 | 55 | 2 | 290 | 7 | 315 | 12 | 325 | 17 | 330 | 24 | 325 | 30 |
| 10.04. 09:00 | 125 | 3 | 130 | 4 | 130 | 4 | 140 | 4 | 275 | 5 | 305 | 8 | 335 | 14 | 315 | 22 | 320 | 26 |
| 10.04. 12:00 | 150 | 2 | 150 | 3 | 150 | 3 | 150 | 3 | 310 | 4 | 325 | 7 | 310 | 14 | 315 | 26 | 320 | 27 |
| 10.04. 15:00 | 205 | 3 | 210 | 3 | 220 | 3 | 225 | 0 | 280 | 2 | 295 | 6 | 320 | 18 | 320 | 24 | 315 | 24 |
| 10.04. 18:00 | 265 | 2 | 280 | 3 | 300 | 2 | 310 | 1 | 285 | 5 | 300 | 10 | 315 | 17 | 325 | 15 | 330 | 19 |
| 10.04. 21:00 | 265 | 1 | 305 | 3 | 310 | 3 | 325 | 5 | 325 | 10 | 315 | 14 | 315 | 15 | 320 | 16 | 325 | 17 |
| 11.04. 00:00 | 285 | 2 | 325 | 4 | 345 | 5 | 350 | 7 | 335 | 11 | 320 | 15 | 310 | 19 | 315 | 19 | 320 | 23 |
| 11.04. 03:00 | 290 | 1 | 325 | 4 | 330 | 5 | 340 | 4 | 340 | 7 | 330 | 13 | 315 | 20 | 325 | 17 | 325 | 24 |
| 11.04. 06:00 | 190 | 1 | 335 | 3 | 335 | 6 | 350 | 4 | 335 | 5 | 330 | 11 | 315 | 20 | 320 | 18 | 330 | 23 |
| 11.04. 09:00 | 355 | 3 | 355 | 3 | 355 | 3 | 360 | 3 | 350 | 5 | 330 | 9 | 320 | 19 | 320 | 19 | 325 | 26 |
| 11.04. 12:00 | 345 | 4 | 345 | 4 | 345 | 4 | 345 | 4 | 10 | 3 | 340 | 6 | 320 | 18 | 320 | 21 | 330 | 29 |
| 11.04. 15:00 | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | 15 | 4 | 20 | 4 | 320 | 6 | 325 | 17 | 320 | 22 | 330 | 27 |
| 11.04. 18:00 | 45 | 2 | 45 | 5 | 45 | 5 | 50 | 4 | 30 | 3 | 315 | 7 | 340 | 14 | 330 | 20 | 330 | 26 |
| 11.04. 21:00 | 345 | 1 | 40 | 4 | 60 | 3 | 125 | 2 | 95 | 1 | 320 | 6 | 335 | 12 | 330 | 18 | 335 | 24 |
| 12.04. 00:00 | 55 | 1 | 60 | 4 | 110 | 4 | 150 | 3 | 175 | 2 | 310 | 4 | 320 | 11 | 325 | 18 | 335 | 22 |
| 12.04. 03:00 | 65 | 1 | 105 | 4 | 150 | 7 | 165 | 7 | 195 | 5 | 235 | 3 | 325 | 10 | 325 | 18 | 330 | 21 |
| 12.04. 06:00 | 55 | 3 | 100 | 6 | 145 | 8 | 165 | 8 | 185 | 8 | 260 | 4 | 325 | 10 | 325 | 18 | 335 | 20 |
| 12.04. 09:00 | 130 | 5 | 140 | 7 | 160 | 9 | 170 | 9 | 190 | 8 | 280 | 4 | 330 | 10 | 330 | 15 | 325 | 22 |
| 12.04. 12:00 | 135 | 6 | 140 | 7 | 145 | 8 | 155 | 8 | 195 | 7 | 295 | 2 | 305 | 9 | 310 | 16 | 320 | 17 |
| 12.04. 15:00 | 115 | 5 | 120 | 7 | 135 | 8 | 150 | 7 | 170 | 4 | 285 | 3 | 310 | 13 | 320 | 14 | 300 | 16 |
| 12.04. 18:00 | 115 | 4 | 130 | 8 | 140 | 9 | 150 | 8 | 155 | 6 | 315 | 3 | 325 | 11 | 305 | 14 | 305 | 13 |
| 12.04. 21:00 | 120 | 3 | 140 | 8 | 150 | 10 | 155 | 8 | 160 | 7 | 155 | 1 | 315 | 6 | 285 | 10 | 295 | 11 |
| 13.04. 00:00 | 120 | 4 | 135 | 9 | 145 | 11 | 155 | 9 | 155 | 8 | 175 | 6 | 235 | 5 | 275 | 8 | 280 | 9 |
| 13.04. 03:00 | 120 | 4 | 135 | 9 | 145 | 13 | 145 | 12 | 150 | 9 | 180 | 8 | 240 | 7 | 260 | 7 | 265 | 9 |
| 13.04. 06:00 | 110 | 4 | 125 | 9 | 140 | 13 | 145 | 12 | 155 | 9 | 200 | 8 | 235 | 7 | 250 | 5 | 250 | 5 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
