PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 300m | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 09.02. 12:00 | 70 | 3 | 95 | 4 | 140 | 5 | 165 | 7 | 200 | 6 | 200 | 6 | 205 | 4 | 260 | 8 | 275 | 10 |
| 09.02. 15:00 | 120 | 3 | 135 | 6 | 140 | 7 | 145 | 7 | 170 | 6 | 210 | 7 | 225 | 6 | 275 | 8 | 275 | 10 |
| 09.02. 18:00 | 135 | 4 | 140 | 8 | 150 | 9 | 160 | 8 | 185 | 7 | 210 | 6 | 220 | 5 | 275 | 7 | 270 | 10 |
| 09.02. 21:00 | 120 | 4 | 135 | 8 | 155 | 9 | 170 | 8 | 185 | 9 | 205 | 8 | 230 | 6 | 260 | 7 | 265 | 9 |
| 10.02. 00:00 | 130 | 4 | 140 | 7 | 165 | 9 | 185 | 11 | 195 | 10 | 200 | 9 | 225 | 7 | 255 | 8 | 270 | 9 |
| 10.02. 03:00 | 130 | 4 | 140 | 7 | 160 | 8 | 180 | 7 | 185 | 10 | 205 | 9 | 235 | 8 | 260 | 9 | 275 | 10 |
| 10.02. 06:00 | 125 | 5 | 135 | 8 | 160 | 8 | 180 | 9 | 180 | 11 | 185 | 10 | 225 | 7 | 280 | 7 | 295 | 10 |
| 10.02. 09:00 | 130 | 4 | 140 | 7 | 160 | 8 | 170 | 11 | 180 | 10 | 180 | 10 | 230 | 5 | 275 | 6 | 280 | 9 |
| 10.02. 12:00 | 125 | 5 | 135 | 7 | 150 | 8 | 175 | 10 | 190 | 10 | 205 | 9 | 220 | 5 | 265 | 6 | 270 | 10 |
| 10.02. 15:00 | 120 | 5 | 130 | 9 | 150 | 9 | 175 | 10 | 195 | 12 | 215 | 8 | 230 | 5 | 250 | 7 | 250 | 11 |
| 10.02. 18:00 | 115 | 5 | 125 | 9 | 150 | 9 | 175 | 10 | 205 | 11 | 205 | 9 | 225 | 5 | 255 | 6 | 285 | 9 |
| 10.02. 21:00 | 95 | 4 | 115 | 7 | 145 | 9 | 180 | 11 | 200 | 11 | 200 | 8 | 265 | 5 | 285 | 9 | 295 | 11 |
| 11.02. 00:00 | 95 | 5 | 115 | 8 | 150 | 9 | 180 | 11 | 185 | 10 | 200 | 6 | 255 | 7 | 270 | 9 | 285 | 11 |
| 11.02. 03:00 | 95 | 5 | 115 | 9 | 145 | 9 | 170 | 9 | 200 | 11 | 210 | 8 | 230 | 10 | 250 | 9 | 255 | 9 |
| 11.02. 06:00 | 110 | 6 | 130 | 10 | 160 | 11 | 180 | 12 | 195 | 14 | 200 | 13 | 215 | 8 | 225 | 10 | 235 | 12 |
| 11.02. 09:00 | 125 | 4 | 150 | 8 | 180 | 11 | 195 | 14 | 215 | 13 | 215 | 10 | 260 | 8 | 260 | 7 | 285 | 12 |
| 11.02. 12:00 | 255 | 4 | 260 | 5 | 275 | 6 | 280 | 10 | 260 | 14 | 260 | 11 | 240 | 11 | 245 | 9 | 265 | 10 |
| 11.02. 15:00 | 245 | 3 | 240 | 5 | 235 | 8 | 255 | 11 | 280 | 15 | 295 | 15 | 280 | 12 | 295 | 10 | 285 | 8 |
| 11.02. 18:00 | 230 | 3 | 225 | 7 | 245 | 9 | 260 | 12 | 280 | 17 | 295 | 14 | 285 | 13 | 285 | 14 | 280 | 7 |
| 11.02. 21:00 | 215 | 3 | 250 | 6 | 265 | 10 | 275 | 14 | 285 | 15 | 290 | 13 | 290 | 12 | 270 | 12 | 255 | 13 |
| 12.02. 00:00 | 225 | 3 | 230 | 6 | 245 | 8 | 255 | 11 | 275 | 17 | 285 | 13 | 275 | 11 | 265 | 13 | 255 | 14 |
| 12.02. 03:00 | 190 | 1 | 200 | 3 | 240 | 5 | 260 | 9 | 280 | 13 | 285 | 9 | 260 | 9 | 255 | 11 | 250 | 13 |
| 12.02. 06:00 | 80 | 1 | 150 | 4 | 160 | 7 | 165 | 7 | 230 | 7 | 245 | 8 | 240 | 11 | 250 | 13 | 270 | 14 |
| 12.02. 09:00 | 145 | 4 | 155 | 7 | 165 | 8 | 180 | 11 | 170 | 12 | 175 | 13 | 220 | 11 | 250 | 9 | 275 | 12 |
| 12.02. 12:00 | 150 | 4 | 160 | 7 | 170 | 10 | 180 | 11 | 200 | 12 | 205 | 11 | 210 | 9 | 230 | 7 | 260 | 7 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
