PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 300m | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 08.01. 12:00 | 325 | 4 | 325 | 8 | 325 | 11 | 330 | 14 | 330 | 12 | 330 | 11 | 330 | 16 | 335 | 15 | 320 | 17 |
| 08.01. 15:00 | 325 | 2 | 325 | 6 | 320 | 9 | 315 | 11 | 320 | 11 | 330 | 10 | 325 | 14 | 320 | 17 | 330 | 20 |
| 08.01. 18:00 | 175 | 1 | 345 | 2 | 325 | 6 | 320 | 8 | 315 | 10 | 325 | 12 | 325 | 16 | 325 | 21 | 325 | 28 |
| 08.01. 21:00 | 215 | 1 | 335 | 2 | 325 | 5 | 320 | 6 | 320 | 12 | 320 | 13 | 320 | 15 | 330 | 22 | 325 | 28 |
| 09.01. 00:00 | 65 | 1 | 70 | 2 | 330 | 5 | 315 | 7 | 310 | 8 | 310 | 9 | 305 | 17 | 305 | 22 | 315 | 28 |
| 09.01. 03:00 | 135 | 1 | 180 | 3 | 170 | 4 | 200 | 2 | 295 | 4 | 300 | 8 | 305 | 17 | 300 | 27 | 305 | 33 |
| 09.01. 06:00 | 75 | 2 | 80 | 5 | 125 | 4 | 185 | 7 | 210 | 7 | 250 | 6 | 295 | 15 | 300 | 25 | 300 | 27 |
| 09.01. 09:00 | 60 | 3 | 80 | 5 | 145 | 7 | 170 | 10 | 235 | 7 | 270 | 10 | 295 | 23 | 305 | 22 | 285 | 19 |
| 09.01. 12:00 | 45 | 4 | 55 | 4 | 130 | 3 | 225 | 5 | 285 | 13 | 305 | 17 | 310 | 18 | 290 | 16 | 270 | 21 |
| 09.01. 15:00 | 70 | 3 | 70 | 3 | 60 | 2 | 310 | 5 | 315 | 10 | 325 | 12 | 310 | 12 | 290 | 10 | 255 | 13 |
| 09.01. 18:00 | 55 | 3 | 55 | 4 | 30 | 3 | 310 | 5 | 310 | 9 | 315 | 10 | 315 | 11 | 325 | 6 | 280 | 6 |
| 09.01. 21:00 | 40 | 2 | 50 | 3 | 40 | 1 | 300 | 5 | 315 | 10 | 315 | 10 | 310 | 10 | 305 | 8 | 245 | 2 |
| 10.01. 00:00 | 85 | 1 | 60 | 1 | 275 | 1 | 300 | 8 | 315 | 11 | 320 | 9 | 305 | 10 | 295 | 9 | 245 | 5 |
| 10.01. 03:00 | 125 | 1 | 160 | 1 | 300 | 3 | 310 | 10 | 320 | 10 | 320 | 8 | 305 | 9 | 280 | 12 | 270 | 13 |
| 10.01. 06:00 | 165 | 1 | 260 | 1 | 320 | 4 | 315 | 9 | 320 | 9 | 315 | 8 | 315 | 12 | 295 | 9 | 275 | 11 |
| 10.01. 09:00 | 215 | 1 | 340 | 1 | 335 | 5 | 320 | 8 | 325 | 10 | 330 | 9 | 320 | 8 | 305 | 10 | 270 | 11 |
| 10.01. 12:00 | 125 | 1 | 10 | 2 | 345 | 5 | 325 | 9 | 325 | 10 | 325 | 9 | 315 | 9 | 305 | 8 | 270 | 11 |
| 10.01. 15:00 | 15 | 2 | 10 | 4 | 360 | 6 | 340 | 8 | 330 | 11 | 330 | 9 | 320 | 9 | 300 | 7 | 315 | 4 |
| 10.01. 18:00 | 30 | 2 | 20 | 4 | 25 | 6 | 360 | 7 | 325 | 12 | 330 | 11 | 335 | 9 | 320 | 7 | 330 | 3 |
| 10.01. 21:00 | 5 | 3 | 5 | 6 | 25 | 9 | 30 | 8 | 355 | 10 | 335 | 12 | 335 | 11 | 325 | 8 | 330 | 6 |
| 11.01. 00:00 | 360 | 4 | 5 | 8 | 20 | 11 | 30 | 11 | 5 | 10 | 355 | 11 | 340 | 12 | 325 | 13 | 330 | 11 |
| 11.01. 03:00 | 350 | 5 | 355 | 10 | 15 | 13 | 25 | 14 | 20 | 13 | 360 | 13 | 335 | 17 | 325 | 20 | 325 | 21 |
| 11.01. 06:00 | 320 | 6 | 325 | 14 | 340 | 15 | 355 | 15 | 355 | 12 | 350 | 12 | 350 | 17 | 350 | 19 | 340 | 23 |
| 11.01. 09:00 | 305 | 8 | 320 | 13 | 335 | 16 | 345 | 18 | 345 | 13 | 350 | 12 | 350 | 19 | 350 | 21 | 350 | 23 |
| 11.01. 12:00 | 315 | 11 | 320 | 19 | 325 | 21 | 340 | 18 | 345 | 15 | 355 | 13 | 5 | 13 | 360 | 19 | 5 | 21 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
