Exceeding of value of water level corresponding to degree of flood activity
does not mean that degree of flood activity has been nominated

Pri dosiahnutí hladiny zodpovedajúcej stupňu povodňovej aktivity a pri vydaní
výstrahy na nebezpečenstvo povodne NEODPORÚČAME využívať tok na rekreačnú plavbu.

Station description
Name of station:Lekárovce
Tok:Uh
Región:Košický región
Oblasť:Uh
Hranica pre 1. stupeň PA:Hranica pre 1. stupeň PA: 700 cm 700 cm
Hranica pre 2. stupeň PA:Hranica pre 2. stupeň PA: 800 cm 800 cm
Hranica pre 3. stupeň PA:Hranica pre 3. stupeň PA: 900 cm 900 cm

Lekárovce - Uh

SHMÚ logo
Načítavam...Načítavam graf...

Merané hodnoty vodného stavu pre stanicu
Lekárovce - Uh
Čas meraniaVodný stav [cm]
29.1.2026 15:00 273
29.1.2026 14:45 274
29.1.2026 14:30 274
29.1.2026 14:15 275
29.1.2026 14:00 275
29.1.2026 13:45 275
29.1.2026 13:30 275
29.1.2026 13:15 275
29.1.2026 13:00 276
29.1.2026 12:45 276
29.1.2026 12:30 276
29.1.2026 12:15 276
29.1.2026 12:00 276
29.1.2026 11:45 276
29.1.2026 11:30 276
29.1.2026 11:15 276
29.1.2026 11:00 276
29.1.2026 10:45 277
29.1.2026 10:30 277
29.1.2026 10:15 278
29.1.2026 10:00 278
29.1.2026 09:45 278
29.1.2026 09:30 279
29.1.2026 09:15 279
29.1.2026 09:00 279
29.1.2026 08:45 279
29.1.2026 08:30 279
29.1.2026 08:15 280
29.1.2026 08:00 280
29.1.2026 07:45 280
29.1.2026 07:30 280
29.1.2026 07:15 281
29.1.2026 07:00 282
29.1.2026 06:45 281
29.1.2026 06:30 282
29.1.2026 06:15 282
29.1.2026 06:00 282
29.1.2026 05:45 282
29.1.2026 05:30 282
29.1.2026 05:15 283
29.1.2026 05:00 283
29.1.2026 04:45 283
29.1.2026 04:30 284
29.1.2026 04:15 283
29.1.2026 04:00 283
29.1.2026 03:45 283
29.1.2026 03:30 283
29.1.2026 03:15 283
29.1.2026 03:00 283
29.1.2026 02:45 283
29.1.2026 02:30 283
29.1.2026 02:15 283
29.1.2026 02:00 283
29.1.2026 01:45 282
29.1.2026 01:30 282
29.1.2026 01:15 282
29.1.2026 01:00 282
29.1.2026 00:45 282
29.1.2026 00:30 282
29.1.2026 00:15 282
29.1.2026 00:00 282
28.1.2026 23:45 281
28.1.2026 23:30 282
28.1.2026 23:15 282
28.1.2026 23:00 282
28.1.2026 22:45 282
28.1.2026 22:30 283
28.1.2026 22:15 283
28.1.2026 22:00 284
28.1.2026 21:45 285
28.1.2026 21:30 286
28.1.2026 21:15 287
28.1.2026 21:00 288
28.1.2026 20:45 289
28.1.2026 20:30 291
28.1.2026 20:15 292
28.1.2026 20:00 294
28.1.2026 19:45 295
28.1.2026 19:30 296
28.1.2026 19:15 298
28.1.2026 19:00 299
28.1.2026 18:45 301
28.1.2026 18:30 302
28.1.2026 18:15 303
28.1.2026 18:00 304
28.1.2026 17:45 305
28.1.2026 17:30 307
28.1.2026 17:15 307
28.1.2026 17:00 309
28.1.2026 16:45 310
28.1.2026 16:30 311
28.1.2026 16:15 312
28.1.2026 16:00 314
28.1.2026 15:45 316
28.1.2026 15:30 319
28.1.2026 15:15 320
28.1.2026 15:00 322
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.

Legenda

  • Water level in cm
  • P – predpovedný profil
  • - Stanica nie je aktívna
  • 1. flood activity degree - 1. flood activity degree
  • 2. flood activity degree - 2. flood activity degree
  • 3. flood activity degree - 3. flood activity degree
  • Hladina ustálená - Hladina ustálená (±5 cm / 3 hod )
  • Rise of water level - Hladina stúpa (vzostup viac ako 5 cm / 3 hod )
  • Decrease of water level - Hladina klesá (pokles viac ako 5 cm / 3 hod )