Denné priemerné koncentrácie PM10
Stanica | 06.08.2025 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 09.08.2025 | 10.08.2025 | 11.08.2025 | 12.08.2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | Priemer | Max | |
Bratislava, Kamenné nám. | 12 | 24 | 17 | 25 | 25 | 34 | 28 | 45 | 27 | 40 | 19 | 25 | 22 | 32 |
Bratislava, Trnavské Mýto | 12 | 18 | 18 | 26 | 23 | 38 | 28 | 49 | 26 | 32 | 20 | 26 | 25 | 36 |
Bratislava, Jeséniova | 11 | 16 | 15 | 24 | 20 | 34 | 22 | 37 | 25 | 37 | 17 | 24 | 23 | 33 |
Bratislava, Mamateyova | 11 | 17 | 13 | 20 | 21 | 35 | 27 | 48 | 25 | 35 | 19 | 24 | 21 | 33 |
Bratislava, Púchovská | 13 | 20 | 17 | 22 | 22 | 33 | 23 | 30 | 26 | 39 | 19 | 22 | 25 | 45 |
Rovinka, mobilná AMS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Pezinok, Obrancov mieru | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Rohožník, Senická | 11 | 16 | * | * | 22 | 32 | 24 | 31 | 25 | 31 | 19 | 23 | 21 | 28 |
Senec, Boldocká | 12 | 21 | 16 | 23 | 23 | 40 | 25 | 34 | 26 | 31 | 19 | 26 | 25 | 43 |
Nitra, Janíkovce | 10 | 16 | 14 | 22 | 16 | 32 | 19 | 31 | 24 | 37 | 17 | 23 | 18 | 32 |
Nitra, Štúrova | 11 | 16 | 15 | 22 | 18 | 24 | 20 | 28 | 21 | 26 | 17 | 22 | 19 | 29 |
Komárno, Vnútorná okružná | 11 | 15 | 13 | 17 | 17 | 22 | 19 | 22 | 25 | 33 | 19 | 23 | 19 | 25 |
Plášťovce | 13 | 19 | 13 | 19 | 16 | 20 | 19 | 30 | 23 | 33 | 22 | 30 | 17 | 23 |
Topoľníky, Aszód, EMEP | 12 | 19 | 14 | 19 | 16 | 27 | 19 | 32 | 26 | 34 | 19 | 28 | 20 | 27 |
Senica, Hviezdoslavova | 10 | 15 | 14 | 24 | 20 | 29 | 20 | 26 | 24 | 34 | 15 | 20 | 29 | 137 |
Trnava, Kollárova | 13 | 18 | 16 | 24 | 24 | 38 | 26 | 43 | 28 | 36 | 20 | 24 | 24 | 35 |
Sereď, Vinárska | 11 | 16 | 16 | 24 | 20 | 37 | 24 | 38 | 26 | 36 | 19 | 24 | 19 | 31 |
Trenčín, Hasičská | 9 | 14 | 11 | 16 | 14 | 21 | 15 | 21 | 18 | 29 | 11 | 15 | 14 | 22 |
Púchov, 1. mája | 12 | 15 | 14 | 21 | 20 | 27 | 24 | 30 | 25 | 36 | 18 | 24 | 18 | 22 |
Bystričany, Rozvodňa SSE | 19 | 23 | 24 | 28 | 25 | 34 | 27 | 34 | 31 | 36 | 27 | 37 | 29 | 36 |
Handlová, Morovnianska cesta | 10 | 14 | 11 | 14 | 16 | 27 | 16 | 24 | 21 | 30 | 16 | 21 | 14 | 18 |
Prievidza, Malonecpalská | 10 | 17 | 12 | 28 | 17 | 51 | 15 | 23 | 19 | 26 | 16 | 29 | 15 | 33 |
Žarnovica | 10 | 14 | 12 | 20 | 15 | 25 | 17 | 22 | 21 | 26 | 16 | 28 | 16 | 29 |
Žiar nad Hronom, Jilemnického | 15 | 51 | 13 | 18 | 17 | 29 | 20 | 25 | 26 | 35 | 22 | 29 | 19 | 27 |
Zvolen, J. Alexyho | 8 | 13 | 12 | 19 | 16 | 43 | 30 | 130 | 31 | 87 | 17 | 24 | 16 | 38 |
Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | 9 | 29 | 17 | 37 | 20 | 40 | 21 | 36 | 20 | 32 | 19 | 33 | 22 | 37 |
Banská Bystrica, Zelená | 8 | 12 | 11 | 15 | 13 | 18 | 15 | 17 | 19 | 25 | 13 | 22 | 14 | 19 |
Lučenec, Gemerská cesta | 11 | 18 | * | * | * | * | 16 | 19 | 22 | 31 | 20 | 28 | 18 | 23 |
Hnúšťa, Hlavná | 10 | 18 | 11 | 15 | 14 | 23 | 16 | 24 | 18 | 25 | 18 | 28 | 17 | 42 |
Jelšava, Jesenského | 12 | 23 | 14 | 35 | 15 | 38 | 16 | 22 | 20 | 27 | 16 | 22 | 15 | 32 |
Žilina, Obežná | 12 | 19 | 16 | 27 | 20 | 32 | 24 | 39 | 26 | 37 | 19 | 26 | 20 | 26 |
Oščadnica | 13 | 20 | 13 | 21 | 15 | 27 | 21 | 27 | 21 | 29 | 16 | 30 | 13 | 19 |
Martin, Jesenského | 12 | 18 | 16 | 26 | 20 | 34 | 21 | 35 | 25 | 36 | 21 | 30 | 21 | 31 |
Ružomberok, Riadok | 11 | 15 | 15 | 20 | 18 | 32 | 21 | 32 | 23 | 33 | 17 | 23 | 17 | 29 |
Liptovský Mikuláš, Školská | 14 | 19 | 17 | 22 | 19 | 26 | 23 | 29 | 27 | 33 | 22 | 33 | 21 | 35 |
Košice, Amurská | 12 | 20 | 12 | 18 | 20 | 54 | 19 | 26 | 23 | 44 | 13 | 19 | 15 | 21 |
Košice, Štefánikova | 13 | 20 | 12 | 20 | 18 | 53 | 20 | 28 | 23 | 42 | 15 | 22 | 16 | 26 |
Veľká Ida, Letná | 29 | 68 | 26 | 62 | 20 | 35 | 30 | 80 | 41 | 98 | 41 | 79 | 25 | 72 |
Strážske, Mierová | 12 | 17 | 11 | 14 | 15 | 21 | 18 | 27 | 19 | 29 | 13 | 20 | 14 | 23 |
Trebišov, T. G. Masaryka | 13 | 23 | 13 | 20 | 20 | 27 | 23 | 34 | 23 | 40 | 14 | 23 | 15 | 34 |
Krompachy, SNP | 12 | 16 | 11 | 15 | 18 | 25 | 25 | 37 | 25 | 35 | 16 | 24 | 16 | 23 |
Poprad, Železničná | 9 | 15 | 12 | 18 | 17 | 30 | 21 | 32 | 23 | 35 | 17 | 23 | 16 | 28 |
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP | 7 | 14 | 6 | 18 | 8 | 22 | 12 | 19 | 13 | 22 | 11 | 19 | 11 | 19 |
Prešov, Arm. gen. L. Svobodu | 14 | 24 | 17 | 25 | 48 | 171 | 33 | 56 | 26 | 40 | 17 | 22 | 20 | 37 |
Humenné, Nám. slobody | 13 | 20 | 13 | 19 | 19 | 28 | 22 | 30 | 20 | 30 | 15 | 25 | 15 | 25 |
Kolonické sedlo | 9 | 13 | 9 | 14 | 15 | 60 | 15 | 21 | 17 | 26 | 12 | 18 | 17 | 26 |
Vranov nad Top., M. R. Štefánika | 11 | 15 | 13 | 20 | 17 | 29 | 20 | 34 | 20 | 29 | 13 | 20 | 15 | 25 |
Bardejov, Pod Vinbargom | 11 | 16 | 11 | 23 | 16 | 26 | 19 | 29 | 20 | 28 | 14 | 20 | 12 | 22 |
Bratislava, Vlčie Hrdlo | 13 | 21 | 21 | 44 | 18 | 36 | 21 | 37 | 21 | 30 | 18 | 24 | 23 | 32 |
Rovinka | 13 | 21 | 15 | 22 | 18 | 33 | 21 | 28 | 25 | 43 | 19 | 25 | 23 | 46 |
Trnovec nad Váhom | 10 | 14 | 11 | 14 | 14 | 22 | 18 | 29 | 21 | 27 | 17 | 22 | 16 | 23 |
Bratislava, Pod. Biskupice | 11 | 22 | 13 | 21 | 17 | 25 | 17 | 26 | 21 | 36 | 18 | 24 | 19 | 28 |
Oslany | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Ružomberok, Tatranská cesta | 13 | 17 | 16 | 24 | 21 | 34 | 24 | 39 | 27 | 40 | 22 | 36 | 21 | 36 |
Veľká Ida | 24 | 57 | 22 | 64 | 24 | 58 | 29 | 61 | 44 | 116 | 38 | 64 | 25 | 46 |
Poľov | 34 | 100 | 32 | 100 | 18 | 100 | 6 | 9 | 7 | 12 | 6 | 9 | 5 | 8 |
Haniska | 13 | 20 | 15 | 33 | 17 | 45 | 19 | 29 | 19 | 43 | 15 | 25 | 16 | 58 |
Legenda
Hodnoty koncentrácií PM10 majú informatívny charakter, nakoľko neboli ročne zvalidované.
* - nedostatočný počet platných hodnôt koncentrácií pre výpočet priemeru
** - reinštalácia stanice
Hodnota dennej priemernej koncentrácie pod 50 µg.m-3
Hodnota dennej priemernej koncentrácie nad 50 µg.m-3
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte od 8:00 do 17:30 meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,23 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ