Merané veličiny a metódy monitorovania
Znečisťujúca látka | Spôsob merania | Analytická metóda stanovenia |
---|---|---|
SO2 | kontinuálne meranie analyzátorom | UV fluorescencia |
NOx, NO2 | kontinuálne meranie analyzátorom | chemiluminiscencia |
PM10, PM2,5 | kontinuálne meranie analyzátorom | oscilačná gravimetria |
O3 | kontinuálne meranie analyzátorom | UV absorbcia |
CO | kontinuálne meranie analyzátorom | IR spektroskopia |
benzén | kontinuálne meranie analyzátorom | plynová chromatografia |
Pb, Cd, Ni, As | manuálny odber na filter samplerom s odberovou hlavou PM10 |
po zmineralizovaní filtra ICP MS |
Hg | kontinuálne meranie analyzátorom | Zeemanova atómová absorpčná spektrometria alebo fluorescenčná spektrometria |
benzo(a)pyrén | záchyt na filtre | GC MS |
OVZDUŠIE | Plynné komponenty | SO2, NOx, NO3, HNO3 - 24-hodinové priemery |
---|---|---|
O3 - kontinuálne meranie analyzátorom | ||
prchavé organické látky C2 - C6 | ||
Atmosférický aerosól (polietavý prach) |
hmotnostná koncentrácia atmosférického aerosólu - týždenné odbery | |
Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, Cd, As - mesačné priemery | ||
SO4, NO3, NH4, Ca, Na, K, Mg - 24-hodinové priemery | ||
ATMOSFÉRICKÉ |
Denné zrážky | pH, vodivosť, SO4, NO3,Cl, NH4, Na, K, Ca, Mg |
Týždenné zrážky | pH, vodivosť, SO4, NO3, Cl, NH4, Na, K, Ca, Mg, Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, Cd, As |
Znečisťujúca látka | Záchyt | Stanovenie |
---|---|---|
SO2 | na W40 filter impregnovaný roztokom KOH | metódou iónovej chromatografie Dionex |
NOx | do absorbčného roztoku NaOH s guajakolom, po predradenej oxidácii | spektrofotometricky- modifikovaná Saltzmanova metóda |
HNO3 | na W40 filter impregnovaný roztokom KOH | metódou iónovej chromatografie Dionex |
O3 | registrácia analyzátorom | princíp - UV absorbcia |
Prchavé organické látky C2- C6 | do nerezového kanistra | metódou plynovej chromatografie |
Hmotnostná koncentrácia polietavého prachu | na nitrocelulózový filter | gravimetricky |
Ťažké kovy - Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, Cd, As |
na nitrocelulózový filter | po mineralizácii metódou ICP MS |
SO4 (sírany) | na W40 filter | metódou iónovej chromatografie |
NO3 (dusičnany) | na W40 filter | metódou iónovej chromatografie |
Znečisťujúca látka | Záchyt | Stanovenie |
---|---|---|
pH |
"wet only"- do zrážkomerov WADOS "bulk"- do polyetylénového NILU zberača zrážok |
pH meter, sklená elektróda |
vodivosť | konduktometer WTW | |
SO4, NO3, Cl, NH4, Na, K, Ca, Mg, | metódou kvapalinovej iónovej chromatografie | |
Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, Cd, As | metódou ICP MS |