PseudoTEMP - profil vetra
| Predpoveď na | zem | 300m | 600m | 900m | 1500m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | st. | m/s | |
| 23.01. 00:00 | 135 | 1 | 160 | 3 | 165 | 7 | 165 | 10 | 190 | 9 | 210 | 8 | 240 | 12 | 250 | 11 | 245 | 11 |
| 23.01. 03:00 | 105 | 1 | 135 | 2 | 160 | 6 | 185 | 9 | 215 | 7 | 230 | 5 | 225 | 10 | 250 | 10 | 255 | 11 |
| 23.01. 06:00 | 125 | 1 | 140 | 3 | 165 | 5 | 180 | 8 | 210 | 4 | 220 | 4 | 235 | 9 | 255 | 8 | 275 | 10 |
| 23.01. 09:00 | 160 | 1 | 165 | 3 | 160 | 6 | 175 | 9 | 210 | 5 | 235 | 7 | 255 | 9 | 270 | 8 | 285 | 9 |
| 23.01. 12:00 | 110 | 2 | 125 | 3 | 155 | 5 | 180 | 9 | 185 | 5 | 235 | 8 | 260 | 8 | 270 | 6 | 270 | 7 |
| 23.01. 15:00 | 105 | 3 | 125 | 5 | 145 | 6 | 170 | 8 | 190 | 6 | 230 | 5 | 255 | 7 | 260 | 7 | 260 | 10 |
| 23.01. 18:00 | 105 | 3 | 125 | 5 | 145 | 6 | 165 | 7 | 185 | 6 | 190 | 5 | 220 | 7 | 240 | 9 | 250 | 10 |
| 23.01. 21:00 | 115 | 3 | 130 | 5 | 150 | 7 | 160 | 8 | 195 | 7 | 205 | 8 | 230 | 11 | 240 | 12 | 230 | 11 |
| 24.01. 00:00 | 100 | 3 | 125 | 5 | 155 | 7 | 165 | 8 | 195 | 10 | 210 | 12 | 235 | 10 | 250 | 9 | 255 | 10 |
| 24.01. 03:00 | 110 | 3 | 135 | 6 | 155 | 7 | 165 | 8 | 210 | 11 | 230 | 9 | 245 | 9 | 250 | 11 | 255 | 12 |
| 24.01. 06:00 | 105 | 3 | 130 | 6 | 150 | 7 | 165 | 6 | 215 | 12 | 220 | 11 | 245 | 12 | 250 | 13 | 260 | 13 |
| 24.01. 09:00 | 115 | 3 | 135 | 6 | 155 | 5 | 185 | 7 | 225 | 14 | 230 | 13 | 240 | 13 | 240 | 13 | 245 | 12 |
| 24.01. 12:00 | 130 | 2 | 145 | 4 | 160 | 5 | 200 | 9 | 220 | 13 | 220 | 12 | 220 | 12 | 225 | 12 | 235 | 12 |
| 24.01. 15:00 | 120 | 2 | 145 | 3 | 165 | 4 | 205 | 7 | 220 | 13 | 225 | 12 | 230 | 14 | 230 | 15 | 230 | 13 |
| 24.01. 18:00 | 0 | 0 | 150 | 2 | 170 | 5 | 205 | 10 | 210 | 12 | 220 | 9 | 230 | 10 | 240 | 12 | 230 | 8 |
| 24.01. 21:00 | 30 | 2 | 85 | 3 | 145 | 5 | 195 | 9 | 215 | 10 | 220 | 9 | 235 | 11 | 240 | 12 | 240 | 16 |
| 25.01. 00:00 | 45 | 3 | 95 | 4 | 155 | 5 | 195 | 7 | 215 | 12 | 215 | 12 | 230 | 11 | 260 | 12 | 265 | 16 |
| 25.01. 03:00 | 40 | 3 | 85 | 4 | 145 | 6 | 185 | 9 | 205 | 11 | 220 | 10 | 230 | 9 | 245 | 8 | 215 | 11 |
| 25.01. 06:00 | 45 | 3 | 100 | 4 | 155 | 7 | 175 | 10 | 190 | 10 | 205 | 10 | 205 | 10 | 190 | 9 | 255 | 11 |
| 25.01. 09:00 | 65 | 4 | 100 | 7 | 135 | 8 | 155 | 10 | 170 | 10 | 165 | 9 | 180 | 10 | 190 | 9 | 190 | 8 |
| 25.01. 12:00 | 90 | 5 | 105 | 8 | 120 | 11 | 140 | 14 | 155 | 15 | 160 | 15 | 165 | 14 | 155 | 12 | 165 | 16 |
| 25.01. 15:00 | 110 | 6 | 115 | 10 | 120 | 13 | 140 | 16 | 140 | 18 | 140 | 21 | 145 | 19 | 175 | 13 | 195 | 18 |
| 25.01. 18:00 | 95 | 7 | 105 | 12 | 125 | 16 | 145 | 19 | 160 | 20 | 165 | 19 | 185 | 17 | 190 | 18 | 205 | 23 |
| 25.01. 21:00 | 105 | 8 | 115 | 14 | 135 | 18 | 150 | 18 | 170 | 20 | 175 | 18 | 190 | 26 | 180 | 32 | 175 | 31 |
| 26.01. 00:00 | 140 | 6 | 155 | 11 | 170 | 14 | 180 | 14 | 185 | 16 | 190 | 19 | 195 | 23 | 195 | 28 | 195 | 36 |
- Čas je uvádzaný v UTC.
- Výška je udávaná v metroch nad morom
Profil vetra je tabuľkovým zobrazením predpovede smeru a rýchlosti vetra z pseudoTEMP-u pre vybrané hladiny. Dĺžka predpovede je 72 hodín (pri predpovedi z 18 UTC len 60 hodín) s krokom 3 hodiny. V hlavičke tabuľky je nadmorská výška hladín, nie výška nad terénom.
Produkt je aktualizovaný 4-krát denne.
