Úhrn zrážok
Pre zobrazenie detailu a grafu prejdite myšou ponad stanicu na mape
Údaje majú operatívny charakter, neprešli korekciou.
Úhrny zrážok za 24 hod. k dátumu a času 18.11.2024 17:00
V čase mrazov sú uvedené len stanice, ktoré dokážu merať snehové zrážky. 0-1 mm 1-5 mm 5-10 mm 10-20 mm 20-35 mm 35-50 mm 50-70 mm 70-90 mm viac ako 90 mm
Typ stanice: AWS – automatická meteorologická stanica; AWS2 – automatická meteorologická stanica 2. generácia;
APS – automatická zrážkomerná stanica; APS2 – automatická zrážkomerná stanica 2. generácia; AHS – automatická hydrologická stanica so zrážkomerom
Hodnoty reprezentujú úhrn zrážok v mm za udávaný časový interval
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Myjava | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.2 |
Turá Lúka - Svacenický jarok | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.2 |
Brezová pod Bradlom - Brezovský potok | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.9 |
Jablonica - Myjava | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Jablonica | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.1 |
Vrbovce | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.1 |
Sobotište - Teplica | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kunov - Teplica | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.9 |
Senica - Kunov | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.1 |
Smrdáky | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 3.2 |
Šaštín-Stráže - Myjava | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 |
Šaštín - Stráže | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
Skalica | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.7 |
Radošovce | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 3.4 |
Holíč | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 |
Kopčany - Morava | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
Moravský Svätý Ján | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
Plavecký Peter | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 |
Sološnica | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
Veľké Leváre - Rudava náhon | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Záhorská Ves - Morava | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vysoká pri Morave - Morava | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pernek | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Láb - Oliva | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Zohor - Suchý potok | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Priemery: | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislava - Mlynská Dolina | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Bratislava - Koliba | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Bratislava - Koliba | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Bratislava - Dunaj | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bratislava-Čunovo-hať - Dunaj, hor. hlad. | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hamuliakovo - Dunaj | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dobrohošť - Dunaj | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabčíkovo | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sap - Dunaj | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zlatná na Ostrove - Dunaj | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hurbanovo | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
Gbelce | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mužla | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
Štúrovo - Dunaj | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Priemery: | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liptovská Teplička | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Liptovská Teplička - Čierny Váh | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
VN Čierny Váh - Čierny Váh | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VN Čierny Váh | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Východná - Biely Váh | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vyšná Boca | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Kráľová Lehota - Boca | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kráľová Lehota - Hybica | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liptovský Hrádok - Váh | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liptovský Hrádok | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Podbanské | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.6 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Podbanské - Belá | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dovalovo - Dovalovec | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Liptovský Ján - Štiavnica | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iľanovo - Iľanovianka | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liptovský Mikuláš - Váh | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Demänovská Dolina - Jasná | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.7 | 1.1 | 2 | 2 | 2 |
Liptovský Mikuláš-Demänová - Demänovka | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liptovský Mikuláš-Lipt. Ondrašová | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Liptovský Mikuláš-Lipt. Ondrašová - Jalovecký potok | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svätý Kríž - Palúdžanka | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Huty | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.7 |
Liptovská Sielnica - Kvačianka | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prosiek - Prosiečanka | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vlachy - Kľačianka | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partizánska Ľupča - Ľupčianka | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Bešeňová - Váh | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
Štiavnička (Ružomberok) | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 |
Liptovská Lúžna - Lúžňanka | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liptovská Osada | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Hubová - Váh | AHS | 18.11.2024 17:00 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2 | 3.2 |
Ľubochňa | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 2.6 | 4.3 |
Ľubochňa - Ľubochnianka | AHS | 18.11.2024 17:00 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 3.4 |
Oravská Lesná | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 4.4 |
Zákamenné - Biela Orava | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.9 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.9 |
Novoť | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.7 | 2.1 | 3.6 | 4.2 | 4.5 |
Lokca - Biela Orava | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.7 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.9 |
Lokca | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.4 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 4.8 |
Mútne | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.8 | 1.1 | 2 | 2.6 | 3.8 |
Oravské Veselé | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.5 | 3.4 |
Oravská Jasenica - Veselianka | AHS | 18.11.2024 17:00 | 1 | 3.5 | 4 | 4 | 4.7 |
Oravská Polhora | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.2 | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
Oravská Polhora - Polhoranka | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rabča | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 1.9 | 2.1 | 2.9 | 3.2 | 4 |
Zubrohlava - Polhoranka | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jablonka - Piekielnik | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.2 |
Suchá Hora | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.4 |
Trstená - Jelešňa | AHS | 18.11.2024 17:00 | 1.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.2 |
Tvrdošín - Orava | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 2.2 |
Oravice | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.8 |
Liesek | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 |
Trstená - Oravica | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
Zuberec | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 |
Oravský Biely Potok - Studený potok | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
Chlebnice - Chlebnický potok | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2.5 |
Oravský Podzámok | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 2.8 |
Oravský Podzámok - Orava | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0.5 | 1 | 1.2 | 2.4 |
Zázrivá | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 2.3 |
Párnica | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.6 | 3.5 | 6.9 | 7.3 | 8.5 |
Párnica - Zázrivka | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.8 | 3.2 | 6.2 | 6.4 | 7.4 |
Turčianska Štiavnička | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 2 | 2.7 |
Turček | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.4 |
Turček - Turiec | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
Ivančiná - Turiec | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.9 |
Turčianske Teplice | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.8 |
Háj - Somolický potok | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.5 |
Kláštor pod Znievom - Vríca | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0.3 | 0.8 | 2.5 | 2.7 |
Kláštor pod Znievom | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 2.5 |
Blatnica - Gaderský potok | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 |
Blatnica | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.1 |
Žabokreky (pri Martine) | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.9 |
Martinské hole | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 1.7 | 3 | 3.6 | 4.1 | 8.1 |
Martin - Pivovarský potok | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.9 |
Turany - Čiernik | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.7 |
Strečno - Váh | AHS | 18.11.2024 17:00 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Terchová - Vrátna dolina | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 1.7 | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 4.5 |
Belá - Beliansky potok | AHS | 18.11.2024 17:00 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Stráža - Varínka | AHS | 18.11.2024 17:00 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
Žilina-Vlčince | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 1.4 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | 3.2 |
Makov | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 1.2 | 1.6 | 2.7 | 4.4 | 5.4 |
Klokočov - Predmieranka | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0.8 | 1.3 | 1.5 |
Turzovka | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.4 | 2.7 | 3.8 | 4.7 | 5 |
Turzovka - Kysuca | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.2 | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 2.7 |
Skalité | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.3 | 1 | 2 | 2.2 | 2.5 |
Čadca - Čierňanka | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Čadca - Kysuca | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čadca-Horelica | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0.7 | 1.5 | 1.9 | 1.9 |
Nová Bystrica - Bystrica | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.5 |
Stará Bystrica | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 |
Zborov nad Bystricou - Bystrica | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.2 | 0.7 | 2 | 2.2 | 2.2 |
Horný Vadičov | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.7 | 0.7 | 2 | 2.3 | 2.5 |
Nesluša | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.6 | 0.7 | 2 | 2.5 | 2.8 |
Rajecká Lesná | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 2.5 |
Šuja - Rajčanka | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 3.1 |
Rajecké Teplice - Kunerádsky potok | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 |
Stránske | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.9 |
Poluvsie - Rajčanka | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.9 |
Žilina-Závodie - Rajčanka | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
Dolný Hričov | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 3.8 |
Bytča - Petrovička | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.8 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.9 |
Brvnište | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.5 | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 7.2 |
Jasenica - Papradnianka | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 2 | 4.4 |
Prečín - Domanižanka | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.7 |
Považská Bystrica - Mošteník | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2.7 |
Považská Bystrica-Kúnovec | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 3 | 5.7 |
Lazy pod Makytou | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 1.3 | 3 | 3.1 | 4.7 | 8.3 |
Vydrná - Petrinovec | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 4.9 |
Dohňany - Biela voda | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 3.7 |
Pružina | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 2.6 |
Tŕstie - Pružinka | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visolaje - Pružinka | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1 | 3.2 |
Beluša | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 4.4 |
Zubák | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 5.1 |
Tuchyňa - Tovarský potok | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Košecké Podhradie | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4.6 |
Horné Srnie - Vlára | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |
Horné Srnie | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 4.4 |
Horná Súča | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 5.2 |
Trenčianske Teplice - Teplička | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.7 |
Trenčín | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.7 |
Selec | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.7 |
Bošáca-Zabudišová | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.9 |
Lubina-Hrnčiarové | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.2 |
Hrádok - Hrádocký potok | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.7 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.4 |
Krajné | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.6 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3.7 |
Čachtice - Jablonka | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3.1 |
Priemery: | 0.4 | 1 | 1.4 | 1.6 | 2.4 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piešťany | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 4.3 |
Hlohovec - Váh | AHS | 18.11.2024 17:00 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 |
Dobrá Voda | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 1.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 4.4 |
Jaslovské Bohunice | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.4 |
Smolenice | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4 |
Častá | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 |
Biely Kostol | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 |
Modra - Piesok | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
Slovenský Grob | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Malý Javorník | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
Svätý Jur - Šurský kanál | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Vajnory - Račiansky potok | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Bernolákovo - Čierna Voda | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Bratislava - letisko | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Nová Dedinka - Malý Dunaj | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Blahová | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kráľová pri Senci | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Sládkovičovo | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
Žihárec | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Kolárovo | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolárovo - Váh | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Priemery: | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zliechov | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 5.7 |
Valaská Belá | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 6.8 |
Chvojnica | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 5.6 |
Čierna Lehota | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 6.7 |
Nedožery - Nitra | AHS | 18.11.2024 17:00 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3.6 |
Ráztočno | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.9 |
Liešťany - Nitrica | AHS | 18.11.2024 17:00 | 2 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 5.4 |
Prievidza | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.8 |
Handlová - Handlovka | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.4 |
Nitrianske Rudno | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 6 |
Krásna Ves - Bebrava | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3.4 |
Motešice | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 4.3 |
Nováky - Lehotský potok | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Uhrovec | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.7 |
Bystričany | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
Veľké Bielice - Nitrica | AHS | 18.11.2024 17:00 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
Nedašovce | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bánovce nad Bebravou - Radiša | AHS | 18.11.2024 17:00 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.7 |
Zlatníky | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 1.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 4.1 |
Nadlice - Bebrava | AHS | 18.11.2024 17:00 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
Chynorany - Nitra | AHS | 18.11.2024 17:00 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 |
Malá Lehota | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 |
Skýcov | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
Žikava | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 |
Zlatno | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 |
Radošina | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.6 |
Kamanová | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Horné Lefantovce | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.1 |
Zlaté Moravce - Hostiansky potok | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čab-Sila - Radošinka | AHS | 18.11.2024 17:00 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
Tesárske Mlyňany | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
Mochovce | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
Lehota | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
Nitra - Janíkovce | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
Rastislavice | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Vlkas - Žitava | AHS | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veľké Lovce | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Priemery: | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 2.5 |
Stanica | Typ | Čas merania | Zrážky 1h | Zrážky 3h | Zrážky 6h | Zrážky 12h | Zrážky 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Telgárt | AWS2 | 18.11.2024 17:00 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Pohorelá | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Polomka | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Pohronská Polhora | APS2 | 18.11.2024 17:00 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
