Ranné spravodajstvo

Situácia na slovenských tokoch dňa 19.5.2025 o 6:00
Stanica - tok H ∆H Q Tvo Tvz Z QM,N P L
[cm] [cm] [m3/s] [°C] [°C] [mm]      
Moravský Sv. Ján - Morava 108 4 36.00 14.6 10 1.5 320 Zamračené 0
Záhorská Ves - Morava 62 3 35.00 15 9.9 2.4 330 Zamračené 0
Devín - Dunaj 137 -8 1025 14 - - 340 Zamračené 0
Bratislava - Dunaj 288 -5 - 13.7 10.2 3.5 - Dážď 0
Rusovce - Dunaj 696 -5 - 13.8 9.7 - - - 0
Gabčíkovo - Dunaj 122 -2 - 14.2 10.9 1 - - 0
Medveďov - Dunaj 89 -11 984.0 14.3 11 - 355 Zamračené 0
Komárno - Dunaj 118 -5 1100 14.4 10.8 - 355 Zamračené 0
Štúrovo - Dunaj 58 0 1233 14.9 10.6 2.4 330 - 0
Čierny Váh - Čierny Váh 20 3 2.151 5.2 6 8.2 230 Zamračené 0
Liptovský Hrádok - Váh 68 2 4.130 7.8 5 9.5 280 Zamračené 0
Podbanské - Belá 35 0 1.650 5 2 4.7 220 Zamračené 0
Liptovský Hrádok - Belá 116 1 3.590 6 5 9.5 220 Zamračené 0
Liptovský Mikuláš - Váh 109 1 9.890 8.6 5 7 270 Zamračené 0
Podsuchá - Revúca 47 3 2.080 6.6 3 4.9 300 Zamračené 0
Hubová - Váh 55 1 15.00 11 5 8.1 310 Zamračené 0
Tvrdošín - Orava 68 4 6.000 10.5 5 10.5 290 Zamračené 0
Dierová - Orava 120 4 13.00 8.7 6 8.5 280 Mrholenie 0
Martin - Turiec 95 2 5.070 9.2 6 4.9 270 Mrholenie 0
Strečno - Váh 86 19 49.00 12.3 6 6.4 250 Mrholenie 0
Stráža - Varínka 24 7 1.880 7.2 5 13.9 200 Mrholenie 0
Čadca - Kysuca 33 14 6.210 8.1 6 13.2 130 Mrholenie 0
Zborov nad Bystricou - Bystrica 33 18 6.290 6.4 6 18.4 70 Mrholenie 0
Kysucké Nové Mesto - Kysuca 149 7 7.843 9.2 6 7.9 190 Mrholenie 0
Žilina - Rajčanka 112 3 1.710 9.3 7 6.4 310 Mrholenie 0
Horné Srnie - Vlára 117 1 0.660 10.3 7 2.9 300 Mrholenie 0
Hlohovec - Váh 129 47 112.0 14.5 9 0.5 160 - 0
Šaľa - Váh 146 -8 40.00 15 9.5 4.4 364 - 0
Kolárovo - Váh 167 -23 - 14.9 10 4.2 - - 0
Chalmová - Nitra 74 -5 2.810 11.2 8 3.7 280 - 0
Nadlice - Bebrava 36 0 1.040 11.7 8.7 1.4 340 - 0
Nitrianska Streda - Nitra 46 1 5.570 11.4 10 - 320 Zamračené 0
Vieska nad Žitavou - Žitava 95 -1 0.280 11.2 10 // 355 - 0
Nové Zámky - Nitra 183 4 7.570 14.2 10 - 300 Mrholenie 0
Polomka - Hron 41 0 3.070 7.3 4 3.3 170 Zamračené 0
Brezno - Hron 23 2 5.240 7.8 4.2 4.3 170 Zamračené 0
Hronec - Čierny Hron 59 2 1.990 7.9 4 - 170 Zamračené 0
Banská Bystrica - Hron 101 0 14.00 8.6 6.8 2.8 240 Zamračené 0
Zvolen - Slatina 39 2 1.690 11.3 8 2.9 310 Zamračené 0
Žiar nad Hronom - Hron 117 -1 21.00 11 7.7 2.6 230 Zamračené 0
Brehy - Hron 38 1 18.00 12 8.0 - 290 Zamračené 0
Kamenín - Hron 109 9 26.00 13.3 10 3 220 Zamračené 0
Holiša - Ipeľ 26 0 1.460 10.2 9.7 1 190 Zamračené 0
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ 130 0 3.130 12.5 10.2 1.4 240 Zamračené 0
Salka - Ipeľ 80 -1 2.420 13.7 10 1.0 340 Zamračené 0
Veľké Kapušany - Latorica 284 -4 - 11.6 8.3 - - - 0
Krásny Brod - Laborec 45 11 3.200 7.6 4.9 - 60 - 0
Snina - Cirocha 64 2 1.180 8.6 6 5.9 230 - 0
Humenné - Laborec 107 8 7.860 11.2 6.8 - 160 - 0
Michalovce - Laborec 140 0 5.800 12 7.9 3 220 Polojasno, oblačno 0
Lekárovce - Uh 18 2 11.00 13.1 8.3 3.6 230 Zamračené 0
Ižkovce - Laborec 98 -3 - 12.7 8.3 6.9 - - 0
Svidník - Ondava 65 1 0.340 9.7 6 - 270 - 0
Svidník - Ladomírka 82 1 0.200 10 6 - 355 - 0
Stropkov - Ondava 55 3 2.100 10.9 6.5 4.7 210 Zamračené 0
Bardejov - Topľa 131 1 0.800 10.5 5 8.6 320 Zamračené 0
Hanušovce - Topľa 17 1 2.630 11.3 7.3 2.2 280 Polojasno, oblačno 0
Horovce - Ondava 7 0 6.750 12.4 8.3 3 260 - 0
Streda nad Bodrogom - Bodrog 295 1 51.00 13.1 7.9 1.6 240 Zamračené 0
Rožňava - Slaná 52 3 6.420 8.2 6.6 0.5 50 Polojasno, oblačno 0
Štítnik - Štítnik 45 0 0.920 9.9 5.6 - 140 Polojasno, oblačno 0
Bretka - Slaná 59 -8 6.930 10.3 8 0.7 120 Polojasno, oblačno 0
Lenartovce - Slaná 61 -3 11.00 10.4 9.8 0.1 130 Polojasno, oblačno 0
Hnúšťa - Rimava 77 0 1.150 8.2 5 - 220 Zamračené 0
Rimavská Sobota - Rimava 56 0 2.370 10 7.8 0.4 190 Polojasno, oblačno 0
Vlkyňa - Rimava 42 0 2.590 12.1 10.5 0.2 260 Polojasno, oblačno 0
Moldava nad Bodvou - Bodva 111 0 0.690 10 7.2 0.5 180 - 0
Turňa nad Bodvou - Bodva 85 -1 1.780 11.2 8.7 0.2 190 - 0
Spišská Nová Ves - Hornád 138 0 1.350 8.9 5.7 1.7 240 Zamračené 0
Spišské Vlachy - Hornád 185 0 2.260 - 5.8 1.6 260 - 0
Švedlár - Hnilec 187 0 1.964 7.6 4.4 2.8 250 - 0
Jaklovce - Hnilec 162 -2 2.650 9.3 5.2 1 260 - 0
Kysak - Hornád 130 -1 9.140 9.7 6.4 1.2 220 Zamračené 0
Sabinov - Torysa 52 0 1.140 9.4 7.2 1.9 260 - 0
Prešov - Torysa 112 0 1.610 12 7.7 2.1 240 Polojasno, oblačno 0
Košické Olšany - Torysa 46 0 3.110 11.4 7 4.9 240 Polojasno, oblačno 0
Ždaňa - Hornád 81 0 14.00 11.9 8.1 - 220 - 0
Matejovce I. - Poprad 5 0 1.660 8.5 3.7 1.8 280 Zamračené 0
Chmelnica - Poprad 70 0 6.100 10.2 5.8 3.4 280 Zamračené 0
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79

Legenda

1. stupeň povodňovej aktivity - 1. stupeň povodňovej aktivity
2. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity
3. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity
Popis hlavičky:
H - Vodný stav
∆H - Rozdiel zo včera
Q - Prietok
Tvo - Teplota vody
Tvz - Teplota vzduchu
Z - Zrážky (XX – zrazky sa nemerajú, // - zrážky sa nevyskytli)
QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
P - Počasie
L - Ľadové úkazy
// - Zrážky sa nevyskytli
- - Údaje nie sú k dispozícii
Index ľadových úkazov:
0 - Bez ľadových úkazov
1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu
3 - Ľad pri brehu
4 - Zámrz rieky (úplný)
5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu)
6 - Chod ľadu
7 - Voda tečúca po ľade
8 - Chod ľadu a ľad pri brehu