Ranné spravodajstvo
| Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | |||||
| Moravský Sv. Ján - Morava | 88 | 0 | 25.00 | 22.1 | 20.1 | 2 | 355 | Dážď | 0 | |
| Záhorská Ves - Morava | 5 | -2 | 13.00 | 22.6 | 21.9 | // | 364 | Zamračené | 0 | |
| Devín - Dunaj | 143 | 41 | 1084 | 22.7 | 20 | // | 330 | Zamračené | 0 | |
| Bratislava - Dunaj | 267 | 30 | - | 22.7 | 19.4 | // | - | Zamračené | 0 | |
| Rusovce - Dunaj | 662 | 17 | - | 23.2 | 20 | // | - | Zamračené | 0 | |
| Gabčíkovo - Dunaj | 124 | 0 | - | 22.6 | 20 | // | - | Zamračené | 0 | |
| Medveďov - Dunaj | 36 | 36 | 785.0 | 23.3 | 19.7 | // | 364 | Zamračené | 0 | |
| Komárno - Dunaj | 47 | 22 | 753.0 | 23.2 | 20 | // | 364 | Zamračené | 0 | |
| Štúrovo - Dunaj | -23 | 16 | - | 23.2 | 19.2 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Čierny Váh - Čierny Váh | 11 | 0 | 1.150 | 11.9 | 14.0 | 2.6 | 350 | Zamračené | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Váh | 57 | 0 | 2.940 | 14.2 | 15.0 | 1.2 | 350 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podbanské - Belá | 30 | 0 | 1.450 | 7.5 | 12.0 | 1.5 | 250 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Hrádok - Belá | 110 | 0 | 2.170 | 12.4 | 15.0 | 1.2 | 330 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Liptovský Mikuláš - Váh | 99 | 0 | 6.670 | 14.8 | 16.0 | 2 | 350 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Podsuchá - Revúca | 36 | -1 | 1.040 | 13.3 | 16.0 | 0.8 | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Hubová - Váh | 73 | 12 | 33.00 | 18 | 16.0 | 3.3 | 140 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Tvrdošín - Orava | 168 | -24 | 15.00 | 16.2 | 20.0 | 2 | 130 | Zamračené | 0 | |
| Dierová - Orava | 121 | 0 | 17.00 | 15.7 | 15.0 | 3.3 | 230 | Zamračené | 0 | |
| Martin - Turiec | 84 | 3 | 2.360 | 16.4 | 16.0 | 1.6 | 364 | Mrholenie | 0 | |
| Strečno - Váh | 86 | 0 | 46.00 | 18.6 | 16.0 | 0.9 | 270 | Mrholenie | 0 | |
| Stráža - Varínka | 14 | -1 | 0.550 | 16.2 | 16.0 | 2.9 | 355 | Mrholenie | 0 | |
| Čadca - Kysuca | 6 | -1 | 0.604 | 16.9 | 16.0 | 1.1 | 364 | Zamračené | 0 | |
| Zborov nad Bystricou - Bystrica | 8 | 0 | 0.446 | 15.1 | 16.0 | 3.8 | 364 | Zamračené | 0 | |
| Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 135 | -1 | 1.670 | 18 | 18.0 | 0.8 | 364 | Zamračené | 0 | |
| Žilina - Rajčanka | 99 | -2 | 0.510 | 16.8 | 18.0 | 0.9 | 364 | Zamračené | 0 | |
| Horné Srnie - Vlára | 102 | 1 | 0.035 | 18.4 | 19.0 | 0.8 | 364 | Mrholenie | 0 | |
| Hlohovec - Váh | 20 | -2 | 13.00 | 20.9 | 20.8 | // | 364 | Zamračené | 0 | |
| Šaľa - Váh | 133 | 2 | 2.580 | 23.2 | 19.5 | // | 364 | Zamračené | 0 | |
| Kolárovo - Váh | 107 | 22 | - | 22.8 | 21.7 | 0.1 | - | Zamračené | 0 | |
| Chalmová - Nitra | 65 | 0 | 1.390 | 18.9 | 18.4 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Nadlice - Bebrava | 28 | -2 | 0.287 | 18.6 | 18.7 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Nitrianska Streda - Nitra | 37 | -1 | 2.830 | 20.2 | 18.6 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Vieska nad Žitavou - Žitava | 97 | 1 | 0.078 | 19.6 | 19.9 | 0.2 | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Nové Zámky - Nitra | 162 | 1 | 2.840 | 21.5 | 20.4 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Polomka - Hron | 30 | 0 | 1.510 | 14.5 | 13.4 | 0.2 | 320 | Jasno | 0 | |
| Brezno - Hron | 7 | 1 | 1.760 | 15.9 | 14.3 | 0.3 | 364 | Zamračené | 0 | |
| Hronec - Čierny Hron | 45 | 0 | 0.554 | 16.2 | 14.2 | 0.3 | 364 | Zamračené | 0 | |
| Banská Bystrica - Hron | 75 | 0 | 7.240 | 13.7 | 15.3 | 0.1 | 364 | Zamračené | 0 | |
| Zvolen - Slatina | 31 | 0 | 0.401 | 18.8 | 16.0 | - | 364 | Jasno | 0 | |
| Žiar nad Hronom - Hron | 100 | 0 | 9.170 | 18.2 | 15.7 | // | 364 | Zamračené | 0 | |
| Brehy - Hron | 8 | -1 | 9.730 | 19.5 | 17.4 | 0.2 | 364 | Zamračené | 0 | |
| Kamenín - Hron | 70 | 4 | 7.120 | 19.4 | 21.0 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Holiša - Ipeľ | 13 | 0 | 0.288 | 18.5 | 15.9 | - | 355 | Jasno | 0 | |
| Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 90 | 2 | 0.626 | 19.9 | 17.2 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Salka - Ipeľ | 44 | 0 | 0.346 | 20.6 | 22.9 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Veľké Kapušany - Latorica | 182 | 1 | - | 20 | 17.9 | 0.2 | - | - | 0 | |
| Krásny Brod - Laborec | 20 | -1 | 0.140 | 17.4 | 16.3 | - | 364 | - | 0 | |
| Snina - Cirocha | 59 | 0 | 0.700 | 14.6 | 20.9 | // | 290 | - | 0 | |
| Humenné - Laborec | 82 | 0 | 0.970 | 18.9 | 21.5 | // | 364 | - | 0 | |
| Michalovce - Laborec | 126 | 5 | 2.600 | 20.2 | 19.6 | 0.1 | 320 | - | 0 | |
| Lekárovce - Uh | 82 | 0 | 1.970 | 20.4 | 20.1 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Ižkovce - Laborec | 5 | 5 | - | 20.5 | 19.4 | 0.2 | - | - | 0 | |
| Svidník - Ondava | 46 | 0 | 0.074 | - | 15.0 | // | 364 | - | 0 | |
| Svidník - Ladomírka | 79 | -1 | 0.112 | 17.9 | 14.4 | // | 364 | - | 0 | |
| Stropkov - Ondava | 42 | 0 | 0.373 | 19.7 | 14.6 | // | 364 | - | 0 | |
| Bardejov - Topľa | 127 | 0 | 0.330 | 17.8 | 15.6 | // | 364 | - | 0 | |
| Hanušovce - Topľa | 5 | -2 | 0.590 | 19.1 | 16.4 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Horovce - Ondava | 1 | 0 | 3.900 | 19.8 | 18.0 | - | 340 | - | 0 | |
| Streda nad Bodrogom - Bodrog | 232 | -7 | 9.320 | 21.8 | 17.4 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Rožňava - Slaná | 25 | -8 | 1.670 | 15.9 | 14.9 | // | 230 | Jasno | 0 | |
| Štítnik - Štítnik | 29 | 0 | 0.120 | 16.2 | 14.3 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Bretka - Slaná | 35 | -1 | 1.600 | 16.8 | 17.0 | // | 355 | Jasno | 0 | |
| Lenartovce - Slaná | 40 | 0 | 3.970 | 18.7 | 15.6 | // | 310 | Jasno | 0 | |
| Hnúšťa - Rimava | 66 | 0 | 0.361 | 17.1 | 16.0 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Rimavská Sobota - Rimava | 40 | 0 | 0.438 | 17.9 | 14.3 | // | 364 | Jasno | 0 | |
| Vlkyňa - Rimava | - | - | - | - | 16.0 | // | - | Jasno | 0 | |
| Moldava nad Bodvou - Bodva | - | - | - | - | 14.7 | 0.2 | - | - | 0 | |
| Turňa nad Bodvou - Bodva | 57 | -1 | 0.162 | 14.8 | 16.3 | // | 364 | - | 0 | |
| Spišská Nová Ves - Hornád | 132 | 0 | 0.750 | 15.5 | 13.2 | // | 330 | - | 0 | |
| Spišské Vlachy - Hornád | 177 | -1 | 1.530 | 16.4 | 12.1 | // | 340 | - | 0 | |
| Švedlár - Hnilec | 171 | -1 | 0.448 | 15.6 | 13.4 | 0.1 | 364 | - | 0 | |
| Jaklovce - Hnilec | 155 | -1 | 1.180 | 17.1 | 15.3 | // | 364 | - | 0 | |
| Kysak - Hornád | 120 | -1 | 5.800 | 18.7 | 17.6 | // | 310 | - | 0 | |
| Sabinov - Torysa | 43 | 0 | 0.448 | 16.1 | 14 | // | 364 | - | 0 | |
| Prešov - Torysa | 105 | 6 | 0.820 | 19.8 | 21.0 | // | 330 | Jasno | 0 | |
| Košické Olšany - Torysa | 24 | -3 | 1.500 | 18.8 | 16.4 | // | 355 | Jasno | 0 | |
| Ždaňa - Hornád | 65 | -4 | 6.850 | 20.1 | 16.5 | // | 355 | - | 0 | |
| Matejovce I. - Poprad | 2 | -1 | 1.340 | 16.3 | 15.3 | // | 330 | Polojasno, oblačno | 0 | |
| Chmelnica - Poprad | 67 | -1 | 4.590 | 18 | 15.7 | // | 340 | Zamračené | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
Stupne povodňovej aktivituy
- 1. stupeň povodňovej aktivity
- 2. stupeň povodňovej aktivity
- 3. stupeň povodňovej aktivity
Popis hlavičky
- H - Vodný stav predstavuje výšku hladiny od "0" vodočetnej laty a nie od skutočného dna toku
- ∆H - Rozdiel zo včera
- Q - Prietok
- Tvo - Teplota vody
- Tvz - Teplota vzduchu
- Z - Zrážky (XX – zrazky sa nemerajú, // - zrážky sa nevyskytli)
- QM,N - m-dennosť vody (20 = 20 denná voda, 2R = dvojročná voda)
- P - Počasie
- L - Ľadové úkazy
- PA - Stupeň povodňovej aktivity
- // - Zrážky sa nevyskytli
- - - Údaje nie sú k dispozícii
Index ľadových úkazov
- 0 - Bez ľadových úkazov
- 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad
- 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu
- 3 - Ľad pri brehu
- 4 - Zámrz rieky (úplný)
- 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu)
- 6 - Chod ľadu
- 7 - Voda tečúca po ľade
- 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu
