Hydrologické spravodajstvo
Stanica - tok | H | ∆H | Q | Tvo | Tvz | Z | QM,N | P | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[cm] | [cm] | [m3/s] | [°C] | [°C] | [mm] | ||||
Moravský Sv. Ján - Morava | 139 | -1 | 52.00 | 5.7 | 2.7 | 0.2 | 260 | Jasno | 0 |
Záhorská Ves - Morava | 100 | -3 | 58.00 | 5.8 | 2.5 | // | 250 | Polojasno, oblačno | 0 |
Devín - Dunaj | 161 | -4 | 1168 | 8.3 | 1.2 | 0.0 | 310 | Polojasno, oblačno | 0 |
Bratislava - Dunaj | 302 | -4 | - | 7.3 | 1.3 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 |
Rusovce - Dunaj | 708 | -5 | - | 7.4 | 1.9 | // | - | Polojasno, oblačno | 0 |
Gabčíkovo - Dunaj | 95 | 0 | - | 7.4 | 2.3 | // | - | Zamračené | 0 |
Medveďov - Dunaj | 119 | -4 | 1119 | 7.6 | 2.2 | // | 310 | Zamračené | 0 |
Komárno - Dunaj | 133 | -5 | 1180 | 7.6 | 2.6 | // | 340 | Zamračené | 0 |
Štúrovo - Dunaj | 75 | -7 | 1333 | 7.3 | 1.3 | // | 310 | Zamračené | 0 |
Čierny Váh - Čierny Váh | 12 | 0 | 1.220 | 1.8 | 1 | // | 340 | Polojasno, oblačno | 0 |
Liptovský Hrádok - Váh | 62 | 0 | 3.130 | 3.5 | 1 | // | 350 | Polojasno, oblačno | 0 |
Podbanské - Belá | 29 | 0 | 1.350 | 4.6 | 0 | // | 260 | - | 0 |
Liptovský Hrádok - Belá | 108 | 0 | 2.350 | 3.6 | 1 | // | 320 | Polojasno, oblačno | 0 |
Liptovský Mikuláš - Váh | 101 | 0 | 8.670 | 3.8 | 2 | // | 300 | Zamračené | 0 |
Podsuchá - Revúca | 38 | 0 | 1.390 | 4.1 | 1 | 0.3 | 350 | Zamračené | 0 |
Hubová - Váh | 63 | 0 | 20.00 | 7.5 | 2 | 1.7 | 240 | Zamračené | 0 |
Tvrdošín - Orava | 93 | 20 | 10.00 | 5.9 | 3 | 0.5 | 200 | Zamračené | 0 |
Dierová - Orava | 111 | 0 | 9.960 | 4.1 | 3 | 1.2 | 330 | Zamračené | 0 |
Martin - Turiec | 88 | -3 | 3.600 | 4.5 | 2 | 1 | 350 | Zamračené | 0 |
Strečno - Váh | 62 | 0 | 18.00 | 6.8 | 3 | 0.2 | 364 | Zamračené | 0 |
Stráža - Varínka | 12 | 0 | 0.360 | 3.8 | 3 | 0.2 | 364 | Zamračené | 0 |
Čadca - Kysuca | 7 | -1 | 0.860 | 3.5 | 3 | 0.1 | 355 | Zamračené | 0 |
Zborov nad Bystricou - Bystrica | 10 | 0 | 0.500 | 3.2 | 3 | 0 | 364 | Zamračené | 0 |
Kysucké Nové Mesto - Kysuca | 137 | 0 | 2.080 | 3 | 3 | 0.3 | 355 | Mrholenie | 0 |
Žilina - Rajčanka | 105 | 0 | 0.920 | 5 | 3 | 0.2 | 364 | Zamračené | 0 |
Horné Srnie - Vlára | 115 | 1 | 0.430 | 4.4 | 3 | 4.1 | 340 | Polojasno, oblačno | 0 |
Hlohovec - Váh | 20 | -1 | 10.00 | 5.9 | 2.2 | 0.2 | 364 | Hmla | 0 |
Šaľa - Váh | 130 | 0 | 17.00 | 6.8 | 2.1 | // | 364 | Hmla | 0 |
Kolárovo - Váh | 139 | 3 | - | 7.6 | 2.2 | // | - | - | 0 |
Chalmová - Nitra | 72 | 3 | 1.900 | 5.9 | 1.9 | 0.3 | 340 | Zamračené | 0 |
Nadlice - Bebrava | 36 | 0 | 0.950 | 5.2 | 2.3 | 0.4 | 355 | Zamračené | 0 |
Nitrianska Streda - Nitra | 45 | 1 | 4.630 | 5.6 | 1.9 | 0.5 | 355 | Zamračené | 0 |
Vieska nad Žitavou - Žitava | 102 | -1 | 0.680 | 5.4 | 1.5 | 0.4 | 240 | Zamračené | 0 |
Nové Zámky - Nitra | 204 | 6 | 18.00 | 5.5 | 1.6 | // | 140 | Zamračené | 0 |
Polomka - Hron | 31 | 0 | 1.640 | 2.2 | -1.7 | // | 300 | Polojasno, oblačno | 0 |
Brezno - Hron | 10 | -1 | 3.100 | 3.5 | -3.2 | // | 280 | Polojasno, oblačno | 0 |
Hronec - Čierny Hron | 49 | 0 | 0.850 | 1.8 | -2.1 | // | 330 | Polojasno, oblačno | 0 |
Banská Bystrica - Hron | 86 | -1 | 10.00 | 6.0 | 1.8 | 0.2 | 310 | Mrholenie | 0 |
Zvolen - Slatina | 35 | 0 | 1.010 | 3.1 | 3.0 | // | 364 | Polojasno, oblačno | 0 |
Žiar nad Hronom - Hron | 107 | 0 | 14.00 | 3.8 | 1.3 | 0.3 | 310 | Zamračené | 0 |
Brehy - Hron | 21 | 0 | 12.00 | 5.0 | 1.6 | 0.2 | 355 | Zamračené | 0 |
Kamenín - Hron | 89 | 1 | 14.00 | 6.9 | 2.0 | // | 340 | Zamračené | 0 |
Holiša - Ipeľ | 16 | 0 | 0.610 | 3.6 | 1.3 | 0.0 | 310 | Zamračené | 0 |
Slovenské Ďarmoty - Ipeľ | 120 | 2 | 1.900 | 3.4 | 1.7 | 0.0 | 310 | Mrholenie | 0 |
Salka - Ipeľ | 86 | 0 | 3.660 | 5.5 | 0.5 | // | 290 | Zamračené | 0 |
Veľké Kapušany - Latorica | 218 | 0 | - | 3.9 | 1.5 | // | - | - | 0 |
Krásny Brod - Laborec | 23 | 1 | 0.280 | 3.7 | 1.3 | - | 330 | - | 0 |
Snina - Cirocha | 59 | 0 | 0.840 | 5 | 1.9 | // | 270 | - | 0 |
Humenné - Laborec | 89 | 0 | 2.730 | 4.1 | 0.9 | - | 300 | - | 0 |
Michalovce - Laborec | 139 | 0 | 5.930 | 7.2 | 1.1 | // | 220 | - | 0 |
Lekárovce - Uh | -16 | -15 | - | 4.9 | 1.2 | // | - | Hmla | 0 |
Ižkovce - Laborec | 51 | 1 | - | 6.4 | 2.1 | // | - | - | 0 |
Svidník - Ondava | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Svidník - Ladomírka | 81 | 1 | 0.180 | 3.6 | 0.8 | - | 355 | - | 0 |
Stropkov - Ondava | 49 | 1 | 1.350 | 5.2 | 0.9 | // | 260 | - | 0 |
Bardejov - Topľa | 134 | 0 | - | 5.3 | 1.7 | // | - | Zamračené | 0 |
Hanušovce - Topľa | 12 | 0 | 1.630 | 3.2 | 1.5 | // | 355 | Hmla | 0 |
Horovce - Ondava | 13 | 0 | 6.840 | 5.2 | 1.6 | // | 260 | - | 0 |
Streda nad Bodrogom - Bodrog | 261 | 2 | 28.00 | 4.5 | 0.9 | 0.1 | 355 | Hmla | 0 |
Rožňava - Slaná | 18 | -1 | 0.940 | 3.9 | 1.4 | // | 330 | Zamračené | 0 |
Štítnik - Štítnik | 39 | 0 | 0.360 | 3.9 | 0.0 | // | 320 | Zamračené | 0 |
Bretka - Slaná | 40 | -2 | 2.140 | 5.2 | -0.1 | // | 320 | Zamračené | 0 |
Lenartovce - Slaná | 47 | 1 | 5.140 | 6.7 | 1.8 | // | 260 | Zamračené | 0 |
Hnúšťa - Rimava | 73 | 0 | 0.840 | 3.7 | 1.2 | // | 280 | Zamračené | 0 |
Rimavská Sobota - Rimava | 49 | 1 | 1.010 | 3.5 | 2.0 | // | 330 | Zamračené | 0 |
Vlkyňa - Rimava | 40 | 1 | 1.870 | 4.3 | 2.0 | // | 320 | Zamračené | 0 |
Moldava nad Bodvou - Bodva | 105 | 0 | 0.400 | 4.2 | 1 | // | 250 | - | 0 |
Turňa nad Bodvou - Bodva | 78 | 0 | 1.130 | 6.7 | 2.2 | // | 260 | - | 0 |
Spišská Nová Ves - Hornád | 138 | 0 | 1.350 | 1.5 | -3.3 | // | 240 | - | 0 |
Spišské Vlachy - Hornád | 185 | 0 | 2.350 | - | -3.4 | // | 250 | - | 0 |
Švedlár - Hnilec | 165 | 0 | 0.930 | 1.1 | -4.5 | // | 355 | - | 0 |
Jaklovce - Hnilec | 156 | -4 | 1.370 | 2.1 | -2 | // | 355 | - | 0 |
Kysak - Hornád | 127 | 0 | 8.120 | 6.4 | 2.2 | - | 240 | - | 0 |
Sabinov - Torysa | 51 | 1 | 1.240 | 6.5 | 1.1 | // | 250 | - | 0 |
Prešov - Torysa | 109 | 1 | 1.380 | 5 | 1.6 | // | 260 | Zamračené | 0 |
Košické Olšany - Torysa | 42 | 9 | 3.860 | 4.3 | 1.3 | // | 210 | Zamračené | 0 |
Ždaňa - Hornád | 75 | -1 | 11.00 | 5.7 | 1.7 | - | 270 | - | 0 |
Matejovce I. - Poprad | 4 | 0 | 1.480 | 2.4 | -3.1 | // | 310 | Polojasno, oblačno | 0 |
Chmelnica - Poprad | 67 | 0 | 4.740 | 2.1 | -0.4 | // | 330 | Zamračené | 0 |
Údaje sú operatívneho charakteru - počet staníc: 79
Legenda
- 1. stupeň povodňovej aktivity - 2. stupeň povodňovej aktivity - 3. stupeň povodňovej aktivity |
|||||||||||||||||||||||||
|
Index ľadových úkazov: 0 - Bez ľadových úkazov 1 - Ľadová triešť alebo dnový ľad 2 - Ľadová triešť a ľad pri brehu 3 - Ľad pri brehu 4 - Zámrz rieky (úplný) 5 - Ľadová zápcha (v profile vodočtu) 6 - Chod ľadu 7 - Voda tečúca po ľade 8 - Chod ľadu a ľad pri brehu |
Legenda výstrah:
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
cena volania 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ