Operatívne údaje pozorovacích objektov podzemných vôd a hodnotenie výskytu sucha
Legenda

Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Kľačno - číslo stanice: 1052

Dátum merania [06:00] |
Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Rozdiel výdatnosti [l.s-1] |
---|---|---|
18.10.2025 | 6.983 | -0.15 |
17.10.2025 | 7.132 | 0 |
16.10.2025 | 7.132 | -0.15 |
15.10.2025 | 7.283 | 0 |
14.10.2025 | 7.283 | -0.15 |
13.10.2025 | 7.436 | -0.15 |
12.10.2025 | 7.59 | +1.86 |
11.10.2025 | 5.727 | -0.13 |
10.10.2025 | 5.859 | 0 |
09.10.2025 | 5.859 | +0.26 |
08.10.2025 | 5.596 | +0.63 |
07.10.2025 | 4.971 | 0 |
06.10.2025 | 4.971 | -0.12 |
05.10.2025 | 5.093 | 0 |
04.10.2025 | 5.093 | -0.12 |
03.10.2025 | 5.216 | 0 |
02.10.2025 | 5.216 | 0 |
01.10.2025 | 5.216 | -0.25 |
30.09.2025 | 5.468 | -0.13 |
29.09.2025 | 5.596 | -0.13 |
28.09.2025 | 5.727 | 0 |
27.09.2025 | 5.727 | -0.13 |
26.09.2025 | 5.859 | 0 |
25.09.2025 | 5.859 | -0.13 |
24.09.2025 | 5.993 | -0.41 |
23.09.2025 | 6.406 | -0.14 |
22.09.2025 | 6.548 | -0.14 |
21.09.2025 | 6.691 | -0.29 |
20.09.2025 | 6.983 | -0.3 |
19.09.2025 | 7.283 | -0.15 |
Dátum merania [06:00] |
Teplota vody [°C] |
---|---|
18.10.2025 | 7.2 |
17.10.2025 | 7.2 |
16.10.2025 | 7.2 |
15.10.2025 | 7.2 |
14.10.2025 | 7.2 |
13.10.2025 | 7.2 |
12.10.2025 | 7.2 |
11.10.2025 | 7.2 |
10.10.2025 | 7.2 |
09.10.2025 | 7.2 |
08.10.2025 | 7.2 |
07.10.2025 | 7.2 |
06.10.2025 | 7.2 |
05.10.2025 | 7.2 |