Operatívne údaje kvantity podzemných vôd
Legenda
Údaje sú operatívne, priamo namerané z automatickej stanice online, neprešli kontrolou.
Number of station | Názov lokality | Watershed | Borehole depth [m] | Terrain elevation [m] | Date and time of measurement | Level of groundwater [m n.m.] |
Picture of station |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Lakšárska Nová Ves | Morava | 48.28 | 219.75 | 06.10.2024 19:00 | 205.02 | |
86 | Malacky | Morava | 15.55 | 184.64 | 06.10.2024 19:00 | 180.23 | |
135 | Piešťany | Váh | 7.22 | 159.04 | 03.06.2024 07:00 | 156.61 | |
169 | Nemšová | Váh | 12.75 | 226.91 | 06.10.2024 19:00 | 219.66 | |
254 | Opatovce nad Nitrou | Váh | 11 | 256.59 | 06.10.2024 19:00 | 253.98 | |
256 | Nováky - Sever | Váh | 9.8 | 246.26 | 06.10.2024 19:00 | 241.72 | |
261 | Pažiť | Váh | 11.6 | 200.56 | 07.10.2024 04:00 | 197.93 | |
273 | Veľké Chlievany | Váh | 11.35 | 195.28 | 06.10.2024 07:00 | 193.4 | |
280 | Bošany | Váh | 12.8 | 172.72 | 06.10.2024 19:00 | 169.06 | |
346 | Vavrišovo | Váh | 10.6 | 721.47 | 07.10.2024 04:00 | 719.89 | |
355 | Vieska nad Žitavou | Váh | 7.1 | 158.01 | 06.10.2024 19:00 | 156.69 | |
364 | Uľany nad Žitavou | Váh | 7.32 | 122.24 | 06.10.2024 19:00 | 121.19 | |
369 | Selice | Váh | 15.4 | 112.9 | 06.10.2024 19:00 | 110.09 | |
375 | Dvory nad Žitavou | Váh | 8.02 | 117.66 | 06.10.2024 19:00 | 115.38 | |
377 | Nové Zámky - Sever | Váh | 9.95 | 117.77 | 24.09.2024 07:00 | 113.39 | - |
413 | Kysucké Nové Mesto | Váh | 11.79 | 354.72 | 07.10.2024 04:00 | 348.22 | |
432 | Dolný Kubín - Geceľ | Váh | 11.65 | 469.5 | 06.10.2024 19:00 | 459.83 | |
466 | Ivančiná | Váh | 7.7 | 453.79 | 07.10.2024 04:00 | 451.66 | |
548 | Medvecké | Hron | 18.4 | 163.4 | 06.10.2024 19:00 | 157.53 | |
552 | Ondrejovce | Hron | 14.9 | 162.38 | 06.10.2024 19:00 | 156.19 | |
564 | Čata - Východ | Hron | 10.91 | 121.5 | 06.10.2024 19:00 | 118.22 | |
566 | Hotianska Vrbica | Hron | 9.5 | 142.56 | 06.10.2024 19:00 | 140.42 | - |
569 | Šalov - Hron | Hron | 10.91 | 126.72 | 07.10.2024 04:00 | 124.24 | |
575 | Sykenica - Trhyňa | Hron | 9.91 | 133.73 | 06.10.2024 19:00 | 131.69 | |
583 | Mýtne Ludany - Východ | Hron | 11.41 | 149.68 | 06.10.2024 19:00 | 146.03 | |
586 | Horná Seč | Hron | 12.5 | 158.03 | 06.10.2024 19:00 | 154.6 | |
589 | Nový Tekov | Hron | 17.9 | 168.61 | 06.10.2024 19:00 | 163.08 | |
597 | Veľké Kozmálovce | Hron | 13.92 | 172.4 | 06.10.2024 19:00 | 169.14 | |
618 | Zemianska Olča | Váh | 9.2 | 109.69 | 06.10.2024 19:00 | 108.5 | |
672 | Veľké Blahovo - Lúky | Váh | 11.55 | 115.89 | 06.10.2024 19:00 | 113.49 | |
765 | Hliník nad Hronom | Hron | 8.69 | 228.69 | 06.10.2024 19:00 | 226.95 | |
774 | Žarnovica | Hron | 10.48 | 227.29 | 06.10.2024 19:00 | 222.08 | |
788 | Kozárovce - Pri kostole | Hron | 11.91 | 184.18 | 06.10.2024 19:00 | 180.58 | |
814 | Slovenské Ďarmoty | Ipeľ | 10.3 | 141.77 | 07.10.2024 04:00 | 138.81 | |
850 | Holiša | Ipeľ | 6.1 | 175.66 | 07.10.2024 04:00 | 173.42 | |
888 | Banská Bystrica - Majer | Hron | 6.8 | 348.81 | 07.10.2024 04:00 | 346.62 | |
898 | Polomka - Hámor | Hron | 8.89 | 599.64 | 07.10.2024 04:00 | 598.89 | |
903 | Betliar | Slaná | 6.8 | 314.85 | 24.09.2024 19:00 | 313.55 | - |
904 | Rožňava | Slaná | 5 | 270.63 | 06.10.2024 19:00 | 268.74 | |
910 | Čoltovo | Slaná | 9.57 | 194.65 | 07.10.2024 04:00 | 193.11 | |
914 | Včelince | Slaná | 7.8 | 167.5 | 07.10.2024 04:00 | 163.99 | |
937 | Revúca | Slaná | 11.06 | 318.73 | 06.10.2024 19:00 | 315.97 | |
955 | Jesenské | Slaná | 5.3 | 181.09 | 07.10.2024 04:00 | 180.01 | |
978 | Bušovce | Dunajec a Poprad | 7.5 | 592.02 | 07.10.2024 04:00 | 587.77 | |
1069 | Krivany | Hornád | 15.37 | 412.23 | 06.10.2024 19:00 | 407.67 | |
1090 | Medzev | Bodva | 8.86 | 293.42 | 06.10.2024 19:00 | 292.37 | |
1101 | Nálepkovo | Hornád | 10.28 | 503.11 | 06.10.2024 19:00 | 502.15 | |
1111 | Veľký Šariš | Hornád | 6.79 | 262.04 | 06.10.2024 19:00 | 259.91 | |
1132 | Helcmanovce | Hornád | 11 | 398.68 | 05.08.2023 05:00 | 397.96 | |
1138 | Vyšné Čabiny - Krásny Brod | Bodrog | 14.03 | 281.43 | 06.10.2024 19:00 | 272.01 | |
1156 | Vranov nad Topľou - Hencovce | Bodrog | 14.26 | 120.94 | 06.10.2024 19:00 | 117.14 | |
1160 | Parchovany | Bodrog | 15 | 114.74 | 06.10.2024 19:00 | 109.34 | |
1183 | Voľa - Stankovce | Bodrog | 9.26 | 126.71 | 06.10.2024 19:00 | 122.57 | |
1199 | Budkovce | Bodrog | 13.28 | 101.99 | 06.10.2024 19:00 | 100.4 | |
1238 | Stretávka | Bodrog | 35.74 | 103.15 | 06.10.2024 19:00 | 99.15 | |
1247 | Blatné Revištia | Bodrog | 16.75 | 104.57 | 06.10.2024 19:00 | 102.87 | |
1250 | Porostov | Bodrog | 20.15 | 107.09 | 10.07.2024 15:00 | 105.32 | |
1257 | Ptrukša | Bodrog | 25.94 | 101.09 | 06.10.2024 19:00 | 97.44 | |
1270 | Trebišov - Cukrovar | Bodrog | 14.04 | 106.33 | 06.10.2024 19:00 | 97.15 | |
1294 | Streda n. Bodrogom | Bodrog | 20.75 | 99.86 | 07.10.2024 04:00 | 95.43 | |
1308 | Tarnov | Bodrog | 11.43 | 318.52 | 07.10.2024 04:00 | 314.56 | |
1337 | Tibava | Bodrog | 14.46 | 122.23 | 06.10.2024 19:00 | 119.64 | |
1347 | Miňovce | Bodrog | 7.8 | 167.49 | 06.10.2024 19:00 | 164.42 | |
1350 | Koškovce | Bodrog | 6.35 | 184.06 | 06.10.2024 19:00 | 180.34 | |
2435 | Párnica | Váh | 9.8 | 451.72 | 07.10.2024 04:00 | 449.06 | |
2776 | Žarnovica | Hron | 6.62 | 210.27 | 07.10.2024 04:00 | 209.05 | |
2808 | Tupá | Ipeľ | 11.91 | 125.98 | 06.10.2024 19:00 | 124.5 | |
2870 | Chľaba | Dunaj | 9.71 | 106.31 | 07.10.2024 04:00 | 103.67 | |
3024 | Valaliky - Buzice | Hornád | 8.33 | 185.03 | 06.10.2024 19:00 | 181.7 | - |
3087 | Žarnov | Bodva | 9.82 | 176.77 | 06.10.2024 19:00 | 175.1 | - |
3346 | Stropkov - Sitník | Bodrog | 5.86 | 182.46 | 06.10.2024 19:00 | 178.93 | |
5365 | Liptovský Ján M-65 | Váh | 135.28 | 735.44 | 02.10.2024 07:00 | 734.92 |
Number of station | Názov lokality | Názov prameňa | Watershed | Nadmorská výška objektu [m] | Date and time of measurement | Výdatnosť prameňa [l.s-1] |
Picture of station |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | Lakšárska Nová Ves | Zelenáček | Morava | 215 | 06.10.2024 19:00 | 9.959 | - |
351 | Liptovský Ján | Vyvieračka v Škopovej doline | Váh | 768 | 06.10.2024 19:00 | 107.6 | |
352 | Liptovský Ján | Pri Stanišovskej jaskyni 1 | Váh | 740 | 06.10.2024 19:00 | 2.481 | |
364 | Žiar | Medzivŕšky | Váh | 870 | 07.10.2024 04:00 | 10.11 | |
365 | Huty | Kvačianska Dolina 1 | Váh | 764 | 20.09.2024 19:00 | 13.23 | |
373 | Liptovské Matiašovce | Suchý potok č.7 | Váh | 700 | 06.10.2024 19:00 | 8.065 | |
501 | Vitanová - Oravice | Tichá Dolina 1 | Váh | 875 | 07.10.2024 04:00 | 113.6 | |
536 | Zuberec | Teplica | Váh | 1035 | 06.10.2024 19:00 | 52.75 | |
555 | Kraľovany | Bystrička 1 | Váh | 625 | 05.10.2024 19:00 | 27.66 | - |
757 | Čadca | U Šimčiska | Váh | 630 | 04.10.2024 09:00 | -536871 | |
760 | Belá - Kubiková | Veľhora | Váh | 700 | 07.10.2024 04:00 | 0.663 | |
876 | Pružina | Bobot | Váh | 420 | 06.10.2024 19:00 | 13.62 | |
1052 | Kľačno | Kamenná Dolina | Váh | 647.84 | 06.10.2024 19:00 | 6.548 | |
1096 | Krásna Ves | Horný prameň | Váh | 280 | 06.10.2024 19:00 | 3.548 | - |
1201 | Telgárt | Hron | Hron | 935 | 07.10.2024 04:00 | 5.727 | |
1266 | Molča | Teplica | Hron | 460 | 06.10.2024 19:00 | 7.283 | |
1305 | Nemecká | Pod motorestom | Hron | 420 | 06.10.2024 19:00 | 13.67 | |
1312 | Dolná Lehota | Vrabec | Hron | 550 | 06.10.2024 19:00 | 37.66 | |
1423 | Brehy | Liešna Dolina | Hron | 525 | 21.09.2024 02:00 | 3.29 | |
1862 | Krásnohorská Dlhá Lúka | Buzgo | Slaná | 310 | 28.09.2024 21:00 | 13.69 | |
1869 | Slavec - Čierna vyvieračka | Čierna vyvieračka | Slaná | 250 | 21.06.2024 23:00 | 108 | |
1953 | Tisovec | Pod dielom | Slaná | 750 | 07.10.2024 02:00 | 3.83 | |
2024 | Silická Jablonica | Mlynský | Bodva | 263 | 02.10.2024 12:00 | 3.955 | |
2156 | Dedinky | Zejmarská studňa | Hornád | 990 | 25.01.2024 13:00 | 10.6 |